2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
06/09/2024 | Javier Marquina | Bañó Solera | |||
07/09/2024 | La Patacona | Moreno Soler | |||
07/09/2024 | Camilo Cano | Pérez Alcocer | |||
07/09/2024 | Antonio Escuriet | Albaladejo García | |||
07/09/2024 | Ciutat Esportiva | Agulló Moreno | |||
07/09/2024 | La Celadilla | Lázaro Prieto | |||
08/09/2024 | Francisco Vilaplana Mariel | Esteban López | |||
08/09/2024 | El Arco | Carballa Miñana | |||
08/09/2024 | José Mangriñán | Cheza Boix | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/09/2024 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | Flores Illanes | |||
14/09/2024 | Isabel Fernández | Fabregat Calixto | |||
15/09/2024 | Nou Pla | Quiles García | |||
15/09/2024 | Ciudad Deportiva del Levante | Sánchez Agramunt | |||
15/09/2024 | El Regit | Navarro Irles | |||
15/09/2024 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | Sánchez-Ferragut Calvet | |||
15/09/2024 | El Clariano | Martínez Ibáñez | |||
15/09/2024 | Enrique Miralles | Ortuño Meseguer | |||
15/09/2024 | El Fornàs | González del Rey | |||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/09/2024 | Ciutat Esportiva | Sánchez Sánchez | |||
21/09/2024 | La Patacona | Bañó Solera | |||
21/09/2024 | Antonio Escuriet | Selva Vicente | |||
21/09/2024 | Camilo Cano | Pérez Parets | |||
22/09/2024 | Francisco Vilaplana Mariel | Carrillo García | |||
22/09/2024 | El Regit | Fernández Vidal | |||
22/09/2024 | José Mangriñán | Ortiz Montesinos | |||
22/09/2024 | El Arco | Cabrera Esplugues | |||
22/09/2024 | La Celadilla | González Peris | |||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/09/2024 | Javier Marquina | Sánchez-Ferragut Calvet | |||
28/09/2024 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | Cheza Boix | |||
28/09/2024 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | Lázaro Prieto | |||
28/09/2024 | Ciudad Deportiva del Levante | Navarro Collados | |||
29/09/2024 | Isabel Fernández | Pérez Sánchez | |||
29/09/2024 | Nou Pla | Navarro Irles | |||
29/09/2024 | El Fornàs | Sánchez Agramunt | |||
29/09/2024 | El Clariano | Albaladejo García | |||
29/09/2024 | Enrique Miralles | Pérez Alcocer | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/10/2024 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | González del Rey | |||
05/10/2024 | El Regit | Esteban López | |||
05/10/2024 | Ciutat Esportiva | Martínez Ibáñez | |||
05/10/2024 | La Patacona | Carballa Miñana | |||
05/10/2024 | Antonio Escuriet | Fernández Vidal | |||
06/10/2024 | Francisco Vilaplana Mariel | Agulló Moreno | |||
06/10/2024 | Camilo Cano | Ortuño Meseguer | |||
06/10/2024 | José Mangriñán | Flores Illanes | |||
06/10/2024 | La Celadilla | Moreno Soler | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/10/2024 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | Sánchez-Ferragut Calvet | |||
12/10/2024 | Ciudad Deportiva del Levante | González Peris | |||
12/10/2024 | El Arco | Ortiz Montesinos | |||
13/10/2024 | Isabel Fernández | Pérez Parets | |||
13/10/2024 | Nou Pla | Fabregat Calixto | |||
13/10/2024 | El Fornàs | Cabrera Esplugues | |||
13/10/2024 | El Clariano | Quiles García | |||
13/10/2024 | Enrique Miralles | Sánchez Sánchez | |||
23/10/2024 | Javier Marquina | Quilis Quesada | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/10/2024 | El Regit | Selva Vicente | |||
19/10/2024 | Ciutat Esportiva | Ortuño Meseguer | |||
19/10/2024 | La Patacona | Blasco Miquel | |||
19/10/2024 | Camilo Cano | Carrillo García | |||
20/10/2024 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | García Archiles | |||
20/10/2024 | Antonio Escuriet | Pérez Alcocer | |||
20/10/2024 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | Bañó Solera | |||
20/10/2024 | José Mangriñán | Sánchez Agramunt | |||
20/10/2024 | La Celadilla | Carballa Miñana | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/10/2024 | Javier Marquina | González del Rey | |||
26/10/2024 | El Arco | Cheza Boix | |||
26/10/2024 | Nou Pla | Martínez Ibáñez | |||
27/10/2024 | El Altet | Albaladejo García | |||
27/10/2024 | Ciudad Deportiva del Levante | Cabrera Esplugues | |||
27/10/2024 | Francisco Vilaplana Mariel | Fernández Vidal | |||
27/10/2024 | El Clariano | Navarro Irles | |||
27/10/2024 | Enrique Miralles | Pérez Sánchez | |||
27/10/2024 | El Fornàs | Lázaro Prieto | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/12/2024 | El Regit | Quiles García | |||
04/12/2024 | La Celadilla | Carballa Miñana | |||
11/12/2024 | Antonio Escuriet | Pérez Sánchez | |||
11/12/2024 | Ciutat Esportiva | Fabregat Calixto | |||
11/12/2024 | Guillermo Amor | Carrillo García | |||
11/12/2024 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | García Archiles | |||
11/12/2024 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | Carballa Miñana | |||
11/12/2024 | La Patacona | Quilis Quesada | |||
11/12/2024 | José Mangriñán | Flores Illanes | |||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/12/2024 | Camilo Cano | Navarro Irles | |||
15/01/2025 | Isabel Fernández | Esteban López | |||
15/01/2025 | Javier Marquina | Carballa Miñana | |||
15/01/2025 | El Fornàs | Flores Illanes | |||
15/01/2025 | El Clariano | Agulló Moreno | |||
15/01/2025 | Ciudad Deportiva del Levante | García Archiles | |||
15/01/2025 | Francisco Vilaplana Mariel | Pérez Parets | |||
22/01/2025 | El Arco | Ortiz Montesinos | |||
22/01/2025 | Enrique Miralles | Selva Vicente | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/11/2024 | El Regit | Ortuño Meseguer | |||
16/11/2024 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | Sánchez Agramunt | |||
16/11/2024 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | Moreno Soler | |||
16/11/2024 | Ciutat Esportiva | Quiles García | |||
17/11/2024 | Antonio Escuriet | Martínez Ibáñez | |||
17/11/2024 | Nou Pla | Esteban López | |||
17/11/2024 | Instalaciones del CF Cracks | Cheza Boix | |||
17/11/2024 | José Mangriñán | Lázaro Prieto | |||
17/11/2024 | La Celadilla | Fernández Vidal | |||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/11/2024 | La Patacona | Sánchez-Ferragut Calvet | |||
24/11/2024 | El Altet | Pérez Alcocer | |||
24/11/2024 | Francisco Vilaplana Mariel | Pérez Sánchez | |||
24/11/2024 | Javier Marquina | Carballa Miñana | |||
24/11/2024 | El Arco | González del Rey | |||
24/11/2024 | El Clariano | Fabregat Calixto | |||
24/11/2024 | Enrique Miralles | Albaladejo García | |||
24/11/2024 | El Fornàs | Blasco Miquel | |||
24/11/2024 | Camilo Cano | Agulló Moreno | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/11/2024 | El Clariano | Sánchez Sánchez | |||
30/11/2024 | El Regit | Carrillo García | |||
30/11/2024 | Ciudad Deportiva del Levante | García Archiles | |||
30/11/2024 | La Celadilla | Quilis Quesada | |||
30/11/2024 | Ciutat Esportiva | Pérez Parets | |||
30/11/2024 | Antonio Escuriet | Cabrera Esplugues | |||
01/12/2024 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | Bañó Solera | |||
01/12/2024 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | Ortiz Montesinos | |||
01/12/2024 | Guillermo Amor | Selva Vicente | |||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/12/2024 | El Altet | Pérez Sánchez | |||
06/12/2024 | José Mangriñán | Carballa Miñana | |||
06/12/2024 | La Patacona | Flores Illanes | |||
06/12/2024 | Javier Marquina | Fernández Vidal | |||
06/12/2024 | El Arco | Quilis Quesada | |||
07/12/2024 | Francisco Vilaplana Mariel | Carrillo García | |||
07/12/2024 | Enrique Miralles | Pérez Alcocer | |||
08/12/2024 | El Fornàs | Sánchez-Ferragut Calvet | |||
08/12/2024 | Camilo Cano | Selva Vicente | |||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/12/2024 | El Regit | Martínez Ibáñez | |||
14/12/2024 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | García Archiles | |||
15/12/2024 | Ciutat Esportiva | Navarro Irles | |||
15/12/2024 | Guillermo Amor | Agulló Moreno | |||
15/12/2024 | Instalaciones del CF Cracks | Sánchez-Ferragut Calvet | |||
15/12/2024 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | Carballa Miñana | |||
15/12/2024 | La Celadilla | Flores Illanes | |||
15/12/2024 | El Clariano | Esteban López | |||
15/12/2024 | Enrique Miralles | Fabregat Calixto | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/12/2024 | Isabel Fernández | Ortuño Meseguer | |||
21/12/2024 | El Arco | Cheza Boix | |||
21/12/2024 | Javier Marquina | Flores Illanes | |||
21/12/2024 | Francisco Vilaplana Mariel | Pérez Parets | |||
21/12/2024 | Antonio Escuriet | Sánchez Sánchez | |||
21/12/2024 | José Mangriñán | García Archiles | |||
22/12/2024 | La Patacona | Ortiz Montesinos | |||
22/12/2024 | La Celadilla | González del Rey | |||
22/12/2024 | Camilo Cano | Quiles García | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/01/2025 | El Regit | Agulló Moreno | |||
11/01/2025 | Ciudad Deportiva del Levante | Fernández Vidal | |||
11/01/2025 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | González del Rey | |||
11/01/2025 | El Fornàs | Ortiz Montesinos | |||
11/01/2025 | Ciutat Esportiva | Navarro Irles | |||
11/01/2025 | Guillermo Amor | Albaladejo García | |||
12/01/2025 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | Sánchez-Ferragut Calvet | |||
12/01/2025 | El Clariano | Carrillo García | |||
12/01/2025 | Enrique Miralles | Pérez Parets | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/01/2025 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | Cheza Boix | |||
18/01/2025 | Enrique Miralles | Esteban López | |||
19/01/2025 | El Regit | Pérez Alcocer | |||
19/01/2025 | Isabel Fernández | Fabregat Calixto | |||
19/01/2025 | Ciudad Deportiva del Levante | Flores Illanes | |||
19/01/2025 | El Fornàs | Sánchez Agramunt | |||
19/01/2025 | El Clariano | Selva Vicente | |||
19/01/2025 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | Lázaro Prieto | |||
19/01/2025 | Guillermo Amor | Martínez Ibáñez | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/01/2025 | Francisco Vilaplana Mariel | Fabregat Calixto | |||
25/01/2025 | Javier Marquina | González del Rey | |||
25/01/2025 | Ciutat Esportiva | Martínez Ibáñez | |||
25/01/2025 | Camilo Cano | Pérez Alcocer | |||
26/01/2025 | Antonio Escuriet | Navarro Irles | |||
26/01/2025 | La Patacona | Carballa Miñana | |||
26/01/2025 | La Celadilla | Sánchez-Ferragut Calvet | |||
26/01/2025 | José Mangriñán | Cabrera Esplugues | |||
26/01/2025 | El Arco | García Archiles | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/02/2025 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | Cabrera Esplugues | |||
01/02/2025 | Ciudad Deportiva del Levante | Sánchez Agramunt | |||
01/02/2025 | Javier Marquina | Ortiz Montesinos | |||
02/02/2025 | Isabel Fernández | Albaladejo García | |||
02/02/2025 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | González del Rey | |||
02/02/2025 | Guillermo Amor | Pérez Alcocer | |||
02/02/2025 | El Clariano | Quiles García | |||
02/02/2025 | Enrique Miralles | Ortuño Meseguer | |||
02/02/2025 | El Fornàs | Lázaro Prieto | |||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/02/2025 | La Patacona | Cheza Boix | |||
08/02/2025 | Francisco Vilaplana Mariel | Sánchez Sánchez | |||
08/02/2025 | El Regit | Navarro Irles | |||
08/02/2025 | Ciutat Esportiva | Carrillo García | |||
08/02/2025 | El Arco | Moreno Soler | |||
09/02/2025 | Antonio Escuriet | Martínez Ibáñez | |||
09/02/2025 | Camilo Cano | Esteban López | |||
09/02/2025 | La Celadilla | Blasco Miquel | |||
09/02/2025 | José Mangriñán | Lázaro Prieto | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/02/2025 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | Moreno Soler | |||
15/02/2025 | Ciudad Deportiva del Levante | Pérez Parets | |||
15/02/2025 | Guillermo Amor | Sánchez Agramunt | |||
16/02/2025 | Isabel Fernández | Selva Vicente | |||
16/02/2025 | Javier Marquina | Cabrera Esplugues | |||
16/02/2025 | El Arco | Carballa Miñana | |||
16/02/2025 | El Clariano | Albaladejo García | |||
16/02/2025 | Enrique Miralles | Pérez Sánchez | |||
16/02/2025 | El Fornàs | Sánchez-Ferragut Calvet | |||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/02/2025 | Francisco Vilaplana Mariel | Ortuño Meseguer | |||
22/02/2025 | La Patacona | Fernández Vidal | |||
22/02/2025 | El Regit | Carrillo García | |||
23/02/2025 | Antonio Escuriet | Carballa Miñana | |||
23/02/2025 | Ciutat Esportiva | Fabregat Calixto | |||
23/02/2025 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | Flores Illanes | |||
23/02/2025 | Camilo Cano | Agulló Moreno | |||
23/02/2025 | José Mangriñán | Ortiz Montesinos | |||
23/02/2025 | La Celadilla | Quilis Quesada | |||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/03/2025 | Francisco Vilaplana Mariel | Quiles García | |||
02/03/2025 | Isabel Fernández | Esteban López | |||
02/03/2025 | Guillermo Amor | Selva Vicente | |||
02/03/2025 | Ciudad Deportiva del Levante | Cheza Boix | |||
02/03/2025 | Nou Estadi Castàlia | Lázaro Prieto | |||
02/03/2025 | El Arco | Blasco Miquel | |||
02/03/2025 | El Clariano | Pérez Alcocer | |||
02/03/2025 | Enrique Miralles | Fernández Vidal | |||
02/03/2025 | El Fornàs | García Archiles | |||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/03/2025 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | Cabrera Esplugues | |||
08/03/2025 | El Regit | González del Rey | |||
08/03/2025 | Camilo Cano | Albaladejo García | |||
09/03/2025 | La Patacona | Flores Illanes | |||
09/03/2025 | Antonio Escuriet | Pérez Sánchez | |||
09/03/2025 | Ciutat Esportiva | Agulló Moreno | |||
09/03/2025 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | Sánchez-Ferragut Calvet | |||
09/03/2025 | La Celadilla | Moreno Soler | |||
09/03/2025 | José Mangriñán | Blasco Miquel | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/03/2025 | Francisco Vilaplana Mariel | Navarro Irles | |||
15/03/2025 | Ciudad Deportiva del Levante | Sánchez Agramunt | |||
15/03/2025 | Javier Marquina | Quilis Quesada | |||
15/03/2025 | El Arco | Ortiz Montesinos | |||
16/03/2025 | Isabel Fernández | Pérez Alcocer | |||
16/03/2025 | Nou Camp de Morvedre | Carballa Miñana | |||
16/03/2025 | El Clariano | Pérez Parets | |||
16/03/2025 | Enrique Miralles | Fabregat Calixto | |||
16/03/2025 | Camilo Cano | Ortuño Meseguer | |||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/03/2025 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | Moreno Soler | |||
22/03/2025 | La Patacona | Ortiz Montesinos | |||
22/03/2025 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | Blasco Miquel | |||
22/03/2025 | Ciutat Esportiva | Sánchez Sánchez | |||
22/03/2025 | Antonio Escuriet | Quiles García | |||
23/03/2025 | El Regit | Pérez Parets | |||
23/03/2025 | Guillermo Amor | Martínez Ibáñez | |||
23/03/2025 | La Celadilla | Lázaro Prieto | |||
23/03/2025 | José Mangriñán | Quilis Quesada | |||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/03/2025 | Javier Marquina | Flores Illanes | |||
29/03/2025 | La Patacona | Cabrera Esplugues | |||
29/03/2025 | Francisco Vilaplana Mariel | Selva Vicente | |||
29/03/2025 | Nou Camp de Morvedre | Sánchez-Ferragut Calvet | |||
29/03/2025 | Camilo Cano | Carrillo García | |||
30/03/2025 | Isabel Fernández | Ortuño Meseguer | |||
30/03/2025 | El Arco | Cheza Boix | |||
30/03/2025 | El Clariano | Agulló Moreno | |||
30/03/2025 | Enrique Miralles | Albaladejo García | |||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/04/2025 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | Sánchez Agramunt | |||
05/04/2025 | Ciudad Deportiva del Levante | García Archiles | |||
05/04/2025 | El Regit | Sánchez Sánchez | |||
05/04/2025 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | Quilis Quesada | |||
06/04/2025 | Antonio Escuriet | González del Rey | |||
06/04/2025 | Ciutat Esportiva | Pérez Sánchez | |||
06/04/2025 | Guillermo Amor | Ortuño Meseguer | |||
06/04/2025 | José Mangriñán | Moreno Soler | |||
06/04/2025 | La Celadilla | Carballa Miñana | |||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/04/2025 | Javier Marquina | Blasco Miquel | |||
12/04/2025 | Francisco Vilaplana Mariel | Pérez Alcocer | |||
12/04/2025 | José Mangriñán | Sánchez-Ferragut Calvet | |||
12/04/2025 | Camilo Cano | Martínez Ibáñez | |||
13/04/2025 | Isabel Fernández | Selva Vicente | |||
13/04/2025 | La Patacona | García Archiles | |||
13/04/2025 | Nou Camp de Morvedre | Fernández Vidal | |||
13/04/2025 | El Arco | Lázaro Prieto | |||
13/04/2025 | Enrique Miralles | Esteban López | |||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/04/2025 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | Carballa Miñana | |||
17/04/2025 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | González del Rey | |||
17/04/2025 | El Clariano | Albaladejo García | |||
17/04/2025 | Ciutat Esportiva | Navarro Irles | |||
17/04/2025 | Antonio Escuriet | Sánchez Sánchez | |||
18/04/2025 | El Regit | Fabregat Calixto | |||
18/04/2025 | La Celadilla | Fernández Vidal | |||
19/04/2025 | Ciudad Deportiva del Levante | Blasco Miquel | |||
20/04/2025 | Guillermo Amor | Pérez Alcocer | |||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/04/2025 | Nou Estadi Castàlia | González del Rey | |||
26/04/2025 | La Patacona | Cheza Boix | |||
26/04/2025 | Antonio Escuriet | Carrillo García | |||
27/04/2025 | Francisco Vilaplana Mariel | Agulló Moreno | |||
27/04/2025 | El Arco | García Archiles | |||
27/04/2025 | Nou Camp de Morvedre | Cabrera Esplugues | |||
27/04/2025 | Isabel Fernández | Sánchez Sánchez | |||
27/04/2025 | José Mangriñán | Carballa Miñana | |||
27/04/2025 | Camilo Cano | Navarro Irles | |||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/05/2025 | Nou Camp de Morvedre | Sánchez Agramunt | |||
04/05/2025 | Enrique Miralles | Martínez Ibáñez | |||
04/05/2025 | El Clariano | Ortuño Meseguer | |||
04/05/2025 | Ciudad Deportiva del Levante | Lázaro Prieto | |||
04/05/2025 | Guillermo Amor | Esteban López | |||
04/05/2025 | Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica | Fernández Vidal | |||
04/05/2025 | Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza | Flores Illanes | |||
04/05/2025 | El Regit | Quiles García | |||
04/05/2025 | Ciutat Esportiva | Pérez Alcocer | |||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/05/2025 | Soneja ![]() |
— |
![]() |
||
11/05/2025 | Rayo Ibense ![]() |
— |
![]() |
||
11/05/2025 | Athletic Torrellano ![]() |
— |
![]() |
||
11/05/2025 | Castellón B ![]() |
— |
![]() |
||
11/05/2025 | La Nucía ![]() |
— |
![]() |
||
11/05/2025 | Patacona ![]() |
— |
![]() |
||
11/05/2025 | Vall de Uxó ![]() |
— |
![]() |
||
11/05/2025 | Castellonense ![]() |
— |
![]() |
||
11/05/2025 | Utiel ![]() |
— |
![]() |
Player | Country | Pos | Age | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 15 | ![]() | |||
![]() |
31 | 13 | ![]() | |||
![]() |
33 | 13 | ![]() | |||
![]() |
21 | 11 | ![]() | |||
![]() |
20 | 11 | ![]() | |||
![]() |
24 | 10 | ![]() | |||
![]() |
20 | 9 | ![]() | |||
![]() |
24 | 9 | ![]() | |||
![]() |
25 | 9 | ![]() | |||
![]() |
29 | 9 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 2970 | ![]() | |||
![]() |
30 | 2947 | ![]() | |||
![]() |
36 | 2880 | ![]() | |||
![]() |
29 | 2837 | ![]() | |||
![]() |
24 | 2827 | ![]() | |||
![]() |
28 | 2809 | ![]() | |||
![]() |
19 | 2798 | ![]() | |||
![]() |
32 | 2790 | ![]() | |||
![]() |
24 | 2789 | ![]() | |||
![]() |
26 | 2704 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | YC | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 20 | ![]() | |||
![]() |
26 | 16 | ![]() | |||
![]() |
34 | 15 | ![]() | |||
![]() |
26 | 15 | ![]() | |||
![]() |
26 | 14 | ![]() | |||
![]() |
28 | 14 | ![]() | |||
![]() |
25 | 13 | ![]() | |||
![]() |
28 | 13 | ![]() | |||
![]() |
20 | 12 | ![]() | |||
![]() |
20 | 12 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | RD | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 3 | ![]() | |||
![]() |
25 | 3 | ![]() | |||
![]() |
30 | 2 | ![]() | |||
![]() |
33 | 2 | ![]() | |||
![]() |
29 | 2 | ![]() | |||
![]() |
36 | 2 | ![]() | |||
![]() |
25 | 2 | ![]() | |||
![]() |
34 | 2 | ![]() | |||
![]() |
22 | 2 | ![]() | |||
![]() |
21 | 2 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Coef | PM | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 0.69 | 29 | 20 | ![]() | |||
![]() |
32 | 0.77 | 31 | 24 | ![]() | |||
![]() |
28 | 0.86 | 22 | 19 | ![]() | |||
![]() |
35 | 0.89 | 28 | 25 | ![]() | |||
![]() |
20 | 0.96 | 24 | 23 | ![]() | |||
![]() |
28 | 0.96 | 28 | 27 | ![]() | |||
![]() |
20 | 0.97 | 31 | 30 | ![]() | |||
![]() |
26 | 0.97 | 33 | 32 | ![]() | |||
![]() |
19 | 1 | 15 | 15 | ![]() | |||
![]() |
26 | 1.04 | 23 | 24 | ![]() |