2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
31/08/1985 | Municipal | Sanchez Orfila | |||
01/09/1985 | Municipal | Alemany Ramis | |||
01/09/1985 | Calle Canarias | Dols Mir | |||
01/09/1985 | Municipal | Berga Berber | |||
01/09/1985 | |||||
01/09/1985 | |||||
01/09/1985 | |||||
01/09/1985 | |||||
01/09/1985 | |||||
01/09/1985 | |||||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/09/1985 | Municipal | Jaume Rosello | |||
08/09/1985 | Gual Artigues | ||||
08/09/1985 | Municipal | Lucio Rodriguez | |||
08/09/1985 | Isla Blanca | Gonzalvez Gonzalvez | |||
08/09/1985 | |||||
08/09/1985 | |||||
08/09/1985 | |||||
08/09/1985 | |||||
08/09/1985 | |||||
08/09/1985 | |||||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/09/1985 | Municipal | Gaspar Vergara | |||
15/09/1985 | Es Torrento | Paredes | |||
15/09/1985 | Calle Canarias | Jaume Rosello | |||
15/09/1985 | Lluis Sitjar | Miquel Coll Homar | |||
15/09/1985 | |||||
15/09/1985 | |||||
15/09/1985 | |||||
15/09/1985 | |||||
15/09/1985 | |||||
15/09/1985 | |||||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/09/1985 | Municipal | Navarro Clemente | |||
22/09/1985 | Municipal | Sastre Pou | |||
22/09/1985 | Isla Blanca | Ferriol Capo | |||
22/09/1985 | |||||
22/09/1985 | |||||
22/09/1985 | |||||
22/09/1985 | |||||
22/09/1985 | |||||
22/09/1985 | |||||
22/09/1985 | Municipal | Navas Casals | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/09/1985 | Nou Camp D´Inca | Sanchez Orfila | |||
29/09/1985 | Municipal | Bueno Peña | |||
29/09/1985 | Municipal | Bernat Coll Homar | |||
29/09/1985 | Calle Canarias | Blaya Vivancos | |||
29/09/1985 | |||||
29/09/1985 | |||||
29/09/1985 | |||||
29/09/1985 | |||||
29/09/1985 | |||||
29/09/1985 | |||||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/10/1985 | Municipal | Nadal Simon | |||
06/10/1985 | Municipal | Sastre Amengual | |||
06/10/1985 | Municipal | Trilla Garcia | |||
06/10/1985 | Isla Blanca | De La Camara | |||
06/10/1985 | |||||
06/10/1985 | |||||
06/10/1985 | |||||
06/10/1985 | |||||
06/10/1985 | |||||
06/10/1985 | |||||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/10/1985 | Municipal | Blaya Vivancos | |||
12/10/1985 | Estadi Balear | Bernat Coll Homar | |||
13/10/1985 | Municipal | Santandreu | |||
13/10/1985 | |||||
13/10/1985 | |||||
13/10/1985 | |||||
13/10/1985 | |||||
13/10/1985 | |||||
13/10/1985 | |||||
13/10/1985 | |||||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/10/1985 | Municipal | Jaume Rosello | |||
20/10/1985 | Isla Blanca | Alemany Ramis | |||
20/10/1985 | Calle Canarias | Romero | |||
20/10/1985 | |||||
20/10/1985 | |||||
20/10/1985 | |||||
20/10/1985 | |||||
20/10/1985 | |||||
20/10/1985 | |||||
20/10/1985 | |||||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/10/1985 | Sastre Amengual | ||||
27/10/1985 | Los Pinos | Gual | |||
27/10/1985 | Estadi Balear | Sanchez Orfila | |||
27/10/1985 | Isla Blanca | Martin Franco | |||
27/10/1985 | |||||
27/10/1985 | |||||
27/10/1985 | |||||
27/10/1985 | |||||
27/10/1985 | |||||
27/10/1985 | |||||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/11/1985 | Municipal | Nadal Simon | |||
03/11/1985 | Municipal | Coll Pou | |||
03/11/1985 | Calle Canarias | Ferriol Capo | |||
03/11/1985 | Municipal | Dols Mir | |||
03/11/1985 | |||||
03/11/1985 | |||||
03/11/1985 | |||||
03/11/1985 | |||||
03/11/1985 | |||||
03/11/1985 | |||||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/11/1985 | Municipal | Trilla Garcia | |||
10/11/1985 | Isla Blanca | Pardo Gonzalez | |||
10/11/1985 | Municipal | Gual | |||
10/11/1985 | Municipal | Sastre Amengual | |||
10/11/1985 | |||||
10/11/1985 | |||||
10/11/1985 | |||||
10/11/1985 | |||||
10/11/1985 | |||||
10/11/1985 | |||||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/11/1985 | Municipal | Barea | |||
17/11/1985 | Municipal | Ferriol Capo | |||
17/11/1985 | Municipal | Bueno Peña | |||
17/11/1985 | Calle Canarias | Hernandez Rodriguez | |||
17/11/1985 | |||||
17/11/1985 | |||||
17/11/1985 | |||||
17/11/1985 | |||||
17/11/1985 | |||||
17/11/1985 | |||||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/11/1985 | Es Torrento | Sanchez Orfila | |||
24/11/1985 | Municipal | Verdejo Parra | |||
24/11/1985 | Lluis Sitjar | Sastre Amengual | |||
24/11/1985 | Isla Blanca | Gonzalvez Gonzalvez | |||
24/11/1985 | |||||
24/11/1985 | |||||
24/11/1985 | |||||
24/11/1985 | |||||
24/11/1985 | |||||
24/11/1985 | |||||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/12/1985 | Municipal | Sastre Amengual | |||
01/12/1985 | Calle Canarias | Gonzalvez Gonzalvez | |||
01/12/1985 | Municipal | Coll Pou | |||
01/12/1985 | Municipal | Sastre Pou | |||
01/12/1985 | |||||
01/12/1985 | |||||
01/12/1985 | |||||
01/12/1985 | |||||
01/12/1985 | |||||
01/12/1985 | |||||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/12/1985 | Municipal | Bueno Peña | |||
08/12/1985 | Nou Camp D´Inca | Benito Rodriguez | |||
08/12/1985 | Isla Blanca | Jimenez Garcia | |||
08/12/1985 | Municipal | Alemany Ramis | |||
08/12/1985 | |||||
08/12/1985 | |||||
08/12/1985 | |||||
08/12/1985 | |||||
08/12/1985 | |||||
08/12/1985 | |||||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/12/1985 | Municipal | Sastre Amengual | |||
15/12/1985 | Municipal | Lucio Rodriguez | |||
15/12/1985 | Calle Canarias | Santandreu | |||
15/12/1985 | |||||
15/12/1985 | |||||
15/12/1985 | |||||
15/12/1985 | |||||
15/12/1985 | |||||
15/12/1985 | |||||
15/12/1985 | |||||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/12/1985 | Municipal | Benito Rodriguez | |||
22/12/1985 | Isla Blanca | Blaya Vivancos | |||
22/12/1985 | |||||
22/12/1985 | |||||
22/12/1985 | |||||
22/12/1985 | |||||
22/12/1985 | |||||
22/12/1985 | |||||
22/12/1985 | |||||
22/12/1985 | |||||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/12/1985 | Municipal | Verdejo Parra | |||
29/12/1985 | Los Pinos | Ferriol Capo | |||
29/12/1985 | Calle Canarias | Coll Pou | |||
29/12/1985 | |||||
29/12/1985 | |||||
29/12/1985 | |||||
29/12/1985 | |||||
29/12/1985 | |||||
29/12/1985 | |||||
29/12/1985 | |||||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/01/1986 | Municipal | Nadal Simon | |||
05/01/1986 | Municipal | Bernat Coll Homar | |||
05/01/1986 | Municipal | De La Camara | |||
05/01/1986 | Isla Blanca | Sastre Pou | |||
05/01/1986 | |||||
05/01/1986 | |||||
05/01/1986 | |||||
05/01/1986 | |||||
05/01/1986 | |||||
05/01/1986 | |||||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/01/1986 | Municipal | Parea | |||
12/01/1986 | Municipal | Trilla Garcia | |||
12/01/1986 | Municipal | Jaume Rosello | |||
12/01/1986 | Isla Blanca | Gual Artigues | |||
12/01/1986 | |||||
12/01/1986 | |||||
12/01/1986 | |||||
12/01/1986 | |||||
12/01/1986 | |||||
12/01/1986 | |||||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/01/1986 | Lluis Sitjar | Sastre Pou | |||
19/01/1986 | Municipal | Martin Franco | |||
19/01/1986 | Municipal | Sastre Amengual | |||
19/01/1986 | Calle Canarias | Bueno Peña | |||
19/01/1986 | |||||
19/01/1986 | |||||
19/01/1986 | |||||
19/01/1986 | |||||
19/01/1986 | |||||
19/01/1986 | |||||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/01/1986 | Municipal | Gonzalvez Gonzalvez | |||
26/01/1986 | Municipal | Jimenez Garcia | |||
26/01/1986 | Municipal | Benito Rodriguez | |||
26/01/1986 | Isla Blanca | Bernat Coll Homar | |||
26/01/1986 | |||||
26/01/1986 | |||||
26/01/1986 | |||||
26/01/1986 | |||||
26/01/1986 | |||||
26/01/1986 | |||||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/02/1986 | Es Torrento | Verdejo Parra | |||
02/02/1986 | Municipal | Romero | |||
02/02/1986 | Municipal | Servera | |||
02/02/1986 | Calle Canarias | Martin Franco | |||
02/02/1986 | |||||
02/02/1986 | |||||
02/02/1986 | |||||
02/02/1986 | |||||
02/02/1986 | |||||
02/02/1986 | |||||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/02/1986 | Municipal | Dols Mir | |||
09/02/1986 | Isla Blanca | Gonzalvez Gonzalvez | |||
09/02/1986 | Gual Artigues | ||||
09/02/1986 | Municipal | Trilla Garcia | |||
09/02/1986 | |||||
09/02/1986 | |||||
09/02/1986 | |||||
09/02/1986 | |||||
09/02/1986 | |||||
09/02/1986 | |||||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/02/1986 | Estadi Balear | Miquel Coll Homar | |||
16/02/1986 | Municipal | Blaya Vivancos | |||
16/02/1986 | Nou Camp D´Inca | Servera | |||
16/02/1986 | Calle Canarias | Hernandez Rodriguez | |||
16/02/1986 | |||||
16/02/1986 | |||||
16/02/1986 | |||||
16/02/1986 | |||||
16/02/1986 | |||||
16/02/1986 | |||||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/02/1986 | Isla Blanca | Dols Mir | |||
22/02/1986 | |||||
23/02/1986 | Calle Canarias | Navas Casals | |||
23/02/1986 | Municipal | Gonzalvez Gonzalvez | |||
23/02/1986 | |||||
23/02/1986 | |||||
23/02/1986 | |||||
23/02/1986 | |||||
23/02/1986 | |||||
23/02/1986 | |||||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/03/1986 | Estadi Balear | Bueno Peña | |||
02/03/1986 | Municipal | Nadal Simon | |||
02/03/1986 | Municipal | Santandreu | |||
02/03/1986 | |||||
02/03/1986 | |||||
02/03/1986 | |||||
02/03/1986 | |||||
02/03/1986 | |||||
02/03/1986 | |||||
02/03/1986 | |||||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/03/1986 | Municipal | Verdejo Parra | |||
09/03/1986 | Municipal | Alemany Ramis | |||
09/03/1986 | Calle Canarias | Sastre Pou | |||
09/03/1986 | Municipal | Bernat Coll Homar | |||
09/03/1986 | |||||
09/03/1986 | |||||
09/03/1986 | |||||
09/03/1986 | |||||
09/03/1986 | |||||
09/03/1986 | |||||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/03/1986 | Municipal | Gonzalvez Gonzalvez | |||
16/03/1986 | Los Pinos | Jaume Rosello | |||
16/03/1986 | Isla Blanca | Santandreu | |||
16/03/1986 | Municipal | Gual Artigues | |||
16/03/1986 | |||||
16/03/1986 | |||||
16/03/1986 | |||||
16/03/1986 | |||||
16/03/1986 | |||||
16/03/1986 | |||||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/03/1986 | Municipal | Jimenez Garcia | |||
23/03/1986 | Municipal | De La Camara | |||
23/03/1986 | Calle Canarias | Miquel Coll Homar | |||
23/03/1986 | Municipal | Nadal Simon | |||
23/03/1986 | |||||
23/03/1986 | |||||
23/03/1986 | |||||
23/03/1986 | |||||
23/03/1986 | |||||
23/03/1986 | |||||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/03/1986 | Municipal | Barea | |||
30/03/1986 | Lluis Sitjar | Hernandez Rodriguez | |||
30/03/1986 | Municipal | Jimenez Garcia | |||
30/03/1986 | Isla Blanca | Gual Artigues | |||
30/03/1986 | |||||
30/03/1986 | |||||
30/03/1986 | |||||
30/03/1986 | |||||
30/03/1986 | |||||
30/03/1986 | |||||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/04/1986 | Municipal | Martin Franco | |||
06/04/1986 | Calle Canarias | Gonzalvez Gonzalvez | |||
06/04/1986 | Municipal | Santandreu | |||
06/04/1986 | Municipal | Alemany Ramis | |||
06/04/1986 | |||||
06/04/1986 | |||||
06/04/1986 | |||||
06/04/1986 | |||||
06/04/1986 | |||||
06/04/1986 | |||||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/04/1986 | Municipal | Verdejo Parra | |||
13/04/1986 | Isla Blanca | Bueno Peña | |||
13/04/1986 | Municipal | Amengual Mallol | |||
13/04/1986 | Municipal | Sanchez Orfila | |||
13/04/1986 | |||||
13/04/1986 | |||||
13/04/1986 | |||||
13/04/1986 | |||||
13/04/1986 | |||||
13/04/1986 | |||||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/04/1986 | Municipal | Servera | |||
20/04/1986 | Calle Canarias | Dols Mir | |||
20/04/1986 | Municipal | Lucio Rodriguez | |||
20/04/1986 | Municipal | Romero | |||
20/04/1986 | |||||
20/04/1986 | |||||
20/04/1986 | |||||
20/04/1986 | |||||
20/04/1986 | |||||
20/04/1986 | |||||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/04/1986 | Municipal | Pou Artigues | |||
27/04/1986 | Nou Camp D´Inca | Gonzalvez Gonzalvez | |||
27/04/1986 | Isla Blanca | Jaume Rosello | |||
27/04/1986 | |||||
27/04/1986 | |||||
27/04/1986 | |||||
27/04/1986 | |||||
27/04/1986 | |||||
27/04/1986 | |||||
27/04/1986 | |||||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/05/1986 | Calle Canarias | Coll Pou | |||
04/05/1986 | Municipal | Jaume Rosello | |||
04/05/1986 | |||||
04/05/1986 | |||||
04/05/1986 | |||||
04/05/1986 | |||||
04/05/1986 | |||||
04/05/1986 | |||||
04/05/1986 | |||||
04/05/1986 | |||||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/05/1986 | Municipal | Ferriol Capo | |||
11/05/1986 | Municipal | Jaume Rosello | |||
11/05/1986 | Isla Blanca | Gual | |||
11/05/1986 | |||||
11/05/1986 | |||||
11/05/1986 | |||||
11/05/1986 | |||||
11/05/1986 | |||||
11/05/1986 | |||||
11/05/1986 | |||||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/05/1986 | Calle Canarias | Bernat Coll Homar | |||
18/05/1986 | Los Pinos | Sanchez Orfila | |||
18/05/1986 | Municipal | Miquel Coll Homar | |||
18/05/1986 | Municipal | Romero | |||
18/05/1986 | |||||
18/05/1986 | |||||
18/05/1986 | |||||
18/05/1986 | |||||
18/05/1986 | |||||
18/05/1986 |
Player | Country | Pos | Age | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 21 | ![]() | |||
![]() |
21 | 14 | ![]() | |||
![]() |
17 | 14 | ![]() | |||
![]() |
24 | 13 | ![]() | |||
Montalvo | 11 | ![]() | ||||
![]() |
20 | 10 | ![]() | |||
![]() |
25 | 9 | ![]() | |||
![]() |
24 | 9 | ![]() | |||
![]() |
19 | 8 | ![]() | |||
![]() |
23 | 7 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 3365 | ![]() | |||
![]() |
30 | 3296 | ![]() | |||
![]() |
28 | 3255 | ![]() | |||
![]() |
21 | 3246 | ![]() | |||
![]() |
22 | 3209 | ![]() | |||
![]() |
19 | 3063 | ![]() | |||
![]() |
25 | 3060 | ![]() | |||
![]() |
23 | 3060 | ![]() | |||
Goyo | 3060 | ![]() | ||||
![]() |
25 | 3023 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | YC | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
Goyo | 8 | ![]() | ||||
![]() |
25 | 7 | ![]() | |||
![]() |
22 | 7 | ![]() | |||
![]() |
25 | 6 | ![]() | |||
![]() |
32 | 6 | ![]() | |||
![]() |
21 | 6 | ![]() | |||
![]() |
25 | 5 | ![]() | |||
![]() |
24 | 5 | ![]() | |||
![]() |
27 | 5 | ![]() | |||
![]() |
28 | 5 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | RD | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 2 | ![]() | |||
![]() |
32 | 2 | ![]() | |||
![]() |
34 | 2 | ![]() | |||
![]() |
27 | 2 | ![]() | |||
![]() |
25 | 2 | ![]() | |||
![]() |
20 | 2 | ![]() | |||
![]() |
20 | 2 | ![]() | |||
![]() |
24 | 2 | ![]() | |||
![]() |
25 | 1 | ![]() | |||
![]() |
29 | 1 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Coef | PM | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 0.97 | 33 | 32 | ![]() | |||
![]() |
29 | 1 | 16 | 16 | ![]() | |||
![]() |
21 | 1.04 | 27 | 28 | ![]() | |||
![]() |
31 | 1.15 | 13 | 15 | ![]() | |||
![]() |
24 | 1.39 | 23 | 32 | ![]() | |||
![]() |
28 | 1.47 | 32 | 47 | ![]() |