2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2002 | Fernández Felgueroso | Moya Sánchez | |||
31/08/2002 | Santa Cruz | Granda Barros | |||
31/08/2002 | Luis Miranda | Gea Verdugo | |||
31/08/2002 | Alejandro Ortea | Fernández Mérida | |||
31/08/2002 | El Nora | Menéndez Fernández | |||
31/08/2002 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | Coronas Durán | |||
01/09/2002 | Manuel Díaz Vega | Montero Arango | |||
01/09/2002 | Las Callejas | González Arbesú | |||
01/09/2002 | Las Tolvas | Villanueva Díaz | |||
01/09/2002 | San José | García Álvarez | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/09/2002 | Tabiella | González Menéndez | |||
07/09/2002 | Mareo | Iglesias Hortal | |||
07/09/2002 | El Requexón | Menéndez Gutiérrez | |||
07/09/2002 | El Pardo | Roldán Rodríguez | |||
07/09/2002 | Hermanos Llana | Montes Llaneza | |||
08/09/2002 | Universitario | Quintanilla Sarmiento | |||
08/09/2002 | Fernández Felgueroso | González Fuertes | |||
08/09/2002 | Marqués de la Vega de Anzo | Quirós Álvarez | |||
09/09/2002 | El Reguerón | Fuentes Jiménez | |||
09/09/2002 | Hermanos Antuña | Santurio Martínez | |||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/09/2002 | Manuel Díaz Vega | Fernández Mérida | |||
14/09/2002 | Tabiella | Méndez Méndez | |||
14/09/2002 | El Nora | Montes Llaneza | |||
14/09/2002 | Santa Cruz | Villabrille Fernández | |||
14/09/2002 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | Menéndez Fernández | |||
15/09/2002 | Luis Miranda | Villanueva Díaz | |||
15/09/2002 | Las Tolvas | Toyos Acosta | |||
15/09/2002 | Fernández Felgueroso | García Pérez | |||
15/09/2002 | Alejandro Ortea | Martínez Taján | |||
15/09/2002 | Las Callejas | Quintanilla Sarmiento | |||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/09/2002 | Mareo | Coronas Durán | |||
21/09/2002 | El Requexón | Montero Arango | |||
21/09/2002 | Hermanos Llana | González Fuertes | |||
22/09/2002 | Universitario | González Arbesú | |||
22/09/2002 | Ferrota | Fernández Rodríguez | |||
22/09/2002 | Hermanos Antuña | García Álvarez | |||
22/09/2002 | El Pardo | Moya Sánchez | |||
22/09/2002 | Marqués de la Vega de Anzo | Iglesias Hortal | |||
22/09/2002 | El Reguerón | Granda Barros | |||
22/09/2002 | San José | Roldán Rodríguez | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/09/2002 | Mareo | Montes Llaneza | |||
28/09/2002 | Tabiella | García González | |||
28/09/2002 | Manuel Díaz Vega | Quirós Álvarez | |||
28/09/2002 | Luis Miranda | Quintanilla Sarmiento | |||
28/09/2002 | El Nora | Fuentes Jiménez | |||
29/09/2002 | Alejandro Ortea | García Pérez | |||
29/09/2002 | Las Callejas | Menéndez Gutiérrez | |||
29/09/2002 | Fernández Felgueroso | Fernández Rodríguez | |||
29/09/2002 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | Gea Verdugo | |||
29/09/2002 | Las Tolvas | González Menéndez | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/10/2002 | El Requexón | Villabrille Fernández | |||
05/10/2002 | Santa Cruz | Moya Sánchez | |||
05/10/2002 | Ferrota | Toyos Acosta | |||
06/10/2002 | Hermanos Llana | García Álvarez | |||
06/10/2002 | Universitario | Menéndez Fernández | |||
06/10/2002 | El Pardo | Martínez Taján | |||
06/10/2002 | Marqués de la Vega de Anzo | Santurio Martínez | |||
06/10/2002 | El Reguerón | González Arbesú | |||
06/10/2002 | Hermanos Antuña | Méndez Méndez | |||
06/10/2002 | San José | Fernández Mérida | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/10/2002 | Tabiella | González Fuertes | |||
12/10/2002 | Luis Miranda | Coronas Durán | |||
12/10/2002 | El Nora | García González | |||
13/10/2002 | El Requexón | Iglesias Hortal | |||
13/10/2002 | Mareo | Fuentes Jiménez | |||
13/10/2002 | Alejandro Ortea | Montero Arango | |||
13/10/2002 | Manuel Díaz Vega | Gea Verdugo | |||
13/10/2002 | Las Callejas | Granda Barros | |||
13/10/2002 | Fernández Felgueroso | Roldán Rodríguez | |||
13/10/2002 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | Quirós Álvarez | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/10/2002 | Santa Cruz | Méndez Méndez | |||
19/10/2002 | Ferrota | Quintanilla Sarmiento | |||
20/10/2002 | Hermanos Llana | González Menéndez | |||
20/10/2002 | Universitario | Menéndez Gutiérrez | |||
20/10/2002 | El Pardo | Toyos Acosta | |||
20/10/2002 | El Reguerón | Villanueva Díaz | |||
20/10/2002 | Las Tolvas | Villabrille Fernández | |||
20/10/2002 | Marqués de la Vega de Anzo | Fernández Rodríguez | |||
20/10/2002 | San José | García Pérez | |||
20/10/2002 | Hermanos Antuña | Martínez Taján | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/10/2002 | El Nora | García Álvarez | |||
26/10/2002 | Fernández Felgueroso | Granda Barros | |||
26/10/2002 | Mareo | González Arbesú | |||
27/10/2002 | El Requexón | Santurio Martínez | |||
27/10/2002 | Alejandro Ortea | Montes Llaneza | |||
27/10/2002 | Manuel Díaz Vega | Iglesias Hortal | |||
27/10/2002 | Tabiella | Fernández Mérida | |||
27/10/2002 | Las Callejas | Moya Sánchez | |||
27/10/2002 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | Montero Arango | |||
27/10/2002 | Ferrota | Quirós Álvarez | |||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/11/2002 | Santa Cruz | Toyos Acosta | |||
02/11/2002 | Luis Miranda | Fuentes Jiménez | |||
03/11/2002 | Hermanos Llana | Martínez Taján | |||
03/11/2002 | Universitario | Román Márquez | |||
03/11/2002 | Hermanos Antuña | García Pérez | |||
03/11/2002 | El Pardo | Villanueva Díaz | |||
03/11/2002 | Marqués de la Vega de Anzo | García González | |||
03/11/2002 | El Reguerón | Roldán Rodríguez | |||
03/11/2002 | San José | Quintanilla Sarmiento | |||
03/11/2002 | Las Tolvas | Menéndez Fernández | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/11/2002 | Tabiella | Fernández Rodríguez | |||
09/11/2002 | Alejandro Ortea | Villabrille Fernández | |||
09/11/2002 | El Nora | Menéndez Gutiérrez | |||
10/11/2002 | Manuel Díaz Vega | Montero Arango | |||
10/11/2002 | El Requexón | González Fuertes | |||
10/11/2002 | Hermanos Llana | Iglesias Hortal | |||
10/11/2002 | Mareo | Quirós Álvarez | |||
10/11/2002 | Fernández Felgueroso | Santurio Martínez | |||
10/11/2002 | Las Callejas | Coronas Durán | |||
10/11/2002 | Ferrota | Gea Verdugo | |||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/11/2002 | Santa Cruz | Fernández Mérida | |||
23/11/2002 | Luis Miranda | González Menéndez | |||
24/11/2002 | Universitario | Méndez Méndez | |||
24/11/2002 | El Pardo | Montes Llaneza | |||
24/11/2002 | El Reguerón | Villabrille Fernández | |||
24/11/2002 | San José | González Arbesú | |||
24/11/2002 | Las Tolvas | Cipollone Fernández | |||
24/11/2002 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | Martínez Taján | |||
24/11/2002 | Marqués de la Vega de Anzo | Fuentes Jiménez | |||
24/11/2002 | Hermanos Antuña | Menéndez Fernández | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/11/2002 | Tabiella | Granda Barros | |||
30/11/2002 | Alejandro Ortea | García González | |||
30/11/2002 | Fernández Felgueroso | García Álvarez | |||
30/11/2002 | El Requexón | Toyos Acosta | |||
01/12/2002 | Mareo | Gea Verdugo | |||
01/12/2002 | Universitario | Coronas Durán | |||
01/12/2002 | El Nora | González Fuertes | |||
01/12/2002 | Las Callejas | Fernández Rodríguez | |||
01/12/2002 | Ferrota | Menéndez Gutiérrez | |||
01/12/2002 | Hermanos Llana | Quintanilla Sarmiento | |||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/12/2002 | Luis Miranda | Villanueva Díaz | |||
08/12/2002 | Santa Cruz | Román Márquez | |||
08/12/2002 | El Pardo | Moya Sánchez | |||
08/12/2002 | El Reguerón | Santurio Martínez | |||
08/12/2002 | San José | Quirós Álvarez | |||
08/12/2002 | Las Tolvas | Roldán Rodríguez | |||
08/12/2002 | Marqués de la Vega de Anzo | Montes Llaneza | |||
08/12/2002 | Hermanos Antuña | Iglesias Hortal | |||
09/12/2002 | Manuel Díaz Vega | Cipollone Fernández | |||
09/12/2002 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | García Pérez | |||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/12/2002 | Mareo | Granda Barros | |||
14/12/2002 | Tabiella | Quintanilla Sarmiento | |||
14/12/2002 | Alejandro Ortea | Fuentes Jiménez | |||
14/12/2002 | El Nora | Gea Verdugo | |||
14/12/2002 | El Requexón | Menéndez Fernández | |||
14/12/2002 | Hermanos Llana | Fernández Mérida | |||
14/12/2002 | Ferrota | Méndez Méndez | |||
15/12/2002 | Universitario | González Fuertes | |||
15/12/2002 | Las Callejas | Villabrille Fernández | |||
15/12/2002 | Hermanos Antuña | García González | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/12/2002 | Santa Cruz | Quirós Álvarez | |||
21/12/2002 | Luis Miranda | Roldán Rodríguez | |||
21/12/2002 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | Coronas Durán | |||
22/12/2002 | Manuel Díaz Vega | Toyos Acosta | |||
22/12/2002 | El Pardo | Fuentes Jiménez | |||
22/12/2002 | El Reguerón | Menéndez Gutiérrez | |||
22/12/2002 | San José | Cipollone Fernández | |||
22/12/2002 | Las Tolvas | García Pérez | |||
22/12/2002 | Fernández Felgueroso | Valencia Rodríguez | |||
22/12/2002 | Marqués de la Vega de Anzo | Montero Arango | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/11/2002 | El Nora | Moya Sánchez | |||
06/12/2002 | Mareo | Menéndez Fernández | |||
11/12/2002 | El Requexón | Martínez Taján | |||
28/12/2002 | Tabiella | Méndez Méndez | |||
29/12/2002 | Universitario | Fernández Mérida | |||
29/12/2002 | Hermanos Llana | Moya Sánchez | |||
29/12/2002 | El Pardo | Villabrille Fernández | |||
29/12/2002 | Las Callejas | Montes Llaneza | |||
29/12/2002 | Hermanos Antuña | García González | |||
29/12/2002 | Ferrota | González Fuertes | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/01/2003 | Santa Cruz | González Arbesú | |||
04/01/2003 | Luis Miranda | Fernández Rodríguez | |||
04/01/2003 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | García Álvarez | |||
04/01/2003 | Manuel Díaz Vega | Quirós Álvarez | |||
05/01/2003 | El Nora | Román Márquez | |||
05/01/2003 | Alejandro Ortea | Gea Verdugo | |||
05/01/2003 | San José | Quintanilla Sarmiento | |||
05/01/2003 | El Reguerón | Granda Barros | |||
05/01/2003 | Las Tolvas | Santurio Martínez | |||
05/01/2003 | Fernández Felgueroso | Iglesias Hortal | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/01/2003 | Mareo | Menéndez Gutiérrez | |||
11/01/2003 | Tabiella | Villanueva Díaz | |||
11/01/2003 | Hermanos Llana | García Pérez | |||
12/01/2003 | Universitario | Toyos Acosta | |||
12/01/2003 | El Requexón | Coronas Durán | |||
12/01/2003 | El Pardo | Montero Arango | |||
12/01/2003 | Las Callejas | Menéndez Fernández | |||
12/01/2003 | Marqués de la Vega de Anzo | Valencia Rodríguez | |||
12/01/2003 | Hermanos Antuña | Roldán Rodríguez | |||
12/01/2003 | Ferrota | García González | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/01/2003 | El Requexón | Fernández Mérida | |||
18/01/2003 | Tabiella | Cipollone Fernández | |||
18/01/2003 | Hermanos Llana | Fuentes Jiménez | |||
19/01/2003 | Mareo | Moya Sánchez | |||
19/01/2003 | Universitario | Villabrille Fernández | |||
19/01/2003 | El Pardo | Valencia Rodríguez | |||
19/01/2003 | El Reguerón | Fernández Rodríguez | |||
19/01/2003 | Marqués de la Vega de Anzo | González Fuertes | |||
19/01/2003 | Ferrota | Montes Llaneza | |||
19/01/2003 | Hermanos Antuña | Román Márquez | |||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/01/2003 | Alejandro Ortea | Menéndez Fernández | |||
25/01/2003 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | Cipollone Fernández | |||
25/01/2003 | Luis Miranda | Granda Barros | |||
25/01/2003 | Manuel Díaz Vega | Quintanilla Sarmiento | |||
25/01/2003 | Ferrota | González Arbesú | |||
26/01/2003 | El Nora | Montero Arango | |||
26/01/2003 | Las Callejas | Iglesias Hortal | |||
26/01/2003 | Las Tolvas | Villanueva Díaz | |||
26/01/2003 | Santa Cruz | Gea Verdugo | |||
26/01/2003 | San José | García González | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/02/2003 | El Requexón | Menéndez Gutiérrez | |||
02/02/2003 | Mareo | Toyos Acosta | |||
02/02/2003 | Hermanos Llana | Villabrille Fernández | |||
02/02/2003 | Universitario | Santurio Martínez | |||
02/02/2003 | El Pardo | Roldán Rodríguez | |||
02/02/2003 | Marqués de la Vega de Anzo | Méndez Méndez | |||
02/02/2003 | El Reguerón | Montes Llaneza | |||
02/02/2003 | San José | García Pérez | |||
02/02/2003 | Ferrota | Valencia Rodríguez | |||
02/02/2003 | Hermanos Antuña | Quirós Álvarez | |||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/02/2003 | Tabiella | Gea Verdugo | |||
08/02/2003 | Luis Miranda | Moya Sánchez | |||
08/02/2003 | Manuel Díaz Vega | Cipollone Fernández | |||
09/02/2003 | El Nora | Fernández Mérida | |||
09/02/2003 | Alejandro Ortea | González Fuertes | |||
09/02/2003 | Santa Cruz | Fernández Rodríguez | |||
09/02/2003 | Las Callejas | Villanueva Díaz | |||
09/02/2003 | Fernández Felgueroso | Román Márquez | |||
09/02/2003 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | González Arbesú | |||
09/02/2003 | Las Tolvas | Quintanilla Sarmiento | |||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/02/2003 | El Requexón | Montes Llaneza | |||
15/02/2003 | Santa Cruz | Granda Barros | |||
15/02/2003 | Ferrota | Roldán Rodríguez | |||
16/02/2003 | Hermanos Llana | Toyos Acosta | |||
16/02/2003 | Universitario | García Pérez | |||
16/02/2003 | San José | Menéndez Fernández | |||
16/02/2003 | El Pardo | García González | |||
16/02/2003 | Marqués de la Vega de Anzo | Iglesias Hortal | |||
16/02/2003 | El Reguerón | Coronas Durán | |||
16/02/2003 | Hermanos Antuña | Montero Arango | |||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/02/2003 | El Nora | Méndez Méndez | |||
22/02/2003 | Tabiella | Quirós Álvarez | |||
22/02/2003 | Alejandro Ortea | Villanueva Díaz | |||
23/02/2003 | Mareo | Gea Verdugo | |||
23/02/2003 | Manuel Díaz Vega | Menéndez Fernández | |||
23/02/2003 | Fernández Felgueroso | Quintanilla Sarmiento | |||
23/02/2003 | Luis Miranda | Valencia Rodríguez | |||
23/02/2003 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | Martínez Taján | |||
23/02/2003 | Las Tolvas | Villabrille Fernández | |||
23/02/2003 | Las Callejas | Fuentes Jiménez | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/03/2003 | Santa Cruz | Menéndez Fernández | |||
02/03/2003 | Hermanos Llana | González Arbesú | |||
02/03/2003 | Universitario | García Álvarez | |||
02/03/2003 | Ferrota | González Fuertes | |||
02/03/2003 | Hermanos Antuña | García González | |||
02/03/2003 | El Pardo | Cipollone Fernández | |||
02/03/2003 | Marqués de la Vega de Anzo | Toyos Acosta | |||
02/03/2003 | El Reguerón | Román Márquez | |||
02/03/2003 | San José | Montes Llaneza | |||
02/03/2003 | Las Tolvas | Moya Sánchez | |||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/03/2003 | El Nora | Coronas Durán | |||
08/03/2003 | El Requexón | Santurio Martínez | |||
08/03/2003 | Tabiella | Fernández Mérida | |||
08/03/2003 | Luis Miranda | Villanueva Díaz | |||
09/03/2003 | Mareo | Iglesias Hortal | |||
09/03/2003 | Manuel Díaz Vega | Martínez Taján | |||
09/03/2003 | Las Callejas | Montero Arango | |||
09/03/2003 | Fernández Felgueroso | Valencia Rodríguez | |||
09/03/2003 | Alejandro Ortea | Granda Barros | |||
09/03/2003 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | Quirós Álvarez | |||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/03/2003 | Santa Cruz | Méndez Méndez | |||
15/03/2003 | Luis Miranda | Quintanilla Sarmiento | |||
16/03/2003 | Hermanos Llana | García Álvarez | |||
16/03/2003 | Universitario | García Pérez | |||
16/03/2003 | Hermanos Antuña | Fernández Rodríguez | |||
16/03/2003 | El Pardo | Menéndez Gutiérrez | |||
16/03/2003 | Marqués de la Vega de Anzo | González Arbesú | |||
16/03/2003 | El Reguerón | Villabrille Fernández | |||
16/03/2003 | San José | Gea Verdugo | |||
16/03/2003 | Las Tolvas | Fuentes Jiménez | |||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/03/2003 | Mareo | Granda Barros | |||
22/03/2003 | El Nora | García González | |||
22/03/2003 | Fernández Felgueroso | Montes Llaneza | |||
22/03/2003 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | Román Márquez | |||
23/03/2003 | Ferrota | Toyos Acosta | |||
23/03/2003 | El Requexón | Menéndez Fernández | |||
23/03/2003 | Tabiella | Cipollone Fernández | |||
23/03/2003 | Las Callejas | Moya Sánchez | |||
23/03/2003 | Alejandro Ortea | Roldán Rodríguez | |||
23/03/2003 | Manuel Díaz Vega | González Fuertes | |||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/03/2003 | Santa Cruz | Coronas Durán | |||
29/03/2003 | Luis Miranda | Montero Arango | |||
29/03/2003 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | Menéndez Gutiérrez | |||
30/03/2003 | Universitario | Fernández Mérida | |||
30/03/2003 | Hermanos Antuña | Quintanilla Sarmiento | |||
30/03/2003 | El Pardo | Villabrille Fernández | |||
30/03/2003 | Marqués de la Vega de Anzo | Valencia Rodríguez | |||
30/03/2003 | El Reguerón | Villanueva Díaz | |||
30/03/2003 | San José | García Álvarez | |||
30/03/2003 | Las Tolvas | Martínez Taján | |||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/04/2003 | Tabiella | González Arbesú | |||
05/04/2003 | El Nora | González Fuertes | |||
05/04/2003 | Mareo | Méndez Méndez | |||
05/04/2003 | Hermanos Llana | Iglesias Hortal | |||
06/04/2003 | El Requexón | Fuentes Jiménez | |||
06/04/2003 | Alejandro Ortea | García Pérez | |||
06/04/2003 | Manuel Díaz Vega | Gea Verdugo | |||
06/04/2003 | Fernández Felgueroso | Fernández Rodríguez | |||
06/04/2003 | Ferrota | Santurio Martínez | |||
06/04/2003 | Las Callejas | Roldán Rodríguez | |||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/04/2003 | Santa Cruz | Toyos Acosta | |||
12/04/2003 | Luis Miranda | Menéndez Gutiérrez | |||
12/04/2003 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | Moya Sánchez | |||
13/04/2003 | Manuel Díaz Vega | García Álvarez | |||
13/04/2003 | San José | Quirós Álvarez | |||
13/04/2003 | Hermanos Antuña | Montes Llaneza | |||
13/04/2003 | El Pardo | Menéndez Fernández | |||
13/04/2003 | Marqués de la Vega de Anzo | Román Márquez | |||
13/04/2003 | El Reguerón | Cipollone Fernández | |||
13/04/2003 | Las Tolvas | Granda Barros | |||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/04/2003 | Universitario | Gea Verdugo | |||
17/04/2003 | Ferrota | Roldán Rodríguez | |||
19/04/2003 | Tabiella | García González | |||
19/04/2003 | Mareo | Villanueva Díaz | |||
20/04/2003 | El Requexón | Coronas Durán | |||
20/04/2003 | El Nora | Martínez Taján | |||
20/04/2003 | Hermanos Llana | Montero Arango | |||
20/04/2003 | Las Callejas | Valencia Rodríguez | |||
20/04/2003 | Fernández Felgueroso | Iglesias Hortal | |||
20/04/2003 | Alejandro Ortea | Quintanilla Sarmiento | |||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/04/2003 | Santa Cruz | González Arbesú | |||
26/04/2003 | Luis Miranda | Santurio Martínez | |||
26/04/2003 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | González Fuertes | |||
26/04/2003 | Manuel Díaz Vega | Méndez Méndez | |||
26/04/2003 | Fernández Felgueroso | Cipollone Fernández | |||
27/04/2003 | El Pardo | Fernández Mérida | |||
27/04/2003 | Marqués de la Vega de Anzo | Villabrille Fernández | |||
27/04/2003 | El Reguerón | García Pérez | |||
27/04/2003 | San José | Fernández Rodríguez | |||
27/04/2003 | Las Tolvas | Menéndez Fernández | |||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/04/2003 | Universitario | Quirós Álvarez | |||
01/05/2003 | Mareo | Montes Llaneza | |||
01/05/2003 | Hermanos Llana | Moya Sánchez | |||
01/05/2003 | Alejandro Ortea | Gea Verdugo | |||
01/05/2003 | El Requexón | García Álvarez | |||
01/05/2003 | El Nora | Fuentes Jiménez | |||
01/05/2003 | Hermanos Antuña | Granda Barros | |||
01/05/2003 | Ferrota | Menéndez Gutiérrez | |||
01/05/2003 | Tabiella | Coronas Durán | |||
01/05/2003 | Las Callejas | Toyos Acosta | |||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/05/2003 | Alejandro Ortea | Montero Arango | |||
04/05/2003 | Manuel Díaz Vega | García Pérez | |||
04/05/2003 | Marqués de la Vega de Anzo | Iglesias Hortal | |||
04/05/2003 | El Reguerón | Villabrille Fernández | |||
04/05/2003 | San José | Quintanilla Sarmiento | |||
04/05/2003 | Luis Miranda | Martínez Taján | |||
04/05/2003 | Fernández Felgueroso | Villanueva Díaz | |||
04/05/2003 | Santa Cruz | Méndez Méndez | |||
04/05/2003 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | Fernández Mérida | |||
04/05/2003 | Las Tolvas | Valencia Rodríguez | |||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/05/2003 | El Requexón | Toyos Acosta | |||
10/05/2003 | Tabiella | González Fuertes | |||
11/05/2003 | Mareo | Menéndez Gutiérrez | |||
11/05/2003 | Universitario | Menéndez Fernández | |||
11/05/2003 | Hermanos Llana | Román Márquez | |||
11/05/2003 | Marqués de la Vega de Anzo | Santurio Martínez | |||
11/05/2003 | El Pardo | Moya Sánchez | |||
11/05/2003 | Hermanos Antuña | Roldán Rodríguez | |||
11/05/2003 | Ferrota | Cipollone Fernández | |||
11/05/2003 | Las Callejas | Fernández Rodríguez | |||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/05/2003 | El Nora | García Pérez | |||
18/05/2003 | El Reguerón | Valencia Rodríguez | |||
18/05/2003 | San José | Montero Arango | |||
18/05/2003 | Santa Cruz | Quirós Álvarez | |||
18/05/2003 | Las Tolvas | González Arbesú | |||
18/05/2003 | Luis Miranda | García Álvarez | |||
18/05/2003 | Juan Antonio Álvarez Rabanal | Méndez Méndez | |||
18/05/2003 | Manuel Díaz Vega | Montes Llaneza | |||
18/05/2003 | Fernández Felgueroso | Fuentes Jiménez | |||
18/05/2003 | Alejandro Ortea | Granda Barros |
Player | Country | Pos | Age | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
Óscar Pantín | 22 | 22 | ![]() | |||
![]() |
21 | 20 | ![]() | |||
![]() |
35 | 20 | ![]() | |||
![]() |
25 | 17 | ![]() | |||
![]() |
39 | 16 | ![]() | |||
![]() |
22 | 16 | ![]() | |||
![]() |
20 | 16 | ![]() | |||
![]() |
23 | 15 | ![]() | |||
![]() |
22 | 14 | ![]() | |||
![]() |
21 | 13 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 3377 | ![]() | |||
![]() |
23 | 3330 | ![]() | |||
![]() |
32 | 3330 | ![]() | |||
![]() |
31 | 3287 | ![]() | |||
![]() |
26 | 3284 | ![]() | |||
![]() |
27 | 3281 | ![]() | |||
![]() |
19 | 3265 | ![]() | |||
Pablo López | 24 | 3264 | ![]() | |||
Pablo Busto | 20 | 3251 | ![]() | |||
![]() |
31 | 3240 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | YC | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 15 | ![]() | |||
Fran | 25 | 14 | ![]() | |||
![]() |
25 | 13 | ![]() | |||
Merino | 24 | 13 | ![]() | |||
Adrián | 20 | 13 | ![]() | |||
![]() |
20 | 12 | ![]() | |||
![]() |
21 | 12 | ![]() | |||
![]() |
27 | 12 | ![]() | |||
![]() |
30 | 12 | ![]() | |||
Berto | 12 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | RD | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 4 | ![]() | |||
Fran | 25 | 3 | ![]() | |||
Merino | 24 | 3 | ![]() | |||
![]() |
22 | 2 | ![]() | |||
Kike | 21 | 2 | ![]() | |||
Rubén Díaz | 2 | ![]() | ||||
Leo | 33 | 2 | ![]() | |||
![]() |
24 | 2 | ![]() | |||
![]() |
29 | 2 | ![]() | |||
Israel | 23 | 2 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Coef | PM | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 0.36 | 25 | 9 | ![]() | |||
![]() |
19 | 0.42 | 24 | 10 | ![]() | |||
Ricardo | 25 | 0.53 | 34 | 18 | ![]() | |||
![]() |
18 | 0.74 | 35 | 26 | ![]() | |||
![]() |
27 | 0.78 | 37 | 29 | ![]() | |||
![]() |
25 | 0.86 | 28 | 24 | ![]() | |||
![]() |
26 | 0.86 | 37 | 32 | ![]() | |||
![]() |
31 | 0.89 | 36 | 32 | ![]() | |||
![]() |
23 | 0.89 | 37 | 33 | ![]() | |||
![]() |
26 | 1 | 12 | 12 | ![]() |