2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pepelu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Bernal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juancris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menchón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanjo Martínez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francolí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieguito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Fernández | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonzalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergi Guardiola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xabi Gutiérrez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llonga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Víctor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victorino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis David | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chivani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poveda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exojo |