ENMore
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Managers from the province Valencia

Total: 85
Place of Birth
Nick Name Date of birth Place of Birth S PM
1 Palop Andrés Palop Cervera 22/10/1973 Valencia 3 71
2 Claudio Claudio Barragán Escobar 10/04/1964 Manises 6 126
3 Albelda David Albelda Aliqués 01/09/1977 La Pobla Llarga 1 26
4 Nando Fernando Martínez Perales 31/05/1967 Valencia 1 7
5 Camarasa Francisco José Camarasa Castellar 27/09/1967 Rafelbunyol 1 5
6 Javi Moreno Javier Moreno Valera 10/09/1974 Silla 4 116
7 Molina José Francisco Molina Jiménez 08/08/1970 Valencia 1 30
8 Voro Salvador González Marco 09/10/1963 L'Alcúdia 2 63
9 Mir Vicente Mir Arnau 03/06/1968 Valencia 9 200
10 Subirats Javier Subirats Hernández 02/10/1957 Paterna 1 3
11 Maceda Antonio Maceda Francés 16/05/1957 Sagunt 1 5
12 César Ferrando César Ferrando Giménez 25/07/1959 Tavernes de la Valldigna 7 240
13 Granero José Carlos Granero Granero 27/05/1963 Chella 11 274
14 Aliaga José Vicente Aliaga Cervera 18/04/1957 Bugarra 1 8
15 Gálvez Manuel Francisco Gálvez Romero 23/08/1958 Torrent 2 37
16 Garrido Raúl Garrido Fernández 20/10/1972 Valencia 9 185
17 Moreno Vicente Moreno Peris 26/10/1974 Massanassa 3 102
18 Kiko Francisco de Borja Lacasa Sánchez 21/04/1978 Gandia 1 10
19 Balaguer José Balaguer Berga 01/12/1950 La Pobla de Vallbona 7 184
20 Grande José Antonio Grande Cereijo 17/09/1947 Valencia 4 115
21 Muñoz Juan Muñoz Cerdà 13/02/1945 Valencia 12 372
22 Perona Jorge Perona García 01/04/1982 Enguera 1 1
23 Martínez José Martínez Palomar 08/10/1939 Valencia 7 167
24 Sanchis Manuel Sanchis Martínez 26/03/1938 Alberic 8 192
25 Iborra Vicente Iborra Richart 16/02/1932 Xàtiva 2 39
26 Quique Hernández Enrique Hernández Martí 30/10/1958 Anna 8 215
27 Garrido Juan Carlos Garrido Fernández 29/03/1969 El Puig 2 56
28 Rielo José Manuel Rielo Talens 29/09/1946 Xàtiva 2 71
29 Paco López Francisco José López Fernández 19/09/1967 Silla 7 243
30 Carrió Evaristo Carrió Caballero 20/10/1936 Sagunt 11 287
31 Marrero Juan Marrero Roig 24/03/1968 Valencia 6 179
32 Carlos Simón Carlos Simón Server 12/12/1955 Enguera 11 217
33 Roberto Gil Roberto Gil Esteve 30/07/1938 Paterna 3 57
34 Oltra José Luis Oltra Castañer 24/03/1969 Burjassot 3 110
35 Óscar Fernández Óscar Rubén Fernández Romero 28/09/1974 Valencia 6 206
36 Paco Real Francisco Real Alacreu 01/03/1939 Valencia 3 96
37 José Gómez José Antonio Gómez Gómez 30/03/1968 Valencia 2 78
38 Mestre Manuel Mestre Torres 07/01/1935 Oliva 2 48
39 Piquer Vicente Piquer Mora 24/02/1935 Algar de Palancia 2 58
40 Paredes José Paredes Gimeno 01/02/1933 Albal 1 1
41 Miralles Ramón Miralles Sarrión 27/12/1936 Xàtiva 1 18
42 Dauder Vicente Dauder Guardiola 25/11/1924 Valencia 9 230
43 Sancho José Luis Sancho Capella 25/11/1966 Quart de Poblet 1 1
44 Morera Vicente Morera Amigó 24/01/1919 Silla 1 20
45 Bernabé Herráez Bernabé Herráez Gil 21/02/1964 Valencia 1 38
46 Gus Agustín Montón Salvador 23/08/1961 Valencia 1 9
47 Ventosa Sergio Ventosa Nohales 13/10/1981 Valencia 2 31
48 Moreno Juan Moreno Jordán 12/10/1957 Valencia 1 14
49 Seligrat José Antonio Seligrat Bernal 20/10/1968 Torrent 11 286
50 Medina Vicente Javier Medina Berlanga 27/09/1964 Valencia 3 51
51 Jero López Jerónimo López Salt 09/08/1971 Foios 1 11
52 Valverde Rafael Valverde Marco 04/05/1963 Valencia 1 38
53 Didí Julián Campayo Toledo 24/07/1945 Bocairent 1 4
54 Escobar Sergio Escobar Cabús 13/04/1975 Almazora 3 39
55 Cabello Javier Antonio Cabello Rubio 20/07/1974 Valencia 1 38
56 Villa Miguel Ángel Villafaina Gamero 04/06/1983 Valencia 2 38
57 Guti David Gutiérrez Saiz 20/05/1975 Valencia 3 82
58 Espinosa Benito Espinosa de los Monteros García 20/05/1988 Valencia 1 2
59 Grau Miguel Grau Piles 22/04/1984 Yátova 2 50
60 Chema Sanz José María Sanz Sánchez 24/09/1969 Valencia 3 41
61 Mullor José Carlos Mullor Mataix 07/09/1967 Ontinyent 1 16
62 Luque Carlos Alberto Luque Atencia 26/01/1975 Valencia 1 10
63 David García David García Collado 10/07/1989 Sagunt 1 6
64 Risueño Matías Jonathan Risueño Luján 14/10/1982 Alborache 3 46
65 Esteve Adrián Esteve Muñoz 11/03/1992 Almàssera 1 19
66 Bas Jesús Francisco Bas Vicente 23/11/1951 Valencia 1 16
67 Nebot Alfonso Alejandro Nebot Villanueva 22/02/1944 Valencia 2 55
68 Casañ Raúl Casañ Martí 27/09/1976 Beniparrell 2 54
69 Ponz Daniel Ponz Folch 19/12/1973 Sollana 1 34
70 Mullor Miguel Ángel Mullor Doménech 05/03/1975 Ontinyent 1 11
71 Paco Bataller Francisco Bataller Perelló 27/04/1955 Gandia 2 46
72 Marc García Marc García Puig 25/05/1990 Alzira 2 57
73 Roberto Ortiz Roberto Ortiz Armengol 21/04/1938 Alberic 1 38
74 Toni Aparicio Antonio José Aparicio Chorqués 07/11/1955 Enguera 16 423
75 Granero Roberto Granero Granero 26/10/1965 Chella 3 84
76 Alcoy Juan Francisco Alcoy García 24/06/1968 Massanassa 12 247
77 Puchades Ángel Puchades Bru 13/02/1969 Valencia 1 23
78 Frank Castelló Francisco José Castelló de Pereda 12/07/1962 Bocairent 2 21
79 Nico Estévez Nicolás Estévez Martínez 29/01/1980 Valencia 3 109
80 Paco Alfaro Francisco Alfaro Rodríguez 09/02/1953 Valencia 1 9
81 Calatayud Julio Calatayud Giner 21/10/1979 Vallada 1 40
82 Pepe Huguet José Huguet Paterna 1 10
83 Moratal Jesús Moratal Vidal 08/06/1970 Benirredrà 1 1
84 Emerson Esteve Emerson Esteve Almeda 04/07/1978 Cheste 1 14
85 Plazas Juan Antonio Plazas Manrique 09/10/1961 Valencia 1 38

Total Number of Coaches

Percentage on the Total of Spanish

Collaborate with BDFutbol!