2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Season | Club | Country | Div | Age | PM | SM | CM | AM | RM | C | TC | W | D | L | Min | YC | RD | G | GP | GO | GC | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 24 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1997-98 | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1998-99 |
![]() |
1ª | 26 | 29 | 28 | 24 | 1 | 2 | 2 | 31 | 7 | 9 | 13 | 2404 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||
1999-00 |
![]() |
2ª | 27 | 35 | 33 | 30 | 2 | 1 | 1 | 36 | 16 | 9 | 10 | 2911 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
2000-01 | 1ª | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
2001-02 | 2ª | 29 | 40 | 40 | 38 | 0 | 1 | 0 | 40 | 17 | 12 | 11 | 3563 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
2002-03 | 2ª | 30 | 39 | 39 | 36 | 0 | 2 | 0 | 39 | 10 | 18 | 11 | 3464 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
2003-04 | 2ª | 31 | 35 | 35 | 31 | 0 | 3 | 2 | 37 | 11 | 10 | 14 | 3045 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
2004-05 | 2ª | 32 | 17 | 16 | 16 | 1 | 0 | 11 | 28 | 7 | 5 | 5 | 1510 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
Total | 198 | 192 | 176 | 6 | 9 | 20 | 218 | 69 | 64 | 65 | 17064 | 64 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Complete Matches:
Substituted:
Substitute:
Wins:
Draws:
Losses: