2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
29/08/1999 | Picarzo Gomez | ||||
29/08/1999 | Chamizo Garcia | ||||
29/08/1999 | Quintero Siles | ||||
29/08/1999 | Alvarez Flores | ||||
29/08/1999 | Garcia Chaves | ||||
29/08/1999 | Alhaja Calamonte | ||||
29/08/1999 | |||||
29/08/1999 | Iglesias Pintor | ||||
29/08/1999 | Santos Hidalgo | ||||
29/08/1999 | Gonzalez Encinas | ||||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/09/1999 | Fernandez Jimenez | ||||
05/09/1999 | Romero Cidoncha | ||||
05/09/1999 | Marquez Blanco | ||||
05/09/1999 | Gutierrez del Campo | ||||
05/09/1999 | Hernandez Moreno | ||||
05/09/1999 | Gonzalez Lozano | ||||
05/09/1999 | Santos Manzano | ||||
05/09/1999 | Batuecas Iglesias | ||||
05/09/1999 | Pintado Parada | ||||
05/09/1999 | Santos Manzano | ||||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/09/1999 | |||||
12/09/1999 | Vaquero Agama | ||||
12/09/1999 | |||||
12/09/1999 | Garcia Coria | ||||
12/09/1999 | Seco Caballero | ||||
12/09/1999 | Rodriguez Jimenez | ||||
12/09/1999 | Gomez Navarrete | ||||
12/09/1999 | Sanchez Garcia | ||||
12/09/1999 | Rol Diaz | ||||
12/09/1999 | |||||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/09/1999 | |||||
19/09/1999 | Remedios Moreno | ||||
19/09/1999 | Iglesias Pintor | ||||
19/09/1999 | Gonzalez Encinas | ||||
19/09/1999 | Picazo Gomez | ||||
19/09/1999 | Garcia Chaves | ||||
19/09/1999 | Santos Manzano | ||||
19/09/1999 | Alhaja Calamonte | ||||
19/09/1999 | |||||
19/09/1999 | Vaquero Agama | ||||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/09/1999 | Pintado Parada | ||||
26/09/1999 | Hernandez Moreno | ||||
26/09/1999 | Rol Diaz | ||||
26/09/1999 | Romero Cidoncha | ||||
26/09/1999 | Marquez Blanco | ||||
26/09/1999 | Gonzalez Lozano | ||||
26/09/1999 | Fernandez Jimenez | ||||
26/09/1999 | Batuecas Iglesias | ||||
26/09/1999 | Gutierrez del Campo | ||||
26/09/1999 | Santos Manzano | ||||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/10/1999 | Rodriguez Jimenez | ||||
03/10/1999 | Martin Lorenzo | ||||
03/10/1999 | Marquez Blanco | ||||
03/10/1999 | Garcia Coria | ||||
03/10/1999 | Gonzalez Encinas | ||||
03/10/1999 | Moreno Diaz | ||||
03/10/1999 | Sanchez Garcia | ||||
03/10/1999 | Seco Caballero | ||||
03/10/1999 | Garcia Chaves | ||||
03/10/1999 | |||||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/10/1999 | |||||
10/10/1999 | |||||
10/10/1999 | Alhaja Calamonte | ||||
10/10/1999 | |||||
10/10/1999 | |||||
10/10/1999 | Gutierrez del Campo | ||||
10/10/1999 | Gomez Navarrete | ||||
10/10/1999 | Chamizo Garcia | ||||
10/10/1999 | |||||
10/10/1999 | Pintado Parada | ||||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/10/1999 | Romero Cidoncha | ||||
12/10/1999 | Batuecas Iglesias | ||||
12/10/1999 | Garcia Coria | ||||
12/10/1999 | |||||
12/10/1999 | Iglesias Pintor | ||||
12/10/1999 | |||||
12/10/1999 | |||||
12/10/1999 | Santos Manzano | ||||
12/10/1999 | |||||
12/10/1999 | Hernandez Moreno | ||||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/10/1999 | Seco Caballero | ||||
17/10/1999 | |||||
17/10/1999 | Gutierrez del Campo | ||||
17/10/1999 | Rodriguez Jimenez | ||||
17/10/1999 | |||||
17/10/1999 | |||||
17/10/1999 | Martin Lorenzo | ||||
17/10/1999 | |||||
17/10/1999 | |||||
17/10/1999 | Moreno Diaz | ||||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/10/1999 | Gonzalez Encinas | ||||
24/10/1999 | Garcia Coria | ||||
24/10/1999 | Rangel Merchan | ||||
24/10/1999 | |||||
24/10/1999 | Iglesias Pintor | ||||
24/10/1999 | Remedios Moreno | ||||
24/10/1999 | |||||
24/10/1999 | |||||
24/10/1999 | Pintado Parada | ||||
24/10/1999 | |||||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
31/10/1999 | Hernandez Moreno | ||||
31/10/1999 | Santos Manzano | ||||
31/10/1999 | |||||
31/10/1999 | Gonzalez Encinas | ||||
31/10/1999 | |||||
31/10/1999 | Rol Diaz | ||||
31/10/1999 | |||||
31/10/1999 | |||||
31/10/1999 | Sanchez Garcia | ||||
31/10/1999 | |||||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/11/1999 | Martin Lorenzo | ||||
07/11/1999 | |||||
07/11/1999 | Gomez Navarrete | ||||
07/11/1999 | |||||
07/11/1999 | Alhaja Calamonte | ||||
07/11/1999 | Fernandez Jimenez | ||||
07/11/1999 | |||||
07/11/1999 | |||||
07/11/1999 | |||||
07/11/1999 | Garcia Chaves | ||||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/11/1999 | Pintado Parada | ||||
14/11/1999 | |||||
14/11/1999 | Chamizo Sanchez | ||||
14/11/1999 | |||||
14/11/1999 | |||||
14/11/1999 | |||||
14/11/1999 | Santos Hidalgo | ||||
14/11/1999 | |||||
14/11/1999 | Garcia Coria | ||||
14/11/1999 | Marquez Blanco | ||||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/11/1999 | |||||
21/11/1999 | Hernandez Moreno | ||||
21/11/1999 | |||||
21/11/1999 | Santos Manzano | ||||
21/11/1999 | Sanchez Garcia | ||||
21/11/1999 | Picazo Gomez | ||||
21/11/1999 | |||||
21/11/1999 | Quintero Siles | ||||
21/11/1999 | |||||
21/11/1999 | Seco Caballero | ||||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/11/1999 | Martin Lorenzo | ||||
28/11/1999 | Garcia Cheres | ||||
28/11/1999 | |||||
28/11/1999 | |||||
28/11/1999 | |||||
28/11/1999 | Gutierrez del Campo | ||||
28/11/1999 | Santos Hidalgo | ||||
28/11/1999 | |||||
28/11/1999 | Alhaja Calamonte | ||||
28/11/1999 | |||||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/12/1999 | Vaquero Agama | ||||
05/12/1999 | |||||
05/12/1999 | |||||
05/12/1999 | Remedios Moreno | ||||
05/12/1999 | |||||
05/12/1999 | Picarzo Gomez | ||||
05/12/1999 | |||||
05/12/1999 | Moreno Diaz | ||||
05/12/1999 | Marquez Blanco | ||||
05/12/1999 | |||||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/12/1999 | Santos Manzano | ||||
12/12/1999 | |||||
12/12/1999 | |||||
12/12/1999 | |||||
12/12/1999 | |||||
12/12/1999 | Sanchez Garcia | ||||
12/12/1999 | |||||
12/12/1999 | |||||
12/12/1999 | Rol Diaz | ||||
12/12/1999 | Hernandez Moreno | ||||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/12/1999 | Garcia Chaves | ||||
19/12/1999 | Batuecas Iglesias | ||||
19/12/1999 | |||||
19/12/1999 | |||||
19/12/1999 | Remedios Moreno | ||||
19/12/1999 | |||||
19/12/1999 | |||||
19/12/1999 | |||||
19/12/1999 | Jimenez Navarrete | ||||
19/12/1999 | Rodriguez Jimenez | ||||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/01/2000 | Vaquero Agama | ||||
02/01/2000 | Gutierrez del Campo | ||||
02/01/2000 | |||||
02/01/2000 | Quintero Siles | ||||
02/01/2000 | |||||
02/01/2000 | Marquez Blazquez | ||||
06/01/2000 | Chamizo Garcia | ||||
06/01/2000 | Martin Lorenzo | ||||
06/01/2000 | |||||
06/01/2000 | Gonzalez Encinas | ||||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/01/2000 | Rangel Merchan | ||||
09/01/2000 | Remedios Moreno | ||||
09/01/2000 | Hernandez Moreno | ||||
09/01/2000 | Romero Cidoncha | ||||
09/01/2000 | |||||
09/01/2000 | Rol Diez | ||||
09/01/2000 | |||||
09/01/2000 | Garcia Chaves | ||||
09/01/2000 | Santos Manzano | ||||
09/01/2000 | Santos Hidalgo | ||||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/01/2000 | Seco Caballero | ||||
16/01/2000 | Fernandez Jimenez | ||||
16/01/2000 | Fernandez Jimenez | ||||
16/01/2000 | Alhaja Calamonte | ||||
16/01/2000 | |||||
16/01/2000 | |||||
16/01/2000 | Marquez Blanco | ||||
16/01/2000 | Batuecas Iglesias | ||||
16/01/2000 | Gomez Navarrete | ||||
16/01/2000 | |||||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/01/2000 | Garcia Chamizo | ||||
23/01/2000 | |||||
23/01/2000 | Quintero Siles | ||||
23/01/2000 | Rangel Merchan | ||||
23/01/2000 | |||||
23/01/2000 | |||||
23/01/2000 | Martin Lorenzo | ||||
23/01/2000 | Garcia Coria | ||||
23/01/2000 | Pizarro Gomez | ||||
23/01/2000 | Hernandez Moreno | ||||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/01/2000 | Romero Cidoncha | ||||
30/01/2000 | Santos Manzano | ||||
30/01/2000 | Seco Caballero | ||||
30/01/2000 | |||||
30/01/2000 | Gonzalez Lozano | ||||
30/01/2000 | |||||
30/01/2000 | Santos Manzano | ||||
30/01/2000 | |||||
30/01/2000 | Santos Hidalgo | ||||
30/01/2000 | Marquez Blanco | ||||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/02/2000 | Quintero Siles | ||||
06/02/2000 | Batuecas Iglesias | ||||
06/02/2000 | |||||
06/02/2000 | Romero Cidoncha | ||||
06/02/2000 | |||||
06/02/2000 | Alhaja Calamonte | ||||
06/02/2000 | |||||
06/02/2000 | Gutierrez del Campo | ||||
06/02/2000 | Pintado Parada | ||||
06/02/2000 | |||||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/02/2000 | Marquez Blanco | ||||
13/02/2000 | Remedios Moreno | ||||
13/02/2000 | |||||
13/02/2000 | Martin Lorenzo | ||||
13/02/2000 | Garcia Coria | ||||
13/02/2000 | Gomez Navarrete | ||||
13/02/2000 | |||||
13/02/2000 | |||||
13/02/2000 | Chamizo Garcia | ||||
13/02/2000 | |||||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/02/2000 | Gonzalez Lozano | ||||
20/02/2000 | Pintado Parada | ||||
20/02/2000 | Alhaja Calamonte | ||||
20/02/2000 | |||||
20/02/2000 | Picarzo Gomez | ||||
20/02/2000 | Romero Cidoncha | ||||
20/02/2000 | |||||
20/02/2000 | Rol Diaz | ||||
20/02/2000 | |||||
20/02/2000 | |||||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/02/2000 | Garcia Sanchez | ||||
27/02/2000 | |||||
27/02/2000 | Seco Caballero | ||||
27/02/2000 | Santos Hidalgo | ||||
27/02/2000 | Gomez Navarrete | ||||
27/02/2000 | |||||
27/02/2000 | Rol Diaz | ||||
27/02/2000 | Rangel Merchan | ||||
27/02/2000 | |||||
27/02/2000 | |||||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/03/2000 | |||||
05/03/2000 | Romero Cidoncha | ||||
05/03/2000 | Santos Manzano | ||||
05/03/2000 | |||||
05/03/2000 | Marquez Blanco | ||||
05/03/2000 | Moreno Diaz | ||||
05/03/2000 | |||||
05/03/2000 | |||||
05/03/2000 | Santos Hidalgo | ||||
05/03/2000 | |||||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/03/2000 | Quintero Siles | ||||
12/03/2000 | |||||
12/03/2000 | Santos Hidalgo | ||||
12/03/2000 | Rodriguez Jimenez | ||||
12/03/2000 | Hernandez Moreno | ||||
12/03/2000 | Remedios Moreno | ||||
12/03/2000 | Pintado Parada | ||||
12/03/2000 | Santos Manzano | ||||
12/03/2000 | Garcia Coria | ||||
12/03/2000 | Gomez Navarrete | ||||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/03/2000 | Alhaja Calamonte | ||||
19/03/2000 | Santos Manzano | ||||
19/03/2000 | |||||
19/03/2000 | |||||
19/03/2000 | Sanchez Garcia | ||||
19/03/2000 | Martin Lorenzo | ||||
19/03/2000 | |||||
19/03/2000 | |||||
19/03/2000 | Gutierrez del Campo | ||||
19/03/2000 | |||||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/03/2000 | Moreno Diaz | ||||
26/03/2000 | |||||
26/03/2000 | Hernandez Moreno | ||||
26/03/2000 | |||||
26/03/2000 | Picarzo Gomez | ||||
26/03/2000 | Iglesias Pintor | ||||
26/03/2000 | Rodriguez Jimenez | ||||
26/03/2000 | |||||
26/03/2000 | |||||
26/03/2000 | Gonzalez Encinas | ||||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/04/2000 | Santos Manzano | ||||
02/04/2000 | |||||
02/04/2000 | Rol Diaz | ||||
02/04/2000 | |||||
02/04/2000 | |||||
02/04/2000 | |||||
02/04/2000 | Alhaja Calamonte | ||||
02/04/2000 | |||||
02/04/2000 | Romero Cidoncha | ||||
02/04/2000 | Garcia Coria | ||||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/04/2000 | Pintado Parada | ||||
09/04/2000 | Picarzo Gomez | ||||
09/04/2000 | Remedios Moreno | ||||
09/04/2000 | |||||
09/04/2000 | Gonzalez Encinas | ||||
09/04/2000 | |||||
09/04/2000 | |||||
09/04/2000 | Chamizo Garcia | ||||
09/04/2000 | |||||
10/04/2000 | |||||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/04/2000 | Marquez Blanco | ||||
16/04/2000 | Iglesias Pintor | ||||
16/04/2000 | |||||
16/04/2000 | Gutierrez del Campo | ||||
16/04/2000 | |||||
16/04/2000 | Santos Manzano | ||||
16/04/2000 | Alhaja Calamonte | ||||
16/04/2000 | |||||
16/04/2000 | Martin Lorenzo | ||||
16/04/2000 | |||||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/04/2000 | |||||
23/04/2000 | Vaquero Agama | ||||
23/04/2000 | Hernandez Moreno | ||||
23/04/2000 | Gonzalez Encinas | ||||
23/04/2000 | Rol Diaz | ||||
23/04/2000 | |||||
23/04/2000 | Seco Caballero | ||||
23/04/2000 | |||||
23/04/2000 | Fernandez Jimenez | ||||
23/04/2000 | |||||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/04/2000 | |||||
30/04/2000 | Vaquero Agama | ||||
30/04/2000 | |||||
30/04/2000 | Gutierrez del Campo | ||||
30/04/2000 | |||||
30/04/2000 | |||||
30/04/2000 | Garcia Coria | ||||
30/04/2000 | Gonzalez Lozano | ||||
30/04/2000 | |||||
30/04/2000 | |||||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/05/2000 | Santos Martin | ||||
07/05/2000 | Batuecas Iglesias | ||||
07/05/2000 | |||||
07/05/2000 | |||||
07/05/2000 | Gonzalez Lozano | ||||
07/05/2000 | Garcia Chaves | ||||
07/05/2000 | Quintero Siles | ||||
07/05/2000 | Rangel Merchan | ||||
07/05/2000 | Gutierrez del Campo | ||||
07/05/2000 | Iglesias Pintor | ||||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/05/2000 | Santos Hidalgo | ||||
14/05/2000 | Vaquero Agama | ||||
14/05/2000 | Sanchez Garcia | ||||
14/05/2000 | Garcia Coria | ||||
14/05/2000 | |||||
14/05/2000 | |||||
14/05/2000 | Hernandez Moreno | ||||
14/05/2000 | Iglesias Pintor | ||||
14/05/2000 | |||||
14/05/2000 |
Player | Country | Pos | Age | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
David Lechón | 21 | ![]() | ||||
![]() |
20 | 20 | ![]() | |||
![]() |
31 | 17 | ![]() | |||
![]() |
27 | 16 | ![]() | |||
![]() |
21 | 15 | ![]() | |||
![]() |
20 | 15 | ![]() | |||
![]() |
19 | 15 | ![]() | |||
![]() |
25 | 13 | ![]() | |||
![]() |
33 | 10 | ![]() | |||
![]() |
28 | 10 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 3240 | ![]() | |||
![]() |
25 | 3215 | ![]() | |||
![]() |
23 | 3189 | ![]() | |||
José Fernando | 28 | 3150 | ![]() | |||
Luis | 32 | 3150 | ![]() | |||
![]() |
21 | 3065 | ![]() | |||
![]() |
18 | 3043 | ![]() | |||
Susi | 23 | 3037 | ![]() | |||
![]() |
25 | 3031 | ![]() | |||
![]() |
26 | 3029 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | YC | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 17 | ![]() | |||
![]() |
26 | 12 | ![]() | |||
![]() |
24 | 12 | ![]() | |||
Juanjo | 12 | ![]() | ||||
![]() |
21 | 11 | ![]() | |||
![]() |
23 | 11 | ![]() | |||
![]() |
23 | 11 | ![]() | |||
![]() |
24 | 11 | ![]() | |||
![]() |
18 | 10 | ![]() | |||
Toni | 10 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | RD | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ñoño | 20 | 3 | ![]() | |||
![]() |
23 | 3 | ![]() | |||
Cano | 23 | 3 | ![]() | |||
Paco | 3 | ![]() | ||||
![]() |
24 | 2 | ![]() | |||
![]() |
29 | 2 | Monesterio | |||
![]() |
24 | 2 | ![]() | |||
![]() |
23 | 2 | ![]() | |||
Caceres | 23 | 2 | ![]() | |||
![]() |
24 | 2 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Coef | PM | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luisma | 0.5 | 18 | 9 | ![]() | ||||
Raúl | 22 | 0.53 | 15 | 8 | ![]() | |||
![]() |
27 | 0.56 | 32 | 18 | ![]() | |||
Luis | 32 | 0.57 | 35 | 20 | ![]() | |||
![]() |
21 | 0.61 | 18 | 11 | ![]() | |||
Cesar | 0.69 | 26 | 18 | ![]() | ||||
![]() |
19 | 0.71 | 24 | 17 | ![]() | |||
Ivan | 1 | 12 | 12 | ![]() | ||||
![]() |
24 | 1.03 | 31 | 32 | ![]() | |||
Enriq | 1.21 | 14 | 17 | ![]() |