2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
04/09/1988 | Salvador Otero | Antón Rey | |||
04/09/1988 | Cantarrana | Rivera Pedreira | |||
04/09/1988 | Riazor | Sanjorge Otero | |||
04/09/1988 | O Carregal | Pereira Sotelo | |||
04/09/1988 | As Mariñas | Bello Rebolo | |||
04/09/1988 | Pardellas | Acuña Pereira | |||
04/09/1988 | Santa Isabel | Prieto Bolaños | |||
04/09/1988 | Segundo Durán | Conde Taboada | |||
04/09/1988 | O Morrazo | Bouza López | |||
04/09/1988 | Calabagueiros | Balsa Fernández | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/09/1988 | As Cachizas | Parga Roca | |||
11/09/1988 | Barraña | Puentes Leira | |||
11/09/1988 | Santa Isabel | Iglesias Figueroa | |||
11/09/1988 | Municipal | Rivas Martínez | |||
11/09/1988 | Santa Marta | ||||
11/09/1988 | O Vao | ||||
11/09/1988 | Coia | Lage Sánchez | |||
11/09/1988 | Luis Bodegas | Dieste Díaz | |||
11/09/1988 | O Couto | Roca Currás | |||
11/09/1988 | A Merced | Fernández Covelo | |||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/09/1988 | As Cachizas | Permuy Barbero | |||
18/09/1988 | Salvador Otero | Ruiz Castaño | |||
18/09/1988 | Cantarrana | Silvosa Rodríguez | |||
18/09/1988 | Riazor | Rosendo Calvar | |||
18/09/1988 | O Carregal | Rodríguez López | |||
18/09/1988 | As Mariñas | Vázquez Gómez | |||
18/09/1988 | Pardellas | Rey Fierro | |||
18/09/1988 | Santa Isabel | Silvio Parada | |||
18/09/1988 | Segundo Durán | Rivero Correa | |||
18/09/1988 | Calabagueiros | Hermida Cándame | |||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/09/1988 | O Vao | Balsa Fernández | |||
25/09/1988 | Barraña | Conde Taboada | |||
25/09/1988 | Santa Isabel | Bello Rebolo | |||
25/09/1988 | Municipal | Rivera Pedreira | |||
25/09/1988 | As Gaiandas | Bouza López | |||
25/09/1988 | Coia | Martínez Millares | |||
25/09/1988 | Luis Bodegas | Acuña Pereira | |||
25/09/1988 | O Couto | Lage Sánchez | |||
25/09/1988 | A Merced | Prieto Bolaños | |||
25/09/1988 | O Morrazo | Pereira Sotelo | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/10/1988 | Barraña | Dieste Díaz | |||
02/10/1988 | As Cachizas | Barcala Rodríguez | |||
02/10/1988 | Salvador Otero | Lage Sánchez | |||
02/10/1988 | Cantarrana | Parga Roca | |||
02/10/1988 | Riazor | Roca Currás | |||
02/10/1988 | O Carregal | Fernández Covelo | |||
02/10/1988 | As Mariñas | Rivas Martínez | |||
02/10/1988 | Pardellas | Puentes Leira | |||
02/10/1988 | Santa Isabel | Sánchez Yáñez | |||
02/10/1988 | Calabagueiros | Iglesias Figueroa | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/10/1988 | Santa Isabel | Rey Fierro | |||
09/10/1988 | Municipal | Roca Currás | |||
09/10/1988 | As Gaiandas | Martínez Millares | |||
09/10/1988 | O Vao | Silvosa Rodríguez | |||
09/10/1988 | Coia | Permuy Barbero | |||
09/10/1988 | Luis Bodegas | Rivero Correa | |||
09/10/1988 | O Couto | Rodríguez López | |||
09/10/1988 | A Merced | Ruiz Castaño | |||
09/10/1988 | O Morrazo | González Grandal | |||
09/10/1988 | Segundo Durán | Sanjorge Otero | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/10/1988 | Santa Isabel | Bouza López | |||
16/10/1988 | Barraña | Hermida Cándame | |||
16/10/1988 | As Cachizas | Vázquez Gómez | |||
16/10/1988 | Salvador Otero | Bello Rebolo | |||
16/10/1988 | Cantarrana | Rosendo Calvar | |||
16/10/1988 | Riazor | Conde Taboada | |||
16/10/1988 | O Carregal | Silvio Parada | |||
16/10/1988 | As Mariñas | Balsa Fernández | |||
16/10/1988 | Pardellas | Rivera Pedreira | |||
16/10/1988 | Calabagueiros | Acuña Pereira | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/10/1988 | Municipal | González Grandal | |||
23/10/1988 | As Gaiandas | Prieto Bolaños | |||
23/10/1988 | O Vao | Pereira Sotelo | |||
23/10/1988 | Coia | Sánchez Yáñez | |||
23/10/1988 | Luis Bodegas | Barcala Rodríguez | |||
23/10/1988 | O Couto | Dieste Díaz | |||
23/10/1988 | A Merced | Rivas Martínez | |||
23/10/1988 | O Morrazo | Antón Rey | |||
23/10/1988 | Segundo Durán | Fernández Covelo | |||
23/10/1988 | Santa Isabel | Parga Roca | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/10/1988 | Municipal | Martínez Millares | |||
30/10/1988 | Santa Isabel | Sanjorge Otero | |||
30/10/1988 | Barraña | Rodríguez López | |||
30/10/1988 | As Cachizas | Iglesias Figueroa | |||
30/10/1988 | Salvador Otero | Rivero Correa | |||
30/10/1988 | Cantarrana | Hermida Cándame | |||
30/10/1988 | Riazor | Ruiz Castaño | |||
30/10/1988 | O Carregal | Rey Fierro | |||
30/10/1988 | As Mariñas | Permuy Barbero | |||
30/10/1988 | Calabagueiros | Silvosa Rodríguez | |||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/11/1988 | O Morrazo | Vázquez Gómez | |||
06/11/1988 | As Gaiandas | Puentes Leira | |||
06/11/1988 | O Vao | Bello Rebolo | |||
06/11/1988 | Coia | Parga Roca | |||
06/11/1988 | Luis Bodegas | Antón Rey | |||
06/11/1988 | O Couto | Bouza López | |||
06/11/1988 | A Merced | Rivera Pedreira | |||
06/11/1988 | Segundo Durán | Silvio Parada | |||
06/11/1988 | Santa Isabel | Acuña Pereira | |||
06/11/1988 | Pardellas | Rosendo Calvar | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/11/1988 | As Gaiandas | Rivas Martínez | |||
13/11/1988 | Municipal | Pereira Sotelo | |||
13/11/1988 | Santa Isabel | Lage Sánchez | |||
13/11/1988 | Barraña | Silvosa Rodríguez | |||
13/11/1988 | As Cachizas | Prieto Bolaños | |||
13/11/1988 | Salvador Otero | Conde Taboada | |||
13/11/1988 | Cantarrana | Sanjorge Otero | |||
13/11/1988 | Riazor | ||||
13/11/1988 | O Carregal | Balsa Fernández | |||
13/11/1988 | Calabagueiros | Dieste Díaz | |||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/11/1988 | O Vao | Rodríguez López | |||
20/11/1988 | Coia | González Grandal | |||
20/11/1988 | Luis Bodegas | Rey Fierro | |||
20/11/1988 | O Couto | Fernández Covelo | |||
20/11/1988 | A Merced | Permuy Barbero | |||
20/11/1988 | O Morrazo | Martínez Millares | |||
20/11/1988 | Segundo Durán | Roca Currás | |||
20/11/1988 | Santa Isabel | Rivero Correa | |||
20/11/1988 | Pardellas | Sánchez Yáñez | |||
20/11/1988 | As Mariñas | Barcala Rodríguez | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/11/1988 | Riazor | Puentes Leira | |||
27/11/1988 | O Vao | Hermida Cándame | |||
27/11/1988 | As Gaiandas | Bouza López | |||
27/11/1988 | Municipal | Acuña Pereira | |||
27/11/1988 | Santa Isabel | Ruiz Castaño | |||
27/11/1988 | Barraña | Silvio Parada | |||
27/11/1988 | As Cachizas | Antón Rey | |||
27/11/1988 | Salvador Otero | Rivas Martínez | |||
27/11/1988 | Cantarrana | Vázquez Gómez | |||
27/11/1988 | Calabagueiros | Rosendo Calvar | |||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/12/1988 | O Carregal | Sanjorge Otero | |||
04/12/1988 | Coia | Rivera Pedreira | |||
04/12/1988 | Luis Bodegas | Parga Roca | |||
04/12/1988 | O Couto | Varela Bargueiras | |||
04/12/1988 | A Merced | Balsa Fernández | |||
04/12/1988 | O Morrazo | Prieto Bolaños | |||
04/12/1988 | Segundo Durán | Iglesias Figueroa | |||
04/12/1988 | Santa Isabel | Pereira Sotelo | |||
04/12/1988 | Pardellas | Bello Rebolo | |||
04/12/1988 | As Mariñas | Conde Taboada | |||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/12/1988 | Coia | Silvosa Rodríguez | |||
11/12/1988 | O Vao | Roca Currás | |||
11/12/1988 | As Gaiandas | Barcala Rodríguez | |||
11/12/1988 | Municipal | Lage Sánchez | |||
11/12/1988 | Santa Isabel | Rivero Correa | |||
11/12/1988 | Barraña | Rey Fierro | |||
11/12/1988 | As Cachizas | González Grandal | |||
11/12/1988 | Salvador Otero | Sánchez Yáñez | |||
11/12/1988 | Cantarrana | Martínez Millares | |||
11/12/1988 | Calabagueiros | Fernández Covelo | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/12/1988 | Luis Bodegas | Hermida Cándame | |||
18/12/1988 | O Couto | Rosendo Calvar | |||
18/12/1988 | A Merced | Vázquez Gómez | |||
18/12/1988 | O Morrazo | Permuy Barbero | |||
18/12/1988 | Segundo Durán | Varela Bargueiras | |||
18/12/1988 | Santa Isabel | Puentes Leira | |||
18/12/1988 | Pardellas | Rodríguez López | |||
18/12/1988 | As Mariñas | Ruiz Castaño | |||
18/12/1988 | O Carregal | Antón Rey | |||
18/12/1988 | Riazor | Acuña Pereira | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
31/12/1988 | Salvador Otero | Balsa Fernández | |||
31/12/1988 | Calabagueiros | Conde Taboada | |||
01/01/1989 | Luis Bodegas | Iglesias Figueroa | |||
01/01/1989 | Coia | Rivas Martínez | |||
01/01/1989 | O Vao | Prieto Bolaños | |||
01/01/1989 | As Gaiandas | Bello Rebolo | |||
01/01/1989 | Municipal | González Grandal | |||
01/01/1989 | Santa Isabel | Rivera Pedreira | |||
01/01/1989 | Barraña | Sanjorge Otero | |||
01/01/1989 | As Cachizas | Pereira Sotelo | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/01/1989 | Calabagueiros | Rivero Correa | |||
08/01/1989 | A Merced | Sánchez Yáñez | |||
08/01/1989 | O Morrazo | Lage Sánchez | |||
08/01/1989 | Segundo Durán | Dieste Díaz | |||
08/01/1989 | Santa Isabel | Roca Currás | |||
08/01/1989 | Pardellas | Bouza López | |||
08/01/1989 | As Mariñas | Rey Fierro | |||
08/01/1989 | O Carregal | Martínez Millares | |||
08/01/1989 | Riazor | Fernández Covelo | |||
08/01/1989 | Cantarrana | Parga Roca | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/01/1989 | O Couto | Antón Rey | |||
15/01/1989 | Luis Bodegas | Ruiz Castaño | |||
15/01/1989 | Coia | Puentes Leira | |||
15/01/1989 | O Vao | Permuy Barbero | |||
15/01/1989 | As Gaiandas | Hermida Cándame | |||
15/01/1989 | Municipal | Vázquez Gómez | |||
15/01/1989 | Santa Isabel | Varela Bargueiras | |||
15/01/1989 | Barraña | Rosendo Calvar | |||
15/01/1989 | As Cachizas | Silvosa Rodríguez | |||
15/01/1989 | Salvador Otero | Barcala Rodríguez | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/01/1989 | As Cachizas | Rivera Pedreira | |||
29/01/1989 | Barraña | Pereira Sotelo | |||
29/01/1989 | Santa Isabel | Dieste Díaz | |||
29/01/1989 | Municipal | Sanjorge Otero | |||
29/01/1989 | As Gaiandas | Balsa Fernández | |||
29/01/1989 | O Vao | González Grandal | |||
29/01/1989 | Coia | Rodríguez López | |||
29/01/1989 | Luis Bodegas | Conde Taboada | |||
29/01/1989 | O Couto | Prieto Bolaños | |||
29/01/1989 | A Merced | Bello Rebolo | |||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/02/1989 | Calabagueiros | Lage Sánchez | |||
05/02/1989 | Salvador Otero | Varela Bargueiras | |||
05/02/1989 | Cantarrana | Rey Fierro | |||
05/02/1989 | Riazor | Sánchez Yáñez | |||
05/02/1989 | O Carregal | Rivas Martínez | |||
05/02/1989 | As Mariñas | Bouza López | |||
05/02/1989 | Pardellas | Martínez Millares | |||
05/02/1989 | Santa Isabel | Fernández Covelo | |||
05/02/1989 | Segundo Durán | Acuña Pereira | |||
05/02/1989 | O Morrazo | Parga Roca | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/02/1989 | Coia | Ruiz Castaño | |||
12/02/1989 | Barraña | Permuy Barbero | |||
12/02/1989 | Santa Isabel | Antón Rey | |||
12/02/1989 | Municipal | Hermida Cándame | |||
12/02/1989 | As Gaiandas | Roca Currás | |||
12/02/1989 | O Vao | Barcala Rodríguez | |||
12/02/1989 | Luis Bodegas | Puentes Leira | |||
12/02/1989 | O Couto | Iglesias Figueroa | |||
12/02/1989 | A Merced | Rivero Correa | |||
12/02/1989 | O Morrazo | Silvosa Rodríguez | |||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/02/1989 | Calabagueiros | Rodríguez López | |||
19/02/1989 | As Cachizas | Prieto Bolaños | |||
19/02/1989 | Salvador Otero | Vázquez Gómez | |||
19/02/1989 | Cantarrana | González Grandal | |||
19/02/1989 | Riazor | Dieste Díaz | |||
19/02/1989 | O Carregal | Rosendo Calvar | |||
19/02/1989 | As Mariñas | Pereira Sotelo | |||
19/02/1989 | Pardellas | Varela Bargueiras | |||
19/02/1989 | Santa Isabel | Conde Taboada | |||
19/02/1989 | Segundo Durán | Rivera Pedreira | |||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/02/1989 | Coia | Bouza López | |||
26/02/1989 | Santa Isabel | Sánchez Yáñez | |||
26/02/1989 | Municipal | Rivas Martínez | |||
26/02/1989 | As Gaiandas | Rivera Pedreira | |||
26/02/1989 | O Vao | Martínez Millares | |||
26/02/1989 | Luis Bodegas | Balsa Fernández | |||
26/02/1989 | O Couto | Sanjorge Otero | |||
26/02/1989 | A Merced | Lage Sánchez | |||
26/02/1989 | O Morrazo | Varela Bargueiras | |||
26/02/1989 | Segundo Durán | Fernández Covelo | |||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/03/1989 | O Carregal | Roca Currás | |||
04/03/1989 | As Mariñas | Rivas Martínez | |||
05/03/1989 | Calabagueiros | Iglesias Figueroa | |||
05/03/1989 | Barraña | Ruiz Castaño | |||
05/03/1989 | As Cachizas | Hermida Cándame | |||
05/03/1989 | Salvador Otero | Puentes Leira | |||
05/03/1989 | Cantarrana | Permuy Barbero | |||
05/03/1989 | Riazor | Rey Fierro | |||
05/03/1989 | Pardellas | Barcala Rodríguez | |||
05/03/1989 | Santa Isabel | Antón Rey | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/03/1989 | Coia | Prieto Bolaños | |||
11/03/1989 | O Couto | Conde Taboada | |||
12/03/1989 | Municipal | Dieste Díaz | |||
12/03/1989 | As Gaiandas | Silvosa Rodríguez | |||
12/03/1989 | O Vao | Rodríguez López | |||
12/03/1989 | Luis Bodegas | Acuña Pereira | |||
12/03/1989 | A Merced | Pereira Sotelo | |||
12/03/1989 | O Morrazo | Vázquez Gómez | |||
12/03/1989 | Segundo Durán | González Grandal | |||
12/03/1989 | Santa Isabel | Rivero Correa | |||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/03/1989 | Calabagueiros | Varela Bargueiras | |||
19/03/1989 | Santa Isabel | Sanjorge Otero | |||
19/03/1989 | Barraña | Bouza López | |||
19/03/1989 | As Cachizas | Bello Rebolo | |||
19/03/1989 | Salvador Otero | Hermida Cándame | |||
19/03/1989 | Cantarrana | Rosendo Calvar | |||
19/03/1989 | Riazor | Balsa Fernández | |||
19/03/1989 | O Carregal | Sánchez Yáñez | |||
19/03/1989 | As Mariñas | Fernández Covelo | |||
19/03/1989 | Pardellas | Parga Roca | |||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/03/1989 | As Gaiandas | González Grandal | |||
26/03/1989 | O Vao | Puentes Leira | |||
26/03/1989 | Coia | Lage Sánchez | |||
26/03/1989 | Luis Bodegas | Silvosa Rodríguez | |||
26/03/1989 | O Couto | Vázquez Gómez | |||
26/03/1989 | A Merced | Varela Bargueiras | |||
26/03/1989 | O Morrazo | Barcala Rodríguez | |||
26/03/1989 | Segundo Durán | Antón Rey | |||
26/03/1989 | Santa Isabel | Rey Fierro | |||
26/03/1989 | Pardellas | Roca Currás | |||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/04/1989 | Calabagueiros | Dieste Díaz | |||
02/04/1989 | Municipal | Parga Roca | |||
02/04/1989 | Santa Isabel | Acuña Pereira | |||
02/04/1989 | Barraña | Rivero Correa | |||
02/04/1989 | As Cachizas | Rodríguez López | |||
02/04/1989 | Salvador Otero | Permuy Barbero | |||
02/04/1989 | Cantarrana | Ruiz Castaño | |||
02/04/1989 | Riazor | Iglesias Figueroa | |||
02/04/1989 | O Carregal | Bello Rebolo | |||
02/04/1989 | As Mariñas | Martínez Millares | |||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/04/1989 | O Vao | Prieto Bolaños | |||
09/04/1989 | Coia | Hermida Cándame | |||
09/04/1989 | Luis Bodegas | Rosendo Calvar | |||
09/04/1989 | O Couto | Fernández Covelo | |||
09/04/1989 | A Merced | Bouza López | |||
09/04/1989 | O Morrazo | Conde Taboada | |||
09/04/1989 | Segundo Durán | Sanjorge Otero | |||
09/04/1989 | Santa Isabel | Rivas Martínez | |||
09/04/1989 | Pardellas | Pereira Sotelo | |||
09/04/1989 | As Mariñas | Balsa Fernández | |||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/04/1989 | Calabagueiros | Rey Fierro | |||
16/04/1989 | As Gaiandas | Vázquez Gómez | |||
16/04/1989 | Municipal | Barcala Rodríguez | |||
16/04/1989 | Santa Isabel | Lage Sánchez | |||
16/04/1989 | Barraña | González Grandal | |||
16/04/1989 | As Cachizas | Antón Rey | |||
16/04/1989 | Salvador Otero | Sánchez Yáñez | |||
16/04/1989 | Cantarrana | Rivera Pedreira | |||
16/04/1989 | Riazor | Varela Bargueiras | |||
16/04/1989 | O Carregal | Puentes Leira | |||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/04/1989 | Coia | Rivas Martínez | |||
23/04/1989 | Luis Bodegas | Parga Roca | |||
23/04/1989 | O Couto | Acuña Pereira | |||
23/04/1989 | A Merced | Bello Rebolo | |||
23/04/1989 | O Morrazo | Roca Currás | |||
23/04/1989 | Segundo Durán | Permuy Barbero | |||
23/04/1989 | Santa Isabel | Ruiz Castaño | |||
23/04/1989 | Pardellas | Silvosa Rodríguez | |||
23/04/1989 | As Mariñas | Rivero Correa | |||
23/04/1989 | O Carregal | Dieste Díaz | |||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/04/1989 | Calabagueiros | Sanjorge Otero | |||
30/04/1989 | O Vao | Balsa Fernández | |||
30/04/1989 | As Gaiandas | Hermida Cándame | |||
30/04/1989 | Municipal | Pereira Sotelo | |||
30/04/1989 | Santa Isabel | Rodríguez López | |||
30/04/1989 | Barraña | Rosendo Calvar | |||
30/04/1989 | As Cachizas | Iglesias Figueroa | |||
30/04/1989 | Salvador Otero | Prieto Bolaños | |||
30/04/1989 | Cantarrana | Bouza López | |||
01/05/1989 | Riazor | Rivas Martínez | |||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/05/1989 | Luis Bodegas | González Grandal | |||
07/05/1989 | O Couto | Barcala Rodríguez | |||
07/05/1989 | A Merced | Prieto Bolaños | |||
07/05/1989 | O Morrazo | Martínez Millares | |||
07/05/1989 | Segundo Durán | Rey Fierro | |||
07/05/1989 | Santa Isabel | Fernández Covelo | |||
07/05/1989 | Pardellas | Lage Sánchez | |||
07/05/1989 | As Mariñas | Sánchez Yáñez | |||
07/05/1989 | O Carregal | Varela Bargueiras | |||
07/05/1989 | Riazor | Conde Taboada | |||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/05/1989 | Calabagueiros | Acuña Pereira | |||
14/05/1989 | Coia | Bello Rebolo | |||
14/05/1989 | O Vao | Silvosa Rodríguez | |||
14/05/1989 | As Gaiandas | Parga Roca | |||
14/05/1989 | Municipal | Vázquez Gómez | |||
14/05/1989 | Santa Isabel | Sanjorge Otero | |||
14/05/1989 | Barraña | Antón Rey | |||
14/05/1989 | As Cachizas | Ruiz Castaño | |||
14/05/1989 | Salvador Otero | Roca Currás | |||
14/05/1989 | Cantarrana | Puentes Leira | |||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/05/1989 | O Couto | Rivero Correa | |||
21/05/1989 | A Merced | Barcala Rodríguez | |||
21/05/1989 | O Morrazo | Hermida Cándame | |||
21/05/1989 | Segundo Durán | Pereira Sotelo | |||
21/05/1989 | Santa Isabel | Rosendo Calvar | |||
21/05/1989 | Pardellas | Rivas Martínez | |||
21/05/1989 | As Mariñas | Rodríguez López | |||
21/05/1989 | O Carregal | Balsa Fernández | |||
21/05/1989 | Riazor | Permuy Barbero | |||
21/05/1989 | Cantarrana | Prieto Bolaños | |||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/05/1989 | Coia | González Grandal | |||
28/05/1989 | O Couto | Rey Fierro | |||
28/05/1989 | Luis Bodegas | Sánchez Yáñez | |||
28/05/1989 | O Vao | Lage Sánchez | |||
28/05/1989 | As Gaiandas | Varela Bargueiras | |||
28/05/1989 | Municipal | Silvosa Rodríguez | |||
28/05/1989 | Santa Isabel | Fernández Covelo | |||
28/05/1989 | Barraña | Iglesias Figueroa | |||
28/05/1989 | As Cachizas | Martínez Millares | |||
28/05/1989 | Salvador Otero | Bouza López | |||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/06/1989 | A Merced | Antón Rey | |||
04/06/1989 | O Morrazo | Puentes Leira | |||
04/06/1989 | Segundo Durán | Bello Rebolo | |||
04/06/1989 | Santa Isabel | Acuña Pereira | |||
04/06/1989 | Pardellas | Ruiz Castaño | |||
04/06/1989 | As Mariñas | Vázquez Gómez | |||
04/06/1989 | O Carregal | Conde Taboada | |||
04/06/1989 | Riazor | Sanjorge Otero | |||
04/06/1989 | Cantarrana | Parga Roca | |||
04/06/1989 | Calabagueiros | Roca Currás |
Player | Country | Pos | Age | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 29 | ![]() | |||
![]() |
22 | 19 | ![]() | |||
![]() |
22 | 18 | ![]() | |||
![]() |
18 | 18 | ![]() | |||
![]() |
19 | 17 | ![]() | |||
![]() |
23 | 15 | ![]() | |||
![]() |
24 | 14 | ![]() | |||
Fontán | 14 | ![]() | ||||
Toño | 14 | ![]() | ||||
![]() |
30 | 13 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michel | 3420 | ![]() | ||||
Cruz | 3420 | ![]() | ||||
Casto | 3416 | ![]() | ||||
![]() |
38 | 3367 | ![]() | |||
![]() |
28 | 3330 | ![]() | |||
![]() |
3330 | ![]() | ||||
Míchel | 3330 | ![]() | ||||
Paz | 3279 | ![]() | ||||
![]() |
21 | 3265 | ![]() | |||
Carlos | 3245 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | YC | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos | 12 | ![]() | ||||
![]() |
29 | 10 | ![]() | |||
![]() |
10 | ![]() | ||||
![]() |
25 | 9 | ![]() | |||
![]() |
29 | 9 | ![]() | |||
Augusto | 9 | ![]() | ||||
Javi | 9 | ![]() | ||||
Pancho | 9 | ![]() | ||||
![]() |
27 | 8 | ![]() | |||
Paco | 8 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | RD | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 4 | ![]() | |||
Chus | 3 | ![]() | ||||
Parada | 3 | ![]() | ||||
Paris | 3 | ![]() | ||||
![]() |
27 | 2 | ![]() | |||
![]() |
24 | 2 | ![]() | |||
![]() |
24 | 2 | ![]() | |||
Toni Ardá | 19 | 2 | ![]() | |||
![]() |
22 | 2 | ![]() | |||
![]() |
2 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Coef | PM | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 0.63 | 30 | 19 | ![]() | |||
![]() |
28 | 0.64 | 36 | 23 | ![]() | |||
![]() |
18 | 0.7 | 27 | 19 | ![]() | |||
![]() |
36 | 0.76 | 33 | 25 | ![]() | |||
![]() |
38 | 0.76 | 38 | 29 | ![]() | |||
![]() |
18 | 0.83 | 12 | 10 | ![]() | |||
![]() |
0.86 | 37 | 32 | ![]() | ||||
![]() |
0.91 | 33 | 30 | ![]() | ||||
![]() |
22 | 0.97 | 32 | 31 | ![]() | |||
![]() |
27 | 1.08 | 36 | 39 | ![]() |