2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2000 | |||||
03/09/2000 | |||||
03/09/2000 | |||||
03/09/2000 | |||||
03/09/2000 | |||||
03/09/2000 | |||||
03/09/2000 | |||||
03/09/2000 | |||||
03/09/2000 | |||||
03/09/2000 | |||||
03/09/2000 |
Águ | Art | Bal | Car | Cie | Ciu | Hor | Jum | Lor | Lum | Mar | Maz | Mol | Mur | Olí | Ori | Pin | Rec | Rel | San | UCA | Yec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Águilas | ||||||||||||||||||||||
Artel Alquerías | 2-0 | |||||||||||||||||||||
Bala Azul | ||||||||||||||||||||||
Caravaca | 2-2 | |||||||||||||||||||||
Cieza | ||||||||||||||||||||||
Ciudad de Murcia | 0-0 | |||||||||||||||||||||
Horadada | ||||||||||||||||||||||
Jumilla | — | 0-0 | ||||||||||||||||||||
Lorca CF | 1-1 | |||||||||||||||||||||
Lumbreras | ||||||||||||||||||||||
Mar Menor | 2-0 | |||||||||||||||||||||
Mazarrón | 1-2 | |||||||||||||||||||||
Molinense | ||||||||||||||||||||||
Murcia B | 4-0 | |||||||||||||||||||||
Olímpico Totana | ||||||||||||||||||||||
Orihuela CF | ||||||||||||||||||||||
Pinatar | — | |||||||||||||||||||||
Recreativo Orenes Alhameño | 1-1 | |||||||||||||||||||||
Relesa Las Palas | 0-0 | |||||||||||||||||||||
Sangonera Atlético | 1-1 | |||||||||||||||||||||
UCAM | ||||||||||||||||||||||
Yeclano |