ENMore
2024-252014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2024-25 IIIIIIIVV2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
Season
Name Age Date Place of birth Province M YC RD
1 González Martínez 19 116 13
2 López Ríos 11 44 6
3 Conde Taboada Vigo Pontevedra 11 50 3
4 Sánchez Yáñez 33 16/02/1960 Ourense Ourense 11 49 8
5 Bouza López Ferrol A Coruña 11 28 7
6 Docabo Blanco 11 45 3
7 Díaz Vidal 11 48 9
8 Codesido Mosquera Santiago de Compostela A Coruña 10 34 5
9 Álvarez Iglesias 10 41 4
10 González Vázquez 27 29/03/1966 Frankfurt am Main 10 61 4
11 Fernández Louro 22 1971 10 43 7
12 Martínez Naya 10 43 3
13 Fernández Covelo 10 59 11
14 Aparicio Carrasco Lugo Lugo 10 50 7
15 Lois Fernández 10 45 5
16 Rodríguez Rodeiro Ares A Coruña 10 33 1
17 Vidal Riveiro 10 50 6
18 Novo Pérez 10 27 5
19 Fernández Miranda 10 52 8
20 Faraldo Moreira 10 40 0
21 Permuy Barbero 10 39 3
22 Pita Lorenzo Ferrol A Coruña 10 48 5
23 Arroyo Alonso Vigo Pontevedra 10 42 1
24 Ferreiro Varela 22 18/07/1971 A Coruña A Coruña 10 39 9
25 Docampo Quintas 35 18/05/1958 Caracas 10 65 11
26 Rivas Martínez Lugo Lugo 10 44 1
27 Bastos Martínez 28 03/10/1964 O Viso Pontevedra 10 45 9
28 Pereira Sotelo 32 18/01/1961 Ourense Ourense 10 39 2
29 Castro Gómez Ferrol A Coruña 10 42 3
30 Rodríguez Martínez A Coruña A Coruña 9 38 3
31 Francos Prado 9 41 1
32 Vila Vergara Lugo Lugo 9 54 6
33 Simón Rodríguez Vigo Pontevedra 9 42 13
34 Martínez Millares 8 39 6
35 Gómez López 8 21 2
36 Bascuas Muñiz 33 1960 Vilagarcía de Arousa Pontevedra 8 26 4
37 Martínez Domínguez 4 21 2
38 Pereira Sotelo 32 18/01/1961 Ourense Ourense 1 6 0
Collaborate with BDFutbol!