2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2023 | Nuevo Arcángel | Naranjo Marín | |||
10/09/2023 | Ciudad de Ayamonte | Catalán Pérez | |||
10/09/2023 | Polideportivo Municipal | López Salinas | |||
10/09/2023 | Antonio Puerta | Huertas Marqués | |||
10/09/2023 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | González Vargas | |||
10/09/2023 | Ciudad de Lucena | Hidalgo Márquez | |||
10/09/2023 | Chapín | Espina Domínguez | |||
10/09/2023 | Guadalquivir | Medina Blanco | |||
10/09/2023 | Municipal | González Sánchez | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/09/2023 | José Martínez "Pirri" | del Río Lozano | |||
16/09/2023 | Luis Rodríguez Salvador | González Vargas | |||
16/09/2023 | Carlos Marchena | Cartes Burgos | |||
17/09/2023 | Antonio Pérez Ureba | Ferrera Macías | |||
17/09/2023 | San Juan Bosco | Ruiz España | |||
17/09/2023 | Manuel Polinario "Poli" | Trujillano Gallardo | |||
17/09/2023 | Municipal | Gutiérrez Pérez | |||
17/09/2023 | Eloy Ávila Cano | Jiménez Villalba | |||
17/09/2023 | Chapín | Bueso Jimémenz | |||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/09/2023 | Guadalquivir | Pan Fernández | |||
23/09/2023 | Municipal | Naranjo Marín | |||
24/09/2023 | Ciudad Deportiva del Córdoba C.F. | Luna Varo | |||
24/09/2023 | Antonio Puerta | Vázquez Hidalgo | |||
24/09/2023 | Ciudad de Ayamonte | Alonso Ramírez | |||
24/09/2023 | Polideportivo Municipal | García Martínez | |||
24/09/2023 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | Caballero Caballero | |||
24/09/2023 | Chapín | Fernández Martínez | |||
24/09/2023 | Ciudad de Lucena | González Sánchez | |||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/09/2023 | Luis Rodríguez Salvador | Catalán Pérez | |||
30/09/2023 | José Martínez "Pirri" | López Salinas | |||
01/10/2023 | Antonio Pérez Ureba | Moreno Lapeira | |||
01/10/2023 | Carlos Marchena | Martín Mora | |||
01/10/2023 | San Juan Bosco | Álvarez Rodríguez | |||
01/10/2023 | Municipal | Espina Domínguez | |||
01/10/2023 | Manuel Polinario "Poli" | González Vargas | |||
01/10/2023 | Chapín | Medina Blanco | |||
01/10/2023 | Eloy Ávila Cano | Soler Romero | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/10/2023 | José Martínez "Pirri" | Vázquez Tovar | |||
08/10/2023 | Ciudad Deportiva del Córdoba C.F. | Hidalgo Márquez | |||
08/10/2023 | Antonio Puerta | Ferrera Macías | |||
08/10/2023 | Ciudad de Ayamonte | González Vargas | |||
08/10/2023 | Guadalquivir | Izquierdo Valle | |||
08/10/2023 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | Ruiz España | |||
08/10/2023 | Chapín | Jiménez Villalba | |||
08/10/2023 | Municipal | Gutiérrez Pérez | |||
08/10/2023 | Ciudad de Lucena | Viñolo Payán | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/10/2023 | Luis Rodríguez Salvador | Alonso Ramírez | |||
15/10/2023 | Carlos Marchena | Álvarez Rodríguez | |||
15/10/2023 | Antonio Pérez Ureba | Cartes Burgos | |||
15/10/2023 | San Juan Bosco | Barba Chamorro | |||
15/10/2023 | Manuel Polinario "Poli" | López Risalde | |||
15/10/2023 | Polideportivo Municipal | Luna Varo | |||
15/10/2023 | Eloy Ávila Cano | Naranjo Marín | |||
15/10/2023 | Municipal | Fernández Martínez | |||
15/10/2023 | Chapín | Soler Romero | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/10/2023 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | Vázquez Hidalgo | |||
21/10/2023 | Chapín | Pérez Guerrero | |||
22/10/2023 | Carlos Marchena | González Vargas | |||
22/10/2023 | Ciudad Deportiva del Córdoba C.F. | Avilés Hernández | |||
22/10/2023 | Antonio Puerta | López Salinas | |||
22/10/2023 | Ciudad de Ayamonte | Moreno Lapeira | |||
22/10/2023 | José Martínez "Pirri" | Rodríguez Marín | |||
22/10/2023 | Ciudad de Lucena | Muñoz Arjona | |||
22/10/2023 | Municipal | Martín Mora | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/10/2023 | San Juan Bosco | Espina Domínguez | |||
28/10/2023 | Pedro S. Garrido | Narváez de Vera | |||
29/10/2023 | Antonio Pérez Ureba | Jiménez Villalba | |||
29/10/2023 | Eloy Ávila Cano | Ruiz España | |||
29/10/2023 | Polideportivo Municipal | González Vargas | |||
29/10/2023 | Guadalquivir | Jiménez Hidalgo | |||
29/10/2023 | Luis Rodríguez Salvador | Luna Varo | |||
29/10/2023 | Manuel Polinario "Poli" | Ferrera Macías | |||
29/10/2023 | Municipal | Viñolo Payán | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/11/2023 | José Martínez "Pirri" | Naranjo Marín | |||
04/11/2023 | Luis Rodríguez Salvador | Fernández Martínez | |||
05/11/2023 | Carlos Marchena | Alonso Ramírez | |||
05/11/2023 | Antonio Puerta | Caballero Caballero | |||
05/11/2023 | Ciudad Deportiva del Córdoba C.F. | Rodríguez López | |||
05/11/2023 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | Pérez Guerrero | |||
05/11/2023 | Municipal | Catalán Pérez | |||
05/11/2023 | Ciudad de Lucena | Cartes Burgos | |||
05/11/2023 | Pedro S. Garrido | Sebti Mohtar | |||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/11/2023 | Manuel Polinario "Poli" | Ortiz Alcalá | |||
11/11/2023 | Antonio Pérez Ureba | Espina Domínguez | |||
11/11/2023 | Pedro S. Garrido | Viñolo Payán | |||
12/11/2023 | San Juan Bosco | Narváez de Vera | |||
12/11/2023 | Municipal | Trujillano Gallardo | |||
12/11/2023 | Polideportivo Municipal | Hidalgo Márquez | |||
12/11/2023 | Guadalquivir | González Vargas | |||
12/11/2023 | Ciudad de Ayamonte | López Salinas | |||
12/11/2023 | Eloy Ávila Cano | Avilés Hernández | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/11/2023 | Antonio Pérez Ureba | Soler Romero | |||
18/11/2023 | José Martínez "Pirri" | Gutiérrez Pérez | |||
19/11/2023 | Luis Rodríguez Salvador | González Vargas | |||
19/11/2023 | Ciudad Deportiva del Córdoba C.F. | López Romero | |||
19/11/2023 | Antonio Puerta | Medina Blanco | |||
19/11/2023 | Carlos Marchena | Ruiz España | |||
19/11/2023 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | Rodríguez Marín | |||
19/11/2023 | Municipal | Ferrera Macías | |||
19/11/2023 | Chapín | Álvarez Rodríguez | |||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/11/2023 | Manuel Polinario "Poli" | García Martínez | |||
26/11/2023 | San Juan Bosco | Cartes Burgos | |||
26/11/2023 | Polideportivo Municipal | Huertas Marqués | |||
26/11/2023 | Guadalquivir | Vázquez Tovar | |||
26/11/2023 | Ciudad de Ayamonte | del Río Lozano | |||
26/11/2023 | Municipal | Ortiz Alcalá | |||
26/11/2023 | Eloy Ávila Cano | Caballero Caballero | |||
26/11/2023 | Ciudad de Lucena | Aranda Zayas | |||
26/11/2023 | Chapín | Hidalgo Márquez | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/12/2023 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | Jiménez Villalba | |||
02/12/2023 | José Martínez "Pirri" | Izquierdo Valle | |||
02/12/2023 | Ciudad Deportiva del Córdoba C.F. | Muñoz Arjona | |||
02/12/2023 | Luis Rodríguez Salvador | Moreno Lapeira | |||
02/12/2023 | Municipal | Vázquez Hidalgo | |||
02/12/2023 | Antonio Pérez Ureba | Avilés Hernández | |||
02/12/2023 | Carlos Marchena | Pérez Guerrero | |||
03/12/2023 | San Juan Bosco | Martín Mora | |||
03/12/2023 | Chapín | Espina Domínguez | |||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/12/2023 | Chapín | del Río Lozano | |||
06/12/2023 | Polideportivo Municipal | Soler Romero | |||
06/12/2023 | Antonio Puerta | Rodríguez Caparrós | |||
06/12/2023 | Guadalquivir | Trujillano Gallardo | |||
06/12/2023 | Eloy Ávila Cano | Viñolo Payán | |||
06/12/2023 | Municipal | Ruiz España | |||
06/12/2023 | Ciudad de Lucena | Álvarez Rodríguez | |||
07/01/2024 | Manuel Polinario "Poli" | Bueso Jimémenz | |||
07/01/2024 | Ciudad de Ayamonte | García Martínez | |||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/12/2023 | Ciudad Deportiva del Córdoba C.F. | Vázquez Hidalgo | |||
16/12/2023 | José Martínez "Pirri" | Alonso Ramírez | |||
17/12/2023 | Municipal | Hidalgo Márquez | |||
17/12/2023 | San Juan Bosco | Medina Blanco | |||
17/12/2023 | Antonio Pérez Ureba | Huertas Marqués | |||
17/12/2023 | Luis Rodríguez Salvador | Pan Fernández | |||
17/12/2023 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | López Risalde | |||
17/12/2023 | Carlos Marchena | Sebti Mohtar | |||
17/12/2023 | Chapín | Catalán Pérez | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/12/2023 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | Trujillano Gallardo | |||
23/12/2023 | Chapín | Vázquez Tovar | |||
23/12/2023 | Antonio Puerta | González Sánchez | |||
23/12/2023 | Municipal | Cartes Burgos | |||
23/12/2023 | Eloy Ávila Cano | Luna Varo | |||
23/12/2023 | Polideportivo Municipal | del Río Lozano | |||
23/12/2023 | Guadalquivir | González Vargas | |||
23/12/2023 | Ciudad de Ayamonte | Narváez de Vera | |||
23/12/2023 | Ciudad de Lucena | Jiménez Hidalgo | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/01/2024 | José Martínez "Pirri" | Martín Mora | |||
14/01/2024 | Manuel Polinario "Poli" | López Romero | |||
14/01/2024 | Municipal | Noguera Moreno | |||
14/01/2024 | San Juan Bosco | Jiménez Villalba | |||
14/01/2024 | Antonio Pérez Ureba | Álvarez Rodríguez | |||
14/01/2024 | Luis Rodríguez Salvador | Avilés Hernández | |||
14/01/2024 | Carlos Marchena | Rodríguez López | |||
14/01/2024 | Ciudad Deportiva del Córdoba C.F. | Pan Fernández | |||
14/01/2024 | Chapín | Barba Chamorro | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/01/2024 | José Martínez "Pirri" | Vázquez Hidalgo | |||
20/01/2024 | Luis Rodríguez Salvador | Ruiz España | |||
20/01/2024 | Antonio Pérez Ureba | Moreno Lapeira | |||
21/01/2024 | Carlos Marchena | López Salinas | |||
21/01/2024 | San Juan Bosco | Izquierdo Valle | |||
21/01/2024 | Municipal | García Martínez | |||
21/01/2024 | Manuel Polinario "Poli" | Rodríguez Marín | |||
21/01/2024 | Eloy Ávila Cano | Alonso Ramírez | |||
21/01/2024 | Chapín | Hidalgo Márquez | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/01/2024 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | Ferrera Macías | |||
27/01/2024 | Ciudad Deportiva del Córdoba C.F. | Espina Domínguez | |||
28/01/2024 | Antonio Puerta | Jiménez Hidalgo | |||
28/01/2024 | Ciudad de Ayamonte | González Vargas | |||
28/01/2024 | Guadalquivir | Cartes Burgos | |||
28/01/2024 | Polideportivo Municipal | Catalán Pérez | |||
28/01/2024 | Municipal | Trujillano Gallardo | |||
28/01/2024 | Ciudad de Lucena | Fernández Moral | |||
28/01/2024 | Chapín | Naranjo Marín | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/02/2024 | José Martínez "Pirri" | Soler Romero | |||
03/02/2024 | Manuel Polinario "Poli" | Muñoz Arjona | |||
03/02/2024 | Nuestra Señora de Luna | del Río Lozano | |||
04/02/2024 | Carlos Marchena | Ruiz España | |||
04/02/2024 | Pedro Jurado Hachero | López Salinas | |||
04/02/2024 | Antonio Pérez Ureba | Ferrera Macías | |||
04/02/2024 | San Juan Bosco | Polaino Redondo | |||
04/02/2024 | Eloy Ávila Cano | Avilés Hernández | |||
04/02/2024 | Chapín | Martín Mora | |||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/02/2024 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | Izquierdo Valle | |||
10/02/2024 | Ciudad Deportiva del Córdoba C.F. | García Martínez | |||
11/02/2024 | Ciudad de Ayamonte | Jiménez Villalba | |||
11/02/2024 | Guadalquivir | Barba Chamorro | |||
11/02/2024 | Antonio Puerta | Luna Varo | |||
11/02/2024 | Chapín | Caballero Caballero | |||
11/02/2024 | Ciudad de Lucena | Alonso Ramírez | |||
11/02/2024 | Polideportivo Municipal | Moreno Lapeira | |||
28/02/2024 | Municipal | Carrasco González | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/02/2024 | Antonio Pérez Ureba | Fernández Martínez | |||
17/02/2024 | Carlos Marchena | Vázquez Tovar | |||
18/02/2024 | San Juan Bosco | Ruiz España | |||
18/02/2024 | Eloy Ávila Cano | Catalán Pérez | |||
18/02/2024 | Ciudad de Lepe | Pérez Guerrero | |||
18/02/2024 | Nuestra Señora de Luna | Álvarez Rodríguez | |||
18/02/2024 | Manuel Polinario "Poli" | Viñolo Payán | |||
18/02/2024 | Polideportivo Municipal | González Vargas | |||
18/02/2024 | Chapín | Vázquez Hidalgo | |||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/02/2024 | Ciudad Deportiva del Córdoba C.F. | Aranda Zayas | |||
24/02/2024 | José Martínez "Pirri" | Catalán Pérez | |||
24/02/2024 | Chapín | Naranjo Marín | |||
25/02/2024 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | Delgado Beltrán | |||
25/02/2024 | Antonio Puerta | Cartes Burgos | |||
25/02/2024 | Ciudad de Ayamonte | Soler Romero | |||
25/02/2024 | Guadalquivir | Rodríguez Marín | |||
25/02/2024 | Municipal | Muñoz Arjona | |||
25/02/2024 | Ciudad de Lucena | Bueso Jimémenz | |||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/03/2024 | Antonio Pérez Ureba | Espina Domínguez | |||
03/03/2024 | San Juan Bosco | Gutiérrez Pérez | |||
03/03/2024 | Nuestra Señora de Luna | Martín Mora | |||
03/03/2024 | Eloy Ávila Cano | Ruiz España | |||
03/03/2024 | Polideportivo Municipal | Hidalgo Márquez | |||
03/03/2024 | Guadalquivir | Narváez de Vera | |||
03/03/2024 | Pedro Jurado Hachero | Huertas Marqués | |||
03/03/2024 | Manuel Polinario "Poli" | Ferrera Macías | |||
03/03/2024 | Chapín | Barba Chamorro | |||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/03/2024 | José Martínez "Pirri" | Álvarez Rodríguez | |||
10/03/2024 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | Ochoa Romacho | |||
10/03/2024 | Carlos Marchena | Vázquez Hidalgo | |||
10/03/2024 | Antonio Puerta | Bueso Jimémenz | |||
10/03/2024 | Ciudad de Ayamonte | Luna Varo | |||
10/03/2024 | Ciudad de Lucena | Vázquez Tovar | |||
10/03/2024 | Nuevo Arcángel | Ruiz España | |||
10/03/2024 | Municipal | García Martínez | |||
10/03/2024 | Chapín | Viñolo Payán | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/03/2024 | Nuestra Señora de Luna | Bueso Jimémenz | |||
23/03/2024 | Manuel Polinario "Poli" | Fernández Martínez | |||
23/03/2024 | Eloy Ávila Cano | Moreno Lapeira | |||
23/03/2024 | San Juan Bosco | Cartes Burgos | |||
23/03/2024 | Polideportivo Municipal | Alonso Ramírez | |||
23/03/2024 | Blas Infante | Caballero Caballero | |||
23/03/2024 | Antonio Pérez Ureba | Soler Romero | |||
24/03/2024 | Chapín | Rodríguez Marín | |||
24/03/2024 | Guadalquivir | Martín Mora | |||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/03/2024 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | Ortiz Alcalá | |||
28/03/2024 | Luis Rodríguez Salvador | Narváez de Vera | |||
28/03/2024 | Carlos Marchena | Rodríguez López | |||
28/03/2024 | Municipal | Viñolo Payán | |||
28/03/2024 | José Martínez "Pirri" | Hidalgo Márquez | |||
31/03/2024 | Antonio Puerta | Espina Domínguez | |||
31/03/2024 | Ciudad de Lucena | Sánchez Cerezuela | |||
31/03/2024 | Nuevo Arcángel | Cantón Martos | |||
31/03/2024 | Chapín | Medina Blanco | |||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/04/2024 | San Juan Bosco | Jiménez Hidalgo | |||
07/04/2024 | Nuestra Señora de Luna | Ruiz España | |||
07/04/2024 | Guadalquivir | Delgado Beltrán | |||
07/04/2024 | Eloy Ávila Cano | González Vargas | |||
07/04/2024 | Chapín | Polaino Redondo | |||
07/04/2024 | Manuel Polinario "Poli" | Martín Mora | |||
07/04/2024 | Blas Infante | Huertas Marqués | |||
07/04/2024 | Ciudad de Lucena | González Sánchez | |||
07/04/2024 | Polideportivo Municipal | Barba Chamorro | |||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/04/2024 | Luis Rodríguez Salvador | Naranjo Marín | |||
14/04/2024 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | Rodríguez Caparrós | |||
14/04/2024 | Antonio Pérez Ureba | Avilés Hernández | |||
14/04/2024 | Carlos Marchena | Soler Romero | |||
14/04/2024 | Chapín | Moreno Lapeira | |||
14/04/2024 | Ciudad Deportiva del Córdoba C.F. | Alonso Ramírez | |||
14/04/2024 | Antonio Puerta | Vázquez Hidalgo | |||
14/04/2024 | José Martínez "Pirri" | Ferrera Macías | |||
14/04/2024 | Municipal | Jiménez Villalba | |||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/04/2024 | Polideportivo Municipal | Pérez Guerrero | |||
20/04/2024 | Manuel Polinario "Poli" | Álvarez Rodríguez | |||
20/04/2024 | Eloy Ávila Cano | Hamadi Mohamed | |||
20/04/2024 | Ciudad de Lucena | Rodríguez López | |||
21/04/2024 | Antonio Puerta | Martín Mora | |||
21/04/2024 | Guadalquivir | Caballero Caballero | |||
21/04/2024 | Nuestra Señora de Luna | Barba Chamorro | |||
21/04/2024 | Chapín | Espina Domínguez | |||
21/04/2024 | Blas Infante | González Vargas | |||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/04/2024 | Nuevo Arcángel | Polaino Redondo | |||
27/04/2024 | Chapín | Gutiérrez Pérez | |||
27/04/2024 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | González Vargas | |||
27/04/2024 | José Martínez "Pirri" | Huertas Marqués | |||
27/04/2024 | Carlos Marchena | Jiménez Villalba | |||
27/04/2024 | Luis Rodríguez Salvador | Avilés Hernández | |||
27/04/2024 | Municipal | Ortiz Alcalá | |||
27/04/2024 | Antonio Pérez Ureba | Hidalgo Márquez | |||
28/04/2024 | San Juan Bosco | González Sánchez | |||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/05/2024 | Manuel Polinario "Poli" | Ochoa Romacho | |||
01/05/2024 | Polideportivo Municipal | Caballero Caballero | |||
01/05/2024 | Guadalquivir | Jiménez Hidalgo | |||
01/05/2024 | Blas Infante | Naranjo Marín | |||
01/05/2024 | Centro Deportivo Sevilla Este | Ferrera Macías | |||
01/05/2024 | Chapín | Cartes Burgos | |||
01/05/2024 | Ciudad de Lucena | Álvarez Rodríguez | |||
01/05/2024 | Municipal | Ruiz España | |||
01/05/2024 | Eloy Ávila Cano | Luna Varo | |||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/05/2024 | Manuel Polinario "Poli" | Bueso Jimémenz | |||
05/05/2024 | Nuestra Señora de Luna | Moreno Lapeira | |||
05/05/2024 | San Juan Bosco | Aranda Zayas | |||
05/05/2024 | Antonio Pérez Ureba | Moh Kaddouri | |||
05/05/2024 | Luis Rodríguez Salvador | Jiménez Villalba | |||
05/05/2024 | Carlos Marchena | Alonso Ramírez | |||
05/05/2024 | José Martínez "Pirri" | Molina García | |||
05/05/2024 | Chapín | Rodríguez Caparrós | |||
05/05/2024 | Nuevo Arcángel | Martín Mora | |||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/05/2024 | Eloy Ávila Cano | Avilés Hernández | |||
12/05/2024 | Chapín | Naranjo Marín | |||
12/05/2024 | Polideportivo Municipal | Huertas Marqués | |||
12/05/2024 | Guadalquivir | Noguera Moreno | |||
12/05/2024 | Blas Infante | Izquierdo Valle | |||
12/05/2024 | Ciudad de Lucena | Ferrera Macías | |||
12/05/2024 | Centro Deportivo Sevilla Este | López Romero | |||
12/05/2024 | Municipal | Espina Domínguez | |||
12/05/2024 | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios | Muñoz Arjona |
Player | Country | Pos | Age | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 19 | ![]() | |||
![]() |
25 | 15 | ![]() | |||
![]() |
24 | 13 | ![]() | |||
![]() |
23 | 12 | ![]() | |||
![]() |
30 | 12 | ![]() | |||
![]() |
24 | 12 | ![]() | |||
![]() |
28 | 11 | ![]() | |||
![]() |
21 | 10 | ![]() | |||
Zaca | 23 | 10 | ![]() | |||
![]() |
27 | 9 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 2949 | ![]() | |||
Álex Pérez | 24 | 2901 | ![]() | |||
Pavón | 2880 | ![]() | ||||
![]() |
25 | 2872 | ![]() | |||
![]() |
24 | 2872 | ![]() | |||
![]() |
21 | 2870 | ![]() | |||
![]() |
27 | 2829 | ![]() | |||
![]() |
29 | 2810 | ![]() | |||
![]() |
26 | 2790 | ![]() | |||
Francis Ruiz | 35 | 2790 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | YC | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clavijo | 25 | 15 | ![]() | |||
Bucarat | 28 | 14 | ![]() | |||
Pavón | 13 | ![]() | ||||
Manu | 26 | 13 | ![]() | |||
![]() |
18 | 13 | ![]() | |||
![]() |
33 | 13 | ![]() | |||
Sebas | 13 | ![]() | ||||
Diego | 12 | ![]() | ||||
Kisko | 27 | 12 | ![]() | |||
Ricky | 22 | 12 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | RD | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 2 | ![]() | |||
![]() |
28 | 2 | ![]() | |||
![]() |
21 | 2 | ![]() | |||
Manolo Suárez | 27 | 2 | ![]() | |||
Kisko | 27 | 2 | ![]() | |||
Diego | 22 | 2 | ![]() | |||
Ale Soler | 26 | 2 | ![]() | |||
![]() |
21 | 2 | ![]() | |||
Vela | 23 | 2 | ![]() | |||
![]() |
21 | 2 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Coef | PM | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 0.36 | 22 | 8 | ![]() | |||
![]() |
21 | 0.5 | 18 | 9 | ![]() | |||
![]() |
34 | 0.71 | 17 | 12 | ![]() | |||
![]() |
23 | 0.71 | 31 | 22 | ![]() | |||
![]() |
20 | 0.75 | 16 | 12 | ![]() | |||
![]() |
23 | 0.77 | 30 | 23 | ![]() | |||
Iván Morales | 19 | 0.88 | 17 | 15 | ![]() | |||
![]() |
21 | 0.94 | 32 | 30 | ![]() | |||
![]() |
26 | 0.97 | 31 | 30 | ![]() | |||
![]() |
29 | 1 | 29 | 29 | ![]() |