2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
05/09/1965 | Giménez | ||||
05/09/1965 | Gonzálvez | ||||
05/09/1965 | Hidalgo Cortés | ||||
05/09/1965 | Samper | ||||
05/09/1965 | Martínez Martínez | ||||
05/09/1965 | López Cuadrado | ||||
05/09/1965 | Sixto Pérez Moreno | ||||
05/09/1965 | García Llorca | ||||
05/09/1965 | Martínez Peinado | ||||
05/09/1965 | Aragón | ||||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/09/1965 | Cano | ||||
12/09/1965 | Cancelo | ||||
12/09/1965 | Avinguda Catalunya | Capolat | |||
12/09/1965 | Inglés | ||||
12/09/1965 | Clota | ||||
12/09/1965 | Molina | ||||
12/09/1965 | Gurrea | ||||
12/09/1965 | Marià | ||||
12/09/1965 | Miñarro | ||||
12/09/1965 | Lizano | ||||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/09/1965 | Alfonso | ||||
19/09/1965 | Martorell | ||||
19/09/1965 | Sales | ||||
19/09/1965 | Sierra | ||||
19/09/1965 | Tomeu | ||||
19/09/1965 | Masdeu | ||||
19/09/1965 | Farzón | ||||
19/09/1965 | P. Español | ||||
19/09/1965 | Forés | ||||
19/09/1965 | J. Español | ||||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/09/1965 | Aragón | ||||
26/09/1965 | Giménez | ||||
26/09/1965 | Odena | ||||
26/09/1965 | Gonzálvez | ||||
26/09/1965 | García Llorca | ||||
26/09/1965 | Samper | ||||
26/09/1965 | López Cuadrado | ||||
26/09/1965 | Sixto Pérez Moreno | ||||
26/09/1965 | Molina | ||||
26/09/1965 | Armando Pérez Moreno | ||||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/10/1965 | Matas | ||||
03/10/1965 | Capolat | ||||
03/10/1965 | Hidalgo Cortés | ||||
03/10/1965 | Martínez Martínez | ||||
03/10/1965 | Cancelo | ||||
03/10/1965 | Cano | ||||
03/10/1965 | Martínez Peinado | ||||
03/10/1965 | Inglés | ||||
03/10/1965 | Gurrea | ||||
03/10/1965 | Lizano | ||||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/10/1965 | Marià | ||||
10/10/1965 | Caballero | ||||
10/10/1965 | J. Español | ||||
10/10/1965 | Sierra | ||||
10/10/1965 | Armando Pérez Moreno | ||||
10/10/1965 | Tomeu | ||||
10/10/1965 | Samper | ||||
10/10/1965 | Miñarro | ||||
10/10/1965 | P. Español | ||||
10/10/1965 | Farzón | ||||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/10/1965 | Alfonso | ||||
12/10/1965 | Sixto Pérez Moreno | ||||
12/10/1965 | Forés | ||||
12/10/1965 | Caballero | ||||
12/10/1965 | Juli | ||||
12/10/1965 | Cano | ||||
12/10/1965 | Odena | ||||
12/10/1965 | |||||
12/10/1965 | Gonzálvez | ||||
12/10/1965 | Capolat | ||||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/10/1965 | Matas | ||||
17/10/1965 | Sierra | ||||
17/10/1965 | García Llorca | ||||
17/10/1965 | Martínez Peinado | ||||
17/10/1965 | Armando Pérez Moreno | ||||
17/10/1965 | Gurrea | ||||
17/10/1965 | Masdeu | ||||
17/10/1965 | Giménez | ||||
17/10/1965 | Cancelo | ||||
17/10/1965 | Lizano | ||||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/10/1965 | Molina | ||||
24/10/1965 | J. Español | ||||
24/10/1965 | Inglés | ||||
24/10/1965 | Martínez Martínez | ||||
24/10/1965 | Alfonso | ||||
24/10/1965 | Farzón | ||||
24/10/1965 | Juli | ||||
24/10/1965 | Aragón | ||||
24/10/1965 | Matas | ||||
24/10/1965 | López Cuadrado | ||||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
31/10/1965 | P. Español | ||||
31/10/1965 | Cano | ||||
31/10/1965 | Sales | ||||
31/10/1965 | Forés | ||||
31/10/1965 | Juli | ||||
31/10/1965 | Gonzálvez | ||||
31/10/1965 | Samper | ||||
31/10/1965 | Capolat | ||||
31/10/1965 | Miñarro | ||||
31/10/1965 | Tomeu | ||||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/11/1965 | Martorell | ||||
07/11/1965 | Tomeu | ||||
07/11/1965 | Cancelo | ||||
07/11/1965 | Armando Pérez Moreno | ||||
07/11/1965 | Hidalgo Cortés | ||||
07/11/1965 | Marià | ||||
07/11/1965 | García Llorca | ||||
07/11/1965 | Giménez | ||||
07/11/1965 | Martínez Peinado | ||||
07/11/1965 | Forés | ||||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/11/1965 | Gonzálvez | ||||
14/11/1965 | Odena | ||||
14/11/1965 | Lizano | ||||
14/11/1965 | Inglés | ||||
14/11/1965 | López Cuadrado | ||||
14/11/1965 | Sixto Pérez Moreno | ||||
14/11/1965 | J. Español | ||||
14/11/1965 | Martínez Martínez | ||||
14/11/1965 | Aragón | ||||
14/11/1965 | Caballero | ||||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/11/1965 | Capolat | ||||
21/11/1965 | P. Español | ||||
21/11/1965 | Giménez | ||||
21/11/1965 | Juli | ||||
21/11/1965 | Clota | ||||
21/11/1965 | Sales | ||||
21/11/1965 | Sierra | ||||
21/11/1965 | Matas | ||||
21/11/1965 | Masdeu | ||||
21/11/1965 | Sixto Pérez Moreno | ||||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/11/1965 | Alfonso | ||||
28/11/1965 | Martínez Peinado | ||||
28/11/1965 | Marià | ||||
28/11/1965 | Sierra | ||||
28/11/1965 | Miñarro | ||||
28/11/1965 | Cano | ||||
28/11/1965 | Tomeu | ||||
28/11/1965 | Samper | ||||
28/11/1965 | Armando Pérez Moreno | ||||
28/11/1965 | Gurrea | ||||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/12/1965 | Samper | ||||
05/12/1965 | Aragón | ||||
05/12/1965 | López Cuadrado | ||||
05/12/1965 | Lizano | ||||
05/12/1965 | Avinguda Catalunya | Inglés | |||
05/12/1965 | Clota | ||||
05/12/1965 | P. Español | ||||
05/12/1965 | Sales | ||||
05/12/1965 | Forés | ||||
05/12/1965 | J. Español | ||||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/12/1965 | García Llorca | ||||
08/12/1965 | Martínez Martínez | ||||
08/12/1965 | Martorell | ||||
08/12/1965 | Farzón | ||||
08/12/1965 | Gurrea | ||||
08/12/1965 | Cancelo | ||||
08/12/1965 | Marià | ||||
08/12/1965 | Alfonso | ||||
08/12/1965 | Odena | ||||
08/12/1965 | Miñarro | ||||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/12/1965 | Farzón | ||||
12/12/1965 | Molina | ||||
12/12/1965 | Giménez | ||||
12/12/1965 | López Cuadrado | ||||
12/12/1965 | Martínez Peinado | ||||
12/12/1965 | Armando Pérez Moreno | ||||
12/12/1965 | Sixto Pérez Moreno | ||||
12/12/1965 | Matas | ||||
12/12/1965 | Caballero | ||||
12/12/1965 | Inglés | ||||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/12/1965 | Hidalgo Cortés | ||||
19/12/1965 | Capolat | ||||
19/12/1965 | Tomeu | ||||
19/12/1965 | Juli | ||||
19/12/1965 | Martorell | ||||
19/12/1965 | J. Español | ||||
19/12/1965 | Clota | ||||
19/12/1965 | Sales | ||||
19/12/1965 | P. Español | ||||
19/12/1965 | Cano | ||||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/12/1965 | Martínez Peinado | ||||
26/12/1965 | Aragón | ||||
26/12/1965 | Hidalgo Cortés | ||||
26/12/1965 | Caballero | ||||
26/12/1965 | García Llorca | ||||
26/12/1965 | Molina | ||||
26/12/1965 | Gonzálvez | ||||
26/12/1965 | Miñarro | ||||
26/12/1965 | Marià | ||||
26/12/1965 | Martínez Martínez | ||||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/01/1966 | Gurrea | ||||
02/01/1966 | Samper | ||||
02/01/1966 | Forés | ||||
02/01/1966 | Farzón | ||||
02/01/1966 | Inglés | ||||
02/01/1966 | Alfonso | ||||
02/01/1966 | Lizano | ||||
02/01/1966 | Masdeu | ||||
02/01/1966 | J. Español | ||||
02/01/1966 | Juli | ||||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/01/1966 | García Llorca | ||||
06/01/1966 | Giménez | ||||
06/01/1966 | El Pujolet | Tomeu | |||
06/01/1966 | Marià | ||||
06/01/1966 | Sierra | ||||
06/01/1966 | Cano | ||||
06/01/1966 | Hidalgo Cortés | ||||
06/01/1966 | Capolat | ||||
06/01/1966 | López Cuadrado | ||||
06/01/1966 | Masdeu | ||||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/01/1966 | P. Español | ||||
09/01/1966 | Martorell | ||||
09/01/1966 | Armando Pérez Moreno | ||||
09/01/1966 | Odena | ||||
09/01/1966 | Capolat | ||||
09/01/1966 | Caballero | ||||
09/01/1966 | Gonzálvez | ||||
09/01/1966 | Sixto Pérez Moreno | ||||
09/01/1966 | Matas | ||||
09/01/1966 | Forés | ||||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/01/1966 | Hidalgo Cortés | ||||
16/01/1966 | J. Español | ||||
16/01/1966 | Masdeu | ||||
16/01/1966 | Alfonso | ||||
16/01/1966 | Farzón | ||||
16/01/1966 | Juli | ||||
16/01/1966 | Gonzálvez | ||||
16/01/1966 | Cancelo | ||||
16/01/1966 | Clota | ||||
16/01/1966 | Aragón | ||||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/01/1966 | Gurrea | ||||
23/01/1966 | Sales | ||||
23/01/1966 | Forés | ||||
23/01/1966 | Aragón | ||||
23/01/1966 | Martínez Martínez | ||||
23/01/1966 | Alfonso | ||||
23/01/1966 | Giménez | ||||
23/01/1966 | Cano | ||||
23/01/1966 | Inglés | ||||
23/01/1966 | P. Español | ||||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/01/1966 | Samper | ||||
30/01/1966 | Gonzálvez | ||||
30/01/1966 | Martorell | ||||
30/01/1966 | Clota | ||||
30/01/1966 | López Cuadrado | ||||
30/01/1966 | Martínez Peinado | ||||
30/01/1966 | Armando Pérez Moreno | ||||
30/01/1966 | Sixto Pérez Moreno | ||||
30/01/1966 | Hidalgo Cortés | ||||
30/01/1966 | Juli | ||||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/02/1966 | García Llorca | ||||
06/02/1966 | Martínez Martínez | ||||
06/02/1966 | Farzón | ||||
06/02/1966 | Molina | ||||
06/02/1966 | Clota | ||||
06/02/1966 | Sales | ||||
06/02/1966 | Odena | ||||
06/02/1966 | Martorell | ||||
06/02/1966 | Marià | ||||
06/02/1966 | Tomeu | ||||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/02/1966 | Cancelo | ||||
13/02/1966 | Molina | ||||
13/02/1966 | Aragón | ||||
13/02/1966 | Gurrea | ||||
13/02/1966 | Cano | ||||
13/02/1966 | Martínez Peinado | ||||
13/02/1966 | Caballero | ||||
13/02/1966 | Matas | ||||
13/02/1966 | Alfonso | ||||
13/02/1966 | Inglés | ||||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/02/1966 | Masdeu | ||||
20/02/1966 | Sales | ||||
20/02/1966 | Vista Alegre | Armando Pérez Moreno | |||
20/02/1966 | Miñarro | ||||
20/02/1966 | Forés | ||||
20/02/1966 | Cancelo | ||||
20/02/1966 | Hidalgo Cortés | ||||
20/02/1966 | Lizano | ||||
20/02/1966 | Martorell | ||||
20/02/1966 | Giménez | ||||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/02/1966 | Lizano | ||||
27/02/1966 | Gurrea | ||||
27/02/1966 | Miñarro | ||||
27/02/1966 | Odena | ||||
27/02/1966 | Sixto Pérez Moreno | ||||
27/02/1966 | P. Español | ||||
27/02/1966 | Juli | ||||
27/02/1966 | Cancelo | ||||
27/02/1966 | Samper | ||||
27/02/1966 | Capolat | ||||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/03/1966 | Clota | ||||
06/03/1966 | Matas | ||||
06/03/1966 | Cancelo | ||||
06/03/1966 | Gonzálvez | ||||
06/03/1966 | Martínez Martínez | ||||
06/03/1966 | Farzón | ||||
06/03/1966 | López Cuadrado | ||||
06/03/1966 | Martínez Peinado | ||||
06/03/1966 | Lizano | ||||
06/03/1966 | Miñarro | ||||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/03/1966 | Inglés | ||||
13/03/1966 | Sierra | ||||
13/03/1966 | Capolat | ||||
13/03/1966 | Aragón | ||||
13/03/1966 | Masdeu | ||||
13/03/1966 | Cano | ||||
13/03/1966 | Alfonso | ||||
13/03/1966 | P. Español | ||||
13/03/1966 | Hidalgo Cortés | ||||
13/03/1966 | Caballero | ||||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/03/1966 | Martínez Martínez | ||||
20/03/1966 | Giménez | ||||
20/03/1966 | Matas | ||||
20/03/1966 | Gonzálvez | ||||
20/03/1966 | Martorell | ||||
20/03/1966 | Forés | ||||
20/03/1966 | Martínez Peinado | ||||
20/03/1966 | Clota | ||||
20/03/1966 | Molina | ||||
20/03/1966 | Masdeu | ||||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/03/1966 | Sixto Pérez Moreno | ||||
27/03/1966 | Molina | ||||
27/03/1966 | Miñarro | ||||
27/03/1966 | Sierra | ||||
27/03/1966 | Juli | ||||
27/03/1966 | Odena | ||||
27/03/1966 | Lizano | ||||
27/03/1966 | Cano | ||||
27/03/1966 | El Pujolet | Samper | |||
27/03/1966 | López Cuadrado | ||||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/04/1966 | Alfonso | ||||
03/04/1966 | Capolat | ||||
03/04/1966 | J. Español | ||||
03/04/1966 | Cancelo | ||||
03/04/1966 | P. Español | ||||
03/04/1966 | Molina | ||||
03/04/1966 | Gurrea | ||||
03/04/1966 | Marià | ||||
03/04/1966 | Caballero | ||||
03/04/1966 | Odena | ||||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/04/1966 | Martínez Martínez | ||||
10/04/1966 | Aragón | ||||
10/04/1966 | Martorell | ||||
10/04/1966 | Martínez Peinado | ||||
10/04/1966 | Giménez | ||||
10/04/1966 | Avinguda Catalunya | Sales | |||
10/04/1966 | Masdeu | ||||
10/04/1966 | Armando Pérez Moreno | ||||
10/04/1966 | Odena | ||||
10/04/1966 | Sierra | ||||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/04/1966 | Gurrea | ||||
17/04/1966 | Caballero | ||||
17/04/1966 | López Cuadrado | ||||
17/04/1966 | Juli | ||||
17/04/1966 | Miñarro | ||||
17/04/1966 | Sixto Pérez Moreno | ||||
17/04/1966 | Forés | ||||
17/04/1966 | Inglés | ||||
17/04/1966 | Masdeu | ||||
17/04/1966 | Cancelo | ||||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/04/1966 | Giménez | ||||
24/04/1966 | Inglés | ||||
24/04/1966 | Samper | ||||
24/04/1966 | Hidalgo Cortés | ||||
24/04/1966 | Clota | ||||
24/04/1966 | Armando Pérez Moreno | ||||
24/04/1966 | Martorell | ||||
24/04/1966 | Capolat | ||||
24/04/1966 | Aragón | ||||
24/04/1966 | Molina | ||||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/05/1966 | Armando Pérez Moreno | ||||
01/05/1966 | Samper | ||||
01/05/1966 | Martínez Martínez | ||||
01/05/1966 | Alfonso | ||||
01/05/1966 | Sixto Pérez Moreno | ||||
01/05/1966 | Sierra | ||||
01/05/1966 | Forés | ||||
01/05/1966 | J. Español | ||||
01/05/1966 | Lizano | ||||
01/05/1966 | López Cuadrado |
Player | Country | Pos | Age | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 23 | ![]() | |||
![]() |
22 | 21 | ![]() | |||
![]() |
32 | 19 | ![]() | |||
![]() |
25 | 19 | ![]() | |||
Finín | 27 | 18 | ![]() | |||
![]() |
25 | 17 | ![]() | |||
![]() |
28 | 16 | ![]() | |||
Pouza | 23 | 16 | ![]() | |||
![]() |
22 | 15 | ![]() | |||
![]() |
30 | 15 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
30 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
23 | 3420 | ![]() | |||
Tosca II | 26 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
24 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
31 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
31 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
28 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
27 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
24 | 3420 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | YC | Club |
---|
Player | Country | Pos | Age | RD | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 3 | ![]() | |||
![]() |
22 | 2 | ![]() | |||
![]() |
28 | 2 | ![]() | |||
![]() |
32 | 2 | ![]() | |||
Durán | 28 | 2 | ![]() | |||
![]() |
25 | 2 | ![]() | |||
Villanueva | 20 | 2 | ![]() | |||
![]() |
35 | 1 | ![]() | |||
![]() |
33 | 1 | ![]() | |||
![]() |
28 | 1 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Coef | PM | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 0.76 | 38 | 29 | ![]() | |||
![]() |
23 | 0.97 | 38 | 37 | ![]() | |||
Fernández | 1 | 20 | 20 | ![]() | ||||
![]() |
26 | 1 | 29 | 29 | ![]() | |||
![]() |
23 | 1.15 | 33 | 38 | ![]() | |||
![]() |
21 | 1.18 | 34 | 40 | ![]() | |||
![]() |
31 | 1.18 | 28 | 33 | ![]() | |||
Cano | 23 | 1.19 | 16 | 19 | ![]() | |||
Martínez | 1.25 | 12 | 15 | ![]() | ||||
![]() |
23 | 1.26 | 23 | 29 | ![]() |