ENMore
2024-252014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2024-25 IIIIIIIVV2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
Season
Name Age Date Place of birth Province M YC RD
1 Moreno Díaz Sevilla Sevilla 17 92 7
2 Bustos Cruz Cordoba Córdoba 11 44 2
3 Baena Acal Cadiz Cádiz 11 64 3
4 Llompart Pou 35 18/11/1972 Mallorca Huelva 11 50 8
5 Nuñez García Huelva Huelva 10 36 4
6 Márquez Domínguez Huelva Huelva 10 64 4
7 Moreno Aguilar Cordoba Córdoba 10 57 4
8 Dominguez Cascales San Fernando Cádiz 10 65 9
9 Sánchez Crespo Cordoba Córdoba 10 58 5
10 Alcalá González Córdoba Córdoba 9 58 3
11 Checa Montero Rota Cádiz 9 78 6
12 González Pérez Cadiz Cádiz 9 65 12
13 Olivares Magaña 33 05/07/1975 Cádiz Cádiz 9 50 5
14 Díaz Mota San Fernando Cáceres 9 58 2
15 Fernández Delgado 9 60 10
16 De los Santos Mellado Sevilla Sevilla 9 47 2
17 González Cantador Córdoba Córdoba 9 47 4
18 Vázquez Galán Sevilla Sevilla 8 47 5
19 Fernández Arjona Algeciras Cádiz 8 21 3
20 Arroyo Cortés 31 26/07/1977 El Campillo Huelva 8 35 2
21 Crespo Sánchez 29 1979 Algeciras Cádiz 8 50 6
22 García Gutierrez Sevilla Sevilla 8 48 1
23 Prada Rodríguez 8 43 5
24 Alcaide Salinas Córdoba Córdoba 7 37 3
25 Reyes Gil Sevilla Sevilla 7 27 1
26 Fernandez Muñoz Cordoba Córdoba 7 45 6
27 Pedroso Ramos 7 55 5
28 Jirona Arjona Cordoba Córdoba 7 29 1
29 Rojas Domínguez Sevilla Sevilla 7 48 3
30 Chavet García 27 14/12/1980 Málaga Málaga 6 39 4
31 Abselam Mehdi 6 30 1
32 López Amaya 31 04/03/1977 Granada Granada 6 41 4
33 Lancharro Aranda 38 09/10/1969 Montemolín Badajoz 5 30 2
34 Gómez-Ruiz Santa Quiteria Málaga Málaga 5 23 4
35 Trasmonte García Sevilla Sevilla 5 34 3
36 Domínguez Cervantes Málaga Málaga 5 18 2
37 Utrera del Moral 25 03/03/1983 Málaga Málaga 5 36 2
38 Lara Rodríguez 44 24/07/1964 Ceuta Ceuta 4 23 3
39 González Gaitán Sevilla Sevilla 4 23 2
40 Rica Alarcón 28 07/10/1980 Granada Granada 4 29 4
41 Muñoz Yepes 4 19 4
42 Millán González Granada Granada 4 18 0
43 Arias Padilla 30 1978 Málaga Málaga 3 22 0
44 Portillo Raigón 30 19/10/1977 Sevilla Sevilla 3 15 1
45 Ruiz Barba Málaga Málaga 3 17 0
46 Lorenzo Vílchez 23 19/06/1985 Motril Granada 3 27 3
47 López López 3 14 1
48 Velasco Ortega 31 14/08/1977 Málaga Málaga 3 9 0
49 Illana Fuentes 28 28/12/1979 Jaén Jaén 2 11 1
50 Munuera Montero 25 19/05/1983 Jaén Jaén 2 14 0
51 Vegas Torres 28 25/09/1979 Antequera Málaga 2 11 4
52 Blanes Hidalgo Sevilla Sevilla 2 10 0
53 Ayuso González 27 12/10/1980 Linares Jaén 2 12 1
54 Doménech Mohand 2 9 2
55 Márquez Gordo Malaga Málaga 2 10 0
56 Gómez Peláez 30 1978 Granada Granada 2 10 2
57 Ramos Rodríguez 25 1983 Ceuta Ceuta 2 10 2
58 Sánchez López 33 03/04/1975 Jaén Jaén 2 13 3
59 Mañas Larrubia 28 1980 Linares Jaén 1 3 0
60 Muñoz Piedra 24 13/12/1983 Jaén Jaén 1 7 0
61 Guirado Ramón 1 6 0
62 Molina Molina Granada Granada 1 7 0
63 Montaner Rodríguez 1 2 0
64 Reyes Estévez Granada Granada 1 6 1
65 Borja Belmonte 1 5 0
66 García Rodríguez 32 21/02/1977 Almería Almería 1 6 1
67 Pastor Peña 1 8 1
68 Tirado Troyano Linares Jaén 1 8 1
Collaborate with BDFutbol!