2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
30/08/2003 | Santa Isabel | Rivera Barral | |||
30/08/2003 | O Vao | Fernández Loureiro | |||
30/08/2003 | El Mundo del Fútbol | Casal García | |||
31/08/2003 | Anxo Carro | Vilariño López | |||
31/08/2003 | Manuel Anxo Cortizo | Emilio Costas Soto | |||
31/08/2003 | O Lourambal | Fernández Rial | |||
31/08/2003 | Baltasar Pujales | Álvarez Prada | |||
31/08/2003 | Río Seco | Veloso Blanco | |||
31/08/2003 | Oira | Corral García | |||
31/08/2003 | As Eiroas | Goyanes López | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/09/2003 | A Lomba | Jiménez Alberte | |||
07/09/2003 | Jesús García Calvo | Hernández Rodríguez | |||
07/09/2003 | José Arjiz | Fernández Alonso | |||
07/09/2003 | Ponte dos Brozos | Docampo Vidal | |||
07/09/2003 | A Sangriña | Roberto Alonso Maceira | |||
07/09/2003 | García Hermanos | Fraga López | |||
07/09/2003 | O Roxo | Celso Ferreiro Martínez | |||
07/09/2003 | A Senra | González Arévalo | |||
07/09/2003 | Baltar | Vázquez Alvite | |||
07/09/2003 | Municipal | Crespo Varela | |||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/09/2003 | Oira | Borja Alonso González | |||
14/09/2003 | A Lomba | Corral García | |||
14/09/2003 | Anxo Carro | José Manuel Costas Soto | |||
14/09/2003 | Manuel Anxo Cortizo | Veloso Blanco | |||
14/09/2003 | Santa Isabel | Rodríguez Campos | |||
14/09/2003 | O Lourambal | Fernández Loureiro | |||
14/09/2003 | O Vao | Álvarez Prada | |||
14/09/2003 | Baltasar Pujales | Vilariño López | |||
14/09/2003 | Río Seco | Rivera Barral | |||
14/09/2003 | El Mundo del Fútbol | Manuel Romero Álvarez | |||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/09/2003 | Jesús García Calvo | Fernández Rial | |||
21/09/2003 | José Arjiz | Roberto Alonso Maceira | |||
21/09/2003 | Ponte dos Brozos | Jiménez Alberte | |||
21/09/2003 | A Sangriña | José Luis Ferreiro Varela | |||
21/09/2003 | García Hermanos | Casal García | |||
21/09/2003 | O Roxo | Crespo Varela | |||
21/09/2003 | A Senra | Goyanes López | |||
21/09/2003 | Baltar | Fraga López | |||
21/09/2003 | Municipal | Celso Ferreiro Martínez | |||
21/09/2003 | As Eiroas | Docampo Vidal | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/09/2003 | Baltasar Pujales | González Arévalo | |||
28/09/2003 | Jesús García Calvo | Vázquez Alvite | |||
28/09/2003 | A Lomba | Álvarez Prada | |||
28/09/2003 | Anxo Carro | Álvarez Prada | |||
28/09/2003 | Manuel Anxo Cortizo | Corral García | |||
28/09/2003 | San Lázaro | Borja Alonso González | |||
28/09/2003 | O Lourambal | Rodríguez Campos | |||
28/09/2003 | O Vao | Hernández Rodríguez | |||
28/09/2003 | Río Seco | Fernández Loureiro | |||
28/09/2003 | El Mundo del Fútbol | Emilio Costas Soto | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/10/2003 | José Arjiz | Fraga López | |||
05/10/2003 | Ponte dos Brozos | Roberto Alonso Maceira | |||
05/10/2003 | A Sangriña | Eduardo Rodríguez Martínez | |||
05/10/2003 | García Hermanos | Veloso Blanco | |||
05/10/2003 | O Roxo | Manuel Romero Álvarez | |||
05/10/2003 | A Senra | José Luis Ferreiro Varela | |||
05/10/2003 | Baltar | Jiménez Alberte | |||
05/10/2003 | Municipal | Vilariño López | |||
05/10/2003 | As Eiroas | Bodaño Fernández | |||
05/10/2003 | Oira | Fernández Rial | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/10/2003 | José Arjiz | Casal García | |||
12/10/2003 | Jesús García Calvo | Rivera Barral | |||
12/10/2003 | A Lomba | Docampo Vidal | |||
12/10/2003 | Anxo Carro | Sanjorge Otero | |||
12/10/2003 | Manuel Anxo Cortizo | Borja Alonso González | |||
12/10/2003 | San Lázaro | González Arévalo | |||
12/10/2003 | O Lourambal | Vázquez Alvite | |||
12/10/2003 | O Vao | Crespo Varela | |||
12/10/2003 | Baltasar Pujales | Goyanes López | |||
12/10/2003 | El Mundo del Fútbol | Fernández Alonso | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/10/2003 | Ponte dos Brozos | Eduardo Rodríguez Martínez | |||
19/10/2003 | A Sangriña | Hernández Rodríguez | |||
19/10/2003 | García Hermanos | Jiménez Alberte | |||
19/10/2003 | O Roxo | Emilio Costas Soto | |||
19/10/2003 | A Senra | Rodríguez Romero | |||
19/10/2003 | Baltar | Celso Ferreiro Martínez | |||
19/10/2003 | Municipal | Fernández Rial | |||
19/10/2003 | As Eiroas | Corral García | |||
19/10/2003 | Oira | Rodríguez Campos | |||
19/10/2003 | Río Seco | José Luis Ferreiro Varela | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/10/2003 | Ponte dos Brozos | Bodaño Fernández | |||
25/10/2003 | El Mundo del Fútbol | Álvarez Prada | |||
26/10/2003 | José Arjiz | Manuel Romero Álvarez | |||
26/10/2003 | Jesús García Calvo | Vidal Araújo | |||
26/10/2003 | A Lomba | Jallas Amigo | |||
26/10/2003 | Anxo Carro | Roberto Alonso Maceira | |||
26/10/2003 | Manuel Anxo Cortizo | Cinza Seoane | |||
26/10/2003 | San Lázaro | Veloso Blanco | |||
26/10/2003 | O Lourambal | Rivera Barral | |||
26/10/2003 | O Vao | Eduardo Rodríguez Martínez | |||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/11/2003 | A Sangriña | Sanjorge Otero | |||
02/11/2003 | García Hermanos | González Arévalo | |||
02/11/2003 | O Roxo | Rodríguez Romero | |||
02/11/2003 | Monte da Vila | Fraga López | |||
02/11/2003 | Baltar | Fernández Loureiro | |||
02/11/2003 | Municipal | José Luis Ferreiro Varela | |||
02/11/2003 | As Eiroas | Casal García | |||
02/11/2003 | Oira | Fernández Alonso | |||
02/11/2003 | Río Seco | Vilariño López | |||
02/11/2003 | Baltasar Pujales | Borja Alonso González | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/11/2003 | El Mundo del Fútbol | Vidal Araújo | |||
09/11/2003 | A Sangriña | Goyanes López | |||
09/11/2003 | Ponte dos Brozos | Hernández Rodríguez | |||
09/11/2003 | José Arjiz | Emilio Costas Soto | |||
09/11/2003 | Jesús García Calvo | Cinza Seoane | |||
09/11/2003 | A Lomba | Rodríguez Campos | |||
09/11/2003 | Anxo Carro | Manuel Romero Álvarez | |||
09/11/2003 | Manuel Anxo Cortizo | Vázquez Alvite | |||
09/11/2003 | San Lázaro | Crespo Varela | |||
09/11/2003 | O Lourambal | Docampo Vidal | |||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/11/2003 | García Hermanos | Jallas Amigo | |||
16/11/2003 | O Roxo | Fernández Rial | |||
16/11/2003 | Monte da Vila | Corral García | |||
16/11/2003 | Baltar | Manuel Romero Álvarez | |||
16/11/2003 | Municipal | Eduardo Rodríguez Martínez | |||
16/11/2003 | As Eiroas | Roberto Alonso Maceira | |||
16/11/2003 | Oira | Bodaño Fernández | |||
16/11/2003 | Baltasar Pujales | Rivera Barral | |||
16/11/2003 | O Vao | Casal García | |||
06/12/2003 | Río Seco | Jiménez Alberte | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/11/2003 | El Mundo del Fútbol | Crespo Varela | |||
23/11/2003 | García Hermanos | Vilariño López | |||
23/11/2003 | A Sangriña | Cinza Seoane | |||
23/11/2003 | Ponte dos Brozos | Rodríguez Romero | |||
23/11/2003 | José Arjiz | Fernández Alonso | |||
23/11/2003 | Jesús García Calvo | Celso Ferreiro Martínez | |||
23/11/2003 | A Lomba | Borja Alonso González | |||
23/11/2003 | Anxo Carro | Docampo Vidal | |||
23/11/2003 | Manuel Anxo Cortizo | González Arévalo | |||
23/11/2003 | San Lázaro | Sanjorge Otero | |||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/11/2003 | O Roxo | José Luis Ferreiro Varela | |||
30/11/2003 | Monte da Vila | Álvarez Prada | |||
30/11/2003 | Baltar | Rodríguez Campos | |||
30/11/2003 | Municipal | Goyanes López | |||
30/11/2003 | As Eiroas | Vidal Araújo | |||
30/11/2003 | Oira | Emilio Costas Soto | |||
30/11/2003 | Río Seco | Casal García | |||
30/11/2003 | Baltasar Pujales | Fernández Loureiro | |||
30/11/2003 | O Vao | Fraga López | |||
30/11/2003 | O Lourambal | Hernández Rodríguez | |||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/12/2003 | Jesús García Calvo | Jallas Amigo | |||
13/12/2003 | El Mundo del Fútbol | Roberto Alonso Maceira | |||
14/12/2003 | O Roxo | Jiménez Alberte | |||
14/12/2003 | García Hermanos | Juan Martínez Díaz | |||
14/12/2003 | A Sangriña | Rivera Barral | |||
14/12/2003 | Ponte dos Brozos | Vázquez Alvite | |||
14/12/2003 | José Arjiz | Docampo Vidal | |||
14/12/2003 | A Lomba | Julio Corredoira Corredoira | |||
14/12/2003 | Anxo Carro | Fernández Rial | |||
14/12/2003 | Manuel Anxo Cortizo | Eduardo Rodríguez Martínez | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/12/2003 | Monte da Vila | Alberto González Alonso | |||
21/12/2003 | Baltar | Fernández Alonso | |||
21/12/2003 | Municipal | Bodaño Fernández | |||
21/12/2003 | As Eiroas | Álvarez Prada | |||
21/12/2003 | Oira | Sanjorge Otero | |||
21/12/2003 | Río Seco | Corral García | |||
21/12/2003 | Baltasar Pujales | Crespo Varela | |||
21/12/2003 | O Vao | Cinza Seoane | |||
21/12/2003 | O Lourambal | González Arévalo | |||
21/12/2003 | San Lázaro | Vilariño López | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/01/2004 | Monte da Vila | Fernández Loureiro | |||
04/01/2004 | O Roxo | Juan Martínez Díaz | |||
04/01/2004 | García Hermanos | Rodríguez Campos | |||
04/01/2004 | A Sangriña | Fraga López | |||
04/01/2004 | Ponte dos Brozos | Julio Corredoira Corredoira | |||
04/01/2004 | José Arjiz | Fernández Rial | |||
04/01/2004 | Jesús García Calvo | Hernández Rodríguez | |||
04/01/2004 | A Lomba | José Luis Ferreiro Varela | |||
04/01/2004 | Anxo Carro | Celso Ferreiro Martínez | |||
04/01/2004 | El Mundo del Fútbol | Rodríguez Romero | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/01/2004 | El Mundo del Fútbol | Casal García | |||
11/01/2004 | Municipal | Crespo Varela | |||
11/01/2004 | As Eiroas | Rivera Barral | |||
11/01/2004 | Oira | Manuel Romero Álvarez | |||
11/01/2004 | Río Seco | Eduardo Rodríguez Martínez | |||
11/01/2004 | Baltasar Pujales | Jiménez Alberte | |||
11/01/2004 | O Vao | Vilariño López | |||
11/01/2004 | O Lourambal | Sanjorge Otero | |||
11/01/2004 | San Lázaro | Emilio Costas Soto | |||
11/01/2004 | Manuel Anxo Cortizo | Jallas Amigo | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/01/2004 | Baltar | Hernández Rodríguez | |||
18/01/2004 | Monte da Vila | Roberto Alonso Maceira | |||
18/01/2004 | O Roxo | Cinza Seoane | |||
18/01/2004 | García Hermanos | Vidal Araújo | |||
18/01/2004 | A Sangriña | Vázquez Alvite | |||
18/01/2004 | Ponte dos Brozos | Corral García | |||
18/01/2004 | José Arjiz | Julio Corredoira Corredoira | |||
18/01/2004 | Jesús García Calvo | Bodaño Fernández | |||
18/01/2004 | A Lomba | Docampo Vidal | |||
18/01/2004 | Anxo Carro | Álvarez Prada | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/01/2004 | A Lomba | Vilariño López | |||
25/01/2004 | Jesús García Calvo | Rodríguez Campos | |||
25/01/2004 | José Arjiz | Sanjorge Otero | |||
25/01/2004 | Ponte dos Brozos | Goyanes López | |||
25/01/2004 | A Sangriña | Juan Martínez Díaz | |||
25/01/2004 | García Hermanos | Celso Ferreiro Martínez | |||
25/01/2004 | O Roxo | Fraga López | |||
25/01/2004 | Monte da Vila | Fernández Alonso | |||
25/01/2004 | Baltar | Borja Alonso González | |||
25/01/2004 | Municipal | Jiménez Alberte | |||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/02/2004 | El Mundo del Fútbol | Corral García | |||
01/02/2004 | Anxo Carro | Casal García | |||
01/02/2004 | Manuel Anxo Cortizo | Vázquez Alvite | |||
01/02/2004 | Santa Isabel | Fernández Loureiro | |||
01/02/2004 | O Lourambal | Emilio Costas Soto | |||
01/02/2004 | O Vao | Crespo Varela | |||
01/02/2004 | Baltasar Pujales | Bodaño Fernández | |||
01/02/2004 | Río Seco | José Luis Ferreiro Varela | |||
01/02/2004 | Oira | Eduardo Rodríguez Martínez | |||
01/02/2004 | As Eiroas | Fernández Rial | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/02/2004 | As Eiroas | Docampo Vidal | |||
08/02/2004 | Jesús García Calvo | Veloso Blanco | |||
08/02/2004 | José Arjiz | Goyanes López | |||
08/02/2004 | Ponte dos Brozos | Álvarez Prada | |||
08/02/2004 | A Sangriña | Vidal Araújo | |||
08/02/2004 | García Hermanos | Cinza Seoane | |||
08/02/2004 | O Roxo | Julio Corredoira Corredoira | |||
08/02/2004 | Monte da Vila | Hernández Rodríguez | |||
08/02/2004 | Baltar | Rivera Barral | |||
08/02/2004 | Municipal | Jallas Amigo | |||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/02/2004 | El Mundo del Fútbol | Manuel Romero Álvarez | |||
15/02/2004 | A Lomba | González Arévalo | |||
15/02/2004 | Anxo Carro | Borja Alonso González | |||
15/02/2004 | Manuel Anxo Cortizo | José Luis Ferreiro Varela | |||
15/02/2004 | San Lázaro | Fernández Rial | |||
15/02/2004 | O Lourambal | Fernández Loureiro | |||
15/02/2004 | O Vao | Celso Ferreiro Martínez | |||
15/02/2004 | Baltasar Pujales | Rodríguez Campos | |||
15/02/2004 | Río Seco | Sanjorge Otero | |||
15/02/2004 | Oira | Fraga López | |||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/02/2004 | José Arjiz | Corral García | |||
22/02/2004 | Ponte dos Brozos | Casal García | |||
22/02/2004 | A Sangriña | Hernández Rodríguez | |||
22/02/2004 | García Hermanos | Roberto Alonso Maceira | |||
22/02/2004 | Monte da Vila | Vilariño López | |||
22/02/2004 | Baltar | González Arévalo | |||
22/02/2004 | Municipal | Cinza Seoane | |||
22/02/2004 | As Eiroas | Goyanes López | |||
22/02/2004 | Oira | Veloso Blanco | |||
24/02/2004 | O Roxo | Álvarez Prada | |||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/02/2004 | El Mundo del Fútbol | Rodríguez Romero | |||
29/02/2004 | Jesús García Calvo | Fernández Alonso | |||
29/02/2004 | A Lomba | Vázquez Alvite | |||
29/02/2004 | Anxo Carro | Jiménez Alberte | |||
29/02/2004 | Manuel Anxo Cortizo | José Manuel Costas Soto | |||
29/02/2004 | Santa Isabel | Docampo Vidal | |||
29/02/2004 | O Lourambal | José Luis Ferreiro Varela | |||
29/02/2004 | O Vao | Bodaño Fernández | |||
29/02/2004 | Baltasar Pujales | Fernández Loureiro | |||
29/02/2004 | Río Seco | Julio Corredoira Corredoira | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/03/2004 | Ponte dos Brozos | Fraga López | |||
07/03/2004 | A Sangriña | Fernández Rial | |||
07/03/2004 | García Hermanos | Borja Alonso González | |||
07/03/2004 | O Roxo | Veloso Blanco | |||
07/03/2004 | Monte da Vila | Manuel Romero Álvarez | |||
07/03/2004 | Baltar | Crespo Varela | |||
07/03/2004 | Municipal | Rodríguez Campos | |||
07/03/2004 | As Eiroas | Sanjorge Otero | |||
07/03/2004 | Oira | Rivera Barral | |||
07/03/2004 | Río Seco | Celso Ferreiro Martínez | |||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/03/2004 | El Mundo del Fútbol | José Manuel Costas Soto | |||
14/03/2004 | José Arjiz | Cinza Seoane | |||
14/03/2004 | Jesús García Calvo | Fernández Pérez | |||
14/03/2004 | A Lomba | Jiménez Alberte | |||
14/03/2004 | Anxo Carro | Rodríguez Romero | |||
14/03/2004 | Manuel Anxo Cortizo | Hernández Rodríguez | |||
14/03/2004 | Santa Isabel | Roberto Alonso Maceira | |||
14/03/2004 | O Lourambal | Corral García | |||
14/03/2004 | O Vao | José Luis Ferreiro Varela | |||
14/03/2004 | Baltasar Pujales | Jallas Amigo | |||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/03/2004 | A Sangriña | Crespo Varela | |||
21/03/2004 | García Hermanos | Julio Corredoira Corredoira | |||
21/03/2004 | O Roxo | Sanjorge Otero | |||
21/03/2004 | Monte da Vila | Álvarez Prada | |||
21/03/2004 | Baltar | Docampo Vidal | |||
21/03/2004 | Municipal | González Arévalo | |||
21/03/2004 | As Eiroas | Manuel Romero Álvarez | |||
21/03/2004 | Oira | Fernández Rial | |||
21/03/2004 | Baltasar Pujales | Goyanes López | |||
11/04/2004 | Río Seco | Rodríguez Campos | |||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/03/2004 | El Mundo del Fútbol | Fernández Loureiro | |||
28/03/2004 | Ponte dos Brozos | Corral García | |||
28/03/2004 | José Arjiz | Borja Alonso González | |||
28/03/2004 | Jesús García Calvo | José Luis Ferreiro Varela | |||
28/03/2004 | A Lomba | Emilio Costas Soto | |||
28/03/2004 | Anxo Carro | Eduardo Rodríguez Martínez | |||
28/03/2004 | Manuel Anxo Cortizo | Cinza Seoane | |||
28/03/2004 | San Lázaro | Jallas Amigo | |||
28/03/2004 | O Lourambal | Bodaño Fernández | |||
28/03/2004 | O Vao | Roberto Alonso Maceira | |||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/04/2004 | O Roxo | Vilariño López | |||
04/04/2004 | García Hermanos | Fraga López | |||
04/04/2004 | Monte da Vila | Rodríguez Campos | |||
04/04/2004 | Baltar | Álvarez Prada | |||
04/04/2004 | Municipal | Hernández Rodríguez | |||
04/04/2004 | As Eiroas | Celso Ferreiro Martínez | |||
04/04/2004 | Oira | Eduardo Rodríguez Martínez | |||
04/04/2004 | Río Seco | Casal García | |||
04/04/2004 | Baltasar Pujales | Fernández Alonso | |||
04/04/2004 | O Vao | Julio Corredoira Corredoira | |||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/03/2004 | Anxo Carro | Vázquez Alvite | |||
19/03/2004 | El Mundo del Fútbol | Vidal Araújo | |||
19/03/2004 | Ponte dos Brozos | Fernández Pérez | |||
19/03/2004 | José Arjiz | Casal García | |||
19/03/2004 | Jesús García Calvo | Fernández Loureiro | |||
19/03/2004 | A Lomba | Fernández Alonso | |||
19/03/2004 | Manuel Anxo Cortizo | Jiménez Alberte | |||
19/03/2004 | San Lázaro | Vilariño López | |||
19/03/2004 | O Lourambal | Rivera Barral | |||
11/04/2004 | A Sangriña | Celso Ferreiro Martínez | |||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/04/2004 | O Roxo | Fernández Rial | |||
18/04/2004 | Monte da Vila | Jallas Amigo | |||
18/04/2004 | Baltar | Roberto Alonso Maceira | |||
18/04/2004 | Municipal | Rivera Barral | |||
18/04/2004 | As Eiroas | Borja Alonso González | |||
18/04/2004 | Oira | Goyanes López | |||
18/04/2004 | Río Seco | Manuel Romero Álvarez | |||
18/04/2004 | Baltasar Pujales | Eduardo Rodríguez Martínez | |||
18/04/2004 | O Vao | Jiménez Alberte | |||
18/04/2004 | O Lourambal | Crespo Varela | |||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/04/2004 | El Mundo del Fútbol | Fernández Pérez | |||
25/04/2004 | García Hermanos | Emilio Costas Soto | |||
25/04/2004 | A Sangriña | Corral García | |||
25/04/2004 | Ponte dos Brozos | Cinza Seoane | |||
25/04/2004 | José Arjiz | Bodaño Fernández | |||
25/04/2004 | Jesús García Calvo | Vidal Araújo | |||
25/04/2004 | A Lomba | José Luis Ferreiro Varela | |||
25/04/2004 | Anxo Carro | González Arévalo | |||
25/04/2004 | Manuel Anxo Cortizo | Fernández Loureiro | |||
25/04/2004 | Santa Isabel | Vázquez Alvite | |||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/05/2004 | Monte da Vila | Casal García | |||
02/05/2004 | Baltar | Rodríguez Romero | |||
02/05/2004 | Municipal | Sanjorge Otero | |||
02/05/2004 | As Eiroas | Vidal Araújo | |||
02/05/2004 | Oira | Eduardo Rodríguez Martínez | |||
02/05/2004 | Río Seco | Docampo Vidal | |||
02/05/2004 | Baltasar Pujales | Rubén Rey Panduro | |||
02/05/2004 | O Vao | Jallas Amigo | |||
02/05/2004 | O Lourambal | Celso Ferreiro Martínez | |||
02/05/2004 | San Lázaro | Fraga López | |||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/05/2004 | El Mundo del Fútbol | Borja Alonso González | |||
09/05/2004 | O Roxo | Goyanes López | |||
09/05/2004 | García Hermanos | Veloso Blanco | |||
09/05/2004 | A Sangriña | Julio Corredoira Corredoira | |||
09/05/2004 | Ponte dos Brozos | Docampo Vidal | |||
09/05/2004 | José Arjiz | Fernández Rial | |||
09/05/2004 | Jesús García Calvo | Hernández Rodríguez | |||
09/05/2004 | A Lomba | Vilariño López | |||
09/05/2004 | Anxo Carro | Rodríguez Campos | |||
09/05/2004 | Manuel Anxo Cortizo | Roberto Alonso Maceira | |||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/05/2004 | Municipal | Bodaño Fernández | |||
15/05/2004 | Baltasar Pujales | Corral García | |||
16/05/2004 | Baltar | Blanco Losada | |||
16/05/2004 | As Eiroas | Crespo Varela | |||
16/05/2004 | Oira | González Arévalo | |||
16/05/2004 | Río Seco | Álvarez Prada | |||
16/05/2004 | O Vao | Vázquez Alvite | |||
16/05/2004 | O Lourambal | Fraga López | |||
16/05/2004 | San Lázaro | Rivera Barral | |||
16/05/2004 | Manuel Anxo Cortizo | Casal García | |||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/05/2004 | Baltar | Cinza Seoane | |||
23/05/2004 | Monte da Vila | Jiménez Alberte | |||
23/05/2004 | O Roxo | Roberto Alonso Maceira | |||
23/05/2004 | García Hermanos | Sanjorge Otero | |||
23/05/2004 | A Sangriña | Rodríguez Romero | |||
23/05/2004 | Ponte dos Brozos | Julio Corredoira Corredoira | |||
23/05/2004 | José Arjiz | Vidal Araújo | |||
23/05/2004 | Jesús García Calvo | Eduardo Rodríguez Martínez | |||
23/05/2004 | A Lomba | Fernández Pérez | |||
23/05/2004 | Anxo Carro | José Luis Ferreiro Varela | |||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/05/2004 | O Lourambal | Vilariño López | |||
30/05/2004 | Municipal | Rodríguez Romero | |||
30/05/2004 | As Eiroas | Álvarez Prada | |||
30/05/2004 | Oira | Manuel Romero Álvarez | |||
30/05/2004 | Río Seco | Goyanes López | |||
30/05/2004 | Baltasar Pujales | Veloso Blanco | |||
30/05/2004 | O Vao | Fernández Loureiro | |||
30/05/2004 | San Lázaro | Fernández Rial | |||
30/05/2004 | Manuel Anxo Cortizo | Jallas Amigo | |||
30/05/2004 | El Mundo del Fútbol | Docampo Vidal |
Player | Country | Pos | Age | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 26 | ![]() | |||
![]() |
26 | 20 | ![]() | |||
![]() |
25 | 17 | ![]() | |||
Pedro | 28 | 16 | ![]() | |||
![]() |
26 | 15 | ![]() | |||
![]() |
28 | 14 | ![]() | |||
![]() |
21 | 14 | ![]() | |||
![]() |
28 | 14 | ![]() | |||
![]() |
20 | 13 | ![]() | |||
![]() |
31 | 13 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
25 | 3337 | ![]() | |||
![]() |
27 | 3330 | ![]() | |||
Camilo | 26 | 3330 | ![]() | |||
![]() |
23 | 3330 | ![]() | |||
![]() |
22 | 3330 | ![]() | |||
![]() |
24 | 3271 | ![]() | |||
![]() |
31 | 3240 | ![]() | |||
Toñete | 26 | 3204 | ![]() | |||
![]() |
38 | 3193 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | YC | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
José | 24 | 15 | ![]() | |||
![]() |
26 | 14 | ![]() | |||
![]() |
24 | 14 | ![]() | |||
![]() |
24 | 13 | ![]() | |||
![]() |
21 | 13 | ![]() | |||
![]() |
34 | 13 | ![]() | |||
César | 26 | 13 | ![]() | |||
![]() |
19 | 13 | ![]() | |||
Quique | 19 | 13 | ![]() | |||
![]() |
22 | 13 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | RD | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 4 | ![]() | |||
![]() |
21 | 3 | ![]() | |||
![]() |
26 | 3 | ![]() | |||
![]() |
26 | 3 | ![]() | |||
César | 26 | 3 | ![]() | |||
Pujales | 29 | 3 | ![]() | |||
Quico | 23 | 3 | ![]() | |||
![]() |
23 | 3 | ![]() | |||
![]() |
18 | 3 | ![]() | |||
![]() |
25 | 3 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Coef | PM | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 0.27 | 11 | 3 | ![]() | |||
![]() |
23 | 0.71 | 14 | 10 | ![]() | |||
![]() |
28 | 0.74 | 23 | 17 | ![]() | |||
![]() |
21 | 0.83 | 18 | 15 | ![]() | |||
![]() |
23 | 0.89 | 38 | 34 | ![]() | |||
![]() |
38 | 0.92 | 36 | 33 | ![]() | |||
![]() |
32 | 0.94 | 34 | 32 | ![]() | |||
![]() |
19 | 0.97 | 31 | 30 | ![]() | |||
![]() |
20 | 1.03 | 35 | 36 | ![]() | |||
![]() |
25 | 1.03 | 32 | 33 | ![]() |