2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
23/08/1980 | |||||
23/08/1980 | |||||
23/08/1980 | Ostseestadion | Siegfried Kirschen | |||
23/08/1980 | |||||
23/08/1980 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | Klaus Peschel | |||
23/08/1980 | |||||
23/08/1980 | Dynamostadion | Adolf Prokop | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/08/1980 | |||||
30/08/1980 | |||||
30/08/1980 | Bruno-Plache-Stadion | Adolf Prokop | |||
30/08/1980 | Wolfgang Henning | ||||
30/08/1980 | |||||
30/08/1980 | |||||
30/08/1980 | |||||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/09/1980 | |||||
06/09/1980 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | Hans Kulicke | |||
06/09/1980 | |||||
06/09/1980 | |||||
06/09/1980 | |||||
06/09/1980 | |||||
06/09/1980 | |||||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/09/1980 | |||||
13/09/1980 | |||||
13/09/1980 | |||||
13/09/1980 | |||||
13/09/1980 | |||||
13/09/1980 | |||||
13/09/1980 | Bruno-Plache-Stadion | Siegfried Kirschen | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/09/1980 | |||||
20/09/1980 | |||||
20/09/1980 | |||||
20/09/1980 | |||||
20/09/1980 | |||||
20/09/1980 | |||||
20/09/1980 | Ernst-Abbe-Sportfeld | Klaus-Dieter Stenzel | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/09/1980 | |||||
27/09/1980 | |||||
27/09/1980 | |||||
27/09/1980 | |||||
27/09/1980 | |||||
27/09/1980 | |||||
27/09/1980 | Bruno-Plache-Stadion | Adolf Prokop | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/10/1980 | |||||
04/10/1980 | |||||
04/10/1980 | Georgi Dimitroff Stadion | Peter Müller | |||
04/10/1980 | |||||
04/10/1980 | |||||
04/10/1980 | |||||
04/10/1980 | |||||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/10/1980 | |||||
18/10/1980 | |||||
18/10/1980 | |||||
18/10/1980 | |||||
18/10/1980 | |||||
18/10/1980 | |||||
18/10/1980 | Dynamostadion | Bernd Stumpf | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/10/1980 | |||||
25/10/1980 | |||||
25/10/1980 | |||||
25/10/1980 | |||||
25/10/1980 | |||||
25/10/1980 | Bruno-Plache-Stadion | Klaus-Dieter Stenzel | |||
25/10/1980 | |||||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/11/1980 | |||||
08/11/1980 | |||||
08/11/1980 | |||||
08/11/1980 | Heinrich-Germer-Stadion | Siegfried Kirschen | |||
08/11/1980 | |||||
08/11/1980 | |||||
08/11/1980 | |||||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/11/1980 | |||||
15/11/1980 | |||||
15/11/1980 | |||||
15/11/1980 | |||||
15/11/1980 | |||||
15/11/1980 | Bruno-Plache-Stadion | Bernd Heynemann | |||
15/11/1980 | |||||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/11/1980 | |||||
22/11/1980 | |||||
22/11/1980 | |||||
22/11/1980 | |||||
22/11/1980 | |||||
22/11/1980 | |||||
22/11/1980 | Georgij-Dimitroff-Stadion | Günter Sepp | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/11/1980 | |||||
29/11/1980 | |||||
29/11/1980 | |||||
29/11/1980 | |||||
29/11/1980 | |||||
29/11/1980 | Bruno-Plache-Stadion | Klaus Peschel | |||
29/11/1980 | |||||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/02/1981 | |||||
21/02/1981 | |||||
21/02/1981 | Bruno-Plache-Stadion | Herbert Streicher | |||
21/02/1981 | |||||
21/02/1981 | |||||
21/02/1981 | |||||
21/02/1981 | |||||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/02/1981 | |||||
28/02/1981 | |||||
28/02/1981 | Stadion an der Jahnbaude | Adolf Prokop | |||
28/02/1981 | |||||
28/02/1981 | |||||
28/02/1981 | |||||
28/02/1981 | |||||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/03/1981 | |||||
07/03/1981 | Bruno-Plache-Stadion | Bernd Stumpf | |||
07/03/1981 | |||||
07/03/1981 | |||||
07/03/1981 | |||||
07/03/1981 | |||||
07/03/1981 | |||||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/03/1981 | |||||
14/03/1981 | |||||
14/03/1981 | |||||
14/03/1981 | |||||
14/03/1981 | |||||
14/03/1981 | |||||
14/03/1981 | Ernst-Grube-Stadion | Klaus Scheurell | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/03/1981 | |||||
21/03/1981 | |||||
21/03/1981 | |||||
21/03/1981 | |||||
21/03/1981 | |||||
21/03/1981 | |||||
21/03/1981 | Bruno-Plache-Stadion | Klaus-Dieter Stenzel | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/03/1981 | |||||
28/03/1981 | |||||
28/03/1981 | |||||
28/03/1981 | |||||
28/03/1981 | |||||
28/03/1981 | |||||
28/03/1981 | Kurt-Wabbel-Stadion | Wolfgang Henning | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/04/1981 | |||||
11/04/1981 | Bruno-Plache-Stadion | Wieland Ziller | |||
11/04/1981 | |||||
11/04/1981 | |||||
11/04/1981 | |||||
11/04/1981 | |||||
11/04/1981 | |||||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/04/1981 | |||||
15/04/1981 | |||||
15/04/1981 | |||||
15/04/1981 | |||||
15/04/1981 | |||||
15/04/1981 | |||||
15/04/1981 | Bruno-Plache-Stadion | Manfred Roßner | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/04/1981 | |||||
25/04/1981 | |||||
25/04/1981 | |||||
25/04/1981 | |||||
25/04/1981 | |||||
25/04/1981 | Stadion der Freundschaft | Gerhard Bude | |||
25/04/1981 | |||||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/05/1981 | |||||
09/05/1981 | |||||
09/05/1981 | |||||
09/05/1981 | Bruno-Plache-Stadion | Bernd Stumpf | |||
09/05/1981 | |||||
09/05/1981 | |||||
09/05/1981 | |||||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/05/1981 | |||||
16/05/1981 | |||||
16/05/1981 | |||||
16/05/1981 | |||||
16/05/1981 | |||||
16/05/1981 | Otto-Grotewohl-Stadion | Wieland Ziller | |||
16/05/1981 | |||||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/05/1981 | |||||
23/05/1981 | |||||
23/05/1981 | |||||
23/05/1981 | |||||
23/05/1981 | |||||
23/05/1981 | |||||
23/05/1981 | Bruno-Plache-Stadion | Herbert Streicher | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/05/1981 | |||||
30/05/1981 | |||||
30/05/1981 | |||||
30/05/1981 | |||||
30/05/1981 | |||||
30/05/1981 | Kurt-Fischer-Stadion | Klaus-Dieter Stenzel | |||
30/05/1981 |
Car | Che | Chem | Dyn | Dyna | Han | Kar | Lok | Mag | Rot | Sac | Sta | Vor | Wis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Jena | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |
Chemie Böhlen | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | |
Chemie | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 4-2 | 3-1 | 2-3 | 2-1 | |
Dynamo Berlin | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 5-0 | 3-0 | 1-1 | 7-1 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 5-1 | |
Dynamo Dresden | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | |
Hansa Rostock | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 4-4 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 6-2 | 1-0 | 4-1 | |
Karl-Marx-Stadt | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 6-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 5-4 | 1-1 | 0-0 | |
Lokomotive Leipzig | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 6-1 | 6-1 | |
Magdeburg | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-4 | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 4-1 | 1-2 | 3-2 | 5-1 | 4-1 | 4-1 | |
Rot-Weiß Erfurt | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 3-3 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 2-5 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | |
Sachsenring Zwickau | 0-3 | 2-2 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 5-1 | 0-2 | 3-2 | |
Stahl Riesa | 3-5 | 4-0 | 2-0 | 1-4 | 0-2 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | |
Vorwärts Frankfurt | 1-2 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 4-1 | 1-2 | 1-2 | 4-1 | 6-1 | 5-2 | 5-1 | |
Wismut Aue | 1-4 | 3-0 | 4-1 | 0-5 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-3 | 1-1 |