2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
03/09/1978 | San Francisco | Castañedo Canales | |||
03/09/1978 | La Lomba | Abucide Ferreiro | |||
03/09/1978 | Riazor | Filgueira González | |||
03/09/1978 | El Sardinero | Coso Abril | |||
03/09/1978 | Campo de Bellavista | Fernández Fuentes | |||
03/09/1978 | La Paloma | Larrazabal Lameiro | |||
03/09/1978 | Campo de Nalón | Barbero González | |||
03/09/1978 | Fuentesnuevas | Hernández Velázquez | |||
03/09/1978 | Santa Cruz | Ramos Álvarez | |||
03/09/1978 | La Merced | Permuy Aneiros | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/09/1978 | Mareo | Fernández Gutiérrez | |||
10/09/1978 | Campo Municipal | Rabadán González | |||
10/09/1978 | Fuentes Nuevas | González Sánchez | |||
10/09/1978 | Suárez Puerta | Ramos Álvarez | |||
10/09/1978 | Luis Miranda | Cristobal Álvarez | |||
10/09/1978 | Hermanos Antuña | Joglar Cernuda | |||
10/09/1978 | Santa Isabel | Bello Blanco | |||
10/09/1978 | La Colla | González Grandal | |||
10/09/1978 | Campo de Barreiro | Gómez Barril | |||
10/09/1978 | Campo de Morrazo | Balsa Fernández | |||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/09/1978 | El Sardinero | Saiz Zamanillo | |||
17/09/1978 | Campo Municipal | Balsa Fernández | |||
17/09/1978 | San Francisco | Andradas Asurmendi | |||
17/09/1978 | La Lomba | García Cabreros | |||
17/09/1978 | Riazor | Correa Cannas | |||
17/09/1978 | Campo de Bellavista | Sirera Gutiérrez | |||
17/09/1978 | La Paloma | Castañedo Canales | |||
17/09/1978 | Campo de Nalón | Llanos Fernández | |||
17/09/1978 | Campo Municipal | Pérez Sánchez | |||
17/09/1978 | La Merced | Pérez Rodríguez | |||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/09/1978 | Mareo | Cristobal Álvarez | |||
24/09/1978 | Fuentes Nuevas | Álvarez Bartolomé | |||
24/09/1978 | Suárez Puerta | Puente Rodríguez | |||
24/09/1978 | Luis Miranda | Fernández Gutiérrez | |||
24/09/1978 | Hermanos Antuña | Álvarez Sánchez | |||
24/09/1978 | Santa Isabel | Filgueira González | |||
24/09/1978 | La Colla | Permuy Aneiros | |||
24/09/1978 | Campo de Barreiro | González Grandal | |||
24/09/1978 | Campo de Morrazo | Abucide Ferreiro | |||
24/09/1978 | Santa Cruz | Cristobal Álvarez | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/10/1978 | La Lomba | Rabadán González | |||
07/10/1978 | Riazor | Balsa Fernández | |||
08/10/1978 | Fuentes Nuevas | Mariano Álvarez | |||
08/10/1978 | Campo Municipal | García Cabreros | |||
08/10/1978 | San Francisco | Coso Abril | |||
08/10/1978 | El Sardinero | Fernández Fuentes | |||
08/10/1978 | Campo de Bellavista | Larrazabal Lameiro | |||
08/10/1978 | La Paloma | Nuñez Martínez | |||
08/10/1978 | Campo de Nalón | Ramos Álvarez | |||
08/10/1978 | La Merced | Correa Cannas | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/10/1978 | Suárez Puerta | Joglar Cernuda | |||
15/10/1978 | Luis Miranda | Álvarez Sánchez | |||
15/10/1978 | La Barzana | Barbero González | |||
15/10/1978 | Santa Isabel | Coto Cordero | |||
15/10/1978 | La Colla | Bello Blanco | |||
15/10/1978 | Campo de Barreiro | Permuy Aneiros | |||
15/10/1978 | Campo de Morrazo | González Grandal | |||
15/10/1978 | Mareo | Llanos Fernández | |||
15/10/1978 | Santa Cruz | Álvarez Sánchez | |||
15/10/1978 | Campo Municipal | Rubio Valdivieso | |||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/10/1978 | El Sardinero | Sirera Gutiérrez | |||
22/10/1978 | Suárez Puerta | Puente Rodríguez | |||
22/10/1978 | Fuentes Nuevas | Pérez Sánchez | |||
22/10/1978 | Campo Municipal | Pérez Rodríguez | |||
22/10/1978 | San Francisco | Saiz Zamanillo | |||
22/10/1978 | La Lomba | Fariñas Godoy | |||
22/10/1978 | Riazor | Abucide Ferreiro | |||
22/10/1978 | Campo de Bellavista | Castañedo Canales | |||
22/10/1978 | La Paloma | Coso Abril | |||
22/10/1978 | La Merced | Rabadán González | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/10/1978 | Luis Miranda | Llanos Fernández | |||
29/10/1978 | La Barzana | Cristobal Álvarez | |||
29/10/1978 | Santa Isabel | Fariñas Godoy | |||
29/10/1978 | La Colla | García Cabreros | |||
29/10/1978 | Campo de Barreiro | Jiménez Moreno | |||
29/10/1978 | Campo de Morrazo | Filgueira González | |||
29/10/1978 | Mareo | Álvarez Sánchez | |||
29/10/1978 | Santa Cruz | Fernández Gutiérrez | |||
29/10/1978 | Campo Municipal | Mariano Álvarez | |||
29/10/1978 | Campo de Nalón | Joglar Cernuda | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/11/1978 | Luis Miranda | Barbero González | |||
05/11/1978 | Suárez Puerta | Álvarez Díaz | |||
05/11/1978 | Fuentes Nuevas | González Sánchez | |||
05/11/1978 | Campo Municipal | Bello Blanco | |||
05/11/1978 | San Francisco | Fernández Fuentes | |||
05/11/1978 | La Lomba | Correa Cannas | |||
05/11/1978 | Riazor | Pérez Rodríguez | |||
05/11/1978 | El Sardinero | Larrazabal Lameiro | |||
05/11/1978 | Campo de Bellavista | Nuñez Martínez | |||
05/11/1978 | La Merced | Balsa Fernández | |||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/11/1978 | La Barzana | Álvarez Sánchez | |||
12/11/1978 | Santa Isabel | González Grandal | |||
12/11/1978 | Balaidos | Gómez Barril | |||
12/11/1978 | Campo de Barreiro | Permuy Aneiros | |||
12/11/1978 | Campo de Morrazo | Fariñas Godoy | |||
12/11/1978 | Mareo | Marticorena | |||
12/11/1978 | Santa Cruz | Cristobal Álvarez | |||
12/11/1978 | Campo Municipal | Fernández Macho | |||
12/11/1978 | Campo de Nalón | Puente Rodríguez | |||
12/11/1978 | La Paloma | Castañedo Canales | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/11/1978 | La Barzana | Joglar Cernuda | |||
19/11/1978 | Luis Miranda | Álvarez Díaz | |||
19/11/1978 | Suárez Puerta | Barbero González | |||
19/11/1978 | Fuentes Nuevas | Delgado Santacruz | |||
19/11/1978 | Campo Municipal | Abucide Ferreiro | |||
19/11/1978 | San Francisco | Sirera Gutiérrez | |||
19/11/1978 | La Lomba | García Cabreros | |||
19/11/1978 | Riazor | Rabadán González | |||
19/11/1978 | El Sardinero | Saiz Zamanillo | |||
19/11/1978 | La Merced | Filgueira González | |||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/11/1978 | La Colla | González Grandal | |||
26/11/1978 | Santa Isabel | Correa Cannas | |||
26/11/1978 | Campo de Barreiro | Bello Blanco | |||
26/11/1978 | Campo de Morrazo | Pérez Rodríguez | |||
26/11/1978 | Mareo | Ramos Álvarez | |||
26/11/1978 | Santa Cruz | Llanos Fernández | |||
26/11/1978 | Campo Municipal | González Sánchez | |||
26/11/1978 | Campo de Nalón | Fernández Gutiérrez | |||
26/11/1978 | La Paloma | Sirera Gutiérrez | |||
26/11/1978 | Campo de Bellavista | Coso Abril | |||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/12/1978 | Santa Isabel | Gómez Barril | |||
03/12/1978 | La Barzana | Puente Rodríguez | |||
03/12/1978 | Luis Miranda | Álvarez Sánchez | |||
03/12/1978 | Suárez Puerta | Cristobal Álvarez | |||
03/12/1978 | Fuentes Nuevas | Hernández Velázquez | |||
03/12/1978 | Campo Municipal | Balsa Fernández | |||
03/12/1978 | San Francisco | Larrazabal Lameiro | |||
03/12/1978 | La Lomba | Permuy Aneiros | |||
03/12/1978 | Riazor | Fariñas Godoy | |||
03/12/1978 | La Merced | García Cabreros | |||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/12/1978 | Campo de Barreiro | Fariñas Godoy | |||
10/12/1978 | La Colla | Abucide Ferreiro | |||
10/12/1978 | Campo de Morrazo | Rabadán González | |||
10/12/1978 | Mareo | Joglar Cernuda | |||
10/12/1978 | Santa Cruz | Álvarez Díaz | |||
10/12/1978 | Campo Municipal | Álvarez Bartolomé | |||
10/12/1978 | Campo de Nalón | Barbero González | |||
10/12/1978 | La Paloma | Fernández Fuentes | |||
10/12/1978 | Campo de Bellavista | Saiz Zamanillo | |||
10/12/1978 | El Sardinero | Nuñez Martínez | |||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/12/1978 | La Colla | Bello Blanco | |||
17/12/1978 | Santa Isabel | González Grandal | |||
17/12/1978 | La Barzana | Ramos Álvarez | |||
17/12/1978 | Luis Miranda | Fernández Gutiérrez | |||
17/12/1978 | Suárez Puerta | Llanos Fernández | |||
17/12/1978 | Fuentes Nuevas | Rubio Valdivieso | |||
17/12/1978 | Campo Municipal | Arce García | |||
17/12/1978 | San Francisco | Castañedo Canales | |||
17/12/1978 | La Lomba | Pérez Rodríguez | |||
17/12/1978 | La Merced | Gómez Barril | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
30/12/1978 | Mareo | Puente Rodríguez | |||
30/12/1978 | Riazor | Filgueira González | |||
31/12/1978 | Campo de Barreiro | Balsa Fernández | |||
31/12/1978 | Campo de Morrazo | García Cabreros | |||
31/12/1978 | Santa Cruz | Barbero González | |||
31/12/1978 | Campo Municipal | González de la Fuente | |||
31/12/1978 | Campo de Nalón | Joglar Cernuda | |||
31/12/1978 | La Paloma | Martínez de Lafuente | |||
31/12/1978 | Campo de Bellavista | Fernández Fuentes | |||
31/12/1978 | El Sardinero | Coso Abril | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/01/1979 | San Francisco | Saiz Zamanillo | |||
07/01/1979 | Campo de Barreiro | Gómez Barril | |||
07/01/1979 | La Colla | Fariñas Godoy | |||
07/01/1979 | Santa Isabel | Permuy Aneiros | |||
07/01/1979 | La Barzana | Álvarez Sánchez | |||
07/01/1979 | Luis Miranda | Álvarez Díaz | |||
07/01/1979 | Suárez Puerta | Ramos Álvarez | |||
07/01/1979 | Fuentes Nuevas | Fernández Macho | |||
07/01/1979 | Campo Municipal | Correa Cannas | |||
07/01/1979 | La Merced | Rabadán González | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/01/1979 | La Merced | Pérez Rodríguez | |||
14/01/1979 | Mareo | Cristobal Álvarez | |||
14/01/1979 | Santa Cruz | Llanos Fernández | |||
14/01/1979 | Campo Municipal | Delgado Santacruz | |||
14/01/1979 | Campo de Nalón | Fernández Gutiérrez | |||
14/01/1979 | La Paloma | Nuñez Martínez | |||
14/01/1979 | Campo de Bellavista | Sirera Gutiérrez | |||
14/01/1979 | El Sardinero | Saiz Zamanillo | |||
14/01/1979 | Riazor | Bello Blanco | |||
14/01/1979 | La Lomba | Abucide Ferreiro | |||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/01/1979 | Campo de Morrazo | González Grandal | |||
21/01/1979 | Campo de Barreiro | García Cabreros | |||
21/01/1979 | La Colla | Gómez Barril | |||
21/01/1979 | Santa Isabel | Filgueira González | |||
21/01/1979 | La Barzana | Berga Berber | |||
21/01/1979 | Luis Miranda | Puente Rodríguez | |||
21/01/1979 | Suárez Puerta | Joglar Cernuda | |||
21/01/1979 | Fuentes Nuevas | Mariano Álvarez | |||
21/01/1979 | Campo Municipal | Fariñas Godoy | |||
21/01/1979 | San Francisco | Nuñez Martínez | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/01/1979 | Campo Municipal | Pérez Rodríguez | |||
28/01/1979 | Fuentes Nuevas | Hernández Velázquez | |||
28/01/1979 | Suárez Puerta | Álvarez Sánchez | |||
28/01/1979 | Luis Miranda | Barbero González | |||
28/01/1979 | La Barzana | Álvarez Sánchez | |||
28/01/1979 | Santa Isabel | Rabadán González | |||
28/01/1979 | La Colla | Balsa Fernández | |||
28/01/1979 | Campo de Barreiro | Permuy Aneiros | |||
28/01/1979 | Campo de Morrazo | Abucide Ferreiro | |||
28/01/1979 | Mareo | Ramos Álvarez | |||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/02/1979 | El Sardinero | Sirera Gutiérrez | |||
03/02/1979 | Santa Cruz | Joglar Cernuda | |||
04/02/1979 | La Merced | Bello Blanco | |||
04/02/1979 | San Francisco | Saiz Zamanillo | |||
04/02/1979 | La Lomba | Filgueira González | |||
04/02/1979 | Riazor | Gómez Barril | |||
04/02/1979 | Campo de Bellavista | Castañedo Canales | |||
04/02/1979 | La Paloma | Larrazabal Lameiro | |||
04/02/1979 | Campo de Nalón | Llanos Fernández | |||
04/02/1979 | Campo Municipal | Pérez Sánchez | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/02/1979 | Fuentes Nuevas | González Sánchez | |||
11/02/1979 | Suárez Puerta | Álvarez Sánchez | |||
11/02/1979 | Luis Miranda | Joglar Cernuda | |||
11/02/1979 | La Barzana | Llanos Fernández | |||
11/02/1979 | Santa Isabel | Fariñas Godoy | |||
11/02/1979 | La Colla | García Cabreros | |||
11/02/1979 | Campo de Barreiro | González Grandal | |||
11/02/1979 | Campo de Morrazo | Pérez Rodríguez | |||
11/02/1979 | Mareo | Puente Rodríguez | |||
11/02/1979 | Santa Cruz | Cristobal Álvarez | |||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/02/1979 | La Merced | Filgueira González | |||
18/02/1979 | Campo Municipal | Abucide Ferreiro | |||
18/02/1979 | La Lomba | Permuy Aneiros | |||
18/02/1979 | Riazor | Rabadán González | |||
18/02/1979 | Campos de Albericia | Fernández Fuentes | |||
18/02/1979 | Campo de Bellavista | Larrazabal Lameiro | |||
18/02/1979 | La Paloma | Saiz Zamanillo | |||
18/02/1979 | Campo de Nalón | Ramos Álvarez | |||
18/02/1979 | Campo Municipal | Rubio Valdivieso | |||
12/04/1979 | San Francisco | Coso Abril | |||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/02/1979 | La Colla | Bello Blanco | |||
25/02/1979 | Suárez Puerta | Joglar Cernuda | |||
25/02/1979 | Luis Miranda | Álvarez Sánchez | |||
25/02/1979 | La Barzana | Ramos Álvarez | |||
25/02/1979 | Santa Isabel | Pérez Rodríguez | |||
25/02/1979 | Campo de Barreiro | Balsa Fernández | |||
25/02/1979 | Campo de Morrazo | Gómez Barril | |||
25/02/1979 | Mareo | Cristobal Álvarez | |||
25/02/1979 | Santa Cruz | Álvarez Díaz | |||
25/02/1979 | Campo Municipal | González Sánchez | |||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/03/1979 | La Merced | Permuy Aneiros | |||
04/03/1979 | Fuentes Nuevas | González de la Fuente | |||
04/03/1979 | Campo Municipal | García Cabreros | |||
04/03/1979 | San Francisco | Fernández Fuentes | |||
04/03/1979 | La Lomba | González Grandal | |||
04/03/1979 | Riazor | Fariñas Godoy | |||
04/03/1979 | El Sardinero | Sirera Gutiérrez | |||
04/03/1979 | Campo de Bellavista | Sánchez Pueyo | |||
04/03/1979 | La Paloma | Coso Abril | |||
04/03/1979 | Campo de Nalón | Puente Rodríguez | |||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
10/03/1979 | La Colla | Gómez Barril | |||
10/03/1979 | Mareo | Ramos Álvarez | |||
11/03/1979 | Luis Miranda | Álvarez Díaz | |||
11/03/1979 | La Barzana | Morales Manrique | |||
11/03/1979 | Santa Isabel | Filgueira González | |||
11/03/1979 | Campo de Barreiro | Permuy Aneiros | |||
11/03/1979 | Campo de Morrazo | Rabadán González | |||
11/03/1979 | Santa Cruz | Álvarez Sánchez | |||
11/03/1979 | Campo Municipal | Hernández Velázquez | |||
11/03/1979 | Campo de Nalón | Barbero González | |||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/03/1979 | Campo de Elviña | Balsa Fernández | |||
18/03/1979 | La Merced | Abucide Ferreiro | |||
18/03/1979 | Suárez Puerta | Fernández Gutiérrez | |||
18/03/1979 | Fuentes Nuevas | Pérez Sánchez | |||
18/03/1979 | Campo Municipal | Bello Blanco | |||
18/03/1979 | San Francisco | Larrazabal Lameiro | |||
18/03/1979 | La Lomba | Filgueira González | |||
18/03/1979 | Campos de Albericia | Nuñez Martínez | |||
18/03/1979 | Campo de Bellavista | Coso Abril | |||
18/03/1979 | La Paloma | Castañedo Canales | |||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/03/1979 | Campo de Barreiro | García Cabreros | |||
24/03/1979 | Santa Cruz | Llanos Fernández | |||
25/03/1979 | La Barzana | Cristobal Álvarez | |||
25/03/1979 | Santa Isabel | Fariñas Godoy | |||
25/03/1979 | La Colla | González Grandal | |||
25/03/1979 | Campo de Morrazo | Pérez Rodríguez | |||
25/03/1979 | Mareo | Cristobal Álvarez | |||
25/03/1979 | Campo Municipal | Delgado Santacruz | |||
25/03/1979 | Campo de Nalón | Joglar Cernuda | |||
25/03/1979 | La Paloma | Sirera Gutiérrez | |||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/04/1979 | La Merced | Balsa Fernández | |||
01/04/1979 | Luis Miranda | Cristobal Álvarez | |||
01/04/1979 | Suárez Puerta | Álvarez Sánchez | |||
01/04/1979 | Fuentes Nuevas | Fernández Macho | |||
01/04/1979 | Campo Municipal | Rabadán González | |||
01/04/1979 | La Lomba | Gómez Barril | |||
01/04/1979 | Riazor | Abucide Ferreiro | |||
01/04/1979 | Campos de Albericia | Larrazabal Lameiro | |||
01/04/1979 | Campo de Bellavista | Saiz Zamanillo | |||
25/04/1979 | San Francisco | Berga Berber | |||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/04/1979 | Santa Isabel | Filgueira González | |||
08/04/1979 | La Colla | García Cabreros | |||
08/04/1979 | Campo de Barreiro | Bello Blanco | |||
08/04/1979 | Campo de Morrazo | Funchal Rojas | |||
08/04/1979 | Mareo | Álvarez Díaz | |||
08/04/1979 | Santa Cruz | Puente Rodríguez | |||
08/04/1979 | Campo Municipal | Fernández Macho | |||
08/04/1979 | Campo de Nalón | Fernández Gutiérrez | |||
08/04/1979 | La Paloma | Fernández Fuentes | |||
08/04/1979 | Campo de Bellavista | Castañedo Canales | |||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/04/1979 | La Merced | González Grandal | |||
15/04/1979 | La Barzana | Barbero González | |||
15/04/1979 | Luis Miranda | Llanos Fernández | |||
15/04/1979 | Suárez Puerta | Álvarez Díaz | |||
15/04/1979 | Fuentes Nuevas | Peraita Ibáñez | |||
15/04/1979 | Campo Municipal | Fariñas Godoy | |||
15/04/1979 | San Francisco | Nuñez Martínez | |||
15/04/1979 | La Lomba | Permuy Aneiros | |||
15/04/1979 | Riazor | Gómez Barril | |||
15/04/1979 | El Sardinero | Coso Abril | |||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/04/1979 | La Colla | Permuy Aneiros | |||
22/04/1979 | Campo de Barreiro | Balsa Fernández | |||
22/04/1979 | Campo de Morrazo | Bello Blanco | |||
22/04/1979 | El Molinón | Ramos Álvarez | |||
22/04/1979 | Santa Cruz | Capó Olivés | |||
22/04/1979 | Campo Municipal | González Sánchez | |||
22/04/1979 | Campo de Nalón | Joglar Cernuda | |||
22/04/1979 | La Paloma | Saiz Zamanillo | |||
22/04/1979 | Campo de Bellavista | Larrazabal Lameiro | |||
22/04/1979 | Campos de Albericia | Sirera Gutiérrez | |||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/04/1979 | La Merced | Fariñas Godoy | |||
29/04/1979 | Santa Isabel | García Cabreros | |||
29/04/1979 | La Barzana | Puente Rodríguez | |||
29/04/1979 | Luis Miranda | Cristobal Álvarez | |||
29/04/1979 | Suárez Puerta | Llanos Fernández | |||
29/04/1979 | Fuentes Nuevas | Rubio Valdivieso | |||
29/04/1979 | Campo Municipal | Pérez Rodríguez | |||
29/04/1979 | San Francisco | Sirera Gutiérrez | |||
29/04/1979 | La Lomba | Abucide Ferreiro | |||
29/04/1979 | Riazor | Rabadán González | |||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
05/05/1979 | El Molinón | Álvarez Sánchez | |||
05/05/1979 | Riazor | Pérez Rodríguez | |||
06/05/1979 | Campo de Barreiro | González Grandal | |||
06/05/1979 | Campo de Morrazo | Filgueira González | |||
06/05/1979 | Santa Cruz | Fernández Gutiérrez | |||
06/05/1979 | Campo Municipal | González Lecue | |||
06/05/1979 | Campo de Nalón | Barbero González | |||
06/05/1979 | La Paloma | Nuñez Martínez | |||
06/05/1979 | Campo de Bellavista | Coso Abril | |||
06/05/1979 | Campos de Albericia | Fernández Fuentes | |||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
12/05/1979 | Santa Isabel | Verdejo Parras | |||
13/05/1979 | La Merced | Abucide Ferreiro | |||
13/05/1979 | La Colla | García Cabreros | |||
13/05/1979 | La Barzana | Ramos Álvarez | |||
13/05/1979 | Luis Miranda | Barbero González | |||
13/05/1979 | Suárez Puerta | Joglar Cernuda | |||
13/05/1979 | Fuentes Nuevas | Delgado Santacruz | |||
13/05/1979 | Campo Municipal | Balsa Fernández | |||
13/05/1979 | San Francisco | Nuñez Martínez | |||
13/05/1979 | La Lomba | Permuy Aneiros | |||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/05/1979 | Campo de Morrazo | Fariñas Godoy | |||
19/05/1979 | Santa Cruz | Cristobal Álvarez | |||
20/05/1979 | El Molinón | Llanos Fernández | |||
20/05/1979 | Campo Municipal | Mariano Álvarez | |||
20/05/1979 | Campo de Nalón | Álvarez Díaz | |||
20/05/1979 | La Paloma | Larrazabal Lameiro | |||
20/05/1979 | Campo de Bellavista | Fernández Fuentes | |||
20/05/1979 | Campos de Albericia | Saiz Zamanillo | |||
20/05/1979 | Riazor | Bello Blanco | |||
20/05/1979 | La Lomba | Rabadán González | |||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
26/05/1979 | Campo de Barreiro | Balsa Fernández | |||
26/05/1979 | La Colla | Abucide Ferreiro | |||
26/05/1979 | Santa Isabel | Rabadán González | |||
26/05/1979 | Suárez Puerta | Álvarez Sánchez | |||
27/05/1979 | Campo de Morrazo | Pérez Rodríguez | |||
27/05/1979 | La Barzana | Llanos Fernández | |||
27/05/1979 | Luis Miranda | Fernández Gutiérrez | |||
27/05/1979 | Fuentes Nuevas | Pérez Sánchez | |||
27/05/1979 | Campo Municipal | Filgueira González | |||
27/05/1979 | San Francisco | Castañedo Canales | |||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/06/1979 | El Sardinero | Nuñez Martínez | |||
03/06/1979 | El Molinón | Cristobal Álvarez | |||
03/06/1979 | Santa Cruz | Ramos Álvarez | |||
03/06/1979 | Campo Municipal | Álvarez Bartolomé | |||
03/06/1979 | Campo de Nalón | Joglar Cernuda | |||
03/06/1979 | La Paloma | Castañedo Canales | |||
03/06/1979 | Campo de Bellavista | Saiz Zamanillo | |||
03/06/1979 | Riazor | Permuy Aneiros | |||
03/06/1979 | La Lomba | García Cabreros | |||
03/06/1979 | La Merced | Gómez Barril |
Player | Country | Pos | Age | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 21 | ![]() | |||
![]() |
22 | 18 | ![]() | |||
![]() |
27 | 17 | ![]() | |||
![]() |
22 | 15 | ![]() | |||
![]() |
27 | 15 | ![]() | |||
![]() |
19 | 14 | ![]() | |||
![]() |
20 | 14 | ![]() | |||
![]() |
23 | 12 | ![]() | |||
![]() |
27 | 12 | ![]() | |||
Agra | 12 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Min | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
23 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
23 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
24 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
26 | 3420 | ![]() | |||
![]() |
3420 | ![]() | ||||
![]() |
3420 | ![]() | ||||
![]() |
21 | 3416 | ![]() | |||
![]() |
29 | 3412 | ![]() | |||
![]() |
24 | 3390 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | YC | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 8 | ![]() | |||
![]() |
7 | ![]() | ||||
![]() |
24 | 6 | ![]() | |||
![]() |
18 | 6 | ![]() | |||
![]() |
22 | 6 | ![]() | |||
![]() |
24 | 6 | ![]() | |||
![]() |
6 | ![]() | ||||
![]() |
6 | ![]() | ||||
![]() |
28 | 6 | ![]() | |||
![]() |
28 | 6 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | RD | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agra | 3 | ![]() | ||||
![]() |
2 | ![]() | ||||
![]() |
23 | 1 | ![]() | |||
![]() |
18 | 1 | ![]() | |||
![]() |
24 | 1 | ![]() | |||
![]() |
22 | 1 | ![]() | |||
![]() |
18 | 1 | ![]() | |||
![]() |
18 | 1 | ![]() | |||
![]() |
20 | 1 | ![]() | |||
![]() |
27 | 1 | ![]() |
Player | Country | Pos | Age | Coef | PM | G | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 0.66 | 38 | 25 | ![]() | |||
![]() |
18 | 0.84 | 19 | 16 | ![]() | |||
Quini | 0.91 | 11 | 10 | ![]() | ||||
![]() |
25 | 0.91 | 35 | 32 | ![]() | |||
![]() |
27 | 0.94 | 33 | 31 | ![]() | |||
![]() |
0.94 | 36 | 34 | ![]() | ||||
![]() |
19 | 1 | 34 | 34 | ![]() | |||
![]() |
20 | 1 | 33 | 33 | ![]() | |||
![]() |
26 | 1.03 | 38 | 39 | ![]() | |||
![]() |
23 | 1.05 | 38 | 40 | ![]() |