2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Round 1 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
---|---|---|---|---|---|
13/09/1953 | Carrer Santa Coloma | Blanes | |||
13/09/1953 | Carrer Galileu | Cadirat | |||
13/09/1953 | El Pujolet | Capella | |||
13/09/1953 | Carrer Girona | Casals | |||
13/09/1953 | Domingo | ||||
13/09/1953 | Gil Perelló | ||||
13/09/1953 | Ferrer Clavel | ||||
13/09/1953 | San Carlos | ||||
13/09/1953 | Vista Alegre | Gimferrer | |||
Round 2 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/09/1953 | Avinguda Catalunya | Gispert | |||
20/09/1953 | Avinguda Navarra | Gómez Sedano | |||
20/09/1953 | Sardenya | Holgado | |||
20/09/1953 | Jané | ||||
20/09/1953 | López Escudier | ||||
20/09/1953 | Carrer Bisbe Irurita | Montserrat | |||
20/09/1953 | Son Canals | Costa | |||
20/09/1953 | Es Cos | Comas | |||
20/09/1953 | Na Capellera | Fiol | |||
Round 3 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/09/1953 | Carrer Santa Coloma | Munné | |||
27/09/1953 | Es Cos | Martorell | |||
27/09/1953 | Ortí | ||||
27/09/1953 | El Pujolet | Tudela | |||
27/09/1953 | Carrer Girona | Marín | |||
27/09/1953 | Prades | ||||
27/09/1953 | Vista Alegre | Vilalta | |||
27/09/1953 | Simón Lara | ||||
30/09/1953 | Valls | ||||
Round 4 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/10/1953 | Avinguda Navarra | Ferrer Clavel | |||
04/10/1953 | Na Capellera | Salas | |||
04/10/1953 | Avinguda Catalunya | Llaona | |||
04/10/1953 | Sardenya | Blanes | |||
04/10/1953 | Rodríguez López | ||||
04/10/1953 | Cadirat | ||||
04/10/1953 | Carrer Bisbe Irurita | Capella | |||
04/10/1953 | Son Canals | Ripoll | |||
04/10/1953 | San Carlos | Simó | |||
Round 5 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/10/1953 | Carrer Galileu | Domingo | |||
11/10/1953 | Na Capellera | Cotanda | |||
11/10/1953 | Es Cos | Fiol | |||
11/10/1953 | El Pujolet | Gil Perelló | |||
11/10/1953 | Carrer Girona | Gispert | |||
11/10/1953 | Gómez Sedano | ||||
11/10/1953 | Valls | ||||
11/10/1953 | Vista Alegre | Holgado | |||
12/10/1953 | Carrer Santa Coloma | Casals | |||
Round 6 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/10/1953 | Sardenya | López Escudier | |||
18/10/1953 | Avinguda Catalunya | Jané | |||
18/10/1953 | Avinguda Navarra | Gimferrer | |||
18/10/1953 | Montserrat | ||||
18/10/1953 | Marín | ||||
18/10/1953 | Carrer Bisbe Irurita | Munné | |||
18/10/1953 | Son Canals | Martorell | |||
18/10/1953 | San Carlos | Comas | |||
18/10/1953 | Ortí | ||||
Round 7 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/10/1953 | Carrer Santa Coloma | Prades | |||
25/10/1953 | Avinguda Catalunya | Rodríguez López | |||
25/10/1953 | Na Capellera | Simó | |||
25/10/1953 | Es Cos | Costa | |||
25/10/1953 | Carrer Galileu | Simón Lara | |||
25/10/1953 | Tudela | ||||
25/10/1953 | Vilalta | ||||
25/10/1953 | Vista Alegre | Blanes | |||
25/10/1953 | El Pujolet | Llaona | |||
Round 8 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/11/1953 | Vista Alegre | Cadirat | |||
01/11/1953 | Sardenya | Capella | |||
01/11/1953 | Casals | ||||
01/11/1953 | Domingo | ||||
01/11/1953 | Son Canals | Ruiz | |||
01/11/1953 | San Carlos | ||||
01/11/1953 | Gispert | ||||
01/11/1953 | Ferrer Clavel | ||||
06/01/1954 | Carrer Bisbe Irurita | Gil Perelló | |||
Round 9 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/11/1953 | Sardenya | Marín | |||
08/11/1953 | Carrer Bisbe Irurita | Holgado | |||
08/11/1953 | López | ||||
08/11/1953 | Na Capellera | Martorell | |||
08/11/1953 | Jané | ||||
08/11/1953 | Gómez Sedano | ||||
08/11/1953 | Avinguda Catalunya | Mont | |||
08/11/1953 | Avinguda Navarra | Valls | |||
Round 10 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
15/11/1953 | Carrer Santa Coloma | Ortí | |||
15/11/1953 | Avinguda Navarra | Tudela | |||
15/11/1953 | Avinguda Catalunya | Vilalta | |||
15/11/1953 | Simón Lara | ||||
15/11/1953 | Es Cos | Costa | |||
15/11/1953 | Carrer Galileu | Gimferrer | |||
15/11/1953 | El Pujolet | Prades | |||
15/11/1953 | Carrer Girona | Llaona | |||
15/11/1953 | Vista Alegre | Munné | |||
Round 11 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
22/11/1953 | Sardenya | Rodríguez López | |||
22/11/1953 | Blanes | ||||
22/11/1953 | Casals | ||||
22/11/1953 | Carrer Bisbe Irurita | Vera | |||
22/11/1953 | Son Canals | Fiol | |||
22/11/1953 | San Carlos | Salom | |||
22/11/1953 | Carrer Gaudí | Capella | |||
22/11/1953 | Cadirat | ||||
22/11/1953 | Gil Perelló | ||||
Round 12 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
29/11/1953 | Sardenya | Ferrer Clavel | |||
29/11/1953 | Avinguda Navarra | Gispert | |||
29/11/1953 | Avinguda Catalunya | Holgado | |||
29/11/1953 | Na Capellera | Simó | |||
29/11/1953 | Es Cos | Comas | |||
29/11/1953 | Carrer Santa Coloma | Jané | |||
29/11/1953 | Carrer Galileu | Gómez Sedano | |||
29/11/1953 | El Pujolet | López Escudier | |||
29/11/1953 | Domingo | ||||
Round 13 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/12/1953 | Parc d'Esports del Guinardó | Llaona | |||
06/12/1953 | Montserrat | ||||
06/12/1953 | Carrer Bisbe Irurita | Prades | |||
06/12/1953 | Son Canals | Salom | |||
06/12/1953 | San Carlos | Tamarit | |||
06/12/1953 | Marín | ||||
06/12/1953 | Munné | ||||
06/12/1953 | Carrer Girona | Ortí | |||
08/12/1953 | Gimferrer | ||||
Round 14 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
08/12/1953 | Carrer Santa Coloma | Simón Lara | |||
08/12/1953 | Avinguda Catalunya | Tudela | |||
08/12/1953 | Vista Alegre | Valls | |||
Round 15 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
13/12/1953 | Sardenya | Vilalta | |||
13/12/1953 | Capella | ||||
13/12/1953 | Avinguda Navarra | Domingo | |||
13/12/1953 | Avinguda Catalunya | Blanes | |||
13/12/1953 | Na Capellera | Martorell | |||
13/12/1953 | Es Cos | Ripoll | |||
13/12/1953 | Carrer Santa Coloma | Rodríguez López | |||
13/12/1953 | Carrer Galileu | Ferrer Clavel | |||
13/12/1953 | Vista Alegre | Casals | |||
Round 16 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/12/1953 | Montserrat | ||||
20/12/1953 | Carrer Girona | Gil Perelló | |||
20/12/1953 | Carrer Bisbe Irurita | Gispert | |||
20/12/1953 | Son Canals | Simó | |||
20/12/1953 | San Carlos | ||||
20/12/1953 | Gómez Sedano | ||||
20/12/1953 | J. Ferrer | ||||
20/12/1953 | Jané | ||||
20/12/1953 | El Pujolet | Holgado | |||
Round 17 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/12/1953 | Munné | ||||
27/12/1953 | Llaona | ||||
27/12/1953 | Sardenya | Ortí | |||
27/12/1953 | Avinguda Navarra | Marín | |||
27/12/1953 | Valls | ||||
27/12/1953 | Na Capellera | Fiol | |||
27/12/1953 | Es Cos | Ripoll | |||
27/12/1953 | Carrer Santa Coloma | Simón Lara | |||
27/12/1953 | Vista Alegre | Pedrés | |||
Round 18 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
03/01/1954 | Tudela | ||||
03/01/1954 | Vista Alegre | Rodríguez López | |||
03/01/1954 | Son Canals | Costa | |||
03/01/1954 | Cadirat | ||||
03/01/1954 | Blanes | ||||
03/01/1954 | Carrer Girona | Vilalta | |||
03/01/1954 | El Pujolet | Casals | |||
03/01/1954 | Carrer Galileu | Capella | |||
06/01/1954 | San Carlos | ||||
Round 19 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
06/01/1954 | Na Capellera | Comas | |||
10/01/1954 | El Pujolet | Domingo | |||
10/01/1954 | Carrer Galileu | Gil Perelló | |||
10/01/1954 | Gimferrer | ||||
10/01/1954 | Ferrer Clavel | ||||
10/01/1954 | Es Cos | Ripoll | |||
14/01/1954 | Carrer Girona | Gómez Sedano | |||
Round 20 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
17/01/1954 | Sardenya | Gispert | |||
17/01/1954 | Carrer Bisbe Irurita | Jané | |||
17/01/1954 | Montserrat | ||||
17/01/1954 | Llaona | ||||
17/01/1954 | Vilalta | ||||
17/01/1954 | Avinguda Catalunya | Marín | |||
17/01/1954 | Na Capellera | Simó | |||
17/01/1954 | Es Cos | Fiol | |||
17/01/1954 | Carrer Santa Coloma | Holgado | |||
Round 21 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
24/01/1954 | Rodríguez López | ||||
24/01/1954 | Sardenya | Tudela | |||
24/01/1954 | Es Cos | Costa | |||
24/01/1954 | Na Capellera | Comas | |||
24/01/1954 | Avinguda Navarra | Prades | |||
24/01/1954 | Carrer Gaudí | Ortí | |||
24/01/1954 | Carrer Bisbe Irurita | Simón Lara | |||
24/01/1954 | Son Canals | Martorell | |||
24/01/1954 | Avinguda Catalunya | Munné | |||
Round 22 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
31/01/1954 | Carrer Galileu | Domingo | |||
31/01/1954 | Vista Alegre | Cadirat | |||
31/01/1954 | Trias | ||||
31/01/1954 | El Pujolet | Ferrer Clavel | |||
31/01/1954 | Carrer Girona | Blanes | |||
31/01/1954 | Gil Perelló | ||||
31/01/1954 | Capella | ||||
31/01/1954 | Casals | ||||
18/02/1954 | San Carlos | ||||
Round 23 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
20/01/1954 | Son Canals | Ripoll | |||
07/02/1954 | Sardenya | Jané | |||
07/02/1954 | Na Capellera | Martorell | |||
07/02/1954 | Avinguda Catalunya | Gimferrer | |||
07/02/1954 | Avinguda Navarra | López Escudier | |||
07/02/1954 | Gispert | ||||
07/02/1954 | Gómez Sedano | ||||
07/02/1954 | Carrer Bisbe Irurita | Vilalta | |||
07/02/1954 | San Carlos | Wolstein | |||
Round 24 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/02/1954 | Carrer Santa Coloma | Cadirat | |||
14/02/1954 | Vista Alegre | Llaona | |||
14/02/1954 | Munné | ||||
14/02/1954 | Carrer Galileu | Rodríguez López | |||
14/02/1954 | El Pujolet | Ortí | |||
14/02/1954 | Carrer Girona | Tudela | |||
14/02/1954 | Simón Lara | ||||
14/02/1954 | Montserrat | ||||
14/02/1954 | Prades | ||||
Round 25 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
21/02/1954 | Sardenya | Domingo | |||
21/02/1954 | Avinguda Catalunya | Casals | |||
21/02/1954 | Avinguda Navarra | Blanes | |||
21/02/1954 | Hostafrancs | Valls | |||
21/02/1954 | López Escudier | ||||
21/02/1954 | Carrer Bisbe Irurita | Holgado | |||
21/02/1954 | Son Canals | Fiol | |||
21/02/1954 | San Carlos | Simó | |||
21/02/1954 | Vilalta | ||||
Round 26 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/02/1954 | Gómez Sedano | ||||
28/02/1954 | Carrer Galileu | Jané | |||
28/02/1954 | Vista Alegre | Gil Perelló | |||
28/02/1954 | Na Capellera | Martorell | |||
28/02/1954 | Es Cos | Salom | |||
28/02/1954 | Carrer Santa Coloma | López Escudier | |||
28/02/1954 | Ferrer Clavel | ||||
28/02/1954 | Carrer Girona | Gimferrer | |||
28/02/1954 | Avinguda Catalunya | Gispert | |||
Round 27 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
07/03/1954 | Sardenya | González Langarica | |||
07/03/1954 | Avinguda Navarra | Simón Lara | |||
07/03/1954 | Prades | ||||
07/03/1954 | Munné | ||||
07/03/1954 | Carrer Bisbe Irurita | Tudela | |||
07/03/1954 | Son Canals | Ripoll | |||
07/03/1954 | San Carlos | Costa | |||
07/03/1954 | Llaona | ||||
07/03/1954 | Ortí | ||||
Round 28 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
14/03/1954 | Carrer Santa Coloma | Capella | |||
14/03/1954 | Avinguda Navarra | Montserrat | |||
14/03/1954 | Holgado | ||||
14/03/1954 | Na Capellera | Fiol | |||
14/03/1954 | Es Cos | Comas | |||
14/03/1954 | Carrer Galileu | Casals | |||
14/03/1954 | El Pujolet | Mauri | |||
14/03/1954 | Carrer Girona | Rodríguez López | |||
14/03/1954 | Cadirat | ||||
Round 29 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
19/03/1954 | Casals | ||||
19/03/1954 | Son Canals | ||||
21/03/1954 | Sardenya | Gimferrer | |||
21/03/1954 | Vives | ||||
21/03/1954 | Vilalta | ||||
21/03/1954 | Carrer Bisbe Irurita | Ferrer Clavel | |||
21/03/1954 | San Carlos | ||||
21/03/1954 | Blanes | ||||
21/03/1954 | Tomás López | ||||
Round 30 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
28/03/1954 | Carrer Santa Coloma | Ortí | |||
28/03/1954 | Vista Alegre | Gispert | |||
28/03/1954 | Gil Perelló | ||||
28/03/1954 | Avinguda Catalunya | Gómez Sedano | |||
28/03/1954 | Na Capellera | Simó | |||
28/03/1954 | Es Cos | Martorell | |||
28/03/1954 | Carrer Galileu | Prades | |||
28/03/1954 | El Pujolet | Jané | |||
28/03/1954 | Carrer Girona | Llaona | |||
Round 31 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
01/04/1954 | Carrer Santa Coloma | Munné | |||
01/04/1954 | Valls | ||||
Round 32 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
04/04/1954 | Marín | ||||
04/04/1954 | Simón Lara | ||||
04/04/1954 | Carrer Bisbe Irurita | López Escudier | |||
04/04/1954 | Son Canals | Valldecabres | |||
04/04/1954 | San Carlos | Costa | |||
04/04/1954 | Holgado | ||||
04/04/1954 | Vera | ||||
04/04/1954 | Tudela | ||||
04/04/1954 | Carrer Girona | Montserrat | |||
Round 33 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
11/04/1954 | Sardenya | Blanes | |||
11/04/1954 | Vista Alegre | Capella | |||
11/04/1954 | Avinguda Navarra | Domingo | |||
11/04/1954 | Avinguda Catalunya | Cadirat | |||
11/04/1954 | Na Capellera | Comas | |||
11/04/1954 | Es Cos | Fiol | |||
11/04/1954 | Carrer Santa Coloma | Vilalta | |||
11/04/1954 | Carrer Galileu | Valls | |||
11/04/1954 | El Pujolet | Rodríguez López | |||
Round 34 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
18/04/1954 | Jané | ||||
18/04/1954 | Holgado | ||||
18/04/1954 | Carrer Bisbe Irurita | Gómez Sedano | |||
18/04/1954 | Son Canals | Ripoll | |||
18/04/1954 | Gil Perelló | ||||
18/04/1954 | Gimferrer | ||||
18/04/1954 | Carrer Girona | Ortí | |||
18/04/1954 | El Pujolet | Cadirat | |||
19/04/1954 | San Carlos | ||||
Round 35 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
25/04/1954 | Llaona | ||||
25/04/1954 | Vista Alegre | Ferrer | |||
25/04/1954 | Sardenya | Prades | |||
25/04/1954 | Avinguda Navarra | Munné | |||
25/04/1954 | Avinguda Catalunya | Simón Lara | |||
25/04/1954 | Na Capellera | Simó | |||
25/04/1954 | Es Cos | Salom | |||
25/04/1954 | Carrer Santa Coloma | Valls | |||
25/04/1954 | Carrer Galileu | Marín | |||
Round 36 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
02/05/1954 | Carrer Bisbe Irurita | Rodríguez López | |||
02/05/1954 | Son Canals | Costa | |||
02/05/1954 | Avinguda Catalunya | Casals | |||
02/05/1954 | Valls | ||||
02/05/1954 | Llisó | ||||
02/05/1954 | Vilalta | ||||
02/05/1954 | Carrer Girona | López Escudier | |||
02/05/1954 | El Pujolet | Gispert | |||
02/05/1954 | Carrer Galileu | Montserrat | |||
Round 37 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
09/05/1954 | Carrer Bisbe Irurita | Domingo | |||
09/05/1954 | Gil Perelló | ||||
09/05/1954 | Blanes | ||||
09/05/1954 | Capella | ||||
09/05/1954 | Avinguda Navarra | ||||
09/05/1954 | Avinguda Catalunya | Gimferrer | |||
09/05/1954 | Na Capellera | Comas | |||
09/05/1954 | Es Cos | Fiol | |||
09/05/1954 | Carrer Santa Coloma | Ferrer Clavel | |||
Round 38 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
16/05/1954 | Son Canals | Ripoll | |||
16/05/1954 | San Carlos | Salom | |||
16/05/1954 | Esteve | ||||
16/05/1954 | Llaona | ||||
16/05/1954 | El Pujolet | Gómez Sedano | |||
16/05/1954 | Vista Alegre | Holgado | |||
18/05/1954 | Avinguda Navarra | ||||
20/05/1954 | Carrer Girona | Jané | |||
20/05/1954 | Carrer Galileu | ||||
Round 39 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
23/05/1954 | Carrer Galileu | López Escudier | |||
23/05/1954 | El Pujolet | Simón Lara | |||
23/05/1954 | Capella | ||||
23/05/1954 | Carrer Santa Coloma | Prades | |||
23/05/1954 | Vista Alegre | Valls | |||
23/05/1954 | Tudela | ||||
23/05/1954 | San Carlos | ||||
23/05/1954 | Es Cos | Salom | |||
Round 40 | |||||
Date | Home | Away | Stadium | Referee | |
27/05/1954 | Montserrat | ||||
30/05/1954 | Sardenya | Domingo | |||
30/05/1954 | Blanes | ||||
30/05/1954 | Avinguda Navarra | Cadirat | |||
30/05/1954 | Son Canals | Salom | |||
30/05/1954 | Ferrer Clavel | ||||
30/05/1954 | San Carlos | ||||
30/05/1954 | Borsó |
Widest home win: 9 - 1 Atlético Baleares-Reus |
Widest away win: 1 - 5 Horta-Tarrasa |
Longest winning run: Gerona: 6 Matches |
Longest losing run: Horta: 6 Matches |
Longest no losing run: Vich: 10 Matches |
Longest no winning run: Reus: 9 Matches |
Match with most goals: 9 - 1 Atlético Baleares-Reus |