ENMore
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ranking Most bookings In a single season Serie A

#   Club Season P YC Pos
1 Ascoli Ascoli 2006-07 38 122 19
2 Atalanta Atalanta 2012-13 38 118 15
3 Genoa Genoa 2007-08 38 114 10
4 Atalanta Atalanta 2009-10 38 114 18
5 Cagliari Cagliari 2012-13 38 114 11
6 Atalanta Atalanta 2007-08 38 112 9
7 Torino Torino 2007-08 38 112 15
8 Livorno Livorno 2013-14 38 112 20
9 Cagliari Cagliari 2014-15 38 112 18
10 SPAL SPAL 2018-19 38 112 13
11 Frosinone Frosinone 2015-16 38 111 19
12 Messina Messina 2006-07 38 110 20
13 ChievoVerona ChievoVerona 2018-19 38 110 20
14 Lecce Lecce 2011-12 38 109 18
15 Lazio Lazio 2014-15 38 109 3
16 Torino Torino 1999-00 34 108 15
17 Reggina Reggina 2006-07 38 108 14
18 Parma Parma 2012-13 38 108 10
19 Atalanta Atalanta 2014-15 38 108 17
20 Carpi Carpi 2015-16 38 108 18
21 Venezia Venezia 2021-22 38 108 20
22 Catania Catania 2007-08 38 107 17
23 ChievoVerona ChievoVerona 2015-16 38 107 9
24 Sampdoria Sampdoria 2015-16 38 107 15
25 Roma Roma 2019-20 38 107 5
26 Bologna Bologna 2012-13 38 106 13
27 ChievoVerona ChievoVerona 2013-14 38 106 16
28 Roma Roma 2014-15 38 106 2
29 Sassuolo Sassuolo 2014-15 38 106 12
30 Empoli Empoli 2016-17 38 106 18
31 Bologna Bologna 2019-20 38 106 12
32 Sampdoria Sampdoria 2019-20 38 106 15
33 Sampdoria Sampdoria 2022-23 38 106 20
34 Bologna Bologna 1999-00 34 105 11
35 Messina Messina 2005-06 38 105 17
36 ChievoVerona ChievoVerona 2009-10 38 105 14
37 Genoa Genoa 2014-15 38 105 6
38 Cesena Cesena 2014-15 38 105 19
39 Parma Parma 2014-15 38 105 20
40 Cagliari Cagliari 2019-20 38 105 14
41 Genoa Genoa 2009-10 38 104 9
42 Sampdoria Sampdoria 2013-14 38 104 12
43 Atalanta Atalanta 2015-16 38 104 13
44 Lazio Lazio 2020-21 38 104 6
45 Parma Parma 2006-07 38 103 12
46 Catania Catania 2006-07 38 103 13
47 Parma Parma 2007-08 38 103 19
48 ChievoVerona ChievoVerona 2008-09 38 103 16
49 Lecce Lecce 2008-09 38 103 20
50 Siena Siena 2012-13 38 103 19
51 Hellas Verona Hellas Verona 2022-23 38 103 18
52 Genoa Genoa 2012-13 38 102 17
53 Parma Parma 2013-14 38 102 6
54 Bologna Bologna 2013-14 38 102 19
55 Udinese Udinese 2015-16 38 102 17
56 Fiorentina Fiorentina 2019-20 38 102 10
57 Genoa Genoa 2019-20 38 102 17
58 Roma Roma 2021-22 38 102 6
59 Siena Siena 2003-04 34 101 13
60 Reggina Reggina 2004-05 38 101 13
61 Atalanta Atalanta 2006-07 38 101 8
62 Sampdoria Sampdoria 2007-08 38 101 6
63 Torino Torino 2008-09 38 101 18
64 Napoli Napoli 2009-10 38 101 6
65 Lazio Lazio 2009-10 38 101 12
66 ChievoVerona ChievoVerona 2012-13 38 101 12
67 Pescara Pescara 2012-13 38 101 20
68 Cagliari Cagliari 2013-14 38 101 15
69 Lazio Lazio 2015-16 38 101 8
70 Inter Inter 2019-20 38 101 2
71 Atalanta Atalanta 1997-98 34 100 16
72 Napoli Napoli 2007-08 38 100 8
73 Sampdoria Sampdoria 2008-09 38 100 13
74 Catania Catania 2009-10 38 100 13
75 Siena Siena 2009-10 38 100 19
76 Atalanta Atalanta 2011-12 38 100 12
77 Cesena Cesena 2011-12 38 100 20
78 Sampdoria Sampdoria 2014-15 38 100 7
79 Hellas Verona Hellas Verona 2014-15 38 100 13
80 Cagliari Cagliari 2016-17 38 100 11
81 Palermo Palermo 2016-17 38 100 19
82 Frosinone Frosinone 2018-19 38 100 19
83 Spezia Spezia 2022-23 38 100 17
84 Cagliari Cagliari 2005-06 38 99 14
85 Palermo Palermo 2007-08 38 99 11
86 Juventus Juventus 2009-10 38 99 7
87 Brescia Brescia 2010-11 38 99 19
88 Sassuolo Sassuolo 2013-14 38 99 17
89 Palermo Palermo 2015-16 38 99 16
90 SPAL SPAL 2017-18 38 99 17
91 Bologna Bologna 2004-05 38 98 18
92 Lecce Lecce 2005-06 38 98 18
93 Genoa Genoa 2008-09 38 98 5
94 Inter Inter 2014-15 38 98 8
95 Torino Torino 2014-15 38 98 9
96 Bologna Bologna 2017-18 38 98 15
97 Lazio Lazio 2019-20 38 98 4
98 Sassuolo Sassuolo 2019-20 38 98 8
99 Palermo Palermo 2006-07 38 97 5
100 Napoli Napoli 2010-11 38 97 3
101 Bologna Bologna 2011-12 38 97 9
102 Genoa Genoa 2013-14 38 97 14
103 Torino Torino 2015-16 38 97 12
104 SPAL SPAL 2019-20 38 97 20
105 Vicenza Vicenza 1997-98 34 96 14
106 Roma Roma 2004-05 38 96 8
107 Cagliari Cagliari 2008-09 38 96 9
108 Palermo Palermo 2009-10 38 96 5
109 Catania Catania 2013-14 38 96 18
110 Inter Inter 2015-16 38 96 4
111 Empoli Empoli 2015-16 38 96 10
112 Lecce Lecce 2019-20 38 96 18
113 Spezia Spezia 2020-21 38 96 15
114 Messina Messina 2004-05 38 95 7
115 Parma Parma 2005-06 38 95 7
116 Siena Siena 2005-06 38 95 15
117 Siena Siena 2006-07 38 95 15
118 Empoli Empoli 2007-08 38 95 18
119 Reggina Reggina 2008-09 38 95 19
120 Parma Parma 2009-10 38 95 8
121 Siena Siena 2011-12 38 95 14
122 Milan Milan 2012-13 38 95 3
123 Udinese Udinese 2014-15 38 95 16
124 Fiorentina Fiorentina 2015-16 38 95 5
125 Fiorentina Fiorentina 2016-17 38 95 8
126 Pescara Pescara 2016-17 38 95 20
127 Cagliari Cagliari 2018-19 38 95 15
128 Milan Milan 2019-20 38 95 6
129 Hellas Verona Hellas Verona 2021-22 38 95 9
130 Palermo Palermo 2004-05 38 94 6
131 Brescia Brescia 2004-05 38 94 19
132 Lazio Lazio 2007-08 38 94 12
133 ChievoVerona ChievoVerona 2010-11 38 94 11
134 Palermo Palermo 2012-13 38 94 18
135 Milan Milan 2015-16 38 94 7
136 Hellas Verona Hellas Verona 2017-18 38 94 19
137 Genoa Genoa 2018-19 38 94 17
138 Parma Parma 2004-05 38 93 17
139 Torino Torino 2006-07 38 93 16
140 Juventus Juventus 2007-08 38 93 3
141 Livorno Livorno 2007-08 38 93 20
142 Inter Inter 2009-10 38 93 1
143 Udinese Udinese 2009-10 38 93 15
144 Catania Catania 2012-13 38 93 8
145 Torino Torino 2013-14 38 93 7
146 Sassuolo Sassuolo 2015-16 38 93 6
147 Bologna Bologna 2015-16 38 93 14
148 Lazio Lazio 2016-17 38 93 5
149 Benevento Benevento 2020-21 38 93 18
150 Udinese Udinese 2021-22 38 93 12
151 Sampdoria Sampdoria 2021-22 38 93 15
152 Sampdoria Sampdoria 2006-07 38 92 9
153 Udinese Udinese 2006-07 38 92 10
154 Fiorentina Fiorentina 2011-12 38 92 13
155 Fiorentina Fiorentina 2012-13 38 92 4
156 Juventus Juventus 2015-16 38 92 1
157 Hellas Verona Hellas Verona 2015-16 38 92 20
158 Genoa Genoa 2016-17 38 92 16
159 Cagliari Cagliari 2017-18 38 92 16
160 Brescia Brescia 2019-20 38 92 19
161 Vicenza Vicenza 2000-01 34 91 16
162 ChievoVerona ChievoVerona 2001-02 34 91 5
163 Livorno Livorno 2004-05 38 91 9
164 Lazio Lazio 2006-07 38 91 3
165 Cagliari Cagliari 2007-08 38 91 14
166 Genoa Genoa 2011-12 38 91 17
167 Torino Torino 2019-20 38 91 16
168 Hellas Verona Hellas Verona 2020-21 38 91 10
169 Parma Parma 2020-21 38 91 20
170 Salernitana Salernitana 2021-22 38 91 17
171 Cagliari Cagliari 2021-22 38 91 18
172 Fiorentina Fiorentina 2022-23 38 91 8
173 Brescia Brescia 2001-02 34 90 13
174 Lazio Lazio 2004-05 38 90 10
175 Treviso Treviso 2005-06 38 90 19
176 Roma Roma 2009-10 38 90 2
177 Livorno Livorno 2009-10 38 90 20
178 Napoli Napoli 2012-13 38 90 2
179 Roma Roma 2012-13 38 90 6
180 Sampdoria Sampdoria 2012-13 38 90 14
181 Milan Milan 2016-17 38 90 6
182 Sassuolo Sassuolo 2016-17 38 90 12
183 Crotone Crotone 2016-17 38 90 17
184 Sampdoria Sampdoria 2018-19 38 90 9
185 Bologna Bologna 2018-19 38 90 10
186 Udinese Udinese 2018-19 38 90 12
187 Fiorentina Fiorentina 2018-19 38 90 16
188 Sassuolo Sassuolo 2021-22 38 90 11
189 Genoa Genoa 2021-22 38 90 19
190 Napoli Napoli 1997-98 34 89 18
191 Venezia Venezia 1999-00 34 89 16
192 Cagliari Cagliari 1999-00 34 89 17
193 Sampdoria Sampdoria 2005-06 38 89 12
194 Lazio Lazio 2008-09 38 89 10
195 Sampdoria Sampdoria 2009-10 38 89 4
196 Parma Parma 2010-11 38 89 12
197 Lazio Lazio 2018-19 38 89 8
198 Monza Monza 2022-23 38 89 11
199 Lecce Lecce 2004-05 38 88 11
200 Inter Inter 2006-07 38 88 1
Collaborate with BDFutbol!