Login ENMore
Advanced search
Advanced search
Remove ads 1 year for €10

Ranking Consecutive Losing In a single season Visitor King's Cup

#   Club Consecutive Losing Begin End
1 Patria Aragón Patria Aragón 5 1927-28 1927-28
2 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 5 1927-28 1927-28
3 Racing de Sama Racing de Sama 5 1927-28 1927-28
4 Real Unión Deportiva Real Unión Deportiva 5 1927-28 1927-28
5 RSG Torrelavega RSG Torrelavega 5 1927-28 1927-28
6 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 5 1927-28 1927-28
7 Betis Betis 5 1930-31 1930-31
8 Cartagena FC Cartagena FC 4 1926-27 1926-27
9 Europa Europa 4 1926-27 1926-27
10 Cartagena FC Cartagena FC 4 1927-28 1927-28
11 Iberia Iberia 4 1927-28 1927-28
12 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 4 1935-36 1935-36
13 Atlético Aviación Atlético Aviación 4 1943-44 1943-44
14 Español Español 4 1948-49 1948-49
15 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 4 1959-60 1959-60
16 Valladolid Valladolid 4 1960-61 1960-61
17 Zaragoza Zaragoza 4 1962-63 1962-63
18 Ponferradina Ponferradina 4 1969-70 1969-70
19 Orense Orense 4 1972-73 1972-73
20 Las Palmas Las Palmas 4 1977-78 1977-78
21 Barcelona Barcelona 4 1983-84 1983-84
22 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 4 1984-85 1984-85
23 Athletic Club Athletic Club 4 1984-85 1984-85
24 CD Málaga CD Málaga 4 1985-86 1985-86
25 Logroñés Logroñés 4 1991-92 1991-92
26 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 4 1992-93 1992-93
27 Hamilton Hamilton 3 1906-07 1906-07
28 Real Madrid Real Madrid 3 1921-22 1921-22
29 Barcelona Barcelona 3 1923-24 1923-24
30 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 3 1924-25 1924-25
31 Español de Valladolid Español de Valladolid 3 1926-27 1926-27
32 Fortuna Gijonés Fortuna Gijonés 3 1926-27 1926-27
33 Real Unión Deportiva Real Unión Deportiva 3 1926-27 1926-27
34 CD Castellón CD Castellón 3 1926-27 1926-27
35 Levante FC Levante FC 3 1927-28 1927-28
36 Racing de Santander Racing de Santander 3 1927-28 1927-28
37 Barcelona Barcelona 3 1929-30 1929-30
38 Oviedo Oviedo 3 1929-30 1929-30
39 CD Castellón CD Castellón 3 1930-31 1930-31
40 Sevilla Sevilla 3 1930-31 1930-31
41 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 3 1931-32 1931-32
42 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 3 1931-32 1931-32
43 Murcia Murcia 3 1932-33 1932-33
44 Español Español 3 1932-33 1932-33
45 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 3 1932-33 1932-33
46 Español Español 3 1933-34 1933-34
47 Unión Irún Unión Irún 3 1934-35 1934-35
48 Valladolid Valladolid 3 1935-36 1935-36
49 Donostia Donostia 3 1935-36 1935-36
50 Granollers Granollers 3 1935-36 1935-36
51 Badalona Badalona 3 1935-36 1935-36
52 Recreativo Granada Recreativo Granada 3 1935-36 1935-36
53 Racing FC Racing FC 3 1935-36 1935-36
54 Barcelona Barcelona 3 1935-36 1935-36
55 Valladolid Valladolid 3 1940-41 1940-41
56 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 3 1941-42 1941-42
57 Real Madrid Real Madrid 3 1941-42 1941-42
58 Castellón Castellón 3 1941-42 1941-42
59 Xerez Club Xerez Club 3 1942-43 1942-43
60 Fábrica Nacional de Palencia Fábrica Nacional de Palencia 3 1943-44 1943-44
61 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 3 1943-44 1943-44
62 RCD Córdoba RCD Córdoba 3 1943-44 1943-44
63 Valencia Valencia 3 1944-45 1944-45
64 Granada Granada 3 1944-45 1944-45
65 Valencia Valencia 3 1945-46 1945-46
66 Murcia Murcia 3 1945-46 1945-46
67 RCD Córdoba RCD Córdoba 3 1945-46 1945-46
68 Sevilla Sevilla 3 1945-46 1945-46
69 Sabadell Sabadell 3 1946-47 1946-47
70 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 3 1946-47 1946-47
71 Alavés Alavés 3 1952-53 1952-53
72 Jaén Jaén 3 1952-53 1952-53
73 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 3 1958-59 1958-59
74 Gijón Gijón 3 1959-60 1959-60
75 Tarrasa Tarrasa 3 1959-60 1959-60
76 Orense Orense 3 1959-60 1959-60
77 Las Palmas Las Palmas 3 1960-61 1960-61
78 Tenerife Tenerife 3 1960-61 1960-61
79 Basconia Basconia 3 1961-62 1961-62
80 Murcia Murcia 3 1961-62 1961-62
81 CD Málaga CD Málaga 3 1961-62 1961-62
82 Santander Santander 3 1961-62 1961-62
83 Gijón Gijón 3 1962-63 1962-63
84 Tenerife Tenerife 3 1962-63 1962-63
85 Barcelona Barcelona 3 1962-63 1962-63
86 Valladolid Valladolid 3 1962-63 1962-63
87 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 3 1963-64 1963-64
88 Valladolid Valladolid 3 1965-66 1965-66
89 Real Madrid Real Madrid 3 1967-68 1967-68
90 Baracaldo Baracaldo 3 1969-70 1969-70
91 Santander Santander 3 1969-70 1969-70
92 Lugo Lugo 3 1969-70 1969-70
93 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 3 1969-70 1969-70
94 Lloret Lloret 3 1969-70 1969-70
95 Barbastro Barbastro 3 1969-70 1969-70
96 Atlético Baleares Atlético Baleares 3 1969-70 1969-70
97 Sueca Sueca 3 1969-70 1969-70
98 Villarreal Villarreal 3 1969-70 1969-70
99 Melilla CF Melilla CF 3 1969-70 1969-70
100 Reyfra Reyfra 3 1969-70 1969-70
101 Cádiz Cádiz 3 1969-70 1969-70
102 Badajoz Badajoz 3 1969-70 1969-70
103 Sabadell Sabadell 3 1969-70 1969-70
104 Barcelona Barcelona 3 1969-70 1969-70
105 Gandía Gandía 3 1970-71 1970-71
106 Imperial Imperial 3 1970-71 1970-71
107 Calella Calella 3 1970-71 1970-71
108 Eibar Eibar 3 1971-72 1971-72
109 Getafe Deportivo Getafe Deportivo 3 1971-72 1971-72
110 Castellón Castellón 3 1971-72 1971-72
111 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 3 1971-72 1971-72
112 Badajoz Badajoz 3 1972-73 1972-73
113 Villarreal Villarreal 3 1972-73 1972-73
114 Hércules Hércules 3 1972-73 1972-73
115 AD Almería AD Almería 3 1974-75 1974-75
116 Huesca Huesca 3 1974-75 1974-75
117 Xerez Xerez 3 1974-75 1974-75
118 Celta de Vigo Celta de Vigo 3 1974-75 1974-75
119 Murcia Murcia 3 1975-76 1975-76
120 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 3 1975-76 1975-76
121 Getafe Deportivo Getafe Deportivo 3 1975-76 1975-76
122 Mestalla Mestalla 3 1975-76 1975-76
123 Tudelano Tudelano 3 1975-76 1975-76
124 Las Palmas Las Palmas 3 1975-76 1975-76
125 Betis Betis 3 1975-76 1975-76
126 Hércules Hércules 3 1976-77 1976-77
127 Granada Granada 3 1976-77 1976-77
128 CD Málaga CD Málaga 3 1976-77 1976-77
129 Granada Granada 3 1977-78 1977-78
130 Toledo Toledo 3 1977-78 1977-78
131 Murcia Murcia 3 1977-78 1977-78
132 Alavés Alavés 3 1977-78 1977-78
133 Celta de Vigo Celta de Vigo 3 1977-78 1977-78
134 Osasuna Osasuna 3 1978-79 1978-79
135 Langreo Langreo 3 1979-80 1979-80
136 Olot Olot 3 1979-80 1979-80
137 Castilla Castilla 3 1979-80 1979-80
138 Granada Granada 3 1980-81 1980-81
139 Linares CF Linares CF 3 1981-82 1981-82
140 Real Sociedad Real Sociedad 3 1982-83 1982-83
141 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 3 1983-84 1983-84
142 Murcia Murcia 3 1984-85 1984-85
143 Atlético Madrileño Atlético Madrileño 3 1984-85 1984-85
144 Betis Betis 3 1984-85 1984-85
145 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 3 1985-86 1985-86
146 Badajoz Badajoz 3 1987-88 1987-88
147 Valladolid Valladolid 3 1988-89 1988-89
148 Benidorm Benidorm 3 1990-91 1990-91
149 Los Boliches Los Boliches 3 1990-91 1990-91
150 Palamós Palamós 3 1990-91 1990-91
151 Telde Telde 3 1991-92 1991-92
152 Getafe Getafe 3 1991-92 1991-92
153 Valencia Valencia 3 1991-92 1991-92
154 Alcázar Alcázar 3 1992-93 1992-93
155 Avilés Industrial Avilés Industrial 3 1993-94 1993-94
156 Elche Elche 3 1993-94 1993-94
157 Caravaca Caravaca 3 1993-94 1993-94
158 Cartagena Cartagena 3 1994-95 1994-95
159 Mallorca Mallorca 3 1997-98 1997-98
160 Real Madrid Real Madrid 3 2001-02 2001-02
161 Gramanet Gramanet 3 2004-05 2004-05
162 Zaragoza Zaragoza 3 2005-06 2005-06
163 Getafe Getafe 3 2006-07 2006-07
164 Levante Levante 3 2011-12 2011-12
165 Athletic Club Athletic Club 3 2013-14 2013-14
166 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 2 1905-06 1905-06
167 Club Vizcaya Club Vizcaya 2 1906-07 1906-07
168 Sala Calvet Sala Calvet 2 1909-10 1909-10
169 Madrid Madrid 2 1909-10 1909-10
170 Irún Sporting Irún Sporting 2 1912-13 1912-13
171 Madrid Madrid 2 1915-16 1915-16
172 Español Español 2 1917-18 1917-18
173 Racing de Madrid Racing de Madrid 2 1918-19 1918-19
174 Real Club Fortuna Real Club Fortuna 2 1920-21 1920-21
175 Real Unión Real Unión 2 1920-21 1920-21
176 Real Unión Real Unión 2 1921-22 1921-22
177 Real Vigo Real Vigo 2 1922-23 1922-23
178 Real Sociedad Real Sociedad 2 1922-23 1922-23
179 Valencia Valencia 2 1922-23 1922-23
180 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 2 1922-23 1922-23
181 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 2 1923-24 1923-24
182 Real Madrid Real Madrid 2 1923-24 1923-24
183 Athletic Club Athletic Club 2 1923-24 1923-24
184 Sevilla Sevilla 2 1924-25 1924-25
185 Stadium Zaragoza Stadium Zaragoza 2 1924-25 1924-25
186 Valencia Valencia 2 1925-26 1925-26
187 Levante FC Levante FC 2 1925-26 1925-26
188 Murcia Murcia 2 1925-26 1925-26
189 Cartagena FC Cartagena FC 2 1925-26 1925-26
190 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 2 1925-26 1925-26
191 Real Unión Deportiva Real Unión Deportiva 2 1925-26 1925-26
192 Racing de Santander Racing de Santander 2 1925-26 1925-26
193 RSG Torrelavega RSG Torrelavega 2 1925-26 1925-26
194 Iberia Iberia 2 1925-26 1925-26
195 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 2 1925-26 1925-26
196 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 2 1925-26 1925-26
197 RSG Torrelavega RSG Torrelavega 2 1926-27 1926-27
198 Celta de Vigo Celta de Vigo 2 1926-27 1926-27
199 Iberia Iberia 2 1926-27 1926-27
200 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 2 1926-27 1926-27
Collaborate with BDFutbol!