Login ENMore
Advanced search
Advanced search
Remove ads 1 year for €10

Ranking Consecutive Losing In a single season King's Cup

#   Club Consecutive Losing Begin End
1 Patria Aragón Patria Aragón 10 1927-28 1927-28
2 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 9 1927-28 1927-28
3 Real Unión Deportiva Real Unión Deportiva 5 1926-27 1926-27
4 Racing de Sama Racing de Sama 5 1927-28 1927-28
5 Stadium Zaragoza Stadium Zaragoza 4 1924-25 1924-25
6 Cartagena FC Cartagena FC 4 1925-26 1925-26
7 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 4 1925-26 1925-26
8 RSG Torrelavega RSG Torrelavega 4 1925-26 1925-26
9 Iberia Iberia 4 1926-27 1926-27
10 Patria Patria 4 1926-27 1926-27
11 Real Zaragoza CD Real Zaragoza CD 4 1926-27 1926-27
12 Extremeño Extremeño 4 1926-27 1926-27
13 Europa Europa 4 1927-28 1927-28
14 Levante FC Levante FC 4 1927-28 1927-28
15 Iberia Iberia 4 1927-28 1927-28
16 Real Unión Deportiva Real Unión Deportiva 4 1927-28 1927-28
17 RSG Torrelavega RSG Torrelavega 4 1927-28 1927-28
18 Racing FC Racing FC 4 1935-36 1935-36
19 Español Español 4 1948-49 1948-49
20 Español de Valladolid Español de Valladolid 3 1924-25 1924-25
21 Valencia Valencia 3 1925-26 1925-26
22 Murcia Murcia 3 1925-26 1925-26
23 Iberia Iberia 3 1925-26 1925-26
24 Real Madrid Real Madrid 3 1925-26 1925-26
25 RSG Torrelavega RSG Torrelavega 3 1926-27 1926-27
26 Español de Valladolid Español de Valladolid 3 1926-27 1926-27
27 Fortuna Gijonés Fortuna Gijonés 3 1926-27 1926-27
28 Murcia Murcia 3 1926-27 1926-27
29 Cartagena FC Cartagena FC 3 1926-27 1926-27
30 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 3 1927-28 1927-28
31 Racing de Santander Racing de Santander 3 1927-28 1927-28
32 CD Castellón CD Castellón 3 1931-32 1931-32
33 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 3 1932-33 1932-33
34 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 3 1933-34 1933-34
35 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 3 1934-35 1934-35
36 Zaragoza Zaragoza 3 1934-35 1934-35
37 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 3 1935-36 1935-36
38 Unión Irún Unión Irún 3 1935-36 1935-36
39 Badalona Badalona 3 1935-36 1935-36
40 Athletic Club Athletic Club 3 1935-36 1935-36
41 Español Español 3 1941-42 1941-42
42 Imperio de Madrid Imperio de Madrid 3 1943-44 1943-44
43 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 3 1943-44 1943-44
44 Castellón Castellón 3 1943-44 1943-44
45 Gijón Gijón 3 1945-46 1945-46
46 Sabadell Sabadell 3 1946-47 1946-47
47 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 3 1946-47 1946-47
48 Balompédica Linense Balompédica Linense 3 1952-53 1952-53
49 Hércules Hércules 3 1954-55 1954-55
50 Valladolid Valladolid 3 1955-56 1955-56
51 Las Palmas Las Palmas 3 1957-58 1957-58
52 Real Madrid Real Madrid 3 1958-59 1958-59
53 Córdoba Córdoba 3 1959-60 1959-60
54 Indauchu Indauchu 3 1959-60 1959-60
55 Gijón Gijón 3 1959-60 1959-60
56 Tarrasa Tarrasa 3 1959-60 1959-60
57 Real Sociedad Real Sociedad 3 1960-61 1960-61
58 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 3 1961-62 1961-62
59 Hércules Hércules 3 1961-62 1961-62
60 Jaén Jaén 3 1962-63 1962-63
61 Mestalla Mestalla 3 1963-64 1963-64
62 Real Unión Real Unión 3 1964-65 1964-65
63 Barcelona Barcelona 3 1964-65 1964-65
64 Calvo Sotelo Calvo Sotelo 3 1965-66 1965-66
65 Lérida Lérida 3 1965-66 1965-66
66 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 3 1965-66 1965-66
67 Sabadell Sabadell 3 1965-66 1965-66
68 Badajoz Badajoz 3 1967-68 1967-68
69 Castellón Castellón 3 1967-68 1967-68
70 Sevilla Sevilla 3 1967-68 1967-68
71 Oberena Oberena 3 1969-70 1969-70
72 Paiporta Paiporta 3 1969-70 1969-70
73 Orihuela Orihuela 3 1969-70 1969-70
74 Córdoba Córdoba 3 1969-70 1969-70
75 Pontevedra Pontevedra 3 1969-70 1969-70
76 Gandía Gandía 3 1970-71 1970-71
77 Sestao Sestao 3 1970-71 1970-71
78 Baracaldo Baracaldo 3 1970-71 1970-71
79 Sevilla Sevilla 3 1970-71 1970-71
80 Cartagena Cartagena 3 1971-72 1971-72
81 Oviedo Oviedo 3 1971-72 1971-72
82 Badajoz Badajoz 3 1972-73 1972-73
83 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 3 1972-73 1972-73
84 Langreo Langreo 3 1973-74 1973-74
85 Balompédica Linense Balompédica Linense 3 1973-74 1973-74
86 Pontevedra Pontevedra 3 1974-75 1974-75
87 Mirandés Mirandés 3 1974-75 1974-75
88 Gerona Gerona 3 1974-75 1974-75
89 Jaén Jaén 3 1974-75 1974-75
90 Carabanchel Carabanchel 3 1975-76 1975-76
91 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 3 1976-77 1976-77
92 Toledo Toledo 3 1977-78 1977-78
93 Plasencia Plasencia 3 1977-78 1977-78
94 Atlético Marbella Atlético Marbella 3 1977-78 1977-78
95 Acero Acero 3 1978-79 1978-79
96 Getafe Deportivo Getafe Deportivo 3 1978-79 1978-79
97 Alcorcón Alcorcón 3 1979-80 1979-80
98 Español San Vicente Español San Vicente 3 1979-80 1979-80
99 Badajoz Badajoz 3 1979-80 1979-80
100 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 3 1979-80 1979-80
101 Munguía Munguía 3 1979-80 1979-80
102 Calahorra Calahorra 3 1979-80 1979-80
103 Crevillente Deportivo Crevillente Deportivo 3 1979-80 1979-80
104 Binéfar Binéfar 3 1980-81 1980-81
105 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 3 1980-81 1980-81
106 Alcorcón Alcorcón 3 1981-82 1981-82
107 Barcelona Atlético Barcelona Atlético 3 1981-82 1981-82
108 Dénia Dénia 3 1981-82 1981-82
109 Torrevieja Torrevieja 3 1981-82 1981-82
110 Atlético de Ciudadela Atlético de Ciudadela 3 1981-82 1981-82
111 Mérida Industrial Mérida Industrial 3 1982-83 1982-83
112 San Andrés San Andrés 3 1982-83 1982-83
113 Atlètic de Ciutadella Atlètic de Ciutadella 3 1982-83 1982-83
114 Gran Peña Celtista Gran Peña Celtista 3 1982-83 1982-83
115 Betis Deportivo Betis Deportivo 3 1984-85 1984-85
116 Español Español 3 1984-85 1984-85
117 Granada Granada 3 1985-86 1985-86
118 Mensajero Mensajero 3 1985-86 1985-86
119 Osasuna Osasuna 3 1986-87 1986-87
120 Badajoz Badajoz 3 1987-88 1987-88
121 Figueres Figueres 3 1988-89 1988-89
122 Atlético Madrileño Atlético Madrileño 3 1988-89 1988-89
123 Mirandés Mirandés 3 1988-89 1988-89
124 Tenerife Tenerife 3 1990-91 1990-91
125 Cristian Lay Cristian Lay 3 1991-92 1991-92
126 Caudal Caudal 3 1991-92 1991-92
127 Langreo Langreo 3 1991-92 1991-92
128 Palamós Palamós 3 1991-92 1991-92
129 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 3 1991-92 1991-92
130 Lealtad Lealtad 3 1992-93 1992-93
131 Alcázar Alcázar 3 1992-93 1992-93
132 Écija Écija 3 1992-93 1992-93
133 Valladolid Valladolid 3 1992-93 1992-93
134 Polideportivo Ejido Polideportivo Ejido 3 1993-94 1993-94
135 Benidorm Benidorm 3 1993-94 1993-94
136 Mairena Mairena 3 1993-94 1993-94
137 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 3 1993-94 1993-94
138 Utebo Utebo 3 1994-95 1994-95
139 Moscardó Moscardó 3 1994-95 1994-95
140 Andorra Andorra 3 1995-96 1995-96
141 Real Unión Real Unión 3 1996-97 1996-97
142 Ourense Ourense 3 1997-98 1997-98
143 Osasuna Osasuna 3 1997-98 1997-98
144 Real Unión Real Unión 3 1999-00 1999-00
145 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 3 1999-00 1999-00
146 Real Unión Real Unión 3 2008-09 2008-09
147 Valencia Valencia 3 2017-18 2017-18
148 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 2 1905-06 1905-06
149 Club Vizcaya Club Vizcaya 2 1906-07 1906-07
150 Hamilton Hamilton 2 1906-07 1906-07
151 Sala Calvet Sala Calvet 2 1909-10 1909-10
152 Madrid Madrid 2 1909-10 1909-10
153 Irún Sporting Irún Sporting 2 1912-13 1912-13
154 Gimnástica Española Gimnástica Española 2 1914-15 1914-15
155 Sporting Gijonés Sporting Gijonés 2 1916-17 1916-17
156 Real Vigo Real Vigo 2 1916-17 1916-17
157 Español Español 2 1917-18 1917-18
158 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 2 1917-18 1917-18
159 Real Vigo Real Vigo 2 1918-19 1918-19
160 Real Sociedad Real Sociedad 2 1918-19 1918-19
161 Sevilla Sevilla 2 1918-19 1918-19
162 Real Vigo Real Vigo 2 1919-20 1919-20
163 Real Club Fortuna Real Club Fortuna 2 1920-21 1920-21
164 Real Unión Real Unión 2 1920-21 1920-21
165 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 2 1920-21 1920-21
166 Levante de Murcia Levante de Murcia 2 1920-21 1920-21
167 Real Madrid Real Madrid 2 1921-22 1921-22
168 Real Club Fortuna Real Club Fortuna 2 1921-22 1921-22
169 España FC España FC 2 1921-22 1921-22
170 Sevilla Sevilla 2 1921-22 1921-22
171 Real Madrid Real Madrid 2 1922-23 1922-23
172 Real Vigo Real Vigo 2 1922-23 1922-23
173 Sevilla Sevilla 2 1922-23 1922-23
174 Valencia Valencia 2 1922-23 1922-23
175 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 2 1922-23 1922-23
176 Stadium Zaragoza Stadium Zaragoza 2 1923-24 1923-24
177 Racing de Santander Racing de Santander 2 1923-24 1923-24
178 Natación Alicante Natación Alicante 2 1923-24 1923-24
179 Athletic Club Athletic Club 2 1923-24 1923-24
180 Español Español 2 1925-26 1925-26
181 Levante FC Levante FC 2 1925-26 1925-26
182 Real Unión Deportiva Real Unión Deportiva 2 1925-26 1925-26
183 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 2 1925-26 1925-26
184 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 2 1926-27 1926-27
185 Racing de Santander Racing de Santander 2 1926-27 1926-27
186 Sevilla Sevilla 2 1926-27 1926-27
187 CD Castellón CD Castellón 2 1926-27 1926-27
188 Patria Patria 2 1927-28 1927-28
189 Betis Betis 2 1927-28 1927-28
190 Cartagena FC Cartagena FC 2 1927-28 1927-28
191 Murcia Murcia 2 1927-28 1927-28
192 Sevilla Sevilla 2 1927-28 1927-28
193 Celta de Vigo Celta de Vigo 2 1927-28 1927-28
194 Athletic Club Athletic Club 2 1927-28 1927-28
195 Alavés Alavés 2 1927-28 1927-28
196 Europa Europa 2 1928-29 1928-29
197 Valencia Valencia 2 1928-29 1928-29
198 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 2 1928-29 1928-29
199 Oviedo Oviedo 2 1928-29 1928-29
200 Logroño Logroño 2 1928-29 1928-29
Collaborate with BDFutbol!