Login ENMore
Remove ads 1 year for €10

Ranking Consecutive Not Drawing In a single season Home 1st Division

#   Club Season P Pos Consecutive Not Drawing
1 Real Madrid Real Madrid 1987-88 38 1 19
2 Las Palmas Las Palmas 1987-88 38 20 19
3 Celta de Vigo Celta de Vigo 2005-06 38 6 19
4 Real Madrid Real Madrid 2007-08 38 1 19
5 Real Madrid Real Madrid 2009-10 38 2 19
6 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2013-14 38 12 19
7 Barcelona Barcelona 2025-26 38 1 19
8 Real Madrid Real Madrid 2004-05 38 2 18
9 Athletic Club Athletic Club 2010-11 38 6 18
10 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2011-12 38 15 18
11 Barcelona Barcelona 2014-15 38 1 18
12 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2025-26 38 4 18
13 Celta de Vigo Celta de Vigo 1973-74 34 12 17
14 Real Madrid Real Madrid 1985-86 34 1 17
15 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1987-88 38 3 17
16 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1999-00 38 1 17
17 Barcelona Barcelona 2013-14 38 2 17
18 Real Madrid Real Madrid 2013-14 38 3 17
19 Athletic Club Athletic Club 1979-80 34 7 16
20 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 2008-09 38 14 16
21 Mallorca Mallorca 2009-10 38 5 16
22 Real Madrid Real Madrid 2015-16 38 2 16
23 Sevilla Sevilla 2015-16 38 7 16
24 Betis Betis 2021-22 38 5 16
25 Barcelona Barcelona 1952-53 30 1 15
26 Español Español 1952-53 30 4 15
27 Real Madrid Real Madrid 1955-56 30 3 15
28 Sevilla Sevilla 1956-57 30 2 15
29 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1956-57 30 15 15
30 Barcelona Barcelona 1958-59 30 1 15
31 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1958-59 30 3 15
32 Barcelona Barcelona 1959-60 30 1 15
33 Real Madrid Real Madrid 1959-60 30 2 15
34 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1959-60 30 3 15
35 Real Madrid Real Madrid 1962-63 30 1 15
36 Valladolid Valladolid 1962-63 30 4 15
37 Valencia Valencia 1963-64 30 6 15
38 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1964-65 30 2 15
39 Barcelona Barcelona 1966-67 30 2 15
40 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1977-78 34 6 15
41 Real Sociedad Real Sociedad 1978-79 34 4 15
42 Barcelona Barcelona 1981-82 34 2 15
43 Valencia Valencia 1981-82 34 5 15
44 Español Español 1981-82 34 13 15
45 Real Madrid Real Madrid 1998-99 38 2 15
46 Alavés Alavés 2001-02 38 7 15
47 Racing de Santander Racing de Santander 2002-03 38 16 15
48 Barcelona Barcelona 2007-08 38 3 15
49 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2009-10 38 9 15
50 Barcelona Barcelona 2010-11 38 1 15
51 Real Madrid Real Madrid 2010-11 38 2 15
52 Espanyol Espanyol 2010-11 38 8 15
53 Barcelona Barcelona 2012-13 38 1 15
54 Villarreal Villarreal 2014-15 38 6 15
55 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2014-15 38 11 15
56 Real Madrid Real Madrid 2018-19 38 3 15
57 Real Madrid Real Madrid 2025-26 38 2 15
58 Sevilla Sevilla 1950-51 30 2 14
59 Español Español 1950-51 30 11 14
60 Real Madrid Real Madrid 1952-53 30 3 14
61 Sevilla Sevilla 1952-53 30 5 14
62 Valencia Valencia 1954-55 30 5 14
63 Barcelona Barcelona 1955-56 30 2 14
64 Barcelona Barcelona 1973-74 34 1 14
65 Barcelona Barcelona 1980-81 34 5 14
66 Racing de Santander Racing de Santander 1981-82 34 12 14
67 Betis Betis 1984-85 34 14 14
68 Real Sociedad Real Sociedad 1987-88 38 2 14
69 Valencia Valencia 1995-96 42 2 14
70 Barcelona Barcelona 1998-99 38 1 14
71 Barcelona Barcelona 1999-00 38 2 14
72 Valencia Valencia 2000-01 38 5 14
73 Sevilla Sevilla 2003-04 38 6 14
74 Espanyol Espanyol 2003-04 38 16 14
75 Barcelona Barcelona 2011-12 38 2 14
76 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2012-13 38 3 14
77 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2012-13 38 8 14
78 Sevilla Sevilla 2012-13 38 9 14
79 Eibar Eibar 2014-15 38 18 14
80 Getafe Getafe 2018-19 38 5 14
81 Barcelona Barcelona 2024-25 38 1 14
82 Villarreal Villarreal 2025-26 38 3 14
83 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1941-42 26 4 13
84 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1942-43 26 1 13
85 Sevilla Sevilla 1942-43 26 2 13
86 Valencia Valencia 1946-47 26 1 13
87 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1946-47 26 2 13
88 Español Español 1946-47 26 11 13
89 Barcelona Barcelona 1948-49 26 1 13
90 Real Madrid Real Madrid 1948-49 26 3 13
91 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1948-49 26 6 13
92 Sevilla Sevilla 1948-49 26 8 13
93 Elche Elche 1964-65 30 8 13
94 Español Español 1966-67 30 3 13
95 Valencia Valencia 1966-67 30 6 13
96 Real Sociedad Real Sociedad 1969-70 30 7 13
97 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1973-74 34 13 13
98 Las Palmas Las Palmas 1980-81 34 15 13
99 Barcelona Barcelona 1986-87 44 2 13
100 Español Español 1987-88 38 15 13
101 Real Madrid Real Madrid 1988-89 38 1 13
102 Oviedo Oviedo 1991-92 38 11 13
103 Zaragoza Zaragoza 1993-94 38 3 13
104 Tenerife Tenerife 1995-96 42 5 13
105 Betis Betis 1997-98 38 8 13
106 Zaragoza Zaragoza 2004-05 38 12 13
107 Valencia Valencia 2006-07 38 4 13
108 Real Madrid Real Madrid 2011-12 38 1 13
109 Real Madrid Real Madrid 2017-18 38 3 13
110 Sevilla Sevilla 2020-21 38 4 13
111 Celta de Vigo Celta de Vigo 2025-26 38 6 13
112 Granada Granada 1941-42 26 10 12
113 Barcelona Barcelona 1941-42 26 12 12
114 Gijón Gijón 1944-45 26 7 12
115 Sevilla Sevilla 1945-46 26 1 12
116 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1945-46 26 3 12
117 Oviedo Oviedo 1946-47 26 8 12
118 Sevilla Sevilla 1947-48 26 5 12
119 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1949-50 26 6 12
120 Barcelona Barcelona 1954-55 30 2 12
121 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1955-56 30 1 12
122 Sevilla Sevilla 1955-56 30 4 12
123 Gijón Gijón 1957-58 30 12 12
124 Granada Granada 1957-58 30 13 12
125 Jaén Jaén 1957-58 30 16 12
126 Real Sociedad Real Sociedad 1959-60 30 14 12
127 Osasuna Osasuna 1959-60 30 15 12
128 Las Palmas Las Palmas 1959-60 30 16 12
129 Real Madrid Real Madrid 1960-61 30 1 12
130 Barcelona Barcelona 1961-62 30 2 12
131 Valencia Valencia 1962-63 30 7 12
132 Barcelona Barcelona 1964-65 30 6 12
133 Barcelona Barcelona 1965-66 30 3 12
134 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1966-67 30 4 12
135 Betis Betis 1967-68 30 15 12
136 Sevilla Sevilla 1967-68 30 16 12
137 Racing de Santander Racing de Santander 1975-76 34 12 12
138 Betis Betis 1983-84 34 5 12
139 Murcia Murcia 1986-87 44 11 12
140 CD Málaga CD Málaga 1989-90 38 17 12
141 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1991-92 38 3 12
142 Zaragoza Zaragoza 1991-92 38 6 12
143 Barcelona Barcelona 1993-94 38 1 12
144 Hércules Hércules 1996-97 42 21 12
145 Extremadura Extremadura 1998-99 38 17 12
146 Barcelona Barcelona 2005-06 38 1 12
147 Real Sociedad Real Sociedad 2010-11 38 15 12
148 Barcelona Barcelona 2016-17 38 2 12
149 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2016-17 38 3 12
150 Real Sociedad Real Sociedad 2017-18 38 12 12
151 Barcelona Barcelona 2021-22 38 2 12
152 Barcelona Barcelona 2023-24 38 2 12
153 Madrid Madrid 1934-35 22 2 11
154 Sevilla Sevilla 1934-35 22 5 11
155 Athletic Club Athletic Club 1935-36 22 1 11
156 Racing de Santander Racing de Santander 1935-36 22 4 11
157 Osasuna Osasuna 1935-36 22 12 11
158 Real Madrid Real Madrid 1939-40 22 4 11
159 Celta de Vigo Celta de Vigo 1939-40 22 10 11
160 Barcelona Barcelona 1940-41 22 4 11
161 Real Madrid Real Madrid 1940-41 22 6 11
162 Valencia Valencia 1941-42 26 1 11
163 Castellón Castellón 1942-43 26 4 11
164 Real Madrid Real Madrid 1944-45 26 2 11
165 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1947-48 26 7 11
166 Valencia Valencia 1948-49 26 2 11
167 Real Sociedad Real Sociedad 1950-51 30 5 11
168 Alcoyano Alcoyano 1950-51 30 15 11
169 Real Madrid Real Madrid 1951-52 30 3 11
170 Levante Levante 1963-64 30 10 11
171 Murcia Murcia 1963-64 30 12 11
172 Real Madrid Real Madrid 1964-65 30 1 11
173 Español Español 1964-65 30 11 11
174 Real Madrid Real Madrid 1965-66 30 2 11
175 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1965-66 30 5 11
176 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1969-70 30 1 11
177 Valencia Valencia 1969-70 30 5 11
178 Valencia Valencia 1971-72 34 2 11
179 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1971-72 34 9 11
180 Burgos Burgos 1971-72 34 15 11
181 Zaragoza Zaragoza 1973-74 34 3 11
182 Español Español 1974-75 34 11 11
183 Real Madrid Real Madrid 1975-76 34 1 11
184 Burgos Burgos 1976-77 34 14 11
185 Osasuna Osasuna 1981-82 34 10 11
186 Real Madrid Real Madrid 1982-83 34 2 11
187 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1985-86 34 5 11
188 Real Madrid Real Madrid 1989-90 38 1 11
189 Barcelona Barcelona 1989-90 38 3 11
190 Sevilla Sevilla 1990-91 38 8 11
191 Barcelona Barcelona 1991-92 38 1 11
192 Athletic Club Athletic Club 1991-92 38 14 11
193 Mallorca Mallorca 1991-92 38 20 11
194 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1993-94 38 2 11
195 Valladolid Valladolid 1996-97 42 7 11
196 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1996-97 42 18 11
197 Barcelona Barcelona 1997-98 38 1 11
198 Real Madrid Real Madrid 2000-01 38 1 11
199 Valencia Valencia 2003-04 38 1 11
200 Real Madrid Real Madrid 2003-04 38 4 11
Collaborate with BDFutbol!