ENMore
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ranking Least points In a single season King's Cup

#   Club Season P Points Pos
1 Español Español 1902-03 1 0 2
2 Español de Madrid Español de Madrid 1903-04 0 0 1
3 Athletic Club Athletic Club 1903-04 0 0 2
4 San Sebastián Recreación San Sebastián Recreación 1904-05 1 0 2
5 Athletic Club Athletic Club 1904-05 1 0 3
6 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 1905-06 2 0 2
7 Vigo Vigo 1907-08 1 0 2
8 Athletic Club Athletic Club 1908-09 1 0 2
9 Barcelona Barcelona 1908-09 1 0 4
10 Galicia Galicia 1908-09 1 0 5
11 Sala Calvet Sala Calvet 1909-10 2 0 2
12 Madrid Madrid 1909-10 2 0 4
13 Real Club Fortuna Real Club Fortuna 1910-11 1 0 2
14 AA Segovia AA Segovia 1910-11 1 0 4
15 Barcelona Barcelona 1910-11 1 0 5
16 AI Toledo AI Toledo 1910-11 1 0 8
17 Santander Santander 1910-11 1 0 10
18 FC España FC España 1911-12 1 0 2
19 Irún Sporting Irún Sporting 1911-12 1 0 4
20 Real Club Fortuna Real Club Fortuna 1912-13 1 0 2
21 Madrid Madrid 1912-13 1 0 6
22 Gimnástica Española Gimnástica Española 1914-15 2 0 1
23 Sporting Gijonés Sporting Gijonés 1916-17 2 0 3
24 Real Vigo Real Vigo 1916-17 2 0 6
25 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1917-18 1 0 2
26 Real Club Fortuna Real Club Fortuna 1917-18 1 0 5
27 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 1917-18 2 0 6
28 Real Sociedad Real Sociedad 1918-19 2 0 6
29 Sevilla Sevilla 1918-19 2 0 7
30 Sevilla Sevilla 1919-20 0 0 7
31 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1920-21 2 0 4
32 Levante de Murcia Levante de Murcia 1920-21 2 0 6
33 Real Club Fortuna Real Club Fortuna 1921-22 2 0 4
34 España FC España FC 1921-22 2 0 6
35 Sevilla Sevilla 1921-22 2 0 7
36 Real Madrid Real Madrid 1922-23 2 0 1
37 Sevilla Sevilla 1922-23 2 0 6
38 Stadium Zaragoza Stadium Zaragoza 1923-24 2 0 2
39 Racing de Santander Racing de Santander 1923-24 2 0 4
40 Natación Alicante Natación Alicante 1923-24 2 0 6
41 Stadium Zaragoza Stadium Zaragoza 1924-25 4 0 9
42 Cartagena FC Cartagena FC 1925-26 4 0 8
43 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1925-26 4 0 10
44 RSG Torrelavega RSG Torrelavega 1925-26 4 0 15
45 Iberia Iberia 1926-27 4 0 5
46 Patria Patria 1926-27 4 0 8
47 Real Zaragoza CD Real Zaragoza CD 1926-27 4 0 12
48 Extremeño Extremeño 1926-27 4 0 17
49 Mahón Mahón 1927-28 0 0 2
50 Patria Patria 1927-28 2 0 4
51 Patria Aragón Patria Aragón 1927-28 10 0 14
52 Oviedo Oviedo 1928-29 2 0 6
53 Real Unión Real Unión 1928-29 2 0 18
54 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1928-29 2 0 19
55 Alfonso XIII Alfonso XIII 1928-29 2 0 22
56 Patria Aragón Patria Aragón 1928-29 2 0 24
57 Murcia Murcia 1928-29 1 0 30
58 Elche Elche 1928-29 2 0 31
59 Alfonso XIII Alfonso XIII 1929-30 2 0 3
60 RSG Torrelavega RSG Torrelavega 1929-30 2 0 8
61 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1929-30 2 0 16
62 Iberia Iberia 1929-30 2 0 20
63 Racing de Madrid Racing de Madrid 1929-30 2 0 21
64 Deportivo Balompié Deportivo Balompié 1929-30 2 0 24
65 Cartagena FC Cartagena FC 1929-30 2 0 30
66 Racing de Santander Racing de Santander 1930-31 2 0 1
67 Eclipse Eclipse 1930-31 2 0 6
68 Deportivo Balompié Deportivo Balompié 1930-31 2 0 14
69 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1930-31 2 0 16
70 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1930-31 2 0 21
71 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 1930-31 2 0 24
72 Oviedo Oviedo 1930-31 2 0 27
73 Deportivo Balompié Deportivo Balompié 1931-32 2 0 6
74 Imperial Imperial 1931-32 2 0 11
75 Unión Irún Unión Irún 1931-32 2 0 26
76 Logroño Logroño 1932-33 2 0 7
77 Club Gijón Club Gijón 1932-33 2 0 19
78 Constancia Constancia 1933-34 2 0 7
79 Baracaldo Baracaldo 1933-34 2 0 15
80 Levante FC Levante FC 1933-34 2 0 24
81 Donostia Donostia 1933-34 2 0 28
82 Roca Roca 1934-35 2 0 2
83 Sport La Plana Sport La Plana 1934-35 2 0 13
84 Nacional de Madrid Nacional de Madrid 1934-35 1 0 21
85 Malacitano Malacitano 1934-35 1 0 24
86 Murcia Murcia 1934-35 2 0 34
87 Gimnástico Gimnástico 1934-35 2 0 36
88 Girona Girona 1934-35 2 0 38
89 Athletic Club Athletic Club 1934-35 2 0 40
90 Unión de Tenerife Unión de Tenerife 1935-36 2 0 22
91 Racing de Santander Racing de Santander 1935-36 2 0 29
92 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 1935-36 2 0 30
93 Girona Girona 1935-36 2 0 33
94 Unión Montañesa Unión Montañesa 1938-39 2 0 1
95 Osasuna Osasuna 1938-39 2 0 3
96 Ceuta Sport Club Ceuta Sport Club 1938-39 2 0 7
97 Athletic Club Athletic Club 1938-39 2 0 9
98 Asturias Asturias 1938-39 0 0 11
99 Racing de Santander Racing de Santander 1938-39 2 0 13
100 San Andrés San Andrés 1939-40 2 0 2
101 Ceuta Sport Club Ceuta Sport Club 1939-40 2 0 3
102 Alavés Alavés 1939-40 2 0 9
103 Murcia Murcia 1939-40 2 0 11
104 Baracaldo Oriamendi Baracaldo Oriamendi 1939-40 2 0 15
105 Levante Gimnástico Levante Gimnástico 1939-40 2 0 18
106 Unión Montañesa Unión Montañesa 1939-40 2 0 21
107 Avilés Avilés 1940-41 2 0 5
108 Salamanca Salamanca 1940-41 2 0 13
109 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 1940-41 2 0 15
110 Ferroviaria Ferroviaria 1940-41 2 0 21
111 Langreano Langreano 1940-41 2 0 24
112 Zaragoza Zaragoza 1940-41 2 0 27
113 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1940-41 2 0 31
114 Barcelona Barcelona 1940-41 2 0 38
115 Elche Elche 1941-42 2 0 15
116 CD Málaga CD Málaga 1941-42 2 0 19
117 Ferroviaria Ferroviaria 1941-42 2 0 29
118 Valladolid Valladolid 1942-43 2 0 3
119 Gijón Gijón 1942-43 2 0 5
120 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 1942-43 2 0 10
121 Osasuna Osasuna 1942-43 2 0 14
122 Levante Levante 1942-43 2 0 17
123 Hércules Hércules 1942-43 2 0 19
124 Salamanca Salamanca 1942-43 2 0 24
125 Lemos Lemos 1943-44 1 0 2
126 Turista Turista 1943-44 1 0 4
127 Santiago Santiago 1943-44 1 0 6
128 Club Betanzos Club Betanzos 1943-44 1 0 8
129 Leonés Leonés 1943-44 1 0 10
130 La Felguera La Felguera 1943-44 1 0 12
131 Oriamendi Oriamendi 1943-44 1 0 14
132 Avilés Avilés 1943-44 1 0 16
133 Burgalesa Burgalesa 1943-44 1 0 19
134 Tolosa Tolosa 1943-44 1 0 22
135 Real Unión Real Unión 1943-44 1 0 24
136 Izarra Izarra 1943-44 1 0 25
137 Tudelano Tudelano 1943-44 0 0 27
138 Escoriaza Escoriaza 1943-44 1 0 30
139 Español del Arrabal Español del Arrabal 1943-44 1 0 32
140 Trujillo Trujillo 1943-44 1 0 33
141 España de Lluchmayor España de Lluchmayor 1943-44 1 0 36
142 Victoria Victoria 1943-44 0 0 40
143 Erandio Erandio 1943-44 1 0 42
144 Cultural de Durango Cultural de Durango 1943-44 1 0 45
145 San Martín San Martín 1943-44 1 0 51
146 Tarrasa Tarrasa 1943-44 1 0 54
147 Sueca Sueca 1943-44 1 0 57
148 CD Almansa CD Almansa 1943-44 1 0 59
149 CD Cieza CD Cieza 1943-44 1 0 61
150 Crevillente Crevillente 1943-44 1 0 63
151 Gimnástica Abad Gimnástica Abad 1943-44 1 0 65
152 CF Lorca CF Lorca 1943-44 1 0 66
153 Toledo Toledo 1943-44 1 0 69
154 Mediodía Mediodía 1943-44 1 0 71
155 Linares Deportivo Linares Deportivo 1943-44 1 0 75
156 Balompédica Linense Balompédica Linense 1943-44 1 0 76
157 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 1943-44 1 0 79
158 Coria Coria 1943-44 1 0 81
159 Electromecánicas Córdoba Electromecánicas Córdoba 1943-44 1 0 83
160 Osasuna Osasuna 1943-44 2 0 94
161 Hércules Hércules 1943-44 2 0 105
162 Betis Betis 1943-44 2 0 108
163 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1944-45 2 0 3
164 Zaragoza Zaragoza 1944-45 2 0 10
165 SD Ceuta SD Ceuta 1944-45 2 0 15
166 Hércules Hércules 1944-45 2 0 22
167 Santander Santander 1944-45 2 0 27
168 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1945-46 2 0 1
169 Ferrol Ferrol 1945-46 2 0 4
170 Sabadell Sabadell 1945-46 2 0 7
171 Betis Betis 1945-46 2 0 12
172 Murcia Murcia 1946-47 2 0 1
173 Baracaldo Baracaldo 1946-47 2 0 5
174 Granada Granada 1946-47 2 0 13
175 Berbés Berbés 1947-48 1 0 2
176 Deportivo Maestranza Deportivo Maestranza 1947-48 1 0 4
177 Barreda Barreda 1947-48 1 0 8
178 Maestranza Aérea Logroño Maestranza Aérea Logroño 1947-48 1 0 10
179 Indauchu Indauchu 1947-48 1 0 12
180 Escoriaza Escoriaza 1947-48 1 0 14
181 Acero Acero 1947-48 1 0 16
182 Constancia Constancia 1947-48 1 0 18
183 San Andrés San Andrés 1947-48 1 0 19
184 Plus Ultra Plus Ultra 1947-48 1 0 22
185 Gimnástico Alcázar Gimnástico Alcázar 1947-48 1 0 24
186 Gimnástica Abad Gimnástica Abad 1947-48 1 0 26
187 Balompédica Linense Balompédica Linense 1947-48 1 0 29
188 SD Ceuta SD Ceuta 1947-48 1 0 31
189 Club Betanzos Club Betanzos 1947-48 1 0 34
190 Arsenal Club Arsenal Club 1947-48 1 0 36
191 Arosa Arosa 1947-48 1 0 38
192 Orensana Orensana 1947-48 1 0 39
193 Ponferradina Ponferradina 1947-48 1 0 41
194 Gijonés Gijonés 1947-48 1 0 43
195 Rayo Cantabria Rayo Cantabria 1947-48 1 0 44
196 Santoña Santoña 1947-48 1 0 46
197 Juvencia Juvencia 1947-48 1 0 47
198 Caudal Caudal 1947-48 1 0 48
199 Fábrica Nacional de Palencia Fábrica Nacional de Palencia 1947-48 1 0 50
200 Guecho Guecho 1947-48 1 0 51
Collaborate with BDFutbol!