ENMore
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ranking Least players In a single season King's Cup

#   Club Season P Pos Players
1 Sevilla Sevilla 1919-20 0 7 0
2 Mahón Mahón 1927-28 0 2 0
3 Asturias Asturias 1938-39 0 11 0
4 Victoria Victoria 1943-44 0 40 0
5 Santoña Santoña 1947-48 1 46 0
6 Almoradí Almoradí 1947-48 1 95 0
7 Olímpico Olímpico 1948-49 1 51 0
8 Tolosa Tolosa 1969-70 0 2 0
9 Utebo Utebo 1969-70 0 4 0
10 Atlético Gijón Atlético Gijón 1969-70 2 27 0
11 Mirandés Mirandés 1981-82 0 2 0
12 Brenes Brenes 1983-84 2 115 0
13 Vecindario Vecindario 1990-91 4 4 0
14 Vimenor Vimenor 1990-91 2 28 0
15 Valdemoro Valdemoro 1991-92 2 148 0
16 Zalla Zalla 1992-93 2 67 0
17 Ponferrada Promesas Ponferrada Promesas 2005-06 0 1 0
18 Vecindario Vecindario 2007-08 1 37 0
19 Santander Santander 1910-11 1 10 1
20 Deportivo Balompié Deportivo Balompié 1931-32 2 6 1
21 Unión Montañesa Unión Montañesa 1939-40 2 21 1
22 Leonés Leonés 1943-44 1 10 1
23 Sueca Sueca 1943-44 1 57 1
24 Gimnástica Abad Gimnástica Abad 1943-44 1 65 1
25 Sueca Sueca 1947-48 1 69 1
26 Olímpico Olímpico 1947-48 2 70 1
27 Torrente Torrente 1969-70 2 78 1
28 Venta de Baños Venta de Baños 1980-81 2 107 1
29 Turista Turista 1982-83 2 85 1
30 Larramendi Larramendi 1990-91 2 33 1
31 Ferreras Ferreras 1991-92 2 49 1
32 Getxo Getxo 1991-92 2 105 1
33 CF Nules CF Nules 1934-35 2 5 2
34 Unión Montañesa Unión Montañesa 1938-39 2 1 2
35 Turista Turista 1943-44 1 4 2
36 Escoriaza Escoriaza 1943-44 1 30 2
37 CF Lorca CF Lorca 1943-44 1 66 2
38 Saguntino CF Saguntino CF 1947-48 2 15 2
39 Tauste Tauste 1947-48 1 64 2
40 Belchite Belchite 1947-48 1 67 2
41 Acero Acero 1948-49 1 50 2
42 Motrico Motrico 1969-70 2 34 2
43 Adra Adra 1969-70 2 101 2
44 Atlético Riveira Atlético Riveira 1979-80 2 185 2
45 Guardo Guardo 1981-82 2 11 2
46 Toresana Toresana 1982-83 2 1 2
47 Gimnástica Arandina Gimnástica Arandina 1983-84 2 65 2
48 Medinense Medinense 1983-84 2 113 2
49 Cultural León Cultural León 1986-87 1 117 2
50 Amorebieta Amorebieta 1991-92 2 97 2
51 Galdakao Galdakao 1991-92 2 99 2
52 Santutxu Santutxu 1992-93 2 69 2
53 Tolosa Tolosa 1992-93 2 73 2
54 Villaverde Villaverde 1992-93 2 83 2
55 Totana Totana 2000-01 2 15 2
56 Deportivo Balompié Deportivo Balompié 1930-31 2 14 3
57 Club Gijón Club Gijón 1932-33 2 19 3
58 Santoña Santoña 1934-35 4 3 3
59 Orensana Orensana 1943-44 3 1 3
60 CD Almansa CD Almansa 1943-44 1 59 3
61 Gimnástica Abad Gimnástica Abad 1947-48 1 26 3
62 Gijonés Gijonés 1947-48 1 43 3
63 CD Talavera CD Talavera 1947-48 1 89 3
64 Atlético Linares Atlético Linares 1947-48 1 101 3
65 Sueca Sueca 1948-49 1 52 3
66 Reus Reus 1969-70 2 3 3
67 Júpiter Leonés Júpiter Leonés 1969-70 2 22 3
68 Moncada Moncada 1969-70 2 47 3
69 Atlético Cartagena Atlético Cartagena 1969-70 2 87 3
70 Atlético Astorga Atlético Astorga 1981-82 4 5 3
71 Carcagente Carcagente 1981-82 2 52 3
72 Alondras Alondras 1986-87 1 1 3
73 Aurrera Aurrera 1990-91 2 35 3
74 Ronda Ronda 1990-91 2 97 3
75 Carcaixent Carcaixent 1990-91 4 131 3
76 Burriana Burriana 1991-92 2 131 3
77 Vicálvaro Vicálvaro 1991-92 6 147 3
78 Atlético Astorga Atlético Astorga 1992-93 2 7 3
79 Ferriolense Ferriolense 1992-93 4 25 3
80 Amorebieta Amorebieta 1992-93 4 71 3
81 CD Villanovense CD Villanovense 1992-93 2 131 3
82 Roquetas Roquetas 1993-94 2 110 3
83 CD Cieza CD Cieza 1943-44 1 61 4
84 La Felguera La Felguera 1947-48 5 6 4
85 Acero Acero 1947-48 1 16 4
86 Electromecánicas Córdoba Electromecánicas Córdoba 1947-48 2 111 4
87 Alondras Alondras 1969-70 2 5 4
88 Laredo Laredo 1969-70 3 12 4
89 San Martín San Martín 1969-70 2 20 4
90 Vich Vich 1977-78 2 142 4
91 Crevillente Deportivo Crevillente Deportivo 1980-81 2 42 4
92 Cala d'Or Cala d'Or 1991-92 2 43 4
93 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 1992-93 2 89 4
94 Mairena Mairena 1992-93 2 105 4
95 Atlético Saguntino Atlético Saguntino 1992-93 2 117 4
96 Crevillente Deportivo Crevillente Deportivo 1993-94 4 47 4
97 Ribert Ribert 1993-94 2 53 4
98 Español de Madrid Español de Madrid 1903-04 0 1 5
99 Extremeño Extremeño 1926-27 4 17 5
100 Victoria Victoria 1934-35 2 18 5
101 Lemos Lemos 1935-36 4 2 5
102 Tánagra Tánagra 1943-44 5 15 5
103 Vasconia Vasconia 1943-44 2 23 5
104 Real Unión Real Unión 1943-44 1 24 5
105 Tudelano Tudelano 1943-44 0 27 5
106 UD Huesca UD Huesca 1943-44 4 29 5
107 Acero Acero 1943-44 4 56 5
108 Balompédica Linense Balompédica Linense 1943-44 1 76 5
109 UD Melilla UD Melilla 1943-44 2 78 5
110 Electromecánicas Córdoba Electromecánicas Córdoba 1943-44 1 83 5
111 Berbés Berbés 1947-48 1 2 5
112 Langreano Langreano 1947-48 2 5 5
113 Gimnástico Alcázar Gimnástico Alcázar 1947-48 1 24 5
114 Club Betanzos Club Betanzos 1947-48 1 34 5
115 Rayo Cantabria Rayo Cantabria 1947-48 1 44 5
116 Tarrasa Tarrasa 1947-48 1 80 5
117 Ferroviaria Ferroviaria 1947-48 1 90 5
118 CD Cieza CD Cieza 1947-48 1 93 5
119 Calavera Calavera 1947-48 1 104 5
120 Santiago Santiago 1948-49 1 4 5
121 Arsenal Club Arsenal Club 1948-49 1 6 5
122 La Felguera La Felguera 1948-49 2 11 5
123 Júpiter Júpiter 1948-49 1 34 5
124 Calahorra Calahorra 1969-70 2 46 5
125 Cacabelense Cacabelense 1979-80 2 130 5
126 Venta de Baños Venta de Baños 1979-80 2 172 5
127 Céltiga Céltiga 1985-86 2 15 5
128 Gran Peña Celtista Gran Peña Celtista 1986-87 1 75 5
129 Ayrón Ayrón 1987-88 2 47 5
130 Cubas Cubas 1990-91 2 143 5
131 Zamora Zamora 1991-92 2 5 5
132 Munguía Munguía 1991-92 2 103 5
133 Calpe Calpe 1993-94 2 51 5
134 Cambados Cambados 1993-94 2 93 5
135 España FC España FC 1921-22 2 6 6
136 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1925-26 4 10 6
137 Deportivo Balompié Deportivo Balompié 1929-30 2 24 6
138 Ovetense Ovetense 1939-40 2 27 6
139 Tolosa Tolosa 1943-44 1 22 6
140 Español del Arrabal Español del Arrabal 1943-44 1 32 6
141 España de Lluchmayor España de Lluchmayor 1943-44 1 36 6
142 Ferroviaria Ferroviaria 1943-44 3 38 6
143 Crevillente Crevillente 1943-44 1 63 6
144 Coria Coria 1943-44 1 81 6
145 Escoriaza Escoriaza 1947-48 1 14 6
146 Arsenal Club Arsenal Club 1947-48 1 36 6
147 Ponferradina Ponferradina 1947-48 1 41 6
148 Juvencia Juvencia 1947-48 1 47 6
149 Tortosa Tortosa 1947-48 1 78 6
150 Conquense Conquense 1947-48 1 102 6
151 Berbés Berbés 1948-49 1 2 6
152 Juvencia Juvencia 1948-49 1 10 6
153 CD Talavera CD Talavera 1948-49 2 43 6
154 Segarra Segarra 1948-49 3 49 6
155 Deportivo Maestranza Deportivo Maestranza 1948-49 2 73 6
156 Gimnástica Segoviana Gimnástica Segoviana 1948-49 2 79 6
157 Iruña Iruña 1969-70 2 39 6
158 Unión Club de Astillero Unión Club de Astillero 1971-72 2 25 6
159 Celanova Celanova 1978-79 2 143 6
160 Cambados Cambados 1980-81 2 84 6
161 Anaitasuna Anaitasuna 1981-82 2 48 6
162 Benidorm Benidorm 1983-84 2 49 6
163 Medinense Medinense 1985-86 2 76 6
164 Arenteiro Arenteiro 1985-86 2 101 6
165 Cox Cox 1987-88 2 5 6
166 Torre Pacheco Torre Pacheco 1987-88 2 104 6
167 Ronda Ronda 1988-89 2 28 6
168 Ibarra Ibarra 1990-91 2 5 6
169 Gran Peña Gran Peña 1990-91 2 43 6
170 Vivero Vivero 1990-91 2 47 6
171 Lebrija Lebrija 1990-91 2 110 6
172 San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes 1990-91 2 139 6
173 Tolosa Tolosa 1991-92 2 107 6
174 Jávea Jávea 1991-92 2 135 6
175 Arguineguín Arguineguín 1992-93 2 15 6
176 Orihuela Orihuela 1993-94 2 45 6
177 Horadada Horadada 1993-94 2 48 6
178 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1930-31 2 16 7
179 Imperial Imperial 1931-32 2 11 7
180 Racing FC Racing FC 1935-36 6 19 7
181 Lemos Lemos 1943-44 1 2 7
182 Santiago Santiago 1943-44 1 6 7
183 La Felguera La Felguera 1943-44 1 12 7
184 Maestranza Aérea Logroño Maestranza Aérea Logroño 1943-44 2 26 7
185 Trujillo Trujillo 1943-44 1 33 7
186 Mediodía Mediodía 1943-44 1 71 7
187 Linares Deportivo Linares Deportivo 1943-44 1 75 7
188 Algeciras Algeciras 1943-44 2 77 7
189 Reus Reus 1947-48 3 77 7
190 Eldense Eldense 1947-48 1 94 7
191 Juvenil Juvenil 1948-49 2 5 7
192 Eldense Eldense 1948-49 1 53 7
193 Imperial Imperial 1948-49 1 60 7
194 Igualada Igualada 1948-49 1 78 7
195 Barbastro Barbastro 1969-70 6 52 7
196 Novelda Novelda 1969-70 2 84 7
197 Noya Noya 1977-78 2 83 7
198 Alondras Alondras 1981-82 2 122 7
199 Atlético Baleares Atlético Baleares 1984-85 2 9 7
200 Aspense Aspense 1984-85 2 32 7
Collaborate with BDFutbol!