ENMore
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ranking Least players In a single season 2nd Division

#   Club Season P Pos Players
1 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1929-30 18 10 14
2 Racing Ferrol Racing Ferrol 1939-40 14 2 15
3 Santander Santander 1941-42 14 4 15
4 RSG Torrelavega RSG Torrelavega 1928-29 18 4 16
5 Alavés Alavés 1929-30 18 1 16
6 Constancia Constancia 1939-40 14 5 16
7 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 1950-51 28 1 16
8 Logroñés Logroñés 1951-52 30 2 16
9 Extremadura Extremadura 1955-56 30 7 16
10 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1928-29 18 1 17
11 Iberia Iberia 1930-31 18 10 17
12 Levante FC Levante FC 1934-35 14 3 17
13 Zaragoza Zaragoza 1935-36 14 2 17
14 Xerez FC Xerez FC 1940-41 22 6 17
15 Cádiz Cádiz 1941-42 14 3 17
16 UD Huesca UD Huesca 1950-51 32 5 17
17 Salamanca Salamanca 1950-51 28 2 17
18 Alavés Alavés 1952-53 30 4 17
19 Badajoz Badajoz 1956-57 38 7 17
20 Alavés Alavés 1961-62 30 4 17
21 Jaén Jaén 1961-62 30 9 17
22 Real Zaragoza CD Real Zaragoza CD 1928-29 18 5 18
23 Oviedo Oviedo 1930-31 18 8 18
24 Oviedo Oviedo 1931-32 16 2 18
25 Valladolid Valladolid 1934-35 14 2 18
26 Logroño Logroño 1934-35 0 8 18
27 Xerez FC Xerez FC 1935-36 14 2 18
28 Sestao Sestao 1939-40 14 4 18
29 Cádiz Cádiz 1942-43 14 7 18
30 Real Sociedad Real Sociedad 1944-45 26 4 18
31 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1946-47 26 2 18
32 Levante Levante 1947-48 26 5 18
33 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 1949-50 30 5 18
34 Ferrol Ferrol 1949-50 30 12 18
35 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 1949-50 30 5 18
36 Lucense Lucense 1950-51 32 14 18
37 Caudal Caudal 1952-53 30 10 18
38 UD Huesca UD Huesca 1952-53 30 15 18
39 UD Melilla UD Melilla 1952-53 30 5 18
40 Logroñés Logroñés 1953-54 30 10 18
41 Badajoz Badajoz 1953-54 30 9 18
42 Extremadura Extremadura 1954-55 30 11 18
43 Eldense Eldense 1957-58 34 8 18
44 Extremadura Extremadura 1957-58 34 9 18
45 Indauchu Indauchu 1959-60 30 8 18
46 Badalona Badalona 1967-68 30 9 18
47 Alavés Alavés 1928-29 18 3 19
48 CD Castellón CD Castellón 1928-29 18 3 19
49 Iberia Iberia 1929-30 18 3 19
50 Sevilla Sevilla 1929-30 18 4 19
51 Sevilla Sevilla 1930-31 18 2 19
52 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1931-32 16 3 19
53 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1931-32 16 6 19
54 Oviedo Oviedo 1932-33 18 1 19
55 Baracaldo Baracaldo 1934-35 13 6 19
56 Osasuna Osasuna 1934-35 12 1 19
57 Badalona Badalona 1934-35 12 6 19
58 Valladolid Valladolid 1935-36 14 4 19
59 Stadium Avilesino Stadium Avilesino 1935-36 14 5 19
60 Nacional de Madrid Nacional de Madrid 1935-36 14 6 19
61 Osasuna Osasuna 1939-40 14 2 19
62 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 1939-40 14 7 19
63 Cádiz Cádiz 1939-40 14 1 19
64 Malacitano Malacitano 1939-40 14 3 19
65 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1942-43 14 3 19
66 Granada Granada 1945-46 26 4 19
67 Santander Santander 1945-46 26 9 19
68 Alcoyano Alcoyano 1946-47 26 1 19
69 Mallorca Mallorca 1946-47 26 5 19
70 Ferrol Ferrol 1946-47 26 10 19
71 Santander Santander 1946-47 26 12 19
72 Erandio Erandio 1949-50 30 14 19
73 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 1950-51 32 11 19
74 Gerona Gerona 1950-51 32 16 19
75 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 1951-52 30 10 19
76 San Andrés San Andrés 1951-52 30 12 19
77 Lucense Lucense 1951-52 30 16 19
78 Mallorca Mallorca 1951-52 30 6 19
79 España Industrial España Industrial 1952-53 30 2 19
80 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 1952-53 30 12 19
81 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 1952-53 30 3 19
82 Alcoyano Alcoyano 1953-54 30 14 19
83 La Felguera La Felguera 1955-56 30 13 19
84 Badajoz Badajoz 1955-56 30 10 19
85 San Fernando San Fernando 1955-56 30 13 19
86 Sestao Sestao 1957-58 34 10 19
87 Badajoz Badajoz 1957-58 34 12 19
88 Salamanca Salamanca 1961-62 30 12 19
89 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 1961-62 30 5 19
90 Europa Europa 1963-64 30 3 19
91 Burgos Burgos 1963-64 30 7 19
92 Eldense Eldense 1963-64 30 16 19
93 Burgos Burgos 1964-65 30 6 19
94 Santander Santander 1964-65 30 7 19
95 Langreo Langreo 1964-65 30 12 19
96 Real Unión Real Unión 1964-65 30 16 19
97 Atlético Ceuta Atlético Ceuta 1964-65 30 5 19
98 Melilla CF Melilla CF 1964-65 30 12 19
99 Celta de Vigo Celta de Vigo 1965-66 30 2 19
100 Gijón Gijón 1966-67 30 2 19
101 Celta de Vigo Celta de Vigo 1966-67 30 3 19
102 Osasuna Osasuna 1966-67 30 4 19
103 Alcoyano Alcoyano 1967-68 30 3 19
104 Sevilla Sevilla 1928-29 18 1 20
105 Iberia Iberia 1928-29 18 2 20
106 Murcia Murcia 1928-29 18 2 20
107 Oviedo Oviedo 1929-30 18 5 20
108 Betis Betis 1931-32 16 1 20
109 Sevilla Sevilla 1931-32 16 8 20
110 Celta de Vigo Celta de Vigo 1932-33 17 7 20
111 Sabadell Sabadell 1934-35 12 2 20
112 Recreativo Granada Recreativo Granada 1934-35 14 7 20
113 Recreativo Granada Recreativo Granada 1935-36 14 6 20
114 Oriamendi Oriamendi 1939-40 14 4 20
115 Valladolid Valladolid 1939-40 14 6 20
116 Mallorca Mallorca 1939-40 14 7 20
117 Baracaldo Oriamendi Baracaldo Oriamendi 1940-41 22 11 20
118 Castellón Castellón 1940-41 22 1 20
119 Levante Gimnástico Levante Gimnástico 1940-41 22 3 20
120 Cádiz Cádiz 1940-41 22 8 20
121 Zaragoza Zaragoza 1941-42 14 2 20
122 Alavés Alavés 1941-42 14 3 20
123 Constancia Constancia 1941-42 14 4 20
124 SD Ceuta SD Ceuta 1941-42 14 5 20
125 Xerez Club Xerez Club 1941-42 14 7 20
126 Ferrol Ferrol 1942-43 14 6 20
127 Santander Santander 1942-43 14 7 20
128 Alcoyano Alcoyano 1943-44 26 4 20
129 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1944-45 26 13 20
130 Ferrol Ferrol 1945-46 26 7 20
131 Granada Granada 1946-47 26 7 20
132 RCD Córdoba RCD Córdoba 1946-47 26 8 20
133 Valladolid Valladolid 1947-48 26 1 20
134 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1947-48 26 2 20
135 RCD Córdoba RCD Córdoba 1947-48 26 14 20
136 Hércules Hércules 1948-49 26 4 20
137 Baracaldo Baracaldo 1948-49 26 5 20
138 Santander Santander 1948-49 26 11 20
139 Ferrol Ferrol 1948-49 26 14 20
140 Lérida Lérida 1949-50 30 2 20
141 Osasuna Osasuna 1949-50 30 7 20
142 Orensana Orensana 1949-50 30 8 20
143 Baracaldo Baracaldo 1949-50 30 10 20
144 Lucense Lucense 1949-50 30 11 20
145 Numancia Numancia 1949-50 30 13 20
146 Alcoyano Alcoyano 1949-50 30 1 20
147 Murcia Murcia 1949-50 30 2 20
148 RCD Córdoba RCD Córdoba 1949-50 30 8 20
149 Balompédica Linense Balompédica Linense 1949-50 30 12 20
150 Osasuna Osasuna 1950-51 32 7 20
151 Baracaldo Baracaldo 1950-51 32 12 20
152 Granada Granada 1950-51 28 6 20
153 Mestalla Mestalla 1950-51 28 8 20
154 Balompédica Linense Balompédica Linense 1950-51 28 9 20
155 Cartagena CF Cartagena CF 1950-51 28 11 20
156 Baracaldo Baracaldo 1951-52 30 5 20
157 Alavés Alavés 1951-52 30 9 20
158 Mestalla Mestalla 1951-52 30 2 20
159 UD Melilla UD Melilla 1951-52 30 8 20
160 Osasuna Osasuna 1952-53 30 1 20
161 Logroñés Logroñés 1952-53 30 5 20
162 Baracaldo Baracaldo 1952-53 30 7 20
163 Orihuela Orihuela 1952-53 30 12 20
164 Lérida Lérida 1953-54 30 3 20
165 Eibar Eibar 1953-54 30 7 20
166 Avilés Avilés 1953-54 30 11 20
167 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 1953-54 30 7 20
168 Sestao Sestao 1954-55 30 14 20
169 Badajoz Badajoz 1954-55 30 8 20
170 Basconia Basconia 1958-59 30 5 20
171 Córdoba Córdoba 1959-60 30 2 20
172 San Fernando San Fernando 1959-60 30 9 20
173 Granada Granada 1961-62 30 3 20
174 Burgos Burgos 1962-63 30 10 20
175 Levante Levante 1962-63 30 2 20
176 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 1962-63 30 5 20
177 Jaén Jaén 1962-63 30 14 20
178 Constancia Constancia 1963-64 30 10 20
179 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 1963-64 30 11 20
180 Pontevedra Pontevedra 1964-65 30 1 20
181 Celta de Vigo Celta de Vigo 1964-65 30 5 20
182 Mallorca Mallorca 1964-65 30 1 20
183 Hércules Hércules 1964-65 30 4 20
184 Algeciras Algeciras 1964-65 30 10 20
185 Condal Condal 1965-66 30 7 20
186 Real Sociedad Real Sociedad 1965-66 30 10 20
187 Calvo Sotelo Calvo Sotelo 1965-66 30 7 20
188 Atlético Ceuta Atlético Ceuta 1965-66 30 14 20
189 Ferrol Ferrol 1966-67 30 7 20
190 Atlético Ceuta Atlético Ceuta 1966-67 30 13 20
191 Calvo Sotelo Calvo Sotelo 1975-76 38 11 20
192 Ensidesa Ensidesa 1975-76 38 18 20
193 Tarrasa Tarrasa 1976-77 38 7 20
194 Calvo Sotelo Calvo Sotelo 1976-77 38 16 20
195 Sabadell Sabadell 1977-78 38 6 20
196 Sabadell Sabadell 1985-86 38 2 20
197 Athletic Club B Athletic Club B 1992-93 38 15 20
198 Eibar Eibar 1994-95 38 5 20
199 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1928-29 18 4 21
200 Oviedo Oviedo 1928-29 18 7 21
Collaborate with BDFutbol!