Login ENMore
Advanced search
Advanced search
Remove ads 1 year for €10

Ranking Most sent offs Global King's Cup

#   Club P RD
1 Valencia Valencia 580 61
2 Real Madrid Real Madrid 634 55
3 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 561 54
4 Espanyol Espanyol 493 53
5 Celta de Vigo Celta de Vigo 461 53
6 Sevilla Sevilla 522 51
7 Las Palmas Las Palmas 319 49
8 Zaragoza Zaragoza 411 46
9 Betis Betis 469 44
10 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 256 40
11 Barcelona Barcelona 627 40
12 Deportivo de A Coruña Deportivo de A Coruña 423 40
13 Tenerife Tenerife 260 40
14 Murcia Murcia 310 39
15 Granada Granada 287 37
16 Levante Levante 269 37
17 Mallorca Mallorca 328 36
18 Valladolid Valladolid 405 36
19 Osasuna Osasuna 371 36
20 Alcoyano Alcoyano 146 36
21 Racing de Santander Racing de Santander 344 35
22 Elche Elche 287 35
23 Real Sociedad Real Sociedad 481 34
24 Córdoba Córdoba 218 33
25 Sabadell Sabadell 238 32
26 Lleida Lleida 169 32
27 Hércules Hércules 310 31
28 Castellón Castellón 239 31
29 Villarreal Villarreal 206 31
30 Salamanca Salamanca 211 30
31 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 287 30
32 Alavés Alavés 312 29
33 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 438 27
34 Xerez Xerez 145 27
35 Eldense Eldense 110 26
36 Figueres Figueres 101 23
37 Cartagena Cartagena 132 23
38 Almería Almería 91 23
39 Oviedo Oviedo 342 22
40 CD Málaga CD Málaga 214 22
41 Albacete Albacete 156 22
42 Athletic Club Athletic Club 624 21
43 Barakaldo Barakaldo 219 21
44 Girona Girona 141 21
45 Jaén Jaén 147 21
46 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 191 20
47 Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 174 20
48 RSD Alcalá RSD Alcalá 49 20
49 Leganés Leganés 118 20
50 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 166 19
51 Logroñés Logroñés 170 19
52 Balompédica Linense Balompédica Linense 87 19
53 Numancia Numancia 102 19
54 Málaga Málaga 118 19
55 Cacereño Cacereño 90 18
56 Getafe Getafe 147 18
57 Cádiz Cádiz 262 17
58 Sant Andreu Sant Andreu 125 17
59 Sestao Sestao 121 17
60 Badajoz Badajoz 154 17
61 Ourense Ourense 161 17
62 AD Ceuta AD Ceuta 85 17
63 Terrassa Terrassa 101 16
64 Orihuela Orihuela 58 16
65 Melilla Melilla 69 16
66 Compostela Compostela 96 15
67 Ponferradina Ponferradina 133 14
68 Atlético Baleares Atlético Baleares 94 14
69 Mirandés Mirandés 124 14
70 Conquense Conquense 40 14
71 Langreo Langreo 116 14
72 Atlético Marbella Atlético Marbella 59 14
73 Eibar Eibar 171 14
74 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 116 13
75 Algeciras Algeciras 80 13
76 Binéfar Binéfar 42 13
77 Benidorm Benidorm 65 13
78 Pontevedra Pontevedra 158 12
79 Laredo Laredo 36 12
80 Atlético Madrileño Atlético Madrileño 71 12
81 Moscardó Moscardó 60 12
82 Barcelona Atlètic Barcelona Atlètic 81 12
83 San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes 35 12
84 Polideportivo Ejido Polideportivo Ejido 50 12
85 Badalona Badalona 81 11
86 Caudal Caudal 78 11
87 Ávila Ávila 51 11
88 Calahorra Calahorra 48 11
89 Andorra CF Andorra CF 52 11
90 Tomelloso Tomelloso 26 11
91 Noja Noja 23 11
92 Ceuta Ceuta 30 11
93 Toledo Toledo 75 10
94 L'Hospitalet L'Hospitalet 50 10
95 Huesca Huesca 105 10
96 Alcorcón Alcorcón 66 10
97 Andorra Andorra 73 10
98 Real Burgos Real Burgos 58 10
99 Orotava Orotava 19 10
100 Cartagena CF Cartagena CF 46 9
101 Basconia Basconia 86 9
102 Lugo Lugo 118 9
103 SD Ibiza SD Ibiza 58 9
104 Racing Portuense Racing Portuense 54 9
105 Zamora Zamora 69 9
106 Avilés Industrial Avilés Industrial 40 9
107 As Pontes As Pontes 30 9
108 Águilas Águilas 25 9
109 Palamós Palamós 38 9
110 Marino Marino 10 9
111 Écija Écija 39 9
112 Puertollano Puertollano 15 9
113 Real Unión Real Unión 182 8
114 Constància Constància 88 8
115 Burgos Burgos 113 8
116 Arosa Arosa 49 8
117 Talavera Talavera 79 8
118 Gran Peña Gran Peña 29 8
119 Sporting Mahonés Sporting Mahonés 40 8
120 Telde Telde 24 8
121 Mensajero Mensajero 45 8
122 Teruel Teruel 29 8
123 Marina de Cudeyo Marina de Cudeyo 4 8
124 Granada 74 Granada 74 21 8
125 Don Benito Don Benito 41 7
126 Olímpic Olímpic 40 7
127 Gimnástica Segoviana Gimnástica Segoviana 26 7
128 San Fernando San Fernando 60 7
129 Poblense Poblense 53 7
130 Getafe Deportivo Getafe Deportivo 58 7
131 Yeclano Yeclano 42 7
132 Pozoblanco Pozoblanco 17 7
133 Lanzarote Lanzarote 26 7
134 Mollerussa Mollerussa 21 7
135 Manlleu Manlleu 29 7
136 Palencia Palencia 32 7
137 Fraga Fraga 25 7
138 Peña Deportiva Peña Deportiva 20 7
139 Fuenlabrada Fuenlabrada 29 7
140 Beasain Beasain 26 7
141 Guadix Guadix 11 7
142 Orihuela CF Orihuela CF 21 7
143 Júpiter Júpiter 50 6
144 Mérida Mérida 92 6
145 Manchego Manchego 38 6
146 Valencia Mestalla Valencia Mestalla 108 6
147 Puertollano Industrial Puertollano Industrial 68 6
148 Palencia CF Palencia CF 72 6
149 Gramanet Gramanet 44 6
150 CD Estepona CD Estepona 36 6
151 Linares CF Linares CF 76 6
152 Torrevieja Torrevieja 37 6
153 Amorebieta Amorebieta 31 6
154 Mosconia Mosconia 11 6
155 Los Boliches Los Boliches 16 6
156 San Roque de Lepe San Roque de Lepe 28 6
157 Villanovense Villanovense 17 6
158 Granollers Granollers 23 5
159 Erandio Erandio 39 5
160 Alicante Alicante 39 5
161 Coria Coria 16 5
162 Rayo Cantabria Rayo Cantabria 28 5
163 Extremadura Extremadura 90 5
164 Alzira Alzira 44 5
165 Gandía Gandía 78 5
166 Oliva Oliva 13 5
167 Valdepeñas Valdepeñas 49 5
168 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 102 5
169 Pegaso Pegaso 60 5
170 Peña Sport Peña Sport 42 5
171 Lemona Lemona 42 5
172 Lorca Lorca 28 5
173 Realejos Realejos 24 5
174 Parla Parla 22 5
175 Lalín Lalín 24 5
176 Maspalomas Maspalomas 32 5
177 Roldán Roldán 16 5
178 Jerez Jerez 20 5
179 Marino de Luanco Marino de Luanco 15 5
180 Lealtad Lealtad 17 5
181 FC Cartagena FC Cartagena 42 5
182 Cerceda Cerceda 8 5
183 UCAM Murcia UCAM Murcia 20 5
184 Levante FC Levante FC 37 4
185 Santoña Santoña 27 4
186 Tudelano Tudelano 82 4
187 UD Huesca UD Huesca 8 4
188 Reus Reus 36 4
189 Crevillente Crevillente 5 4
190 Calella Calella 36 4
191 Barbastro Barbastro 26 4
192 Valladolid Promesas Valladolid Promesas 33 4
193 Betis Deportivo Betis Deportivo 30 4
194 Guadalajara Guadalajara 32 4
195 Manresa Manresa 13 4
196 Siero Siero 18 4
197 Crevillente Deportivo Crevillente Deportivo 18 4
198 Las Palmas Atlético Las Palmas Atlético 22 4
199 Portmany Portmany 26 4
200 Ejea Ejea 13 4
201 Barcelona C Barcelona C 18 4
202 Atlético Sanluqueño Atlético Sanluqueño 29 4
203 Caravaca Caravaca 13 4
204 Cieza Cieza 15 4
205 Móstoles Móstoles 12 4
206 Platges de Calvià Platges de Calvià 6 4
207 Santomera Santomera 4 4
208 Premià Premià 11 4
209 Villanueva Villanueva 7 4
210 Logroñés CF Logroñés CF 7 4
211 Coruxo Coruxo 5 4
212 CF Lorca Deportiva CF Lorca Deportiva 7 4
213 Atlético Melilla Atlético Melilla 4 4
214 Europa Europa 83 3
215 CD Castellón CD Castellón 32 3
216 Murcia Imperial Murcia Imperial 28 3
217 Avilés Avilés 40 3
218 RCD Córdoba RCD Córdoba 36 3
219 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 17 3
220 Izarra Izarra 24 3
221 UD Teruel UD Teruel 8 3
222 Plus Ultra Plus Ultra 38 3
223 Sevilla Atlético Sevilla Atlético 57 3
224 Utebo Utebo 15 3
225 Ensidesa Ensidesa 33 3
226 Manacor Manacor 32 3
227 Alfaro Alfaro 14 3
228 Montijo Montijo 7 3
229 Plasencia Plasencia 28 3
230 Gavà Gavà 8 3
231 Tenisca Tenisca 16 3
232 San Andrés San Andrés 17 3
233 Mármol Macael Mármol Macael 18 3
234 Puerto Cruz Puerto Cruz 6 3
235 Utrera Utrera 11 3
236 Bergantiños Bergantiños 24 3
237 Escobedo Escobedo 21 3
238 Vicálvaro Vicálvaro 6 3
239 Ferriolense Ferriolense 4 3
240 Hernán Cortés Hernán Cortés 4 3
241 Cortegana Cortegana 2 3
242 Marbella Marbella 21 3
243 Amurrio Amurrio 9 3
244 Lorca Deportiva Lorca Deportiva 13 3
245 UD Logroñés UD Logroñés 34 3
246 Lleida CF Lleida CF 26 3
247 Som Maresme Som Maresme 18 3
248 Yeclano Deportivo Yeclano Deportivo 10 3
249 Lorca FC Lorca FC 7 3
250 Cornellà Cornellà 14 3
251 Guijuelo Guijuelo 16 3
252 Ebro Ebro 14 3
253 Gévora Gévora 2 3
254 Auriense Auriense 3 3
255 San José de Soria San José de Soria 2 3
256 Atlético Unión Güimar Atlético Unión Güimar 2 3
257 Arenas de Getxo Arenas de Getxo 108 2
258 Logroño Logroño 19 2
259 Getxo Getxo 44 2
260 Xerez Club Xerez Club 27 2
261 Fábrica Nacional de Palencia Fábrica Nacional de Palencia 11 2
262 Atlético Universitario Atlético Universitario 7 2
263 Cultural de Durango Cultural de Durango 34 2
264 Acero Acero 24 2
265 Sueca Sueca 14 2
266 Iliturgi Iliturgi 8 2
267 AD Ceuta FC AD Ceuta FC 39 2
268 Real Sociedad B Real Sociedad B 29 2
269 Ontinyent Ontinyent 61 2
270 Deportivo Aragón Deportivo Aragón 37 2
271 Novelda Novelda 26 2
272 Carabanchel Carabanchel 40 2
273 La Bañeza La Bañeza 4 2
274 Atlètic de Ciutadella Atlètic de Ciutadella 26 2
275 Vinarós Vinarós 28 2
276 Osasuna B Osasuna B 16 2
277 Díter Zafra Díter Zafra 21 2
278 Sabiñánigo Sabiñánigo 22 2
279 CD Villanovense CD Villanovense 18 2
280 Valdemoro Valdemoro 11 2
281 Formentera Formentera 17 2
282 Cambados Cambados 14 2
283 Martos Martos 23 2
284 Haro Haro 10 2
285 San Pedro San Pedro 12 2
286 Aranjuez Aranjuez 14 2
287 Brenes Brenes 2 2
288 Arnedo Arnedo 23 2
289 Iliturgi CF Iliturgi CF 8 2
290 Arenteiro Arenteiro 26 2
291 Mallorca B Mallorca B 13 2
292 Moralo Moralo 9 2
293 Hispano Hispano 20 2
294 Alcázar Alcázar 18 2
295 Corralejo Corralejo 16 2
296 Vecindario Vecindario 16 2
297 Mar Menor Mar Menor 14 2
298 Praviano Praviano 4 2
299 Totana Totana 4 2
300 Portillo de Toledo Portillo de Toledo 2 2
301 Alaior Alaior 4 2
302 Burela Burela 6 2
303 Pontejos Pontejos 8 2
304 Comillas Comillas 6 2
305 Villaverde Villaverde 2 2
306 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 17 2
307 Horadada Horadada 6 2
308 Llíria Llíria 8 2
309 Pinoso Pinoso 4 2
310 Calpe Calpe 2 2
311 Lorca Promesas Lorca Promesas 2 2
312 Tropezón Tropezón 6 2
313 Aurrerá Aurrerá 8 2
314 Universidad de Las Palmas Universidad de Las Palmas 21 2
315 Dos Hermanas Dos Hermanas 3 2
316 Quintanar del Rey Quintanar del Rey 8 2
317 UD Mérida UD Mérida 8 2
318 Cerro de Reyes Cerro de Reyes 5 2
319 Portugalete Portugalete 19 2
320 Rápido de Bouzas Rápido de Bouzas 4 2
321 Almansa Almansa 3 2
322 Atlético Ciudad Atlético Ciudad 5 2
323 SD Compostela SD Compostela 7 2
324 SD Logroñés SD Logroñés 6 2
325 Tuilla Tuilla 2 2
326 Leioa Leioa 8 2
327 Talavera de la Reina Talavera de la Reina 12 2
328 UD San Fernando UD San Fernando 2 2
329 Antequera Antequera 6 2
330 Unionistas de Salamanca Unionistas de Salamanca 14 2
331 Épila Épila 1 2
332 Miengo Miengo 1 2
333 Ourense CF Ourense CF 9 2
334 CD Coria CD Coria 5 2
335 6 de Junio 6 de Junio 6 2
336 Dinamo San Juan Dinamo San Juan 1 2
337 Sauzal Sauzal 1 2
338 Talayuela Talayuela 2 2
339 Real Vigo Real Vigo 22 1
340 Stadium Zaragoza Stadium Zaragoza 6 1
341 RSG Torrelavega RSG Torrelavega 26 1
342 Iberia Iberia 24 1
343 SD Ceuta SD Ceuta 30 1
344 Arenas de Zaragoza Arenas de Zaragoza 12 1
345 Ferroviaria Ferroviaria 16 1
346 Unión Sporting Club Unión Sporting Club 7 1
347 Lemos Lemos 15 1
348 Oviedo Vetusta Oviedo Vetusta 16 1
349 Tanagra Tanagra 5 1
350 Tolosa Tolosa 16 1
351 Oberena Oberena 15 1
352 CD Almansa CD Almansa 1 1
353 Gimnástica Abad Gimnástica Abad 2 1
354 Imperio de Madrid Imperio de Madrid 6 1
355 UD Melilla UD Melilla 9 1
356 Electromecánicas Córdoba Electromecánicas Córdoba 4 1
357 Condal Condal 31 1
358 Segarra Segarra 5 1
359 Igualada Igualada 9 1
360 Tortosa Tortosa 22 1
361 Atlético Zamora Atlético Zamora 3 1
362 Melilla CF Melilla CF 30 1
363 Deportivo Fabril Deportivo Fabril 25 1
364 Montcada Montcada 4 1
365 Torrent Torrent 14 1
366 Alcalá Alcalá 9 1
367 Jerez Industrial Jerez Industrial 19 1
368 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 63 1
369 Real Madrid C Real Madrid C 16 1
370 Mataró Mataró 4 1
371 Torrejón Torrejón 30 1
372 Txantrea Txantrea 20 1
373 AD Almería AD Almería 56 1
374 Real Granada CF Real Granada CF 2 1
375 Universidad de Oviedo Universidad de Oviedo 3 1
376 Sporting Atlético Sporting Atlético 24 1
377 Gernika Gernika 22 1
378 Lagun Onak Lagun Onak 9 1
379 Santurtzi Santurtzi 18 1
380 CD Naval CD Naval 12 1
381 Vélez Vélez 11 1
382 Ciempozuelos Ciempozuelos 15 1
383 Úbeda Úbeda 12 1
384 Venta de Baños Venta de Baños 10 1
385 Paterna Paterna 6 1
386 Porreres Porreres 8 1
387 Sariñena Sariñena 8 1
388 Almazán Almazán 9 1
389 San Fernando de Henares San Fernando de Henares 10 1
390 Carcaixent Carcaixent 12 1
391 Andratx Andratx 11 1
392 Sóller Sóller 6 1
393 Bembibre Bembibre 12 1
394 Dénia Dénia 12 1
395 Juventud de Torremolinos Juventud de Torremolinos 8 1
396 Catarroja Catarroja 7 1
397 Torre Pacheco Torre Pacheco 8 1
398 Fuengirola Fuengirola 12 1
399 Cayón Cayón 7 1
400 Burriana Burriana 18 1
401 CP Villarrobledo CP Villarrobledo 10 1
402 Medinense Medinense 10 1
403 Serverense Serverense 25 1
404 Icodense Icodense 4 1
405 Moguer Moguer 2 1
406 Bigastro Bigastro 3 1
407 Polideportivo Almería Polideportivo Almería 26 1
408 Racing Lermeño Racing Lermeño 4 1
409 Ayrón Ayrón 2 1
410 San Juan San Juan 6 1
411 San Adrián San Adrián 4 1
412 Asturias de Blimea Asturias de Blimea 2 1
413 Arandina Arandina 9 1
414 Motril Motril 5 1
415 Palma del Río Palma del Río 7 1
416 Ferreras Ferreras 2 1
417 Miajadas Miajadas 2 1
418 Hernani Hernani 5 1
419 Roda de Barà Roda de Barà 2 1
420 Balaguer Balaguer 8 1
421 Vilobí Vilobí 4 1
422 Alberca Alberca 2 1
423 Algar Algar 2 1
424 Socuéllamos Socuéllamos 8 1
425 Santutxu Santutxu 2 1
426 Beniel Beniel 4 1
427 Atlético Saguntino Atlético Saguntino 5 1
428 Santiago de Aller Santiago de Aller 2 1
429 Bermeo Bermeo 7 1
430 Manzanares Manzanares 2 1
431 Rubí Rubí 8 1
432 Isla Cristina Isla Cristina 4 1
433 Burgos CF Burgos CF 48 1
434 Pájara-Playas Pájara-Playas 7 1
435 Hellín Hellín 2 1
436 CP Granada 74 CP Granada 74 2 1
437 CD Las Rozas CD Las Rozas 2 1
438 Fuerteventura Fuerteventura 2 1
439 San Isidro San Isidro 2 1
440 Mazarrón Mazarrón 1 1
441 Atlético Granadilla Atlético Granadilla 3 1
442 Unión Estepona Unión Estepona 2 1
443 Náxara Náxara 4 1
444 Comarca de Níjar Comarca de Níjar 1 1
445 Prat Prat 7 1
446 Arroyo Arroyo 3 1
447 Extremadura UD Extremadura UD 7 1
448 El Palo El Palo 1 1
449 Somozas Somozas 2 1
450 Varea Varea 5 1
451 Mérida AD Mérida AD 7 1
452 Condal Club Condal Club 1 1
453 Linares Linares 13 1
454 Boiro Boiro 3 1
455 Internacional de Madrid Internacional de Madrid 3 1
456 Porcuna Porcuna 1 1
457 CD Badajoz CD Badajoz 6 1
458 Tamaraceite Tamaraceite 2 1
459 La Nucía La Nucía 6 1
460 Rincón Rincón 4 1
461 Tomares Tomares 2 1
462 Chinato Chinato 1 1
463 Polideportivo El Ejido Polideportivo El Ejido 1 1
464 Utrillas Utrillas 2 1
465 Penya Independent Penya Independent 1 1
466 Cristo Atlético Cristo Atlético 3 1
467 Amigó Amigó 1 1
468 Autol Autol 2 1
469 Atlético de Lugones Atlético de Lugones 3 1
470 Los Yébenes-San Bruno Los Yébenes-San Bruno 1 1
471 Montilla Montilla 1 1
472 Atlético Paso Atlético Paso 4 1
473 Tardienta Tardienta 2 1
474 Quintanar Quintanar 2 1
475 Rotlet Molinar Rotlet Molinar 1 1
476 Astur Astur 2 1
477 Logroño Promesas Logroño Promesas 1 1
478 Ontiñena Ontiñena 2 1
479 UE Vic UE Vic 2 1
480 Manises Manises 4 1
481 Playas de Sotavento Playas de Sotavento 1 1
482 CD Extremadura CD Extremadura 4 1
483 Cuarte Cuarte 2 1
484 Deportiva Minera Deportiva Minera 3 1
485 Sant Just Sant Just 3 1
486 Puerto de Vega Puerto de Vega 3 1
487 Los Garres Los Garres 3 1
488 Sporting de Ceuta Sporting de Ceuta 2 1
489 Lourdes Lourdes 2 1
490 UD Ourense UD Ourense 2 1
491 Sporting de Alcázar Sporting de Alcázar 3 1
492 Castellonense Castellonense 1 1
493 Español Español 1 0
494 Español de Madrid Español de Madrid 4 0
495 San Sebastián Recreación San Sebastián Recreación 1 0
496 Club Vizcaya Club Vizcaya 4 0
497 Hamilton Hamilton 4 0
498 Ciclista Ciclista 3 0
499 Galicia Galicia 1 0
500 Vasconia SC Vasconia SC 2 0
501 Real Club Fortuna Real Club Fortuna 9 0
502 Bilbao Bilbao 2 0
503 AA Segovia AA Segovia 1 0
504 Gimnástica Española Gimnástica Española 8 0
505 AI Toledo AI Toledo 1 0
506 AC Valladolid AC Valladolid 1 0
507 Real Santander Real Santander 1 0
508 FC España FC España 10 0
509 Irún Sporting Irún Sporting 5 0
510 Racing de Irún Racing de Irún 3 0
511 Racing de Madrid Racing de Madrid 13 0
512 Aguileño Aguileño 0 0
513 España FC España FC 2 0
514 Natación Alicante Natación Alicante 2 0
515 Español de Valladolid Español de Valladolid 10 0
516 Ovetense Ovetense 4 0
517 Real Unión Deportiva Real Unión Deportiva 20 0
518 Zaragoza CD Zaragoza CD 8 0
519 Fortuna Gijonés Fortuna Gijonés 10 0
520 Patria Patria 6 0
521 Extremeño Extremeño 6 0
522 Mahón Mahón 10 0
523 Patria Aragón Patria Aragón 15 0
524 Langreano Langreano 21 0
525 Victoria Victoria 8 0
526 Eclipse Eclipse 2 0
527 Nacional de Madrid Nacional de Madrid 11 0
528 Palafrugell Palafrugell 4 0
529 Club Gijón Club Gijón 2 0
530 Indarra Indarra 4 0
531 Real Unión B Real Unión B 2 0
532 CF Nules CF Nules 2 0
533 Sport La Plana Sport La Plana 2 0
534 Gimnástico Gimnástico 6 0
535 Unión de Tenerife Unión de Tenerife 2 0
536 Unión Montañesa Unión Montañesa 4 0
537 Aviación Nacional Aviación Nacional 4 0
538 Asturias Asturias 0 0
539 Atlético Palma Atlético Palma 2 0
540 Orensana Orensana 8 0
541 Berbés Berbés 7 0
542 Turista Turista 11 0
543 Santiago Santiago 4 0
544 Lucense Lucense 13 0
545 Club Betanzos Club Betanzos 2 0
546 Leonés Leonés 1 0
547 La Felguera La Felguera 8 0
548 Juvencia Juvencia 4 0
549 Oriamendi Oriamendi 1 0
550 Barreda Barreda 6 0
551 Vasconia Vasconia 2 0
552 Maestranza Aérea Logroño Maestranza Aérea Logroño 6 0
553 Escoriaza Escoriaza 4 0
554 Español del Arrabal Español del Arrabal 1 0
555 Trujillo Trujillo 1 0
556 España Llucmajor España Llucmajor 5 0
557 Indautxu Indautxu 34 0
558 Martinenc Martinenc 9 0
559 Lérida Balompié Lérida Balompié 4 0
560 CD Cieza CD Cieza 4 0
561 CF Lorca CF Lorca 1 0
562 Mediodía Mediodía 1 0
563 Linares Deportivo Linares Deportivo 1 0
564 Deportivo Maestranza Deportivo Maestranza 3 0
565 Saguntino CF Saguntino CF 2 0
566 Chamberí Chamberí 3 0
567 Tomelloso CF Tomelloso CF 10 0
568 Gimnástico Alcázar Gimnástico Alcázar 1 0
569 Juvenil Juvenil 4 0
570 Arsenal Ferrol Arsenal Ferrol 2 0
571 Gijonés Gijonés 1 0
572 Tauste Tauste 1 0
573 Belchite Belchite 1 0
574 Sants Sants 4 0
575 CD Talavera CD Talavera 3 0
576 Almoradí Almoradí 1 0
577 Atlético Almería Atlético Almería 8 0
578 Atlético Linares Atlético Linares 1 0
579 Calavera Calavera 1 0
580 Larache Larache 4 0
581 Antequerano Antequerano 15 0
582 CD Naval CD Naval 1 0
583 España de Tánger España de Tánger 1 0
584 Villarrobledo Villarrobledo 3 0
585 Abarán Abarán 4 0
586 Alondras Alondras 13 0
587 Cacabelense Cacabelense 6 0
588 Atlético Ourense Atlético Ourense 2 0
589 Hullera Hullera 8 0
590 San Martín San Martín 6 0
591 Turón Turón 24 0
592 Cultural León Cultural León 7 0
593 Atlético Gijón Atlético Gijón 2 0
594 Mutriku Mutriku 2 0
595 Iruña Iruña 2 0
596 Olot Olot 30 0
597 Lloret Lloret 15 0
598 Vilanova Vilanova 2 0
599 Monzón Monzón 19 0
600 Vilafranca Vilafranca 11 0
601 Menorca Menorca 8 0
602 Atlético Cataluña Atlético Cataluña 2 0
603 Santboià Santboià 2 0
604 Soledad Soledad 2 0
605 Atlético Calvo Sotelo Atlético Calvo Sotelo 2 0
606 Paiporta Paiporta 6 0
607 Atlético Cartagena Atlético Cartagena 2 0
608 Onda Onda 6 0
609 La Unión La Unión 2 0
610 Benicarló Benicarló 4 0
611 Adra Adra 2 0
612 Aviaco Aviaco 2 0
613 África Ceutí África Ceutí 4 0
614 CD Plasencia CD Plasencia 2 0
615 Elche Ilicitano Elche Ilicitano 13 0
616 Español San Vicente Español San Vicente 14 0
617 Algemesí Algemesí 18 0
618 Michelín Michelín 6 0
619 Candás Candás 2 0
620 Unión Club de Astillero Unión Club de Astillero 6 0
621 AD Hellín AD Hellín 8 0
622 O'Donnell O'Donnell 4 0
623 Aretxabaleta Aretxabaleta 6 0
624 Masnou Masnou 14 0
625 Laudio Laudio 6 0
626 Béjar Béjar 14 0
627 Gijón Industrial Gijón Industrial 10 0
628 Salmantino Salmantino 8 0
629 Melilla Industrial Melilla Industrial 2 0
630 SD Melilla SD Melilla 8 0
631 Arganda Arganda 8 0
632 Villena Villena 12 0
633 Imperio Ceuta Imperio Ceuta 2 0
634 Touring Touring 2 0
635 Gimnástica Arandina Gimnástica Arandina 14 0
636 Noya Noya 4 0
637 Balmaseda Balmaseda 10 0
638 Puerto Real Puerto Real 6 0
639 CD Motril CD Motril 6 0
640 AP Almansa AP Almansa 10 0
641 Huesca B Huesca B 2 0
642 La Cava La Cava 8 0
643 Malgrat Malgrat 8 0
644 Celanova Celanova 4 0
645 Vic Vic 2 0
646 Margaritense Margaritense 10 0
647 Toscal Toscal 8 0
648 Vall de Uxó Vall de Uxó 6 0
649 Industrial de Melilla Industrial de Melilla 4 0
650 Rota Rota 6 0
651 Castro Castro 14 0
652 Felanitx Felanitx 4 0
653 Ibiza Atlético Ibiza Atlético 2 0
654 Murense Murense 16 0
655 Collerense Collerense 2 0
656 Mungia Mungia 8 0
657 Alavés B Alavés B 6 0
658 Deusto Deusto 6 0
659 Aurrera Aurrera 18 0
660 Puzol Puzol 4 0
661 Ses Salines Ses Salines 2 0
662 Llerenense Llerenense 3 0
663 Binissalem Binissalem 4 0
664 Cantolagua Cantolagua 10 0
665 Corellano Corellano 10 0
666 Carolinense Carolinense 4 0
667 Benavente Benavente 2 0
668 Atlético Riveira Atlético Riveira 2 0
669 Quart Quart 2 0
670 Atlético Astorga Atlético Astorga 19 0
671 Guardo Guardo 2 0
672 Sporting San José Sporting San José 2 0
673 Anaitasuna Anaitasuna 10 0
674 Vista Alegre Vista Alegre 2 0
675 Piloñesa Piloñesa 2 0
676 Toresana Toresana 2 0
677 Europa de Nava Europa de Nava 2 0
678 Benamiel Benamiel 4 0
679 Toreno Toreno 3 0
680 Alhaurino Alhaurino 4 0
681 Güímar Güímar 14 0
682 Titánico Titánico 5 0
683 Tarancón Tarancón 4 0
684 Jacetano Jacetano 2 0
685 Banyoles Banyoles 8 0
686 Villanueva del Arzobispo Villanueva del Arzobispo 6 0
687 Aspense Aspense 2 0
688 Mairena Mairena 10 0
689 Céltiga Céltiga 2 0
690 Zalla Zalla 9 0
691 Ronda Ronda 12 0
692 Hospitalet Isla Blanca Hospitalet Isla Blanca 3 0
693 Villajoyosa Villajoyosa 8 0
694 Viveiro Viveiro 7 0
695 Portonovo Portonovo 1 0
696 Pilas Pilas 1 0
697 Nules Nules 1 0
698 Baza Baza 6 0
699 Roquetas Roquetas 7 0
700 Cox Cox 2 0
701 Laguna Laguna 6 0
702 Sanvicenteño Sanvicenteño 4 0
703 Bollullos Bollullos 2 0
704 Cádiz Mirandilla Cádiz Mirandilla 2 0
705 Daimiel Daimiel 2 0
706 Motilla Motilla 4 0
707 Ibarra Ibarra 2 0
708 Berceo Berceo 2 0
709 Vimenor Vimenor 3 0
710 Elgoibar Elgoibar 2 0
711 Larramendi Larramendi 2 0
712 Villalonga Villalonga 6 0
713 Abarán CF Abarán CF 2 0
714 Briviesca Briviesca 2 0
715 Lebrija Lebrija 2 0
716 San Serván San Serván 2 0
717 Cubas Cubas 2 0
718 I'Gara I'Gara 2 0
719 Alcañiz Alcañiz 2 0
720 Caspe Caspe 4 0
721 Cala d'Or Cala d'Or 4 0
722 Mallén Mallén 2 0
723 Blanes Blanes 6 0
724 Burladés Burladés 2 0
725 Pumarín Pumarín 2 0
726 Barquereño Barquereño 3 0
727 Selaya Selaya 5 0
728 Galdakao Galdakao 2 0
729 Calatayud Calatayud 2 0
730 Jávea Jávea 2 0
731 Arguineguín Arguineguín 2 0
732 Artajonés Artajonés 2 0
733 Estradense Estradense 2 0
734 Barco Barco 2 0
735 Baeza Baeza 2 0
736 Cieza Promesas Cieza Promesas 2 0
737 UD Fuengirola UD Fuengirola 2 0
738 San Juan de Aznalfarache San Juan de Aznalfarache 2 0
739 Gáldar Gáldar 2 0
740 Estrella Sardina Estrella Sardina 2 0
741 Ribert Ribert 2 0
742 Órdenes Órdenes 2 0
743 Los Palacios Los Palacios 2 0
744 Santa Ana Santa Ana 2 0
745 Lorca CF Lorca CF 9 0
746 Figueruelas Figueruelas 1 0
747 Coslada Coslada 2 0
