ENMore
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ranking Most age In a single season Serie A

#   Club Season P Pos Age
1 ChievoVerona ChievoVerona 2016-17 38 14 31,3
2 ChievoVerona ChievoVerona 2015-16 38 9 30,55
3 ChievoVerona ChievoVerona 2017-18 38 13 30,3
4 Bologna Bologna 2008-09 38 17 30,15
5 Milan Milan 2008-09 38 3 30,14
6 Bologna Bologna 2004-05 38 18 30,04
7 Milan Milan 2007-08 38 5 29,88
8 Novara Novara 1954-55 34 16 29,79
9 Roma Roma 2010-11 38 6 29,64
10 Inter Inter 2011-12 38 6 29,6
11 Torino Torino 2006-07 38 16 29,58
12 Milan Milan 2009-10 38 3 29,57
13 Hellas Verona Hellas Verona 2014-15 38 13 29,52
14 Inter Inter 2010-11 38 2 29,42
15 Milan Milan 2005-06 38 3 29,42
16 Parma Parma 2013-14 38 6 29,4
17 Milan Milan 2004-05 38 2 29,35
18 Lazio Lazio 2003-04 34 6 29,34
19 Novara Novara 1955-56 34 17 29,32
20 Parma Parma 2018-19 38 14 29,31
21 Livorno Livorno 2006-07 38 11 29,3
22 Lazio Lazio 2020-21 38 6 29,22
23 Catania Catania 2006-07 38 13 29,16
24 Milan Milan 2006-07 38 4 29,16
25 Inter Inter 2009-10 38 1 29,13
26 Sampdoria Sampdoria 1994-95 34 8 29,12
27 Novara Novara 1951-52 38 8 29,07
28 Lazio Lazio 2004-05 38 10 29,05
29 Inter Inter 2023-24 32 1 29,03
30 Juventus Juventus 2017-18 38 1 29,02
31 Bologna Bologna 1999-00 34 11 29,01
32 Milan Milan 2010-11 38 1 29
33 ChievoVerona ChievoVerona 2009-10 38 14 28,99
34 Milan Milan 2011-12 38 2 28,99
35 Napoli Napoli 1950-51 38 6 28,98
36 Juventus Juventus 2016-17 38 1 28,94
37 Lazio Lazio 2011-12 38 4 28,94
38 Novara Novara 1952-53 34 13 28,94
39 ChievoVerona ChievoVerona 2014-15 38 14 28,92
40 Bologna Bologna 2009-10 38 17 28,89
41 Lazio Lazio 2012-13 38 7 28,88
42 Lazio Lazio 2021-22 38 5 28,86
43 Sampdoria Sampdoria 2021-22 38 15 28,84
44 Inter Inter 2006-07 38 1 28,83
45 Hellas Verona Hellas Verona 1977-78 30 10 28,83
46 Inter Inter 2007-08 38 1 28,81
47 Juventus Juventus 2005-06 38 20 28,81
48 Bologna Bologna 2002-03 34 11 28,79
49 Ancona Ancona 2003-04 34 18 28,79
50 Novara Novara 1950-51 38 12 28,76
51 ChievoVerona ChievoVerona 2013-14 38 16 28,76
52 Inter Inter 2021-22 38 2 28,75
53 Novara Novara 1953-54 34 14 28,74
54 Brescia Brescia 2000-01 34 8 28,73
55 Modena Modena 2003-04 34 16 28,73
56 Lazio Lazio 2002-03 34 4 28,71
57 Sampdoria Sampdoria 2005-06 38 12 28,69
58 Padova Padova 1960-61 34 6 28,68
59 Roma Roma 2009-10 38 2 28,68
60 Siena Siena 2012-13 38 19 28,67
61 Livorno Livorno 2007-08 38 20 28,66
62 ChievoVerona ChievoVerona 2008-09 38 16 28,64
63 Bologna Bologna 1998-99 34 9 28,64
64 Parma Parma 2019-20 38 11 28,64
65 Inter Inter 2022-23 38 3 28,62
66 Milan Milan 2003-04 34 1 28,62
67 Cesena Cesena 2011-12 38 20 28,61
68 Cesena Cesena 1975-76 30 6 28,58
69 Siena Siena 2004-05 38 14 28,57
70 Juventus Juventus 1982-83 30 2 28,57
71 Piacenza Piacenza 1998-99 34 13 28,56
72 Torino Torino 2007-08 38 15 28,55
73 Juventus Juventus 2009-10 38 7 28,52
74 Benevento Benevento 2020-21 38 18 28,51
75 Cagliari Cagliari 2016-17 38 11 28,5
76 Lecce Lecce 2019-20 38 18 28,5
77 ChievoVerona ChievoVerona 2012-13 38 12 28,5
78 Bologna Bologna 1997-98 34 8 28,49
79 Bologna Bologna 2013-14 38 19 28,46
80 Juventus Juventus 2014-15 38 1 28,46
81 Livorno Livorno 2004-05 38 9 28,46
82 Juventus Juventus 2019-20 38 1 28,44
83 Juventus Juventus 2008-09 38 2 28,44
84 Inter Inter 2008-09 38 1 28,44
85 Napoli Napoli 1951-52 38 6 28,43
86 Como Como 2002-03 34 17 28,43
87 Piacenza Piacenza 1997-98 34 13 28,43
88 Lazio Lazio 2022-23 38 2 28,43
89 Novara Novara 2011-12 38 19 28,43
90 Cesena Cesena 2010-11 38 15 28,4
91 Brescia Brescia 2010-11 38 19 28,33
92 Modena Modena 2002-03 34 12 28,33
93 Sampdoria Sampdoria 2004-05 38 5 28,33
94 Livorno Livorno 2005-06 38 6 28,32
95 Napoli Napoli 2012-13 38 2 28,32
96 ChievoVerona ChievoVerona 2018-19 38 20 28,32
97 Padova Padova 1958-59 34 8 28,29
98 Inter Inter 2005-06 38 1 28,29
99 Inter Inter 2004-05 38 3 28,28
100 Hellas Verona Hellas Verona 2013-14 38 10 28,28
101 Parma Parma 2014-15 38 20 28,27
102 Parma Parma 2007-08 38 19 28,27
103 Cagliari Cagliari 2004-05 38 12 28,27
104 Napoli Napoli 1953-54 34 5 28,25
105 Hellas Verona Hellas Verona 1976-77 30 9 28,25
106 Cagliari Cagliari 1972-73 30 8 28,23
107 Siena Siena 2005-06 38 15 28,23
108 Genoa Genoa 2020-21 38 11 28,23
109 Sampdoria Sampdoria 1961-62 34 10 28,22
110 Lazio Lazio 2005-06 38 16 28,22
111 ChievoVerona ChievoVerona 2005-06 38 4 28,21
112 Fiorentina Fiorentina 1999-00 34 7 28,2
113 Milan Milan 1976-77 30 10 28,2
114 Milan Milan 1996-97 34 11 28,19
115 Milan Milan 1995-96 34 1 28,18
116 Atalanta Atalanta 2013-14 38 11 28,18
117 Milan Milan 2014-15 38 10 28,16
118 Juventus Juventus 2007-08 38 3 28,15
119 Novara Novara 1949-50 38 17 28,15
120 Novara Novara 1948-49 38 15 28,14
121 Napoli Napoli 1975-76 30 5 28,14
122 Piacenza Piacenza 2001-02 34 12 28,14
123 Napoli Napoli 2011-12 38 5 28,11
124 Napoli Napoli 1954-55 34 6 28,11
125 Napoli Napoli 1983-84 30 11 28,11
126 Inter Inter 2012-13 38 9 28,1
127 Napoli Napoli 1971-72 30 8 28,09
128 Parma Parma 2011-12 38 8 28,09
129 Lazio Lazio 2023-24 32 7 28,09
130 Bologna Bologna 2011-12 38 9 28,08
131 Juventus Juventus 2013-14 38 1 28,07
132 Genoa Genoa 2011-12 38 17 28,06
133 Roma Roma 2007-08 38 2 28,05
134 Sampdoria Sampdoria 1960-61 34 4 28,05
135 Vicenza Vicenza 1974-75 30 14 28,05
136 Juventus Juventus 2015-16 38 1 28,04
137 Napoli Napoli 1952-53 34 4 28,03
138 Piacenza Piacenza 2002-03 34 16 28,01
139 Lazio Lazio 1949-50 38 4 28
140 ChievoVerona ChievoVerona 2006-07 38 18 28
141 Juventus Juventus 1977-78 30 1 28
142 Vicenza Vicenza 1964-65 34 12 28
143 Lazio Lazio 1950-51 38 4 28
144 Napoli Napoli 1946-47 38 8 28
145 ChievoVerona ChievoVerona 2010-11 38 11 28
146 Alessandria Alessandria 1946-47 38 14 27,98
147 Perugia Perugia 1999-00 34 10 27,98
148 Napoli Napoli 1974-75 30 2 27,97
149 Piacenza Piacenza 1996-97 34 14 27,96
150 Siena Siena 2006-07 38 15 27,95
151 Juventus Juventus 2003-04 34 3 27,94
152 Juventus Juventus 2004-05 38 1 27,94
153 Milan Milan 2013-14 38 8 27,94
154 Catania Catania 1954-55 34 12 27,94
155 Juventus Juventus 2002-03 34 1 27,94
156 Parma Parma 2010-11 38 12 27,93
157 Torino Torino 2017-18 38 9 27,93
158 Siena Siena 2011-12 38 14 27,91
159 Sampdoria Sampdoria 2007-08 38 6 27,91
160 Reggiana Reggiana 1996-97 34 18 27,89
161 Torino Torino 2014-15 38 9 27,89
162 Napoli Napoli 1976-77 30 7 27,88
163 Cesena Cesena 1976-77 30 16 27,88
164 Roma Roma 1936-37 30 10 27,88
165 Parma Parma 2012-13 38 10 27,87
166 Sampdoria Sampdoria 2006-07 38 9 27,87
167 Napoli Napoli 2021-22 38 3 27,87
168 Hellas Verona Hellas Verona 1986-87 30 4 27,86
169 Atalanta Atalanta 2014-15 38 17 27,86
170 Roma Roma 2008-09 38 6 27,86
171 Bologna Bologna 1967-68 30 6 27,86
172 Inter Inter 1973-74 30 4 27,85
173 Roma Roma 2023-24 31 5 27,85
174 Catania Catania 2007-08 38 17 27,85
175 Lazio Lazio 2010-11 38 5 27,84
176 ChievoVerona ChievoVerona 2011-12 38 10 27,84
177 Parma Parma 2020-21 38 20 27,84
178 Juventus Juventus 2018-19 38 1 27,83
179 Lazio Lazio 2013-14 38 9 27,82
180 Milan Milan 1977-78 30 4 27,82
181 Siena Siena 2003-04 34 13 27,82
182 Mantova Mantova 1967-68 30 16 27,82
183 Roma Roma 2014-15 38 2 27,82
184 Napoli Napoli 2017-18 38 2 27,8
185 Roma Roma 1987-88 30 3 27,79
186 Lazio Lazio 2001-02 34 6 27,79
187 ChievoVerona ChievoVerona 2004-05 38 15 27,78
188 Padova Padova 1957-58 34 3 27,78
189 Brescia Brescia 2001-02 34 13 27,77
190 Inter Inter 2003-04 34 4 27,76
191 Padova Padova 1961-62 34 16 27,76
192 Juventus Juventus 2011-12 38 1 27,76
193 Lazio Lazio 2014-15 38 3 27,76
194 Lazio Lazio 1951-52 38 5 27,75
195 Foggia Foggia 1966-67 34 16 27,75
196 Padova Padova 1959-60 34 6 27,75
197 Bologna Bologna 2001-02 34 7 27,74
198 Vicenza Vicenza 1965-66 34 6 27,74
199 Cagliari Cagliari 1971-72 30 4 27,74
200 SPAL SPAL 2018-19 38 13 27,74
Collaborate with BDFutbol!