2025 | 2015 | 2005 |
2024 | 2014 | 2004 |
2023 | 2013 | 2003 |
2022 | 2012 | 2002 |
2021 | 2011 | 2001 |
2020 | 2010 | |
2019 | 2009 | |
2018 | 2008 | |
2017 | 2007 | |
2016 | 2006 |
2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Date | Competition | Type | Home | Result | Away | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2010 | Second Division | Round 32 | Recreativo de Huelva | ![]() |
2 0 |
![]() |
Real Sociedad |
07/11/2009 | Second Division | Round 11 | Real Sociedad | ![]() |
1 0 |
![]() |
Recreativo de Huelva |
18/02/2007 | First Division | Round 23 | Recreativo de Huelva | ![]() |
1 0 |
![]() |
Real Sociedad |
24/09/2006 | First Division | Round 4 | Real Sociedad | ![]() |
2 3 |
![]() |
Recreativo de Huelva |
18/05/2003 | First Division | Round 34 | Real Sociedad | ![]() |
1 0 |
![]() |
Recreativo de Huelva |
22/12/2002 | First Division | Round 15 | Recreativo de Huelva | ![]() |
1 3 |
![]() |
Real Sociedad |
04/02/1979 | First Division | Round 19 | Recreativo de Huelva | ![]() |
1 2 |
![]() |
Real Sociedad |
09/09/1978 | First Division | Round 2 | Real Sociedad | ![]() |
2 3 |
![]() |
Recreativo de Huelva |