2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Nick and name | Age | Days | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
??? |
# | Nick and name | Pos | Age | PM | SM | CM | AM | Min | YC | RD | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DelfínDelfín | 5 | 5 | 4 | 0 | 423 | 0 | 0 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BonillaBonilla | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PascualPascual | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CastellanoCastellano | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NolyNoly | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OramásOramás | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JuaneroJuanero | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SergioSergio | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VicenteVicente | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoparGopar | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EusebioEusebio | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substitutes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Nick and name | Pos | Age | PM | SM | CM | AM | Min | YC | RD | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MarioMario | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro SergioPedro Sergio | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PedroPedro | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoparCopar | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChanitoChanito | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GasparGaspar | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EmilioEmilio | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |