España Sub-21 Eurocopa 1978
|
|
Apodo |
Nombre |
Edad |
Partidos |
 | | Biosca | Gustavo Biosca Pagés | 50 | 4 |
|
|
|
Apodo |
Nombre |
Edad |
Dem |
PJ |
PT |
PC |
PS |
C |
Min |
|
|
|
1 |  | | Manzanedo | José Luis Fernández Manzanedo | 22 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2 |  | | Goikoetxea | Andoni Goikoetxea Olaskoaga | 22 | | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 |
3 |  | | San José | Isidoro San José Pozo | 23 | | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 |
4 |  | | Alexanko | José Ramón Alexanko Ventosa | 22 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
5 |  | | Marcelino | Marcelino Pérez Ayllón | 23 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
6 |  | | Sánchez | José Vicente Sánchez Felip | 22 | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
7 |  | | Juani | Juan José Castillo Barreto | 23 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
8 |  | | Vitoria | Alberto Vitoria Soria | 22 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
9 |  | | López Ufarte | Roberto López Ufarte | 20 | | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 |
10 |  | | Idígoras | Santiago Idígoras Bilbao | 25 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 |
11 |  | | Díez | Francisco Javier Díez Valentín | 23 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Suplentes |
|
|
|
Apodo |
Nombre |
Edad |
Dem |
PJ |
PT |
PC |
PS |
C |
Min |
|
|
|
12 |  | | Buyo | Francisco Buyo Sánchez | 20 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
13 |  | | García Navajas | Antonio García Navajas | 20 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
14 |  | | Barrero | Rafael Ángel Barrero Villar | 23 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
15 |  | | Aracil | Miguel Aracil Arnau | 21 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
16 |  | | Antonio Gómez | Antonio Santiago Gómez Fernández | 21 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 |
17 |  | | Paco | Francisco Ruiz Brenes | 30 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
18 |  | | Varela | Francisco Varela Gil | 22 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
19 |  | | Carlos | Carlos Ruiz Herrero | 30 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
20 |  | | Mina | Santiago Mina Vallespín | 20 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
21 |  | | Pérez García | Ángel Pérez García | 21 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
22 |  | | Maceda | Antonio Maceda Francés | 21 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
23 |  | | Gordillo | Rafael Gordillo Vázquez | 21 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 |
24 |  | | Pelayo | José Luis Ruiz Pelayo | 21 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
25 |  | | Botubot | Manuel Ángel Botubot Pereira | 23 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
26 |  | | Satrústegui | Jesús María Satrústegui Azpiroz | 24 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 |
27 |  | | Amorrortu | José María Amorrortu Prieto | 25 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
28 |  | | Dani | Daniel Ruiz-Bazán Justa | 27 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3 |
29 |  | | Verdugo | Juan Verdugo Pérez | 29 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
30 |  | | Canito | José Cano López | 22 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
31 |  | | Joaquín | Joaquín Alonso González | 22 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
32 |  | | Mir | Miquel Mir Genes | 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
33 |  | | Rivero | José Aurelio Rivero Rodríguez | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 |  | | Sabido | Andrés Sabido Martín | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 |  | | Nieto | Luis Nieto Perales | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 |  | | Beltrán | José Pascual Beltrán Giró | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 |  | | Corchado | José Ramón Corchado Santiago | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 |  | | Suárez | José Carlos Suárez García | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Apodo |
Nombre |
Fecha de nacimiento |
Lugar de Nacimiento |
Provincia |
Dem |
|  | | Manzanedo | José Luis Fernández Manzanedo | 10/02/1956 | Burgos | Burgos | |
|  | | Paco | Francisco Ruiz Brenes | 02/03/1948 | San Fernando | Cádiz | |
|  | | Buyo | Francisco Buyo Sánchez | 13/01/1958 | Betanzos | A Coruña | |
|  | | Rivero | José Aurelio Rivero Rodríguez | 15/09/1955 | Oviedo | Asturias | |
|  | | Botubot | Manuel Ángel Botubot Pereira | 23/11/1955 | Cádiz | Cádiz | |
|  | | García Navajas | Antonio García Navajas | 08/03/1958 | Posadas | Córdoba | |
|  | | Mina | Santiago Mina Vallespín | 11/03/1958 | Urrea de Gaén | Teruel | |
|  | | Pérez García | Ángel Pérez García | 16/10/1957 | Madrid | Madrid | |
|  | | Maceda | Antonio Maceda Francés | 16/05/1957 | Sagunt | Valencia | |
|  | | Pelayo | José Luis Ruiz Pelayo | 24/03/1957 | Posadillo | Cantabria | |
|  | | Antonio Gómez | Antonio Santiago Gómez Fernández | 13/07/1957 | Vigo | Pontevedra | |
|  | | Marcelino | Marcelino Pérez Ayllón | 13/08/1955 | Sabadell | Barcelona | |
|  | | Verdugo | Juan Verdugo Pérez | 25/05/1949 | Montilla | Córdoba | |
|  | | Canito | José Cano López | 22/04/1956 | Llavorsí | Lleida | |
|  | | Alexanko | José Ramón Alexanko Ventosa | 19/05/1956 | Barakaldo | Vizcaya | |
|  | | Sabido | Andrés Sabido Martín | 13/11/1957 | Madrid | Madrid | |
|  | | Nieto | Luis Nieto Perales | 25/07/1955 | Ponferrada | León | |
|  | | Goikoetxea | Andoni Goikoetxea Olaskoaga | 23/08/1956 | Alonsotegi | Vizcaya | |
|  | | San José | Isidoro San José Pozo | 27/10/1955 | Madrid | Madrid | |
|  | | Barrero | Rafael Ángel Barrero Villar | 27/10/1955 | Avilés | Asturias | |
|  | | Juani | Juan José Castillo Barreto | 03/10/1955 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | |
|  | | Vitoria | Alberto Vitoria Soria | 11/01/1956 | Soria | Soria | |
|  | | Sánchez | José Vicente Sánchez Felip | 08/10/1956 | Barcelona | Barcelona | |
|  | | Suárez | José Carlos Suárez García | 04/04/1957 | Vigo | Pontevedra | |
|  | | Aracil | Miguel Aracil Arnau | 18/02/1957 | Alicante | Alicante | |
|  | | Varela | Francisco Varela Gil | 25/09/1956 | Sevilla | Sevilla | |
|  | | Gordillo | Rafael Gordillo Vázquez | 24/02/1957 | Almendralejo | Badajoz | |
|  | | Joaquín | Joaquín Alonso González | 09/06/1956 | Oviedo | Asturias | |
|  | | Beltrán | José Pascual Beltrán Giró | 10/05/1956 | Castelló de la Plana | Castellón | |
|  | | Corchado | José Ramón Corchado Santiago | 16/11/1957 | Toledo | Toledo | |
|  | | Díez | Francisco Javier Díez Valentín | 16/12/1955 | Villanubla | Valladolid | |
|  | | Idígoras | Santiago Idígoras Bilbao | 24/07/1953 | Oñati | Guipúzcoa | |
|  | | López Ufarte | Roberto López Ufarte | 19/04/1958 | Fez | | |
|  | | Satrústegui | Jesús María Satrústegui Azpiroz | 12/01/1954 | Pamplona | Navarra | |
|  | | Amorrortu | José María Amorrortu Prieto | 22/07/1953 | Bilbao | Vizcaya | |
|  | | Dani | Daniel Ruiz-Bazán Justa | 28/06/1951 | Sopuerta | Vizcaya | |
|  | | Mir | Miquel Mir Genes | 24/03/1956 | Sant Adrià de Besòs | Barcelona | |
|  | | Carlos | Carlos Ruiz Herrero | 07/06/1948 | Bilbao | Vizcaya | |
Partidos Completos
Partidos Titular
Partidos Suplente
Convocado (sin jugar)
Gol
Goles Penalty
Propia puerta