2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Tipo | Fecha | Local | Resultado | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ronda 1 | 04/04/1909 | Ciclista | ![]() |
![]() |
Athletic Club | |
Semifinal | 05/04/1909 | España | ![]() |
![]() |
Barcelona | |
Semifinal | 06/04/1909 | Ciclista | ![]() |
![]() |
Galicia | |
Final | 08/04/1909 | Ciclista | ![]() |
![]() |
España |
Nombre | Equipo | Pos | Goles | GolesPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | McGuinness | ![]() |
6 | 2.00 | ||
![]() | Neyra | ![]() |
3 | 1.50 | ||
![]() | Simmons | ![]() |
2 | 0.67 | ||
![]() | Sena | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Saura | ![]() |
1 | 1.00 | ||
Mortimer | ![]() |
1 | 1.00 | |||
![]() | Charles Wallace | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | Forns | ![]() |
1 | 1.00 | ||
![]() | José Giralt | ![]() |
1 | 0.50 |
Nombre | Equipo | Pos | Minutos | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bea | ![]() |
270 | ||
![]() | Sena | ![]() |
270 | ||
![]() | Arocena | ![]() |
270 | ||
![]() | Arrillaga | ![]() |
270 | ||
![]() | Echeverria | ![]() |
270 | ||
![]() | Sena | ![]() |
270 | ||
![]() | Lacort | ![]() |
270 | ||
![]() | Simmons | ![]() |
270 | ||
![]() | Birebén | ![]() |
270 | ||
![]() | Rodríguez | ![]() |
265 |
Nombre | Equipo | Pos | Amarillas |
---|
Nombre | Equipo | Pos | Rojas |
---|
Equipo | País | P | PG | PE | PP | % | GF | GC | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ciclista | España |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
![]() |
España | España |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
![]() |
Athletic Club | España |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
![]() |
Barcelona | España |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
![]() |
Galicia | España |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |