2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nombre | Equipo | Pos | Goles | GolesPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cros | ![]() |
4 | 0.80 | ||
![]() | Sesumaga | ![]() |
3 | 0.75 | ||
![]() | Olaizola | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Julià | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Travieso | ![]() |
3 | 0.75 | ||
![]() | Palacios | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Artola | ![]() |
2 | 0.40 | ||
![]() | Bolado | ![]() |
2 | 0.40 | ||
![]() | Morilla | ![]() |
2 | 0.50 | ||
![]() | Laca | ![]() |
2 | 0.50 |
Nombre | Equipo | Pos | Minutos | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Julià | ![]() |
450 | ||
![]() | Olaizola | ![]() |
450 | ||
![]() | Arrate | ![]() |
450 | ||
![]() | Juantegui | ![]() |
450 | ||
![]() | Bolado | ![]() |
450 | ||
![]() | Artola | ![]() |
450 | ||
![]() | Arcadio | ![]() |
450 | ||
![]() | Yurrita | ![]() |
450 | ||
![]() | Corsino | ![]() |
450 | ||
![]() | Pere Serra | ![]() |
450 |
Nombre | Equipo | Pos | Amarillas |
---|
Equipo | País | P | PG | PE | PP | % | GF | GC | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sporting de Gijón | España |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
![]() |
Europa | España |
5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
![]() |
Real Sociedad | España |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | |
![]() |
Athletic Club | España |
5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Valencia | España |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | |
![]() |
Real Vigo | España |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
![]() |
Sevilla | España |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
![]() |
Real Madrid | España |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |