Jornada 1 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2022 | Estadio Johan Cruyff | Pérez Peraza | |||
27/08/2022 | Instalaciones de Tajonar H1 | López Jiménez | |||
27/08/2022 | Nueva Condomina | Ruipérez Marín | |||
27/08/2022 | Estadi Municipal Nova Creu Alta | Sesma Espinosa | |||
28/08/2022 | Nou Estadi | Martínez Montalbán | |||
28/08/2022 | Inst. Dep. de Lezama - Campo 2 | Fernández Buergo | |||
28/08/2022 | Stadium Gal | Usón Rosel | |||
28/08/2022 | Estadio Mundial 82 (H.N.) | Calderiña Pavón | |||
28/08/2022 | Nuevo E.M. Los Pajaritos | Muñoz Piedra | |||
28/08/2022 | Instalaciones de Zubieta | López Parra | |||
Jornada 2 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
03/09/2022 | Nuevo Estadio Mpal. Pepico Amat F-11 | Brull Acerete | |||
03/09/2022 | Estadi Olimpic Camilo Cano | Ramo Andrés | |||
03/09/2022 | Las Gaunas | De Ena Wolf | |||
04/09/2022 | RCDE Stadium | Ortega Herrera | |||
04/09/2022 | Nuevo Estadio Castalia F-11 | Monter Solans | |||
04/09/2022 | Campo Municipal El Collao | Pérez Hernández | |||
04/09/2022 | Campo Mpal. Antonio Solana | Morales Moreno | |||
04/09/2022 | Estadio Balear | Domínguez Cervantes | |||
04/09/2022 | Estadio Municipal La Planilla | Pardeiro Puente | |||
04/09/2022 | Campo Municipal de Urritxe | Irurtzun Artola | |||
Jornada 3 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
10/09/2022 | Inst. Dep. de Lezama - Campo 2 | López Jiménez | |||
10/09/2022 | Nou Estadi | Lax Franco | |||
10/09/2022 | Instalaciones de Zubieta | Pozueta Rodríguez | |||
11/09/2022 | Estadio Johan Cruyff | Usón Rosel | |||
11/09/2022 | Estadio Balear | Catalá Ferrán | |||
11/09/2022 | Estadi Municipal Nova Creu Alta | Alemán Pérez | |||
11/09/2022 | Nuevo E.M. Los Pajaritos | Palencia Caballero | |||
11/09/2022 | Estadio Mundial 82 (H.N.) | Velasco Arbaiza | |||
11/09/2022 | Stadium Gal | Escriche Guzmán | |||
11/09/2022 | Instalaciones de Tajonar H1 | Rodríguez Recio | |||
Jornada 4 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
17/09/2022 | Campo Mpal. Antonio Solana F-11 | De Ena Wolf | |||
17/09/2022 | Estadi Olimpic Camilo Cano | Morales Moreno | |||
17/09/2022 | Nueva Condomina | Muresan | |||
17/09/2022 | Estadio Municipal La Planilla | Fuente Martín | |||
18/09/2022 | Campo Municipal El Collao | Martínez Montalbán | |||
18/09/2022 | Nuevo Estadio Mpal. Pepico Amat F-11 | Romero Freixas | |||
18/09/2022 | Campo Municipal de Urritxe | González Díaz | |||
18/09/2022 | RCDE Stadium | Muñiz Muñoz | |||
18/09/2022 | Las Gaunas | Etayo Herrera | |||
18/09/2022 | Nuevo Estadio Castalia F-11 | Sesma Espinosa | |||
Jornada 5 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
24/09/2022 | Estadio Johan Cruyff | Bestard Servera | |||
24/09/2022 | Inst. Dep. de Lezama - Campo 2 | Pérez Hernández | |||
24/09/2022 | Instalaciones de Tajonar H1 | Bueno Prieto | |||
25/09/2022 | Estadio Balear | Brull Acerete | |||
25/09/2022 | RCDE Stadium | Irurtzun Artola | |||
25/09/2022 | Stadium Gal | Ramo Andrés | |||
25/09/2022 | Estadio Mundial 82 (H.N.) | Palencia Caballero | |||
25/09/2022 | Nuevo E.M. Los Pajaritos | Calderiña Pavón | |||
25/09/2022 | Estadi Municipal Nova Creu Alta | Ortega Herrera | |||
25/09/2022 | Nou Estadi | Monter Solans | |||
Jornada 6 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
01/10/2022 | Nueva Condomina | Tárraga Lajara | |||
01/10/2022 | Las Gaunas | Usón Rosel | |||
01/10/2022 | Campo Mpal. Antonio Solana F-11 | Cambronero Gonzalez | |||
02/10/2022 | Nuevo Estadio Castalia F-11 | Lax Franco | |||
02/10/2022 | Campo Municipal El Collao | Muñoz Piedra | |||
02/10/2022 | Estadi Olimpic Camilo Cano | López Jiménez | |||
02/10/2022 | Nuevo Estadio Mpal. Pepico Amat F-11 | Morales Moreno | |||
02/10/2022 | Campo Municipal de Urritxe | Gómez Lameiro | |||
02/10/2022 | Instalaciones de Zubieta | Huerta de Aza | |||
02/10/2022 | Estadio Municipal La Planilla | Muñiz Muñoz | |||
Jornada 7 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
08/10/2022 | Nuevo Estadio Castalia F-11 | Ávalos Martos | |||
08/10/2022 | Nuevo E.M. Los Pajaritos | Bueno Prieto | |||
08/10/2022 | RCDE Stadium | De Ena Wolf | |||
09/10/2022 | Estadio Balear | Muresan | |||
09/10/2022 | Instalaciones de Tajonar H1 | López Parra | |||
09/10/2022 | Inst. Dep. de Lezama - Campo 2 | González Díaz | |||
09/10/2022 | Estadi Municipal Nova Creu Alta | Ramo Andrés | |||
09/10/2022 | Nou Estadi | Escriche Guzmán | |||
09/10/2022 | Estadio Mundial 82 (H.N.) | Romero Freixas | |||
09/10/2022 | Stadium Gal | Fuente Martín | |||
Jornada 8 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
15/10/2022 | Estadio Johan Cruyff | Muñiz Muñoz | |||
15/10/2022 | Campo Municipal El Collao | Bestard Servera | |||
15/10/2022 | Instalaciones de Zubieta | Irurtzun Artola | |||
16/10/2022 | Campo Mpal. Antonio Solana F-11 | Calderiña Pavón | |||
16/10/2022 | Nuevo Estadio Mpal. Pepico Amat F-11 | Pérez Hernández | |||
16/10/2022 | Nueva Condomina | Alemán Pérez | |||
16/10/2022 | Estadio Municipal La Planilla | Velasco Arbaiza | |||
16/10/2022 | Campo Municipal de Urritxe | Ruiz Álvarez | |||
16/10/2022 | Las Gaunas | Ruipérez Marín | |||
16/10/2022 | Estadi Olimpic Camilo Cano | Campos Salinas | |||
Jornada 9 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
22/10/2022 | Nou Estadi | Fernández Vidal | |||
22/10/2022 | Estadi Municipal Nova Creu Alta | Etayo Herrera | |||
22/10/2022 | Stadium Gal | Sesma Espinosa | |||
23/10/2022 | RCDE Stadium | Usón Rosel | |||
23/10/2022 | Campo Municipal El Collao | Catalá Ferrán | |||
23/10/2022 | Estadio Balear | Cambronero Gonzalez | |||
23/10/2022 | Inst. Dep. de Lezama - Campo 2 | Gómez Lameiro | |||
23/10/2022 | Las Gaunas | Monter Solans | |||
23/10/2022 | Instalaciones de Tajonar H1 | Pozueta Rodríguez | |||
23/10/2022 | Nuevo Estadio Castalia F-11 | López Jiménez | |||
Jornada 10 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
29/10/2022 | Las Gaunas | De Ena Wolf | |||
29/10/2022 | Campo Municipal de Urritxe | López Parra | |||
29/10/2022 | Nuevo E.M. Los Pajaritos | Ramo Andrés | |||
30/10/2022 | Estadio Johan Cruyff | Escriche Guzmán | |||
30/10/2022 | Campo Mpal. Antonio Solana F-11 | Romero Freixas | |||
30/10/2022 | Estadi Olimpic Camilo Cano | Sánchez Villalobos | |||
30/10/2022 | Nueva Condomina | Ávalos Martos | |||
30/10/2022 | Estadio Municipal La Planilla | Irurtzun Artola | |||
30/10/2022 | Nuevo Estadio Mpal. Pepico Amat F-11 | Muñoz Piedra | |||
30/10/2022 | Instalaciones de Zubieta | Fuente Martín | |||
Jornada 11 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
05/11/2022 | Inst. Dep. de Lezama - Campo 2 | Pardeiro Puente | |||
05/11/2022 | Las Gaunas | Vicente Moral | |||
05/11/2022 | Estadi Municipal Nova Creu Alta | Bestard Servera | |||
06/11/2022 | Nuevo Estadio Castalia F-11 | Muñiz Muñoz | |||
06/11/2022 | Campo Municipal El Collao | Campos Salinas | |||
06/11/2022 | Estadio Balear | Alemán Pérez | |||
06/11/2022 | Instalaciones de Tajonar H1 | Velasco Arbaiza | |||
06/11/2022 | Estadi Olimpic Camilo Cano | Brull Acerete | |||
06/11/2022 | Stadium Gal | Ruiz Álvarez | |||
06/11/2022 | RCDE Stadium | Martínez Montalbán | |||
Jornada 12 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
19/11/2022 | Nueva Condomina | Muñoz Piedra | |||
19/11/2022 | Nuevo Estadio Mpal. Pepico Amat F-11 | Domínguez Cervantes | |||
19/11/2022 | Nou Estadi | Campos Salinas | |||
19/11/2022 | Estadio Johan Cruyff | Lax Franco | |||
20/11/2022 | Campo Mpal. Antonio Solana F-11 | Díaz Escudero | |||
20/11/2022 | Campo Municipal de Urritxe | González Díaz | |||
20/11/2022 | Nuevo E.M. Los Pajaritos | De Ena Wolf | |||
20/11/2022 | Instalaciones de Zubieta | Usón Rosel | |||
20/11/2022 | Estadio Municipal La Planilla | Palencia Caballero | |||
20/11/2022 | Las Gaunas | Cambronero Gonzalez | |||
Jornada 13 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
26/11/2022 | Estadio Johan Cruyff | Pastoriza Iglesias | |||
26/11/2022 | Estadi Municipal Nova Creu Alta | Rodríguez Recio | |||
26/11/2022 | Nuevo Estadio Castalia F-11 | Alberola Rojas | |||
26/11/2022 | Campo Municipal El Collao | Brull Acerete | |||
27/11/2022 | RCDE Stadium | Muresan | |||
27/11/2022 | Estadio Balear | Conejero Sánchez | |||
27/11/2022 | Stadium Gal | Mallo Fernández | |||
27/11/2022 | Estadi Olimpic Camilo Cano | Bestard Servera | |||
27/11/2022 | Instalaciones de Tajonar H1 | Román Román | |||
27/11/2022 | Las Gaunas | Pardeiro Puente | |||
Jornada 14 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
03/12/2022 | Nuevo Estadio Mpal. Pepico Amat F-11 | Calderiña Pavón | |||
03/12/2022 | Estadio Municipal La Planilla | Etayo Herrera | |||
03/12/2022 | Campo Mpal. Antonio Solana F-11 | Sánchez Villalobos | |||
03/12/2022 | Las Gaunas | Ramo Andrés | |||
03/12/2022 | Instalaciones de Zubieta | Fernández Vidal | |||
04/12/2022 | Nou Estadi | Díaz Escudero | |||
04/12/2022 | Inst. Dep. de Lezama - Campo 2 | Fuente Martín | |||
04/12/2022 | Campo Municipal de Urritxe | Rodríguez Recio | |||
04/12/2022 | Nuevo E.M. Los Pajaritos | Monter Solans | |||
04/12/2022 | Nueva Condomina | Vicente Moral | |||
Jornada 15 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
06/12/2022 | Estadi Olimpic Camilo Cano | Alberola Rojas | |||
06/12/2022 | Las Gaunas | Ávalos Martos | |||
07/12/2022 | Estadio Johan Cruyff | Madrid Martínez | |||
07/12/2022 | Nuevo Estadio Castalia F-11 | Romero Freixas | |||
07/12/2022 | Campo Municipal de Urritxe | De Ena Wolf | |||
08/12/2022 | Estadi Municipal Nova Creu Alta | Campos Salinas | |||
08/12/2022 | RCDE Stadium | Bueno Prieto | |||
08/12/2022 | Campo Municipal El Collao | Camacho Garrote | |||
08/12/2022 | Estadio Balear | Morales Moreno | |||
08/12/2022 | Instalaciones de Tajonar H1 | Usón Rosel | |||
Jornada 16 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
10/12/2022 | Nuevo E.M. Los Pajaritos | Pérez Hernández | |||
10/12/2022 | Instalaciones de Zubieta | Muñiz Muñoz | |||
10/12/2022 | Nuevo Estadio Mpal. Pepico Amat F-11 | Sánchez Villalobos | |||
11/12/2022 | Nueva Condomina | Manrique Antequera | |||
11/12/2022 | Estadio Municipal La Planilla | Román Román | |||
11/12/2022 | Inst. Dep. de Lezama - Campo 2 | Pastoriza Iglesias | |||
11/12/2022 | Nou Estadi | Tárraga Lajara | |||
11/12/2022 | Las Gaunas | Pardeiro Puente | |||
11/12/2022 | Campo Mpal. Antonio Solana F-11 | Martínez Montalbán | |||
11/12/2022 | Stadium Gal | Brull Acerete | |||
Jornada 17 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
17/12/2022 | Estadio Johan Cruyff | Camacho Garrote | |||
17/12/2022 | Nuevo Estadio Castalia F-11 | Calderiña Pavón | |||
17/12/2022 | Campo Municipal de Urritxe | Pérez Peraza | |||
17/12/2022 | Las Gaunas | Irurtzun Artola | |||
18/12/2022 | RCDE Stadium | Madrid Martínez | |||
18/12/2022 | Campo Municipal El Collao | Cambronero Gonzalez | |||
18/12/2022 | Estadio Balear | Fernández Vidal | |||
18/12/2022 | Instalaciones de Tajonar H1 | Monter Solans | |||
18/12/2022 | Inst. Dep. de Lezama - Campo 2 | García Riesgo | |||
18/12/2022 | Nuevo Estadio Mpal. Pepico Amat F-11 | Ávalos Martos | |||
Jornada 18 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
07/01/2023 | Estadio Municipal La Planilla | Muñoz Piedra | |||
07/01/2023 | Las Gaunas | Alemán Pérez | |||
07/01/2023 | Nueva Condomina | Morales Moreno | |||
08/01/2023 | Instalaciones de Zubieta | Gómez Lameiro | |||
08/01/2023 | Nuevo E.M. Los Pajaritos | Sesma Espinosa | |||
08/01/2023 | Stadium Gal | De Ena Wolf | |||
08/01/2023 | Estadi Olimpic Camilo Cano | Lax Franco | |||
08/01/2023 | Campo Mpal. Antonio Solana F-11 | Usón Rosel | |||
08/01/2023 | Nou Estadi | Sánchez Villalobos | |||
08/01/2023 | Estadi Municipal Nova Creu Alta | Bueno Prieto | |||
Jornada 19 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
14/01/2023 | RCDE Stadium | Ortega Herrera | |||
14/01/2023 | Campo Municipal El Collao | Ávalos Martos | |||
14/01/2023 | Nuevo Estadio Mpal. Pepico Amat F-11 | Catalá Ferrán | |||
15/01/2023 | Estadio Johan Cruyff | Cambronero Gonzalez | |||
15/01/2023 | Nuevo Estadio Castalia F-11 | Brull Acerete | |||
15/01/2023 | Estadio Balear | Madrid Martínez | |||
15/01/2023 | Inst. Dep. de Lezama - Campo 2 | López Parra | |||
15/01/2023 | Campo Municipal de Urritxe | Mallo Fernández | |||
15/01/2023 | Campo Mpal. Antonio Solana F-11 | Pérez Hernández | |||
15/01/2023 | Las Gaunas | Muñiz Muñoz | |||
Jornada 20 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
21/01/2023 | Estadio Municipal La Planilla | Fernández Vidal | |||
21/01/2023 | Stadium Gal | Pozueta Rodríguez | |||
21/01/2023 | Nueva Condomina | Calderiña Pavón | |||
22/01/2023 | Nou Estadi | Muresan | |||
22/01/2023 | Estadi Olimpic Camilo Cano | Manrique Antequera | |||
22/01/2023 | Instalaciones de Tajonar H1 | García Riesgo | |||
22/01/2023 | Estadi Municipal Nova Creu Alta | Irurtzun Artola | |||
22/01/2023 | Instalaciones de Zubieta H.N. | Sesma Espinosa | |||
22/01/2023 | Las Gaunas | Velasco Arbaiza | |||
22/01/2023 | Nuevo E.M. Los Pajaritos | Fernández Buergo | |||
Jornada 21 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
28/01/2023 | Estadio Johan Cruyff | Díaz Escudero | |||
28/01/2023 | Nuevo Estadio Mpal. Pepico Amat F-11 | Campos Salinas | |||
28/01/2023 | Las Gaunas | Conejero Sánchez | |||
29/01/2023 | Nuevo Estadio Castalia F-11 | Palencia Caballero | |||
29/01/2023 | Campo Municipal El Collao | Morales Moreno | |||
29/01/2023 | Campo Mpal. Antonio Solana F-11 | Ruipérez Marín | |||
29/01/2023 | Estadio Balear | Romero Freixas | |||
29/01/2023 | Estadio Municipal La Planilla | Usón Rosel | |||
29/01/2023 | Inst. Dep. de Lezama - Campo 2 | De Ena Wolf | |||
29/01/2023 | Campo Municipal de Urritxe | Muñiz Muñoz | |||
Jornada 22 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
04/02/2023 | Nueva Condomina | Sánchez Villalobos | |||
04/02/2023 | C.Dep Dani Jarque - Campo 1 | Bestard Servera | |||
04/02/2023 | Stadium Gal | Huerta de Aza | |||
05/02/2023 | Instalaciones de Tajonar H1 | Ruiz Álvarez | |||
05/02/2023 | Campo Municipal de Urritxe | Tárraga Lajara | |||
05/02/2023 | Estadi Olimpic Camilo Cano | Madrid Martínez | |||
05/02/2023 | Las Gaunas | López Parra | |||
05/02/2023 | Nuevo Estadio Mpal. Pepico Amat F-11 | Brull Acerete | |||
05/02/2023 | Nuevo E.M. Los Pajaritos | Cambronero Gonzalez | |||
05/02/2023 | Nou Estadi | Muñoz Piedra | |||
Jornada 23 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
11/02/2023 | Nueva Condomina | Rodríguez Recio | |||
11/02/2023 | Anoeta | González Díaz | |||
11/02/2023 | Estadi Municipal Nova Creu Alta | Escriche Guzmán | |||
12/02/2023 | Nuevo Estadio Castalia F-11 | Irurtzun Artola | |||
12/02/2023 | Estadio Balear | Orellana Cid | |||
12/02/2023 | Las Gaunas | Cid Camacho | |||
12/02/2023 | Estadio Municipal La Planilla | García Riesgo | |||
12/02/2023 | Instalaciones de Tajonar H1 | Calderiña Pavón | |||
12/02/2023 | Campo Mpal. Antonio Solana F-11 | Catalá Ferrán | |||
12/02/2023 | Estadio Johan Cruyff | Ramo Andrés | |||
Jornada 24 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
18/02/2023 | Inst. Dep. de Lezama - Campo 2 | Sesma Espinosa | |||
18/02/2023 | Campo Municipal de Urritxe | Fuente Martín | |||
18/02/2023 | Stadium Gal | Monter Solans | |||
19/02/2023 | RCDE Stadium | De Ena Wolf | |||
19/02/2023 | Campo Municipal El Collao | Romero Freixas | |||
19/02/2023 | Estadi Olimpic Camilo Cano | Díaz Escudero | |||
19/02/2023 | Nuevo Estadio Mpal. Pepico Amat F-11 | Lax Franco | |||
19/02/2023 | Nuevo E.M. Los Pajaritos | Palencia Caballero | |||
19/02/2023 | Las Gaunas | Usón Rosel | |||
19/02/2023 | Nuevo Estadio Castalia F-11 | Ávalos Martos | |||
Jornada 25 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
25/02/2023 | Estadio Municipal La Planilla | Mallo Fernández | |||
25/02/2023 | Campo Mpal. Antonio Solana F-11 | Rodríguez Recio | |||
25/02/2023 | Estadio Johan Cruyff | Domínguez Cervantes | |||
26/02/2023 | Estadi Municipal Nova Creu Alta | Bestard Servera | |||
26/02/2023 | Estadi Olimpic Camilo Cano | Sánchez Villalobos | |||
26/02/2023 | Las Gaunas | Fernández Buergo | |||
26/02/2023 | Instalaciones de Tajonar H1 | Muñiz Muñoz | |||
26/02/2023 | Nou Estadi | Martínez Montalbán | |||
26/02/2023 | Instalaciones de Zubieta H.N. | Brull Acerete | |||
26/02/2023 | Estadio Balear | Ortega Herrera | |||
Jornada 26 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
04/03/2023 | RCDE Stadium | Irurtzun Artola | |||
04/03/2023 | Nuevo Estadio Mpal. Pepico Amat F-11 | Domínguez Cervantes | |||
04/03/2023 | Las Gaunas | Catalá Ferrán | |||
05/03/2023 | Nou Estadi | Pérez Hernández | |||
05/03/2023 | Campo Municipal El Collao | Manrique Antequera | |||
05/03/2023 | Inst. Dep. de Lezama - Campo 2 | Ramo Andrés | |||
05/03/2023 | Campo Municipal de Urritxe | Pardeiro Puente | |||
05/03/2023 | Nueva Condomina | Orellana Cid | |||
05/03/2023 | Stadium Gal | Román Román | |||
05/03/2023 | Nuevo E.M. Los Pajaritos | Usón Rosel | |||
Jornada 27 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
11/03/2023 | Estadio Johan Cruyff | Gómez Lameiro | |||
11/03/2023 | Instalaciones de Zubieta H.N. | Fuente Martín | |||
12/03/2023 | RCDE Stadium | Morales Moreno | |||
12/03/2023 | Instalaciones de Tajonar H1 | Romero Freixas | |||
12/03/2023 | Estadio Municipal La Planilla | Conejero Sánchez | |||
12/03/2023 | Nuevo Estadio Castalia F-11 | Monter Solans | |||
12/03/2023 | Estadi Municipal Nova Creu Alta | De Ena Wolf | |||
12/03/2023 | Campo Mpal. Antonio Solana F-11 | Bueno Prieto | |||
12/03/2023 | Las Gaunas | Alberola Rojas | |||
12/03/2023 | La Nucía ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 28 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
18/03/2023 | Nueva Condomina | Camacho Garrote | |||
18/03/2023 | Inst. Dep. de Lezama - Campo 2 | Muñiz Muñoz | |||
18/03/2023 | Stadium Gal | Ortega Herrera | |||
19/03/2023 | Campo Municipal El Collao | Brull Acerete | |||
19/03/2023 | Nuevo Estadio Mpal. Pepico Amat F-11 | Ruipérez Marín | |||
19/03/2023 | Estadio Balear | Martínez Montalbán | |||
19/03/2023 | Campo Municipal de Urritxe | Pozueta Rodríguez | |||
19/03/2023 | Nuevo E.M. Los Pajaritos | Catalá Ferrán | |||
19/03/2023 | Las Gaunas | Etayo Herrera | |||
19/03/2023 | Nou Estadi | Bestard Servera | |||
Jornada 29 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
26/03/2023 | Cornellà ![]() |
— |
![]() |
||
26/03/2023 | Castellón ![]() |
— |
![]() |
||
26/03/2023 | La Nucía ![]() |
— |
![]() |
||
26/03/2023 | Sabadell ![]() |
— |
![]() |
||
26/03/2023 | Osasuna B ![]() |
— |
![]() |
||
26/03/2023 | SD Logroñés ![]() |
— |
![]() |
||
26/03/2023 | Numancia ![]() |
— |
![]() |
||
26/03/2023 | Real Sociedad B ![]() |
— |
![]() |
||
26/03/2023 | Atlético Baleares ![]() |
— |
![]() |
||
26/03/2023 | Intercity ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 30 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
02/04/2023 | Gimnàstic de Tarragona ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Alcoyano ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Eldense ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Calahorra ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Bilbao Athletic ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Real Sociedad B ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Murcia ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | UD Logroñés ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Barcelona Atlètic ![]() |
— |
![]() |
||
02/04/2023 | Real Unión ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 31 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
09/04/2023 | Cornellà ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Amorebieta ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Numancia ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Sabadell ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Atlético Baleares ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Osasuna B ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Real Unión ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | Castellón ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | La Nucía ![]() |
— |
![]() |
||
09/04/2023 | SD Logroñés ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 32 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
16/04/2023 | Barcelona Atlètic ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Gimnàstic de Tarragona ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Alcoyano ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Intercity ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Calahorra ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | UD Logroñés ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Bilbao Athletic ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Sabadell ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Murcia ![]() |
— |
![]() |
||
16/04/2023 | Real Sociedad B ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 33 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
23/04/2023 | Intercity ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | La Nucía ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Atlético Baleares ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Amorebieta ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Castellón ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | SD Logroñés ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Eldense ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Osasuna B ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Cornellà ![]() |
— |
![]() |
||
23/04/2023 | Real Unión ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 34 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
30/04/2023 | Barcelona Atlètic ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Gimnàstic de Tarragona ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Alcoyano ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Bilbao Athletic ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Numancia ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Real Sociedad B ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Murcia ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | UD Logroñés ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Sabadell ![]() |
— |
![]() |
||
30/04/2023 | Calahorra ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 35 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
07/05/2023 | Castellón ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | Alcoyano ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | Intercity ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | Atlético Baleares ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | Amorebieta ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | Eldense ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | UD Logroñés ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | La Nucía ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | Cornellà ![]() |
— |
![]() |
||
07/05/2023 | Osasuna B ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 36 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
14/05/2023 | Barcelona Atlètic ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Calahorra ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Real Sociedad B ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Gimnàstic de Tarragona ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Murcia ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Bilbao Athletic ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Sabadell ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Numancia ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | Real Unión ![]() |
— |
![]() |
||
14/05/2023 | SD Logroñés ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 37 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
21/05/2023 | Cornellà ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Castellón ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Alcoyano ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Intercity ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Atlético Baleares ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Osasuna B ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Amorebieta ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | La Nucía ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | Eldense ![]() |
— |
![]() |
||
21/05/2023 | UD Logroñés ![]() |
— |
![]() |
||
Jornada 38 | |||||
Fecha | Local | Visitante | Estadio | Árbitro | |
28/05/2023 | Barcelona Atlètic ![]() |
— |
![]() |
||
28/05/2023 | Calahorra ![]() |
— |
![]() |
||
