2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nombre | Equipo | Pos | Goles | GolesPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albis | ![]() |
2 | 0.40 | ||
![]() | Roberto Valverde | ![]() |
2 | 0.67 | ||
![]() | Alberto | ![]() |
2 | 0.67 | ||
![]() | Ayarza | ![]() |
1 | 0.17 | ||
![]() | Hidalgo | ![]() |
1 | 0.25 | ||
![]() | Koeman | ![]() |
1 | 0.25 | ||
![]() | Laudrup | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Moya | ![]() |
1 | 0.25 | ||
![]() | Julio Salinas | ![]() |
1 | 0.25 | ||
![]() | Begiristain | ![]() |
1 | 0.25 |
Nombre | Equipo | Pos | Minutos | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ravnić | ![]() |
570 | ||
![]() | Lemos | ![]() |
570 | ||
![]() | Ayarza | ![]() |
531 | ||
![]() | Minguela | ![]() |
512 | ||
![]() | Moya | ![]() |
390 | ||
![]() | Koeman | ![]() |
390 | ||
![]() | Robert | ![]() |
390 | ||
![]() | Zubizarreta | ![]() |
390 | ||
![]() | Eusebio | ![]() |
388 | ||
![]() | Enrique Moreno | ![]() |
385 |
Nombre | Equipo | Pos | Amarillas | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | López Rekarte | ![]() |
2 | ||
![]() | Laudrup | ![]() |
2 | ||
![]() | Gonzalo | ![]() |
2 | ||
![]() | Albis | ![]() |
1 | ||
![]() | Robert | ![]() |
1 | ||
![]() | Amor | ![]() |
1 | ||
![]() | Alberto | ![]() |
1 | ||
![]() | Serna | ![]() |
1 | ||
![]() | Koeman | ![]() |
1 | ||
![]() | Julio Alberto | ![]() |
1 |
Nombre | Equipo | Pos | Rojas |
---|
Equipo | País | P | PG | PE | PP | % | GF | GC | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Valladolid | España |
6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | |
![]() |
Barcelona | España |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | |
![]() |
Hamrun | Malta |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
![]() |
Legia Warszawa | Polonia |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
![]() |
Anderlecht | Bélgica |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
![]() |
Djurgårdens | Suecia |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
![]() |
Monaco | Francia |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |