2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nombre | Equipo | Pos | Goles | GolesPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arrillaga | ![]() |
7 | 1.00 | ||
![]() | Sena | ![]() |
4 | 0.80 | ||
![]() | Leturia | ![]() |
3 | 0.43 | ||
![]() | Pichichi | ![]() |
3 | 1.00 | ||
![]() | Patricio | ![]() |
2 | 0.67 | ||
![]() | Artola | ![]() |
2 | 0.29 | ||
![]() | Apolinario | ![]() |
2 | 0.67 | ||
![]() | Retegui | ![]() |
2 | 0.67 | ||
![]() | Forns | ![]() |
1 | 0.33 | ||
![]() | Belauste | ![]() |
1 | 1.00 |
Nombre | Equipo | Pos | Minutos | ||
---|---|---|---|---|---|
Machimbarrena | ![]() |
630 | |||
![]() | Arrate | ![]() |
630 | ||
![]() | Leturia | ![]() |
630 | ||
![]() | Artola | ![]() |
630 | ||
![]() | Minondo | ![]() |
630 | ||
![]() | Arrillaga | ![]() |
580 | ||
Arruti | ![]() |
540 | |||
![]() | Anechino | ![]() |
450 | ||
![]() | Sena | ![]() |
450 | ||
Gonzalvo | ![]() |
360 |
Nombre | Equipo | Pos | Amarillas |
---|
Nombre | Equipo | Pos | Rojas |
---|
Equipo | País | P | PG | PE | PP | % | GF | GC | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Real Sociedad | España |
7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | |
![]() |
Irún Sporting | España |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
![]() |
Barcelona | España |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
![]() |
Athletic Club | España |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
![]() |
Racing de Irún | España |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
![]() |
FC España | España |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Real Club Fortuna | España |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Madrid | España |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |