2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | 2002-03 |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | P | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 |
![]() |
2ªB | 27 | 38 | 9 | 6 | 23 | |||
1979-80 | 2ªB | 29 | 38 | 13 | 10 | 15 | ||||
1980-81 | 2ªB | 30 | 38 | 17 | 11 | 10 | ||||
1981-82 | 1ª | 31 | 34 | 18 | 4 | 12 | ||||
1982-83 |
![]() |
1ª | 32 | 34 | 22 | 6 | 6 | |||
1983-84 |
![]() ![]() |
1ª | 33 | 34 | 20 | 9 | 5 | |||
1984-85 |
![]() |
1ª | 34 | 34 | 13 | 15 | 6 | |||
1985-86 | 1ª | 35 | 21 | 10 | 7 | 4 | ||||
1986-87 | 1ª | 36 | 44 | 20 | 11 | 13 | ||||
1987-88 | 1ª | 37 | 38 | 11 | 11 | 16 | ||||
1988-89 |
![]() |
1ª | 38 | 23 | 2 | 10 | 11 | |||
1989-90 | 1ª | 39 | 27 | 15 | 6 | 6 | ||||
1990-91 | 1ª | 40 | 26 | 9 | 3 | 14 | ||||
1991-92 | 1ª | 41 | 20 | 10 | 4 | 6 | ||||
1992-93 | 42 | 10 | 5 | 4 | 1 | |||||
1992-93 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
1993-94 | 43 | 14 | 8 | 4 | 2 | |||||
1993-94 | 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
1994-95 | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | |||||
1994-95 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
1995-96 | 45 | 10 | 5 | 5 | 0 | |||||
1995-96 | 45 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||
1995-96 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
1996-97 | 46 | 8 | 6 | 2 | 0 | |||||
1996-97 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
1997-98 | 47 | 9 | 5 | 2 | 2 | |||||
1998-99 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
1998-99 | 1ª | 48 | 31 | 13 | 5 | 13 | ||||
1999-00 | 1ª | 49 | 29 | 9 | 11 | 9 | ||||
2000-01 | 1ª | 50 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||
2000-01 | 1ª | 50 | 12 | 4 | 3 | 5 | ||||
2001-02 |
![]() |
1ª | 51 | 12 | 4 | 2 | 6 | |||
2002-03 | 1ª | 52 | 24 | 7 | 12 | 5 | ||||
2003-04 | 1ª | 53 | 10 | 1 | 2 | 7 | ||||
2005-06 | 1ª | 55 | 28 | 10 | 9 | 9 | ||||
2007-08 |
![]() |
1ª | 57 | 12 | 2 | 1 | 9 | |||
2008-09 | 2ª | 58 | 16 | 3 | 4 | 9 | ||||
2009-10 |
![]() |
1ª | 59 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||
2011-12 |
![]() |
1ª | 61 | 16 | 5 | 3 | 8 | |||
⬤Sustituto
⬤Sustituido
|
Total | 731 | 297 | 193 | 241 |
Ganados:
Empatados:
Perdidos: