Login ESMás
Eliminar Publicidad
Eliminar Publicidad

Ranking Consecutivos Ganando En una temporada Local Primera, Segunda y Segunda B

#   Equipo Temporada PJ Pos Consecutivos Ganando
1 Sabadell Sabadell 1956-57 38 2 17
2 Córdoba Córdoba 1956-57 38 4 17
3 Real Madrid Real Madrid 1985-86 34 1 17
4 Osasuna Osasuna 2018-19 42 1 17
5 Córdoba Córdoba 2021-22 34 1 17
6 Gijón Gijón 1950-51 32 1 16
7 Sabadell Sabadell 1957-58 34 2 16
8 Burgos Burgos 1970-71 38 2 16
9 Murcia Murcia 1949-50 30 2 15
10 Barcelona Barcelona 1952-53 30 1 15
11 Jaén Jaén 1952-53 30 1 15
12 Castellón Castellón 1953-54 30 5 15
13 Sevilla Sevilla 1956-57 30 2 15
14 Barcelona Barcelona 1958-59 30 1 15
15 Valladolid Valladolid 1958-59 30 1 15
16 Barcelona Barcelona 1959-60 30 1 15
17 Real Madrid Real Madrid 1959-60 30 2 15
18 Real Madrid Real Madrid 1962-63 30 1 15
19 Cádiz Cádiz 1962-63 30 4 15
20 Pontevedra Pontevedra 1964-65 30 1 15
21 Murcia Murcia 1972-73 38 1 15
22 Eibar Eibar 1987-88 38 1 15
23 Real Madrid Real Madrid 2009-10 38 2 15
24 Barcelona Barcelona 2010-11 38 1 15
25 Barcelona Barcelona 2012-13 38 1 15
26 Sevilla Sevilla 1950-51 30 2 14
27 España de Tánger España de Tánger 1953-54 30 8 14
28 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1954-55 30 1 14
29 Levante Levante 1958-59 30 2 14
30 Hércules Hércules 1964-65 30 4 14
31 Barcelona Barcelona 1973-74 34 1 14
32 Zaragoza Zaragoza 1977-78 38 1 14
33 Athletic Club Athletic Club 1979-80 34 7 14
34 Barcelona Barcelona 1981-82 34 2 14
35 Real Madrid Real Madrid 1987-88 38 1 14
36 Levante Levante 1988-89 38 1 14
37 Villarreal Villarreal 1991-92 38 2 14
38 Betis Betis 1993-94 38 2 14
39 Real Madrid Real Madrid 2010-11 38 2 14
40 Barcelona Barcelona 1948-49 26 1 13
41 Real Sociedad Real Sociedad 1948-49 26 1 13
42 Lérida Lérida 1951-52 30 7 13
43 CD Málaga CD Málaga 1951-52 30 1 13
44 Real Madrid Real Madrid 1952-53 30 3 13
45 Zaragoza Zaragoza 1954-55 30 3 13
46 Gijón Gijón 1956-57 38 1 13
47 Oviedo Oviedo 1957-58 34 1 13
48 Gijón Gijón 1966-67 30 2 13
49 Mallorca Mallorca 1968-69 38 3 13
50 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1975-76 38 5 13
51 Getafe Deportivo Getafe Deportivo 1978-79 38 10 13
52 Valencia Valencia 1981-82 34 5 13
53 Palencia CF Palencia CF 1981-82 38 2 13
54 Real Madrid Real Madrid 1988-89 38 1 13
55 Orihuela Orihuela 1989-90 38 1 13
56 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1990-91 38 2 13
57 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 2011-12 42 1 13
58 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2012-13 38 3 13
59 Sevilla Sevilla 2015-16 38 7 13
60 Xerez Club Xerez Club 1943-44 26 5 12
61 Español Español 1950-51 30 11 12
62 Osasuna Osasuna 1952-53 30 1 12
63 Granada Granada 1954-55 30 3 12
64 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1955-56 30 1 12
65 Oviedo Oviedo 1955-56 30 2 12
66 Real Madrid Real Madrid 1960-61 30 1 12
67 Barcelona Barcelona 1961-62 30 2 12
68 Valladolid Valladolid 1962-63 30 4 12
69 Barcelona Barcelona 1966-67 30 2 12
70 Castellón Castellón 1971-72 38 2 12
71 Salamanca Salamanca 1973-74 38 3 12
72 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 1977-78 38 2 12
73 AD Ceuta AD Ceuta 1977-78 38 3 12
74 Valladolid Valladolid 1978-79 38 4 12
75 Granada Granada 1978-79 38 6 12
76 Betis Betis 1983-84 34 5 12
77 Figueras Figueras 1985-86 38 1 12
78 Albacete Albacete 1987-88 38 3 12
79 Numancia Numancia 1993-94 38 3 12
80 Valencia Valencia 1995-96 42 2 12
81 Villarreal B Villarreal B 2008-09 38 2 12
82 Barcelona Barcelona 2016-17 38 2 12
83 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 2017-18 38 4 12
84 Pontevedra Pontevedra 2024-25 34 1 12
85 Athletic Club Athletic Club 1935-36 22 1 11
86 Real Madrid Real Madrid 1944-45 26 2 11
87 Ferrol Ferrol 1947-48 26 3 11
88 Hércules Hércules 1947-48 26 6 11
89 Valencia Valencia 1948-49 26 2 11
90 Santander Santander 1949-50 30 1 11
91 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 1949-50 30 5 11
92 Real Sociedad Real Sociedad 1950-51 30 5 11
93 Real Madrid Real Madrid 1951-52 30 3 11
94 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 1951-52 30 10 11
95 Barcelona Barcelona 1954-55 30 2 11
96 Xerez Xerez 1954-55 30 6 11
97 Osasuna Osasuna 1955-56 30 1 11
98 Caudal Caudal 1955-56 30 4 11
99 Oviedo Oviedo 1956-57 38 4 11
100 Badajoz Badajoz 1956-57 38 7 11
101 Indauchu Indauchu 1959-60 30 8 11
102 Valladolid Valladolid 1961-62 30 2 11
103 Murcia Murcia 1962-63 30 1 11
104 Valencia Valencia 1963-64 30 6 11
105 Real Sociedad Real Sociedad 1966-67 30 1 11
106 Oviedo Oviedo 1971-72 38 1 11
107 Elche Elche 1971-72 38 4 11
108 Zaragoza Zaragoza 1973-74 34 3 11
109 Racing de Santander Racing de Santander 1974-75 38 2 11
110 AD Almería AD Almería 1977-78 38 1 11
111 Torrejón Torrejón 1978-79 38 4 11
112 AD Ceuta AD Ceuta 1979-80 38 2 11
113 Antequerano Antequerano 1981-82 38 4 11
114 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1982-83 38 4 11
115 Real Madrid Real Madrid 1989-90 38 1 11
116 Granada Granada 1989-90 38 5 11
117 Racing de Santander Racing de Santander 1992-93 38 3 11
118 Zaragoza Zaragoza 1993-94 38 3 11
119 L'Hospitalet L'Hospitalet 2000-01 38 6 11
120 Real Madrid Real Madrid 2003-04 38 4 11
121 Real Madrid Real Madrid 2007-08 38 1 11
122 Barcelona Barcelona 2009-10 38 1 11
123 Barcelona Barcelona 2011-12 38 2 11
124 Real Madrid Real Madrid 2012-13 38 2 11
125 Elche Elche 2012-13 42 1 11
126 Guadalajara Guadalajara 2024-25 34 1 11
127 Madrid Madrid 1934-35 22 2 10
128 Athletic Aviación Athletic Aviación 1939-40 22 1 10
129 Valencia Valencia 1943-44 26 1 10
130 Mallorca Mallorca 1946-47 26 5 10
131 CD Málaga CD Málaga 1947-48 26 4 10
132 Baracaldo Baracaldo 1947-48 26 9 10
133 Sevilla Sevilla 1953-54 30 5 10
134 Sabadell Sabadell 1953-54 30 6 10
135 Jaén Jaén 1955-56 30 1 10
136 Avilés Avilés 1956-57 38 7 10
137 Eldense Eldense 1956-57 38 16 10
138 Murcia Murcia 1957-58 34 3 10
139 Avilés Avilés 1958-59 30 11 10
140 Real Madrid Real Madrid 1961-62 30 1 10
141 Real Madrid Real Madrid 1963-64 30 1 10
142 Barcelona Barcelona 1963-64 30 2 10
143 Barcelona Barcelona 1964-65 30 6 10
144 CD Málaga CD Málaga 1966-67 30 1 10
145 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1970-71 30 3 10
146 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1970-71 38 3 10
147 Valladolid Valladolid 1971-72 38 7 10
148 Barcelona Barcelona 1975-76 34 2 10
149 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1975-76 34 3 10
150 Barcelona Atlético Barcelona Atlético 1977-78 38 5 10
151 Real Sociedad Real Sociedad 1978-79 34 4 10
152 CD Málaga CD Málaga 1978-79 38 2 10
153 Palencia CF Palencia CF 1978-79 38 1 10
154 Real Madrid Real Madrid 1979-80 34 1 10
155 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1979-80 38 4 10
156 Barcelona Barcelona 1980-81 34 5 10
157 Celta de Vigo Celta de Vigo 1980-81 38 1 10
158 Córdoba Córdoba 1980-81 38 2 10
159 Bilbao Athletic Bilbao Athletic 1982-83 38 1 10
160 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1983-84 38 5 10
161 Sestao Sestao 1983-84 38 6 10
162 Lorca Lorca 1983-84 38 1 10
163 Jaén Jaén 1983-84 38 3 10
164 Celta de Vigo Celta de Vigo 1984-85 38 3 10
165 Balompédica Linense Balompédica Linense 1985-86 38 2 10
166 Valencia Valencia 1986-87 44 1 10
167 Celta de Vigo Celta de Vigo 1986-87 44 7 10
168 Tenerife Tenerife 1986-87 42 1 10
169 Endesa Andorra Endesa Andorra 1987-88 38 4 10
170 Sabadell Sabadell 1991-92 38 9 10
171 Real Madrid Real Madrid 1992-93 38 2 10
172 Sant Andreu Sant Andreu 1992-93 38 2 10
173 Salamanca Salamanca 1993-94 38 1 10
174 Pájara-Playas Pájara-Playas 2000-01 38 6 10
175 Mallorca Mallorca 2009-10 38 5 10
176 Sant Andreu Sant Andreu 2009-10 38 1 10
177 Leganés Leganés 2012-13 38 2 10
178 Eibar Eibar 2012-13 38 2 10
179 Barcelona Barcelona 2013-14 38 2 10
180 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 2014-15 38 3 10
181 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 2017-18 42 4 10
182 Sestao River Sestao River 2022-23 34 1 10
183 Elche Elche 2024-25 42 2 10
184 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1928-29 18 1 9
185 Valencia Valencia 1930-31 18 1 9
186 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 1930-31 18 3 9
187 Athletic Club Athletic Club 1933-34 18 1 9
188 Racing de Santander Racing de Santander 1935-36 22 4 9
189 Hércules Hércules 1935-36 22 6 9
190 Real Madrid Real Madrid 1939-40 22 4 9
191 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1940-41 22 2 9
192 Real Sociedad Real Sociedad 1940-41 22 1 9
193 Gerona Gerona 1940-41 22 4 9
194 Sevilla Sevilla 1942-43 26 2 9
195 Castellón Castellón 1942-43 26 4 9
196 Valencia Valencia 1946-47 26 1 9
197 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1946-47 26 2 9
198 Real Sociedad Real Sociedad 1946-47 26 3 9
199 Valencia Valencia 1947-48 26 2 9
200 Sevilla Sevilla 1947-48 26 5 9
¡Colabora con BDFutbol!