Apodo y Nombre | Edad | Jornadas | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | CésarCésar Rodríguez Álvarez | 44 | 1-5 | 5 | |
![]() | SasotVicenç Sasot Fraucà | 46 | 6-30 | 25 |
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 0 | 0 | -41 | ||||
![]() | 24 | 19 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 28 | 28 | 27 | 0 | 2442 | 0 | 1 | 0 | ||||
![]() | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 34 | 19 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 30 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 25 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 5 | ||||
![]() | 26 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 25 | ||||
![]() | 28 | 23 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 12 | ||||
![]() | 22 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 26 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 1 | ||||
Suplentes |
|||||||||||||
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 7 | ||||
![]() | 25 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 23 | 10 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 10 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 35 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 32 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |