Apodo y Nombre | Edad | Jornadas | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | BruFrancisco Bru Sanz⬤ | 49 | 1-22 | 22 |
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | -24 | ||||
![]() | 32 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 29 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 29 | 22 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 11 | ||||
![]() | 26 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 21 | 21 | 20 | 0 | 1885 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 13 | ||||
![]() | 22 | 17 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 19 | ||||
![]() | 25 | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 25 | 13 | 13 | 12 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 5 | ||||
Suplentes |
|||||||||||||
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
![]() | 23 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | -6 | ||||
![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 10 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 24 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | -4 | ||||
![]() | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |