Apodo y Nombre | Edad | Jornadas | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
??? |
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | -6 | ||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 25 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 29 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 5 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 21 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 21 | 6 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | ||||
Suplentes |
|||||||||||||
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
![]() | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |