Apodo y Nombre | Edad | Jornadas | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | MolownyLuis Molowny Arbelo | 53 | 1-34 | 34 |
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 19 | 17 | 17 | 2 | 1638 | 0 | 0 | -17 | ||||
![]() | 31 | 21 | 21 | 18 | 0 | 1809 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 28 | 28 | 27 | 0 | 2519 | 2 | 0 | 1 | ||||
![]() | 32 | 30 | 29 | 28 | 1 | 2627 | 3 | 0 | 1 | ||||
![]() | 29 | 34 | 34 | 27 | 0 | 2918 | 2 | 0 | 1 | ||||
![]() | 28 | 30 | 28 | 23 | 2 | 2422 | 3 | 0 | 2 | ||||
![]() | 33 | 25 | 25 | 21 | 0 | 2217 | 3 | 0 | 5 | ||||
![]() | 24 | 24 | 24 | 17 | 0 | 2093 | 6 | 0 | 2 | ||||
![]() | 26 | 33 | 33 | 30 | 0 | 2909 | 1 | 0 | 18 | ||||
![]() | 24 | 29 | 28 | 23 | 1 | 2422 | 5 | 0 | 6 | ||||
![]() | 29 | 27 | 27 | 21 | 0 | 2314 | 1 | 0 | 3 | ||||
Suplentes |
|||||||||||||
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | TA | TR | G | ||
![]() | 31 | 16 | 16 | 14 | 0 | 1332 | 0 | 0 | -18 | ||||
![]() | 29 | 26 | 16 | 11 | 10 | 1613 | 0 | 0 | 9 | ||||
![]() | 24 | 18 | 14 | 12 | 4 | 1286 | 3 | 0 | 0 | ||||
![]() | 33 | 23 | 3 | 3 | 20 | 658 | 2 | 0 | 4 | ||||
![]() | 29 | 13 | 11 | 8 | 2 | 992 | 1 | 0 | 2 | ||||
![]() | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | -1 | ||||
![]() | 24 | 11 | 9 | 7 | 2 | 751 | 2 | 0 | 4 | ||||
![]() | 21 | 11 | 6 | 5 | 5 | 584 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 22 | 9 | 2 | 2 | 7 | 284 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |