Login ESMás
Eliminar Publicidad
Eliminar Publicidad

Ranking Menos jugadores En una temporada Primera, Segunda y Segunda B

#   Equipo Temporada PJ Pos Jugadores
1 Real Sociedad Real Sociedad 1928-29 18 4 14
2 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1928-29 18 1 14
3 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1929-30 18 10 14
4 Racing Ferrol Racing Ferrol 1939-40 14 2 14
5 Santander Santander 1941-42 14 4 14
6 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 1950-51 28 1 14
7 Las Palmas Las Palmas 1968-69 30 2 14
8 Alavés Alavés 1931-32 18 9 15
9 Betis Betis 1931-32 16 1 15
10 Oviedo Oviedo 1931-32 16 2 15
11 Betis Betis 1934-35 22 1 15
12 Valladolid Valladolid 1934-35 14 2 15
13 Constancia Constancia 1939-40 14 5 15
14 Constancia Constancia 1941-42 14 4 15
15 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1948-49 26 9 15
16 Jaén Jaén 1959-60 30 3 15
17 Atlético Ceuta Atlético Ceuta 1964-65 30 5 15
18 Alavés Alavés 1928-29 18 3 16
19 RSG Torrelavega RSG Torrelavega 1928-29 18 4 16
20 Alavés Alavés 1929-30 18 1 16
21 Sevilla Sevilla 1929-30 18 4 16
22 Real Sociedad Real Sociedad 1930-31 18 3 16
23 Iberia Iberia 1930-31 18 10 16
24 Athletic Club Athletic Club 1931-32 18 2 16
25 Oviedo Oviedo 1934-35 22 3 16
26 Osasuna Osasuna 1934-35 12 1 16
27 Zaragoza Zaragoza 1934-35 12 3 16
28 Levante FC Levante FC 1934-35 14 3 16
29 Zaragoza Zaragoza 1935-36 14 2 16
30 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1935-36 14 3 16
31 Valladolid Valladolid 1935-36 14 4 16
32 Xerez FC Xerez FC 1935-36 14 2 16
33 Gerona Gerona 1939-40 14 3 16
34 Ferrol Ferrol 1941-42 14 3 16
35 Baracaldo Oriamendi Baracaldo Oriamendi 1941-42 14 6 16
36 Cádiz Cádiz 1941-42 14 3 16
37 Xerez Club Xerez Club 1941-42 14 7 16
38 Valladolid Valladolid 1942-43 14 2 16
39 Santander Santander 1942-43 14 7 16
40 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1946-47 26 2 16
41 Real Sociedad Real Sociedad 1946-47 26 3 16
42 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1947-48 26 7 16
43 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1948-49 26 10 16
44 UD Huesca UD Huesca 1950-51 32 5 16
45 Logroñés Logroñés 1951-52 30 2 16
46 Alavés Alavés 1952-53 30 4 16
47 Extremadura Extremadura 1955-56 30 7 16
48 Badajoz Badajoz 1956-57 38 7 16
49 Tenerife Tenerife 1957-58 34 2 16
50 Jaén Jaén 1961-62 30 9 16
51 Las Palmas Las Palmas 1967-68 30 3 16
52 Burgos Burgos 1967-68 30 8 16
53 Alcoyano Alcoyano 1990-91 38 4 16
54 Real Unión Real Unión 1928-29 18 9 17
55 Iberia Iberia 1928-29 18 2 17
56 Murcia Murcia 1928-29 18 2 17
57 Real Zaragoza CD Real Zaragoza CD 1928-29 18 5 17
58 Athletic Club Athletic Club 1929-30 18 1 17
59 Iberia Iberia 1929-30 18 3 17
60 Athletic Club Athletic Club 1930-31 18 1 17
61 Racing de Santander Racing de Santander 1930-31 18 2 17
62 Español Español 1930-31 18 9 17
63 Athletic de Madrid Athletic de Madrid 1930-31 18 3 17
64 Oviedo Oviedo 1930-31 18 8 17
65 Racing de Santander Racing de Santander 1931-32 18 4 17
66 Español Español 1931-32 18 6 17
67 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1931-32 16 3 17
68 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1931-32 16 6 17
69 Madrid Madrid 1932-33 18 1 17
70 Sevilla Sevilla 1933-34 17 1 17
71 Sabadell Sabadell 1934-35 12 2 17
72 Girona Girona 1934-35 12 4 17
73 Nacional de Madrid Nacional de Madrid 1935-36 14 6 17
74 Girona Girona 1935-36 14 1 17
75 Recreativo Granada Recreativo Granada 1935-36 14 6 17
76 Hércules Hércules 1939-40 22 6 17
77 Osasuna Osasuna 1939-40 14 2 17
78 Cádiz Cádiz 1939-40 14 1 17
79 Xerez FC Xerez FC 1940-41 22 6 17
80 Alavés Alavés 1941-42 14 3 17
81 SD Ceuta SD Ceuta 1941-42 14 5 17
82 Baracaldo Oriamendi Baracaldo Oriamendi 1942-43 14 5 17
83 Ferrol Ferrol 1942-43 14 6 17
84 Xerez Club Xerez Club 1942-43 14 2 17
85 Cádiz Cádiz 1942-43 14 7 17
86 Real Sociedad Real Sociedad 1944-45 26 4 17
87 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1946-47 26 2 17
88 Alcoyano Alcoyano 1946-47 26 1 17
89 Valencia Valencia 1948-49 26 2 17
90 Real Sociedad Real Sociedad 1948-49 26 1 17
91 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1949-50 26 2 17
92 Celta de Vigo Celta de Vigo 1949-50 26 7 17
93 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 1949-50 30 5 17
94 Valencia Valencia 1950-51 30 3 17
95 Salamanca Salamanca 1950-51 28 2 17
96 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1952-53 30 6 17
97 UD Melilla UD Melilla 1952-53 30 5 17
98 Lérida Lérida 1953-54 30 3 17
99 Logroñés Logroñés 1953-54 30 10 17
100 Valladolid Valladolid 1955-56 30 9 17
101 Eldense Eldense 1957-58 34 8 17
102 Extremadura Extremadura 1957-58 34 9 17
103 Eldense Eldense 1958-59 30 16 17
104 Indauchu Indauchu 1959-60 30 8 17
105 Osasuna Osasuna 1960-61 30 1 17
106 Zaragoza Zaragoza 1961-62 30 4 17
107 Alavés Alavés 1961-62 30 4 17
108 Burgos Burgos 1963-64 30 7 17
109 Celta de Vigo Celta de Vigo 1965-66 30 2 17
110 Elche Elche 1966-67 30 9 17
111 Real Sociedad Real Sociedad 1967-68 30 14 17
112 Calvo Sotelo Calvo Sotelo 1967-68 30 2 17
113 Mestalla Mestalla 1967-68 30 8 17
114 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1969-70 30 2 17
115 Racing de Santander Racing de Santander 1975-76 34 12 17
116 Olímpico Olímpico 1977-78 38 8 17
117 Lalín Lalín 1985-86 38 20 17
118 Ávila Ávila 1993-94 38 9 17
119 Racing de Santander Racing de Santander 1928-29 18 10 18
120 Oviedo Oviedo 1928-29 18 7 18
121 CD Castellón CD Castellón 1928-29 18 3 18
122 Real Sociedad Real Sociedad 1929-30 18 7 18
123 Oviedo Oviedo 1929-30 18 5 18
124 Murcia Murcia 1929-30 18 8 18
125 Donostia Donostia 1931-32 18 8 18
126 Murcia Murcia 1931-32 16 5 18
127 Athletic Club Athletic Club 1932-33 18 2 18
128 Oviedo Oviedo 1932-33 18 1 18
129 Murcia Murcia 1932-33 18 3 18
130 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1932-33 17 6 18
131 Athletic Club Athletic Club 1933-34 18 1 18
132 Donostia Donostia 1933-34 18 5 18
133 Español Español 1933-34 18 8 18
134 Murcia Murcia 1933-34 18 3 18
135 Baracaldo Baracaldo 1934-35 13 6 18
136 Badalona Badalona 1934-35 12 6 18
137 Recreativo Granada Recreativo Granada 1934-35 14 7 18
138 Oviedo Oviedo 1935-36 22 3 18
139 Baracaldo Baracaldo 1935-36 14 3 18
140 Sevilla Sevilla 1939-40 22 2 18
141 Athletic Club Athletic Club 1939-40 22 3 18
142 Zaragoza Zaragoza 1939-40 22 7 18
143 Valencia Valencia 1939-40 22 8 18
144 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1939-40 14 1 18
145 Oriamendi Oriamendi 1939-40 14 4 18
146 Sestao Sestao 1939-40 14 4 18
147 Alavés Alavés 1939-40 14 8 18
148 Malacitano Malacitano 1939-40 14 3 18
149 Atlético Aviación Atlético Aviación 1940-41 22 1 18
150 Sevilla Sevilla 1940-41 22 5 18
151 Baracaldo Oriamendi Baracaldo Oriamendi 1940-41 22 11 18
152 Avilés Avilés 1940-41 22 12 18
153 Gerona Gerona 1940-41 22 4 18
154 Valencia Valencia 1941-42 26 1 18
155 Gijón Gijón 1941-42 14 1 18
156 Zaragoza Zaragoza 1941-42 14 2 18
157 CD Málaga CD Málaga 1941-42 14 4 18
158 Elche Elche 1941-42 14 6 18
159 Gijón Gijón 1942-43 14 1 18
160 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 1942-43 14 3 18
161 Constancia Constancia 1942-43 14 3 18
162 SD Ceuta SD Ceuta 1942-43 14 1 18
163 Hércules Hércules 1942-43 14 4 18
164 Alcoyano Alcoyano 1942-43 14 8 18
165 Alcoyano Alcoyano 1943-44 26 4 18
166 Sabadell Sabadell 1945-46 26 1 18
167 Santander Santander 1945-46 26 9 18
168 Sevilla Sevilla 1946-47 26 6 18
169 Hércules Hércules 1946-47 26 4 18
170 RCD Córdoba RCD Córdoba 1946-47 26 8 18
171 Valladolid Valladolid 1947-48 26 1 18
172 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1947-48 26 2 18
173 Levante Levante 1947-48 26 5 18
174 Valencia Valencia 1949-50 26 3 18
175 Valladolid Valladolid 1949-50 26 9 18
176 Gimnástica de Torrelavega Gimnástica de Torrelavega 1949-50 30 5 18
177 Ferrol Ferrol 1949-50 30 12 18
178 Murcia Murcia 1949-50 30 2 18
179 Lucense Lucense 1950-51 32 14 18
180 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 1951-52 30 16 18
181 Mallorca Mallorca 1951-52 30 6 18
182 Valencia Valencia 1952-53 30 2 18
183 Osasuna Osasuna 1952-53 30 1 18
184 Caudal Caudal 1952-53 30 10 18
185 UD Huesca UD Huesca 1952-53 30 15 18
186 Alavés Alavés 1953-54 30 1 18
187 Badajoz Badajoz 1953-54 30 9 18
188 Granada Granada 1954-55 30 3 18
189 Extremadura Extremadura 1954-55 30 11 18
190 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1955-56 30 1 18
191 Jaén Jaén 1955-56 30 1 18
192 Badajoz Badajoz 1955-56 30 10 18
193 San Fernando San Fernando 1955-56 30 13 18
194 Sabadell Sabadell 1956-57 38 2 18
195 Osasuna Osasuna 1957-58 30 5 18
196 Sestao Sestao 1957-58 34 10 18
197 Caudal Caudal 1957-58 34 15 18
198 Badajoz Badajoz 1957-58 34 12 18
199 Santander Santander 1958-59 30 9 18
200 Extremadura Extremadura 1958-59 30 5 18
¡Colabora con BDFutbol!