Login ESMás
Buscador Avanzado
Buscador Avanzado
Quitar publicidad 1 año por 10€

Ranking Menos jugadores En una temporada 1ª División

#   Equipo Temporada PJ Pos Jugadores
1 Real Sociedad Real Sociedad 1928-29 18 4 14
2 Las Palmas Las Palmas 1968-69 30 2 14
3 Alavés Alavés 1931-32 18 9 15
4 Betis Betis 1934-35 22 1 15
5 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1948-49 26 9 15
6 Real Sociedad Real Sociedad 1930-31 18 3 16
7 Athletic Club Athletic Club 1931-32 18 2 16
8 Oviedo Oviedo 1934-35 22 3 16
9 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1947-48 26 7 16
10 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1948-49 26 10 16
11 Las Palmas Las Palmas 1967-68 30 3 16
12 Espanyol Espanyol 2026-27 1 1 16
13 Alavés Alavés 2026-27 1 2 16
14 Sevilla Sevilla 2026-27 1 3 16
15 Racing de Santander Racing de Santander 2026-27 1 4 16
16 Villarreal Villarreal 2026-27 1 5 16
17 Deportivo de A Coruña Deportivo de A Coruña 2026-27 1 6 16
18 Elche Elche 2026-27 1 7 16
19 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2026-27 1 18 16
20 Levante Levante 2026-27 1 19 16
21 Getafe Getafe 2026-27 1 20 16
22 Real Unión Real Unión 1928-29 18 9 17
23 Athletic Club Athletic Club 1929-30 18 1 17
24 Athletic Club Athletic Club 1930-31 18 1 17
25 Racing de Santander Racing de Santander 1930-31 18 2 17
26 Español Español 1930-31 18 9 17
27 Racing de Santander Racing de Santander 1931-32 18 4 17
28 Español Español 1931-32 18 6 17
29 Madrid Madrid 1932-33 18 1 17
30 Hércules Hércules 1939-40 22 6 17
31 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1946-47 26 2 17
32 Valencia Valencia 1948-49 26 2 17
33 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1949-50 26 2 17
34 Celta de Vigo Celta de Vigo 1949-50 26 7 17
35 Valencia Valencia 1950-51 30 3 17
36 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1952-53 30 6 17
37 Valladolid Valladolid 1955-56 30 9 17
38 Zaragoza Zaragoza 1961-62 30 4 17
39 Elche Elche 1966-67 30 9 17
40 Real Sociedad Real Sociedad 1967-68 30 14 17
41 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1969-70 30 2 17
42 Racing de Santander Racing de Santander 1975-76 34 12 17
43 Racing de Santander Racing de Santander 1928-29 18 10 18
44 Real Sociedad Real Sociedad 1929-30 18 7 18
45 Donostia Donostia 1931-32 18 8 18
46 Athletic Club Athletic Club 1932-33 18 2 18
47 Athletic Club Athletic Club 1933-34 18 1 18
48 Donostia Donostia 1933-34 18 5 18
49 Español Español 1933-34 18 8 18
50 Oviedo Oviedo 1935-36 22 3 18
51 Sevilla Sevilla 1939-40 22 2 18
52 Athletic Club Athletic Club 1939-40 22 3 18
53 Zaragoza Zaragoza 1939-40 22 7 18
54 Valencia Valencia 1939-40 22 8 18
55 Atlético Aviación Atlético Aviación 1940-41 22 1 18
56 Sevilla Sevilla 1940-41 22 5 18
57 Valencia Valencia 1941-42 26 1 18
58 Sevilla Sevilla 1946-47 26 6 18
59 Valencia Valencia 1949-50 26 3 18
60 Valladolid Valladolid 1949-50 26 9 18
61 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 1951-52 30 16 18
62 Valencia Valencia 1952-53 30 2 18
63 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1955-56 30 1 18
64 Osasuna Osasuna 1957-58 30 5 18
65 Zaragoza Zaragoza 1960-61 30 3 18
66 Valencia Valencia 1962-63 30 7 18
67 Elche Elche 1963-64 30 5 18
68 Barcelona Barcelona 1964-65 30 6 18
69 Murcia Murcia 1964-65 30 13 18
70 Español Español 1966-67 30 3 18
71 Sabadell Sabadell 1968-69 30 4 18
72 Real Sociedad Real Sociedad 1968-69 30 7 18
73 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1969-70 30 1 18
74 Sevilla Sevilla 1969-70 30 3 18
75 Real Sociedad Real Sociedad 1969-70 30 7 18
76 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1969-70 30 14 18
77 Español Español 1972-73 34 3 18
78 CD Málaga CD Málaga 1972-73 34 10 18
79 Real Sociedad Real Sociedad 1973-74 34 4 18
80 Athletic Club Athletic Club 1974-75 34 10 18
81 Oviedo Oviedo 1975-76 34 16 18
82 Real Sociedad Real Sociedad 1979-80 34 2 18
83 Real Sociedad Real Sociedad 1980-81 34 1 18
84 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1980-81 34 7 18
85 Real Sociedad Real Sociedad 1981-82 34 1 18
86 Real Sociedad Real Sociedad 1982-83 34 7 18
87 Real Sociedad Real Sociedad 1983-84 34 6 18
88 Zaragoza Zaragoza 1985-86 34 4 18
89 Real Madrid Real Madrid 1986-87 44 1 18
90 Valencia Valencia 1991-92 38 4 18
91 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1993-94 38 2 18
92 Real Madrid Real Madrid 1928-29 18 2 19
93 Europa Europa 1929-30 18 9 19
94 Real Unión Real Unión 1930-31 18 7 19
95 Alavés Alavés 1930-31 18 8 19
96 Unión Irún Unión Irún 1931-32 18 10 19
97 Alavés Alavés 1932-33 18 10 19
98 Betis Betis 1933-34 18 4 19
99 Hércules Hércules 1935-36 22 6 19
100 Español Español 1935-36 22 9 19
101 Valencia Valencia 1943-44 26 1 19
102 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1943-44 26 10 19
103 Valencia Valencia 1944-45 26 5 19
104 Murcia Murcia 1944-45 26 11 19
105 Valencia Valencia 1946-47 26 1 19
106 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1946-47 26 3 19
107 Sabadell Sabadell 1946-47 26 5 19
108 Valencia Valencia 1947-48 26 2 19
109 Celta de Vigo Celta de Vigo 1947-48 26 4 19
110 Sevilla Sevilla 1947-48 26 5 19
111 Alcoyano Alcoyano 1947-48 26 10 19
112 Real Sociedad Real Sociedad 1947-48 26 13 19
113 Valladolid Valladolid 1948-49 26 12 19
114 Real Sociedad Real Sociedad 1949-50 26 8 19
115 CD Málaga CD Málaga 1949-50 26 12 19
116 Real Sociedad Real Sociedad 1950-51 30 5 19
117 Valladolid Valladolid 1950-51 30 6 19
118 CD Málaga CD Málaga 1950-51 30 13 19
119 Valencia Valencia 1951-52 30 5 19
120 Santander Santander 1951-52 30 14 19
121 Oviedo Oviedo 1952-53 30 9 19
122 Valladolid Valladolid 1952-53 30 12 19
123 Osasuna Osasuna 1953-54 30 13 19
124 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1954-55 30 3 19
125 Valladolid Valladolid 1954-55 30 9 19
126 Las Palmas Las Palmas 1955-56 30 11 19
127 Osasuna Osasuna 1956-57 30 6 19
128 Valladolid Valladolid 1956-57 30 8 19
129 Zaragoza Zaragoza 1956-57 30 9 19
130 Las Palmas Las Palmas 1956-57 30 10 19
131 Betis Betis 1958-59 30 6 19
132 Real Sociedad Real Sociedad 1958-59 30 10 19
133 Sevilla Sevilla 1959-60 30 4 19
134 Valencia Valencia 1959-60 30 9 19
135 Elche Elche 1960-61 30 14 19
136 Santander Santander 1961-62 30 14 19
137 Real Madrid Real Madrid 1962-63 30 1 19
138 Córdoba Córdoba 1962-63 30 12 19
139 Pontevedra Pontevedra 1963-64 30 15 19
140 Valencia Valencia 1964-65 30 4 19
141 Levante Levante 1964-65 30 14 19
142 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1965-66 30 1 19
143 Valencia Valencia 1966-67 30 6 19
144 Sabadell Sabadell 1966-67 30 8 19
145 Córdoba Córdoba 1966-67 30 12 19
146 Pontevedra Pontevedra 1967-68 30 8 19
147 Real Madrid Real Madrid 1968-69 30 1 19
148 Elche Elche 1968-69 30 9 19
149 Valencia Valencia 1969-70 30 5 19
150 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1970-71 30 3 19
151 Real Sociedad Real Sociedad 1970-71 30 8 19
152 Las Palmas Las Palmas 1971-72 34 5 19
153 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1971-72 34 14 19
154 Oviedo Oviedo 1972-73 34 12 19
155 Racing de Santander Racing de Santander 1973-74 34 17 19
156 Salamanca Salamanca 1974-75 34 7 19
157 Betis Betis 1974-75 34 9 19
158 Real Sociedad Real Sociedad 1978-79 34 4 19
159 Salamanca Salamanca 1978-79 34 10 19
160 Burgos Burgos 1978-79 34 13 19
161 Salamanca Salamanca 1979-80 34 11 19
162 Osasuna Osasuna 1981-82 34 10 19
163 Zaragoza Zaragoza 1982-83 34 6 19
164 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1985-86 34 5 19
165 Betis Betis 1985-86 34 8 19
166 Zaragoza Zaragoza 1989-90 38 9 19
167 Osasuna Osasuna 1990-91 38 4 19
168 Oviedo Oviedo 1990-91 38 6 19
169 Barcelona Barcelona 1991-92 38 1 19
170 Valencia Valencia 1992-93 38 4 19
171 Racing de Santander Racing de Santander 1929-30 18 8 20
172 Arenas de Guecho Arenas de Guecho 1931-32 18 5 20
173 Betis Betis 1932-33 18 5 20
174 Racing de Santander Racing de Santander 1932-33 18 8 20
175 Madrid Madrid 1933-34 18 2 20
176 Madrid Madrid 1934-35 22 2 20
177 Racing de Santander Racing de Santander 1934-35 22 10 20
178 Madrid Madrid 1935-36 22 2 20
179 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1940-41 22 2 20
180 Celta de Vigo Celta de Vigo 1940-41 22 10 20
181 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1941-42 26 4 20
182 Granada Granada 1941-42 26 10 20
183 Sevilla Sevilla 1942-43 26 2 20
184 Castellón Castellón 1942-43 26 4 20
185 Real Madrid Real Madrid 1942-43 26 10 20
186 Oviedo Oviedo 1943-44 26 4 20
187 Granada Granada 1943-44 26 8 20
188 Sabadell Sabadell 1943-44 26 9 20
189 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1943-44 26 12 20
190 Real Sociedad Real Sociedad 1943-44 26 13 20
191 Granada Granada 1944-45 26 12 20
192 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1945-46 26 3 20
193 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1948-49 26 6 20
194 Alcoyano Alcoyano 1948-49 26 13 20
195 Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao 1949-50 26 6 20
196 Gimnástico de Tarragona Gimnástico de Tarragona 1949-50 26 13 20
197 Valladolid Valladolid 1951-52 30 8 20
198 Real Sociedad Real Sociedad 1951-52 30 10 20
199 Real Madrid Real Madrid 1952-53 30 3 20
200 Real Sociedad Real Sociedad 1952-53 30 10 20
¡Colabora con BDFutbol!