Apodo y Nombre | Edad | Jornadas | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pere MartíPere Martí Castelló | 40 | 1-15 | 15 | |
![]() | SeligratJosé Antonio Seligrat Bernal | 54 | 16-19 | 4 |
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TA | TR | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 25 | 14 | 14 | 14 | 0 | 5 | 1260 | 0 | 0 | -10 | |||
12 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 8 | 2 | 5 | 1026 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | ![]() | 25 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 1708 | 4 | 0 | 0 | |||
5 | ![]() | 25 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | ![]() | 24 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1599 | 3 | 0 | 2 | |||
30 | ![]() | 20 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1446 | 8 | 0 | 0 | |||
21 | ![]() | 23 | 18 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1332 | 5 | 0 | 1 | |||
6 | ![]() | 23 | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 | 924 | 3 | 0 | 0 | |||
10 | ![]() | 31 | 15 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1052 | 2 | 1 | 3 | |||
7 | ![]() | 23 | 17 | 11 | 3 | 6 | 0 | 982 | 3 | 0 | 2 | |||
18 | ![]() | 25 | 15 | 9 | 5 | 6 | 4 | 868 | 4 | 0 | 1 | |||
Suplentes |
||||||||||||||
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TA | TR | G | ||
1 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 450 | 1 | 0 | -5 | |||
17 | ![]() | 26 | 19 | 9 | 2 | 10 | 0 | 880 | 3 | 0 | 3 | |||
22 | ![]() | 22 | 16 | 8 | 0 | 8 | 2 | 598 | 2 | 0 | 1 | |||
8 | ![]() | 24 | 10 | 9 | 5 | 1 | 5 | 762 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | ![]() | 21 | 11 | 5 | 3 | 6 | 6 | 471 | 2 | 0 | 1 | |||
25 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 480 | 2 | 0 | 1 | |||
9 | ![]() | 31 | 12 | 3 | 1 | 9 | 0 | 460 | 1 | 0 | 0 | |||
19 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 415 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | |||
26 | ![]() | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 48 | 2 | 0 | 0 | |||
14 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |