Apodo y Nombre | Edad | Jornadas | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ManéJosé Manuel Esnal Pardo⬤ | 41 | 1-38 | 38 |
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TA | TR | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420 | 0 | 0 | -36 | ||||
![]() | 31 | 28 | 27 | 23 | 1 | 0 | 2323 | 11 | 2 | 2 | ||||
![]() | 25 | 26 | 25 | 23 | 1 | 0 | 2204 | 6 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 36 | 36 | 33 | 0 | 0 | 3183 | 12 | 1 | 1 | ||||
![]() | 29 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 5 | 0 | 2 | ||||
![]() | 21 | 38 | 38 | 34 | 0 | 0 | 3288 | 7 | 1 | 4 | ||||
![]() | 30 | 38 | 38 | 35 | 0 | 0 | 3316 | 4 | 0 | 5 | ||||
![]() | 28 | 21 | 11 | 4 | 10 | 2 | 1135 | 1 | 0 | 1 | ||||
![]() | 20 | 37 | 35 | 28 | 2 | 0 | 3103 | 5 | 0 | 14 | ||||
![]() | 23 | 33 | 29 | 20 | 4 | 3 | 2532 | 4 | 1 | 6 | ||||
![]() | 22 | 33 | 22 | 9 | 11 | 4 | 1868 | 1 | 0 | 1 | ||||
Suplentes |
||||||||||||||
# | Apodo y Nombre | Pos | Edad | PJ | PT | PC | PS | C | Min | TA | TR | G | ||
![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 27 | 26 | 17 | 6 | 9 | 4 | 1456 | 3 | 0 | 4 | ||||
![]() | 29 | 21 | 18 | 15 | 3 | 8 | 1610 | 4 | 0 | 0 | ||||
![]() | 24 | 19 | 16 | 14 | 3 | 2 | 1450 | 7 | 1 | 4 | ||||
![]() | 24 | 18 | 16 | 15 | 2 | 3 | 1518 | 2 | 0 | 0 | ||||
![]() | 23 | 18 | 8 | 4 | 10 | 11 | 877 | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() | 24 | 17 | 8 | 5 | 9 | 4 | 861 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | 30 | 8 | 6 | 3 | 2 | 18 | 516 | 2 | 0 | 0 | ||||
![]() | 20 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 151 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |