2024-25 | 2014-15 | 2004-05 |
2023-24 | 2013-14 | 2003-04 |
2022-23 | 2012-13 | |
2021-22 | 2011-12 | |
2020-21 | 2010-11 | |
2019-20 | 2009-10 | |
2018-19 | 2008-09 | |
2017-18 | 2007-08 | |
2016-17 | 2006-07 | |
2015-16 | 2005-06 |
Temp | Equipo | País | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | PX | C | TC | PG | PE | PP | Min | TA | TR | G | GP | GPP | GE | NR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 2ªRf | 22 | 26 | 16 | 7 | 10 | 9 | 2 | 28 | 11 | 4 | 11 | 1460 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
2022-23 | 2ªRf | 23 | 24 | 13 | 5 | 11 | 8 | 3 | 27 | 9 | 6 | 9 | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
2023-24 | 2ªRf | 24 | 32 | 26 | 19 | 6 | 6 | 0 | 32 | 12 | 9 | 11 | 2401 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
Total | 82 | 55 | 31 | 27 | 23 | 5 | 87 | 32 | 19 | 31 | 5079 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Completos:
Sustituido:
Suplente:
Ganados:
Empatados:
Perdidos: