Login ESMás
Eliminar Publicidad
Eliminar Publicidad

Ranking Más extranjeros Global G5

#   Equipo PJ Extranjeros
1 Inter Inter 3169 333
2 Roma Roma 3132 326
3 Genoa Genoa 1990 309
4 Udinese Udinese 1846 308
5 Fiorentina Fiorentina 2970 289
6 Milan Milan 3109 286
7 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2937 269
8 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 1651 256
9 Monaco Monaco 1765 254
10 Juventus Juventus 3132 251
11 Lazio Lazio 2832 247
12 Barcelona Barcelona 3085 244
13 Torino Torino 2742 244
14 Sevilla Sevilla 2730 240
15 Chelsea Chelsea 2116 234
16 Espanyol Espanyol 2872 232
17 Valencia Valencia 2986 230
18 Manchester City Manchester City 2012 222
19 West Ham West Ham 2090 217
20 Sampdoria Sampdoria 2278 211
21 Arsenal Arsenal 2448 210
22 Napoli Napoli 2677 210
23 Bologna Bologna 2667 210
24 Stuttgart Stuttgart 1983 205
25 Lille Lille 1739 204
26 Liverpool Liverpool 2448 203
27 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1915 202
28 Parma Parma 1025 201
29 Wolfsburg Wolfsburg 967 200
30 Hellas Verona Hellas Verona 1149 200
31 PSG PSG 1878 200
32 Real Madrid Real Madrid 3085 195
33 Tottenham Tottenham 2406 192
34 Atalanta Atalanta 2244 187
35 Hamburger Hamburger 1881 186
36 Fulham Fulham 872 185
37 Metz Metz 1427 185
38 Manchester United Manchester United 2406 184
39 Rennes Rennes 1385 182
40 Schalke 04 Schalke 04 1832 180
41 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1583 180
42 Mallorca Mallorca 1196 178
43 Betis Betis 2050 177
44 Bayern München Bayern München 2059 176
45 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 1957 176
46 Celta de Vigo Celta de Vigo 2020 175
47 Köln Köln 1779 173
48 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1983 171
49 Aston Villa Aston Villa 1958 170
50 Newcastle Newcastle 1918 170
51 Nice Nice 1481 168
52 Werder Bremen Werder Bremen 2051 167
53 Nantes Nantes 1689 167
54 Girondins de Bordeaux Girondins de Bordeaux 1718 167
55 Valladolid Valladolid 1656 163
56 Lecce Lecce 695 162
57 Lens Lens 1433 161
58 Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 1651 161
59 Toulouse Toulouse 1317 157
60 Granada Granada 894 156
61 Sunderland Sunderland 1170 156
62 Everton Everton 2448 154
63 Cagliari Cagliari 1538 150
64 Saint-Étienne Saint-Étienne 1498 147
65 Villarreal Villarreal 967 146
66 Hertha Berliner Hertha Berliner 1352 146
67 Strasbourg Strasbourg 1236 146
68 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1568 141
69 Zaragoza Zaragoza 1986 138
70 Southampton Southampton 1872 135
71 Palermo Palermo 1030 135
72 Mainz 05 Mainz 05 661 127
73 Nürnberg Nürnberg 1118 125
74 Hoffenheim Hoffenheim 593 125
75 ChievoVerona ChievoVerona 634 125
76 Hannover 96 Hannover 96 1016 122
77 Freiburg Freiburg 865 121
78 Wolverhampton Wolverhampton 1110 120
79 Bochum Bochum 1296 119
80 Racing de Santander Racing de Santander 1426 118
81 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 850 116
82 Málaga Málaga 646 116
83 Real Sociedad Real Sociedad 2624 113
84 Getafe Getafe 778 113
85 Auxerre Auxerre 1285 110
86 Empoli Empoli 614 109
87 Levante Levante 609 108
88 Montpellier Montpellier 1220 107
89 Crystal Palace Crystal Palace 1006 106
90 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 780 105
91 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 578 104
92 Watford Watford 554 104
93 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1292 103
94 Alavés Alavés 664 101
95 Augsburg Augsburg 491 101
96 Bastia Bastia 1006 101
97 Elche Elche 810 100
98 Leeds Leeds 1438 95
99 Venezia Venezia 476 95
100 Kaiserslautern Kaiserslautern 1492 94
101 Osasuna Osasuna 1562 92
102 Stade de Reims Stade de Reims 552 92
103 Lorient Lorient 651 92
104 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 612 90
105 Brighton Brighton 492 89
106 Leicester Leicester 1402 88
107 Sochaux Sochaux 1246 88
108 Troyes Troyes 520 86
109 Las Palmas Las Palmas 1210 85
110 Nottingham Forest Nottingham Forest 1284 85
111 Portsmouth Portsmouth 306 85
112 Oviedo Oviedo 1210 83
113 Cádiz Cádiz 598 82
114 Middlesbrough Middlesbrough 948 80
115 Bari Bari 1010 79
116 Sassuolo Sassuolo 436 79
117 Le Havre Le Havre 605 76
118 RB Leipzig RB Leipzig 321 75
119 Nancy Nancy 980 75
120 Siena Siena 338 74
121 Brest Brest 721 74
122 Duisburg Duisburg 948 72
123 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1458 71
124 Burnley Burnley 782 71
125 Norwich Norwich 1092 70
126 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 854 70
127 Brescia Brescia 774 70
128 Almería Almería 304 67
129 Stoke City Stoke City 1178 67
130 Catania Catania 602 67
131 Birmingham Birmingham 812 65
132 Wigan Wigan 304 65
133 Energie Cottbus Energie Cottbus 204 64
134 Caen Caen 684 64
135 Salernitana Salernitana 188 63
136 Coventry Coventry 1390 62
137 St. Pauli St. Pauli 321 60
138 Perugia Perugia 418 60
139 Como Como 481 59
140 Murcia Murcia 586 57
141 Bournemouth Bournemouth 324 57
142 Hércules Hércules 628 56
143 Angers Angers 535 56
144 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 936 55
145 Derby County Derby County 882 55
146 Swansea Swansea 350 55
147 Cesena Cesena 426 55
148 Valenciennes Valenciennes 608 54
149 Tenerife Tenerife 494 52
150 1860 München 1860 München 672 52
151 Ajaccio Ajaccio 304 52
152 Leganés Leganés 190 51
153 Hull City Hull City 190 51
154 Livorno Livorno 626 51
155 Girona Girona 208 50
156 Hansa Rostock Hansa Rostock 412 50
157 Karlsruher Karlsruher 812 49
158 SPAL SPAL 658 49
159 Union Berlin Union Berlin 219 48
160 Spezia Spezia 114 47
161 Salamanca Salamanca 424 46
162 Brentford Brentford 172 46
163 Reggina Reggina 326 45
164 Cannes Cannes 376 45
165 Charlton Athletic Charlton Athletic 462 44
166 Cremonese Cremonese 290 42
167 Guingamp Guingamp 482 42
168 Le Mans Le Mans 228 42
169 Pescara Pescara 234 41
170 Sheffield United Sheffield United 694 40
171 Frosinone Frosinone 114 40
172 Crotone Crotone 114 40
173 Dijon Dijon 218 39
174 Ipswich Town Ipswich Town 996 38
175 CD Málaga CD Málaga 647 37
176 Vicenza Vicenza 986 36
177 Évian Évian 152 35
178 Nîmes Nîmes 446 34
179 Albacete Albacete 270 33
180 Pisa Pisa 236 33
181 Logroñés Logroñés 346 32
182 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 852 32
183 Benevento Benevento 76 32
184 Uerdingen Uerdingen 476 31
185 Stade Lavallois Stade Lavallois 494 31
186 Darmstadt Darmstadt 170 30
187 Greuther Fürth Greuther Fürth 68 29
188 Ascoli Ascoli 508 29
189 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 186 28
190 Novara Novara 446 28
191 Córdoba Córdoba 282 27
192 Monza Monza 114 27
193 Eibar Eibar 266 25
194 Luton Luton 486 25
195 Reading Reading 114 25
196 Cardiff Cardiff 76 25
197 Toulon Toulon 380 25
198 Huddersfield Huddersfield 160 24
199 Triestina Triestina 874 24
200 Amiens Amiens 104 24
201 Messina Messina 182 23
202 Sedan Sedan 178 22
203 Numancia Numancia 152 21
204 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 706 21
205 Racing France Racing France 190 21
206 Clermont Clermont 110 21
207 Huesca Huesca 76 20
208 Compostela Compostela 160 19
209 Padova Padova 560 19
210 Paderborn Paderborn 68 18
211 Wimbledon Wimbledon 554 17
212 Carpi Carpi 38 17
213 Mérida Mérida 80 16
214 Extremadura Extremadura 80 16
215 Ingolstadt Ingolstadt 68 16
216 Ancona Ancona 68 16
217 Blackpool Blackpool 206 15
218 Modena Modena 444 15
219 Grenoble Grenoble 76 15
220 Burgos Burgos 204 14
221 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 136 14
222 Pro Patria Pro Patria 430 14
223 Reggiana Reggiana 102 14
224 Paris Paris 55 14
225 Lucchese Lucchese 282 13
226 Treviso Treviso 38 13
227 Mulhouse Mulhouse 76 13
228 Castellón Castellón 334 12
229 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 238 12
230 Holstein Kiel Holstein Kiel 34 12
231 Sabadell Sabadell 426 11
232 Barnsley Barnsley 38 11
233 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 140 11
234 Avellino Avellino 300 11
235 Rouen Rouen 152 11
236 Martigues Martigues 114 11
237 Istres Istres 38 11
238 Athletic Club Athletic Club 3085 10
239 Saarbrücken Saarbrücken 166 10
240 Ulm Ulm 34 10
241 Tours Tours 152 10
242 Arles-Avignon Arles-Avignon 38 10
243 Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 116 9
244 Lleida Lleida 68 9
245 Real Burgos Real Burgos 114 9
246 Homburg Homburg 102 9
247 Alessandria Alessandria 440 9
248 Mantova Mantova 230 9
249 Piacenza Piacenza 272 9
250 Xerez Xerez 38 8
251 Notts County Notts County 168 8
252 Bradford Bradford 76 8
253 Wattenscheid Wattenscheid 140 8
254 Châteauroux Châteauroux 34 8
255 Boulogne Boulogne 38 8
256 AD Almería AD Almería 67 7
257 Mannheim Mannheim 238 7
258 Heidenheim Heidenheim 83 7
259 Foggia Foggia 358 7
260 Gazélec Ajaccio Gazélec Ajaccio 38 7
261 Jaén Jaén 90 6
262 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 72 6
263 Unterhaching Unterhaching 68 6
264 Sampierdarenese Sampierdarenese 240 6
265 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 30 5
266 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 238 5
267 Legnano Legnano 106 5
268 Leipzig Leipzig 34 4
269 Lecco Lecco 102 4
270 Gueugnon Gueugnon 38 4
271 Pontevedra Pontevedra 180 3
272 Oldham Oldham 126 3
273 Blau-Weiß 90 Berlin Blau-Weiß 90 Berlin 34 3
274 Varese Varese 218 3
275 Condal Condal 30 2
276 Bristol Bristol 168 2
277 Millwall Millwall 76 2
278 Swindon Town Swindon Town 42 2
279 Wuppertaler Wuppertaler 102 2
280 Fortuna Köln Fortuna Köln 34 2
281 Tennis Borussia Berlin Tennis Borussia Berlin 68 2
282 Avignon Avignon 38 2
283 Niort Niort 38 2
284 Arenas de Getxo Arenas de Getxo 130 1
285 Europa Europa 54 1
286 Real Unión Real Unión 72 1
287 Alcoyano Alcoyano 108 1
288 Northampton Northampton 42 1
289 Oxford Oxford 124 1
290 Münster Münster 30 1
291 Tasmania Berlin Tasmania Berlin 34 1
292 Casale Casale 136 1
293 Catanzaro Catanzaro 210 1
294 Pistoiese Pistoiese 30 1
295 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 30 0
296 Carlisle Carlisle 42 0
297 Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen 98 0
298 Oberhausen Oberhausen 136 0
299 Pro Vercelli Pro Vercelli 200 0
300 Ternana Ternana 60 0
¡Colabora con BDFutbol!