Login CAMés
Eliminar Publicitat
Eliminar Publicitat

Ranking Més estrangers Global G5

#   Equip PJ Estrangers
1 Inter Inter 3181 333
2 Roma Roma 3143 329
3 Genoa Genoa 2001 314
4 Udinese Udinese 1857 310
5 Fiorentina Fiorentina 2981 291
6 Milan Milan 3121 286
7 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2946 271
8 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 1660 259
9 Monaco Monaco 1774 256
10 Juventus Juventus 3143 253
11 Lazio Lazio 2843 250
12 Torino Torino 2753 249
13 Barcelona Barcelona 3094 244
14 Sevilla Sevilla 2740 241
15 Espanyol Espanyol 2882 234
16 Chelsea Chelsea 2126 234
17 Valencia Valencia 2996 232
18 Manchester City Manchester City 2022 223
19 West Ham West Ham 2100 221
20 Bologna Bologna 2679 213
21 Napoli Napoli 2689 212
22 Sampdoria Sampdoria 2278 211
23 Arsenal Arsenal 2459 210
24 Stuttgart Stuttgart 1994 209
25 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1926 207
26 Hellas Verona Hellas Verona 1161 206
27 Parma Parma 1037 205
28 Wolfsburg Wolfsburg 978 204
29 Lille Lille 1748 204
30 Liverpool Liverpool 2458 203
31 PSG PSG 1886 201
32 Real Madrid Real Madrid 3094 195
33 Tottenham Tottenham 2416 193
34 Hamburger Hamburger 1892 188
35 Atalanta Atalanta 2255 188
36 Metz Metz 1436 187
37 Fulham Fulham 882 186
38 Manchester United Manchester United 2416 184
39 Rennes Rennes 1394 184
40 Schalke 04 Schalke 04 1832 182
41 Mallorca Mallorca 1206 181
42 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1594 181
43 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 1968 179
44 Betis Betis 2060 177
45 Bayern München Bayern München 2070 177
46 Celta de Vigo Celta de Vigo 2030 176
47 Köln Köln 1790 175
48 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1994 175
49 Aston Villa Aston Villa 1968 171
50 Newcastle Newcastle 1928 170
51 Nantes Nantes 1697 169
52 Werder Bremen Werder Bremen 2062 168
53 Nice Nice 1490 168
54 Girondins de Bordeaux Girondins de Bordeaux 1718 167
55 Lecce Lecce 707 165
56 Olympique Lyonnais Olympique Lyonnais 1660 165
57 Valladolid Valladolid 1656 163
58 Lens Lens 1442 162
59 Sunderland Sunderland 1180 160
60 Toulouse Toulouse 1326 160
61 Granada Granada 894 156
62 Everton Everton 2458 154
63 Cagliari Cagliari 1549 154
64 Strasbourg Strasbourg 1245 149
65 Villarreal Villarreal 978 147
66 Saint-Étienne Saint-Étienne 1498 147
67 Hertha Berliner Hertha Berliner 1352 146
68 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 1568 141
69 Zaragoza Zaragoza 1986 138
70 Southampton Southampton 1872 135
71 Palermo Palermo 1030 135
72 Mainz 05 Mainz 05 672 131
73 Hoffenheim Hoffenheim 604 127
74 Nürnberg Nürnberg 1118 125
75 ChievoVerona ChievoVerona 634 125
76 Hannover 96 Hannover 96 1016 123
77 Freiburg Freiburg 876 123
78 Wolverhampton Wolverhampton 1121 120
79 Bochum Bochum 1296 120
80 Racing de Santander Racing de Santander 1426 118
81 Getafe Getafe 788 118
82 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 860 116
83 Málaga Málaga 646 116
84 Real Sociedad Real Sociedad 2634 115
85 Auxerre Auxerre 1294 111
86 Levante Levante 620 110
87 Empoli Empoli 614 109
88 Crystal Palace Crystal Palace 1016 108
89 Montpellier Montpellier 1220 107
90 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 780 105
91 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 578 104
92 Watford Watford 554 104
93 Augsburg Augsburg 502 104
94 Alavés Alavés 674 103
95 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 1292 103
96 Elche Elche 820 102
97 Bastia Bastia 1006 101
98 Leeds Leeds 1448 96
99 Kaiserslautern Kaiserslautern 1492 96
100 Venezia Venezia 476 95
101 Lorient Lorient 660 93
102 Osasuna Osasuna 1572 92
103 Stade de Reims Stade de Reims 552 92
104 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 612 91
105 Brighton Brighton 502 89
106 Nottingham Forest Nottingham Forest 1294 88
107 Leicester Leicester 1402 88
108 Sochaux Sochaux 1246 88
109 Troyes Troyes 520 86
110 Oviedo Oviedo 1220 85
111 Las Palmas Las Palmas 1210 85
112 Portsmouth Portsmouth 306 85
113 Sassuolo Sassuolo 447 83
114 Cádiz Cádiz 598 82
115 Middlesbrough Middlesbrough 948 80
116 Bari Bari 1010 79
117 Le Havre Le Havre 614 76
118 RB Leipzig RB Leipzig 332 75
119 Nancy Nancy 980 75
120 Siena Siena 338 74
121 Brest Brest 730 74
122 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1458 72
123 Burnley Burnley 792 72
124 Duisburg Duisburg 948 72
125 Norwich Norwich 1092 70
126 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 854 70
127 Brescia Brescia 774 70
128 Almería Almería 304 67
129 Stoke City Stoke City 1178 67
130 Catania Catania 602 67
131 Birmingham Birmingham 812 65
132 Wigan Wigan 304 65
133 St. Pauli St. Pauli 332 64
134 Energie Cottbus Energie Cottbus 204 64
135 Caen Caen 684 64
136 Salernitana Salernitana 188 63
137 Coventry Coventry 1390 62
138 Como Como 493 61
139 Bournemouth Bournemouth 334 60
140 Perugia Perugia 418 60
141 Angers Angers 544 58
142 Murcia Murcia 586 57
143 Hércules Hércules 628 56
144 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 936 55
145 Derby County Derby County 882 55
146 Swansea Swansea 350 55
147 Cesena Cesena 426 55
148 Valenciennes Valenciennes 608 54
149 1860 München 1860 München 672 53
150 Tenerife Tenerife 494 52
151 Girona Girona 218 52
152 Ajaccio Ajaccio 304 52
153 Leganés Leganés 190 51
154 Hull City Hull City 190 51
155 Livorno Livorno 626 51
156 Hansa Rostock Hansa Rostock 412 50
157 Karlsruher Karlsruher 812 49
158 SPAL SPAL 658 49
159 Brentford Brentford 182 48
160 Union Berlin Union Berlin 230 48
161 Spezia Spezia 114 47
162 Salamanca Salamanca 424 46
163 Reggina Reggina 326 45
164 Cannes Cannes 376 45
165 Charlton Athletic Charlton Athletic 462 44
166 Cremonese Cremonese 301 44
167 Guingamp Guingamp 482 42
168 Le Mans Le Mans 228 42
169 Pescara Pescara 234 41
170 Sheffield United Sheffield United 694 40
171 Frosinone Frosinone 114 40
172 Crotone Crotone 114 40
173 Dijon Dijon 218 39
174 Ipswich Town Ipswich Town 996 38
175 Pisa Pisa 247 38
176 CD Málaga CD Málaga 647 37
177 Vicenza Vicenza 986 36
178 Nîmes Nîmes 446 35
179 Évian Évian 152 35
180 Albacete Albacete 270 33
181 Logroñés Logroñés 346 32
182 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 852 32
183 Benevento Benevento 76 32
184 Uerdingen Uerdingen 476 31
185 Stade Lavallois Stade Lavallois 494 31
186 Darmstadt Darmstadt 170 30
187 Greuther Fürth Greuther Fürth 68 29
188 Ascoli Ascoli 508 29
189 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 186 28
190 Novara Novara 446 28
191 Córdoba Córdoba 282 27
192 Monza Monza 114 27
193 Eibar Eibar 266 25
194 Luton Luton 486 25
195 Reading Reading 114 25
196 Cardiff Cardiff 76 25
197 Toulon Toulon 380 25
198 Huddersfield Huddersfield 160 24
199 Triestina Triestina 874 24
200 Amiens Amiens 104 24
201 Messina Messina 182 23
202 Sedan Sedan 178 22
203 Numancia Numancia 152 21
204 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 706 21
205 Racing France Racing France 190 21
206 Clermont Clermont 110 21
207 Huesca Huesca 76 20
208 Compostela Compostela 160 19
209 Padova Padova 560 19
210 Paderborn Paderborn 68 18
211 Paris Paris 64 18
212 Wimbledon Wimbledon 554 17
213 Carpi Carpi 38 17
214 Mérida Mérida 80 16
215 Extremadura Extremadura 80 16
216 Ingolstadt Ingolstadt 68 16
217 Ancona Ancona 68 16
218 Blackpool Blackpool 206 15
219 Modena Modena 444 15
220 Grenoble Grenoble 76 15
221 Burgos Burgos 204 14
222 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 136 14
223 Pro Patria Pro Patria 430 14
224 Reggiana Reggiana 102 14
225 Lucchese Lucchese 282 13
226 Treviso Treviso 38 13
227 Mulhouse Mulhouse 76 13
228 Castellón Castellón 334 12
229 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 238 12
230 Holstein Kiel Holstein Kiel 34 12
231 Sabadell Sabadell 426 11
232 Barnsley Barnsley 38 11
233 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 140 11
234 Avellino Avellino 300 11
235 Rouen Rouen 152 11
236 Martigues Martigues 114 11
237 Istres Istres 38 11
238 Athletic Club Athletic Club 3094 10
239 Saarbrücken Saarbrücken 166 10
240 Ulm Ulm 34 10
241 Tours Tours 152 10
242 Arles-Avignon Arles-Avignon 38 10
243 Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 116 9
244 Lleida Lleida 68 9
245 Real Burgos Real Burgos 114 9
246 Homburg Homburg 102 9
247 Alessandria Alessandria 440 9
248 Mantova Mantova 230 9
249 Piacenza Piacenza 272 9
250 Xerez Xerez 38 8
251 Notts County Notts County 168 8
252 Bradford Bradford 76 8
253 Wattenscheid Wattenscheid 140 8
254 Heidenheim Heidenheim 94 8
255 Châteauroux Châteauroux 34 8
256 Boulogne Boulogne 38 8
257 AD Almería AD Almería 67 7
258 Mannheim Mannheim 238 7
259 Foggia Foggia 358 7
260 Gazélec Ajaccio Gazélec Ajaccio 38 7
261 Jaén Jaén 90 6
262 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 72 6
263 Unterhaching Unterhaching 68 6
264 Sampierdarenese Sampierdarenese 240 6
265 Atlético Tetuán Atlético Tetuán 30 5
266 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 238 5
267 Leipzig Leipzig 34 5
268 Legnano Legnano 106 5
269 Lecco Lecco 102 4
270 Gueugnon Gueugnon 38 4
271 Pontevedra Pontevedra 180 3
272 Oldham Oldham 126 3
273 Blau-Weiß 90 Berlin Blau-Weiß 90 Berlin 34 3
274 Varese Varese 218 3
275 Condal Condal 30 2
276 Bristol Bristol 168 2
277 Millwall Millwall 76 2
278 Swindon Town Swindon Town 42 2
279 Wuppertaler Wuppertaler 102 2
280 Fortuna Köln Fortuna Köln 34 2
281 Tennis Borussia Berlin Tennis Borussia Berlin 68 2
282 Avignon Avignon 38 2
283 Niort Niort 38 2
284 Arenas de Getxo Arenas de Getxo 130 1
285 Europa Europa 54 1
286 Real Unión Real Unión 72 1
287 Alcoyano Alcoyano 108 1
288 Northampton Northampton 42 1
289 Oxford Oxford 124 1
290 Münster Münster 30 1
291 Tasmania Berlin Tasmania Berlin 34 1
292 Casale Casale 136 1
293 Catanzaro Catanzaro 210 1
294 Pistoiese Pistoiese 30 1
295 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 30 0
296 Carlisle Carlisle 42 0
297 Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen 98 0
298 Oberhausen Oberhausen 136 0
299 Pro Vercelli Pro Vercelli 200 0
300 Ternana Ternana 60 0
Col·labora amb BDFutbol!