2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fusté | ![]() |
4 | 0.80 | ||
![]() | Zaldúa | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Gallego | ![]() |
3 | 0.60 | ||
![]() | Zabalza | ![]() |
2 | 0.29 | ||
![]() | Mendonça | ![]() |
2 | 0.67 | ||
![]() | Pellicer | ![]() |
1 | 0.14 | ||
![]() | Martí Filosia | ![]() |
1 | 0.50 | ||
![]() | Rexach | ![]() |
1 | 0.20 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zabalza | ![]() |
584 | ||
![]() | Sadurní | ![]() |
540 | ||
![]() | Torres | ![]() |
540 | ||
![]() | Eladio | ![]() |
540 | ||
![]() | Pellicer | ![]() |
538 | ||
![]() | Rexach | ![]() |
450 | ||
![]() | Rifé | ![]() |
435 | ||
![]() | Gallego | ![]() |
431 | ||
![]() | Zaldúa | ![]() |
406 | ||
![]() | Pereda | ![]() |
400 |
Nom | Equip | Pos | Grogues |
---|
Nom | Equip | Pos | Vermelles |
---|