2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sarabia | ![]() |
9 | 1.00 | ||
![]() | Dani | ![]() |
9 | 0.82 | ||
![]() | Morán | ![]() |
8 | 0.89 | ||
![]() | Carlos | ![]() |
8 | 0.73 | ||
![]() | Morena | ![]() |
7 | 0.78 | ||
![]() | Rusky | ![]() |
7 | 0.64 | ||
![]() | Pineda | ![]() |
7 | 0.58 | ||
![]() | Paco | ![]() |
6 | 0.40 | ||
![]() | Sanz | ![]() |
6 | 0.60 | ||
![]() | Martínez | ![]() |
5 | 0.83 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Agustín | ![]() |
1220 | ||
![]() | Juanito | ![]() |
1215 | ||
![]() | Espinosa | ![]() |
1170 | ||
![]() | Casimiro | ![]() |
1170 | ||
![]() | Paco | ![]() |
1138 | ||
![]() | Álvarez | ![]() |
1127 | ||
![]() | Goikoetxea | ![]() |
1080 | ||
![]() | Bernal | ![]() |
1062 | ||
![]() | Pineda | ![]() |
1052 | ||
![]() | Ruiz | ![]() |
1020 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Arteche | ![]() |
4 | ||
![]() | Sánchez Martín | ![]() |
4 | ||
![]() | Iriarte | ![]() |
4 | ||
![]() | Sanz | ![]() |
3 | ||
![]() | Gallego | ![]() |
3 | ||
![]() | Marcos Alonso | ![]() |
3 | ||
![]() | Gilé | ![]() |
3 | ||
![]() | Bañeras | ![]() |
3 | ||
![]() | Preciado | ![]() |
3 | ||
![]() | Bebić | ![]() |
3 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Prados | ![]() |
1 | ||
![]() | García | ![]() |
1 | ||
![]() | Antonio Gómez | ![]() |
1 | ||
![]() | Flores | ![]() |
1 | ||
![]() | Román | ![]() |
1 | ||
![]() | Luis | ![]() |
1 | ||
![]() | Óliver | ![]() |
1 | ||
![]() | Causanilles | ![]() |
1 | ||
![]() | Reula | ![]() |
1 | ||
![]() | Amuchástegui | ![]() |
1 |