2020-21 | 2010-11 | 2000-01 |
2019-20 | 2009-10 | 1999-00 |
2018-19 | 2008-09 | 1998-99 |
2017-18 | 2007-08 | 1997-98 |
2016-17 | 2006-07 | 1996-97 |
2015-16 | 2005-06 | 1995-96 |
2014-15 | 2004-05 | |
2013-14 | 2003-04 | |
2012-13 | 2002-03 | |
2011-12 | 2001-02 | |
Nom | Equip | Pos | Gols | GolsPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Klimowicz | ![]() |
7 | 0.88 | ||
![]() | Ronaldo | ![]() |
6 | 1.50 | ||
![]() | Pizzi | ![]() |
5 | 0.71 | ||
![]() | Turu Flores | ![]() |
5 | 0.63 | ||
![]() | Šuker | ![]() |
5 | 1.00 | ||
![]() | Sabas | ![]() |
4 | 0.50 | ||
![]() | Penev | ![]() |
4 | 2.00 | ||
![]() | Pantić | ![]() |
4 | 1.33 | ||
![]() | Alexandre | ![]() |
4 | 1.00 | ||
![]() | Rodríguez | ![]() |
4 | 0.57 |
Nom | Equip | Pos | Minuts | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaro | ![]() |
990 | ||
![]() | Adriano | ![]() |
900 | ||
![]() | Simionato | ![]() |
840 | ||
![]() | Olías | ![]() |
816 | ||
![]() | Cañas | ![]() |
789 | ||
![]() | Víctor Afonso | ![]() |
750 | ||
![]() | Paquito | ![]() |
737 | ||
![]() | España | ![]() |
720 | ||
![]() | Schürrer | ![]() |
720 | ||
![]() | Merino | ![]() |
713 |
Nom | Equip | Pos | Grogues | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Alexis | ![]() |
4 | ||
![]() | Figo | ![]() |
4 | ||
![]() | De Quintana | ![]() |
4 | ||
![]() | Diego López | ![]() |
4 | ||
![]() | Merino | ![]() |
4 | ||
![]() | Javi López | ![]() |
4 | ||
![]() | Diego López | ![]() |
4 | ||
![]() | Bellido | ![]() |
3 | ||
![]() | Geli | ![]() |
3 | ||
![]() | Jaime | ![]() |
3 |
Nom | Equip | Pos | Vermelles | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ratković | ![]() |
2 | ||
![]() | Juqui | ![]() |
2 | ||
![]() | Correa | ![]() |
2 | ||
![]() | Joaquín | ![]() |
2 | ||
![]() | Parra | ![]() |
1 | ||
![]() | Juan Sánchez | ![]() |
1 | ||
![]() | Tost | ![]() |
1 | ||
![]() | Tapia | ![]() |
1 | ||
![]() | Endrino | ![]() |
1 | ||
![]() | Juan Carlos | ![]() |
1 |